00187.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
京城机电股份的经纪商持股变化 00187
京城机电股份资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
京城机电股份(00187.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 81 个参与者,收盘价从 5.24 港元到 2.85 港元(至 2026-08-31),跌 45.6%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+2.25 个百分点),减少最多的是花旗银行(-1.94 个百分点)。
京城机电股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
京城机电股份一个月里的持股变动 收盘价 3.02 → 2.85 港元(至 2026-08-31),跌 5.6%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 54.84 | 57.09 | +2.25 |
| 花旗银行 | 5.37 | 3.43 | -1.94 |
| 香港上海汇丰银行 | 6.06 | 5.5 | -0.56 |
| 法国巴黎银行 | 0.67 | 1.08 | +0.41 |
| 招商银行 | 0.3 | -0.30期末未上榜 | |
| Merrill Lynch | 0.36 | 0.13 | -0.23 |
| 京华山一(HK) | 0.16 | +0.16期初未上榜 | |
| 中国银行(HK) | 5.13 | 5.25 | +0.12 |
| 胜利证券 | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 中信建投(国际) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 中银国际证券 | 1.7 | 1.76 | +0.06 |
| 耀才证券(HK) | 0.99 | 0.93 | -0.06 |
| 恒生证券 | 0.54 | 0.49 | -0.05 |
| 工银亚洲证券 | 0.3 | 0.35 | +0.05 |
| 招商永隆银行 | 0.78 | 0.83 | +0.05 |
| 富途证券(HK) | 1.93 | 1.97 | +0.04 |
| 上海商业银行 | 0.32 | 0.29 | -0.03 |
| 交银信托 | 0.2 | 0.17 | -0.03 |
| 创兴证券 | 0.41 | 0.38 | -0.03 |
| 致富证券 | 0.27 | 0.3 | +0.03 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.78 | 0.76 | -0.02 |
| 中信银行(国际) | 0.58 | 0.56 | -0.02 |
| 辉立证券(HK) | 0.12 | 0.13 | +0.01 |
| 盈透证券(HK) | 0.54 | 0.55 | +0.01 |
| 凯基证券 | 0.19 | 0.2 | +0.01 |
| 富昌证券 | 0.23 | 0.22 | -0.01 |
| 国信证券(HK) | 0.32 | 0.31 | -0.01 |
| 华盛资本 | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 集友银行 | 0.2 | 0.19 | -0.01 |
| 东亚证券 | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
| 招商证券(HK) | 4.66 | 4.65 | -0.01 |
| 海通国际证券 | 0.7 | 0.7 | 0.00 |
| 大众金融证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| SANFULL SECURITIES LTD | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| CELETIO INVESTMENTS LTD | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 汇富金融 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| WAI MAN STOCK & SHARES CO LTD | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 东洋证券亚洲 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| SUNRISE SECURITIES LTD | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 顺安证券 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 长桥证券(HK) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 渣打银行(HK) | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| Societe Generale | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
另有 25 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。