00323.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
马鞍山钢铁股份的经纪商持股变化 00323
马鞍山钢铁股份资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
马鞍山钢铁股份(00323.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 67 个参与者,收盘价从 2.43 港元到 1.745 港元(至 2026-08-31),跌 28.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+0.24 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.21 个百分点)。
马鞍山钢铁股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
马鞍山钢铁股份一个月里的持股变动 收盘价 1.735 → 1.745 港元(至 2026-08-31),涨 0.6%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 19.43 | 19.67 | +0.24 |
| 花旗银行 | 4.78 | 4.57 | -0.21 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.65 | 0.85 | +0.20 |
| 香港上海汇丰银行 | 14.4 | 14.27 | -0.13 |
| 招商证券(HK) | 3.7 | 3.57 | -0.13 |
| 瑞士盈丰银行 | 0.1 | 0.2 | +0.10 |
| 富途证券(HK) | 2.35 | 2.3 | -0.05 |
| 中国银行(HK) | 6.7 | 6.67 | -0.03 |
| 瑞银证券香港 | 1.51 | 1.53 | +0.02 |
| 渣打银行(HK) | 1.35 | 1.37 | +0.02 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.27 | 0.26 | -0.01 |
| 辉立证券(HK) | 0.26 | 0.27 | +0.01 |
| 高盛(亚洲)证券 | 1 | 0.99 | -0.01 |
| 盈透证券(HK) | 0.17 | 0.16 | -0.01 |
| 第一上海证券 | 0.39 | 0.38 | -0.01 |
| 上海商业银行 | 0.49 | 0.48 | -0.01 |
| 华侨银行(HK) | 0.4 | 0.39 | -0.01 |
| 招商永隆银行 | 0.78 | 0.79 | +0.01 |
| 集友银行 | 0.81 | 0.8 | -0.01 |
| 国泰君安(HK) | 0.23 | 0.24 | +0.01 |
| 交银国际证券 | 0.18 | 0.17 | -0.01 |
| 南洋商业银行 | 2.24 | 2.25 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 中银国际证券 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
| 中信里昂证券 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 大众金融证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 马银证券(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 恒生证券 | 0.9 | 0.9 | 0.00 |
| 英皇证券 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 汇富金融 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 致富证券 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 凯基证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 富昌证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 民银证券 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| PRIME CHINA SECURITIES LTD | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 恒生银行 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 中信银行(国际) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 法国巴黎银行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
另有 13 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。