恒安国际的持股曲线

持股曲线正在加载。

曲线默认只亮变动最大的 15 家(T+2)。

恒安国际一个月里的持股变动 收盘价 20.78 → 19.56 港元(至 2026-10-13),跌 5.9%

经纪商 期初持股比例(%)2026-09-14 最新持股比例(%)2026-10-08 变动(百分点)
瑞银证券香港 12.4 11.66 -0.74
花旗银行 8.48 7.75 -0.73
香港上海汇丰银行 18.24 18.84 +0.60
港股通 8.24 8.01 -0.23
南洋商业银行 0.17 0.4 +0.23
高盛(亚洲)证券 0.15 -0.15期末未上榜
工银亚洲证券 0.1 +0.10期初未上榜
招银国际证券 0.46 0.55 +0.09
渣打银行(HK) 13.58 13.64 +0.06
富途证券(HK) 0.29 0.35 +0.06
中国银行(HK) 3.15 3.2 +0.05
法国巴黎银行 1.38 1.43 +0.05
中银国际证券 2.27 2.32 +0.05
恒生证券 1.07 1.11 +0.04
工银亚洲 0.49 0.47 -0.02
盈透证券(HK) 0.14 0.13 -0.01
耀才证券(HK) 0.15 0.16 +0.01
星展银行(HK) 0.4 0.41 +0.01
中信证券(HK) 0.5 0.5 0.00
摩根士丹利香港证券 0.23 0.23 0.00
东亚银行 1.34 1.34 0.00
恒生银行 0.26 0.26 0.00
中国建设银行(亚洲) 0.18 0.18 0.00
招商永隆银行 0.11 0.11 0.00
集友银行 0.1 0.1 0.00
德意志银行 0.12 0.12 0.00

顶部