01053.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
重庆钢铁股份的经纪商持股变化 01053
重庆钢铁股份资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
重庆钢铁股份(01053.HK)的中央结算名册在 2025-10-02 至 2026-10-08 的 250 天里出现过 84 个参与者,收盘价从 1.38 港元到 0.825 港元(至 2026-10-13),跌 40.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+1.20 个百分点),减少最多的是中金香港证券(-0.74 个百分点)。
重庆钢铁股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
曲线默认只亮变动最大的 15 家(T+2)。
重庆钢铁股份一个月里的持股变动 收盘价 0.865 → 0.825 港元(至 2026-10-13),跌 4.6%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-09-14 | 最新持股比例(%)2026-10-08 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 27.01 | 28.21 | +1.20 |
| 中金香港证券 | 0.74 | -0.74期末未上榜 | |
| 花旗银行 | 2.33 | 1.67 | -0.66 |
| 中国银行(HK) | 15.76 | 16.21 | +0.45 |
| AACB | 0.31 | -0.31期末未上榜 | |
| 协联证券 | 0.4 | 0.26 | -0.14 |
| SUNRISE SECURITIES LTD | 0.12 | +0.12期初未上榜 | |
| 法国巴黎银行 | 0.13 | 0.24 | +0.11 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.24 | 0.31 | +0.07 |
| 国泰君安(HK) | 0.72 | 0.66 | -0.06 |
| Merrill Lynch | 0.16 | 0.11 | -0.05 |
| 中银国际证券 | 2.72 | 2.77 | +0.05 |
| 盈透证券(HK) | 1.5 | 1.54 | +0.04 |
| 上海商业银行 | 0.99 | 0.96 | -0.03 |
| 招商证券(HK) | 0.89 | 0.91 | +0.02 |
| 富途证券(HK) | 3.39 | 3.37 | -0.02 |
| 交银信托 | 1.24 | 1.22 | -0.02 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.67 | 0.69 | +0.02 |
| 创兴证券 | 1.61 | 1.6 | -0.01 |
| 辉立证券(HK) | 0.49 | 0.48 | -0.01 |
| 大华继显(HK) | 0.92 | 0.93 | +0.01 |
| 致富证券 | 0.89 | 0.88 | -0.01 |
| 凯基证券 | 0.58 | 0.59 | +0.01 |
| 耀才证券(HK) | 1.62 | 1.61 | -0.01 |
| 大新证券 | 0.47 | 0.48 | +0.01 |
| 建银国际证券 | 0.2 | 0.19 | -0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.65 | 0.64 | -0.01 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.71 | 0.7 | -0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.53 | 0.54 | +0.01 |
| 信诚证券 | 0.18 | 0.17 | -0.01 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.23 | 0.24 | +0.01 |
| 富昌证券 | 0.28 | 0.29 | +0.01 |
| 华富建业证券 | 1.12 | 1.13 | +0.01 |
| 渣打银行(HK) | 2.64 | 2.65 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 申万宏源(HK) | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 瑞银证券香港 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| SANFULL SECURITIES LTD | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 恒生证券 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 南华证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 京华山一(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 六福证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| SINO GRADE SECURITIES LTD | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| BOSCO SECURITIES LTD | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 东洋证券亚洲 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 华盛资本 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 老虎证券(HK) | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 金鹰证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 长桥证券(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
只列出变动最大的 60 家,其余未展示。