01053.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
重庆钢铁股份的经纪商持股变化 01053
重庆钢铁股份资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
重庆钢铁股份(01053.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 86 个参与者,收盘价从 1.37 港元到 0.905 港元(至 2026-08-31),跌 33.9%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是AACB(+0.30 个百分点),减少最多的是ABN AMRO(HK)(-0.39 个百分点)。
重庆钢铁股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
重庆钢铁股份一个月里的持股变动 收盘价 0.92 → 0.905 港元(至 2026-08-31),跌 1.6%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO(HK) | 0.39 | -0.39期末未上榜 | |
| AACB | 0.3 | +0.30期初未上榜 | |
| 花旗银行 | 1.9 | 2.15 | +0.25 |
| 港股通 | 26.74 | 26.97 | +0.23 |
| 香港上海汇丰银行 | 7.29 | 7.09 | -0.20 |
| 渣打银行(HK) | 2.83 | 2.73 | -0.10 |
| 时富证券 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 法国巴黎银行 | 0.21 | 0.13 | -0.08 |
| 富途证券(HK) | 3.3 | 3.37 | +0.07 |
| 盈透证券(HK) | 1.45 | 1.5 | +0.05 |
| 中国银行(HK) | 15.81 | 15.78 | -0.03 |
| 恒生证券 | 3.12 | 3.09 | -0.03 |
| 瑞银证券香港 | 0.97 | 0.95 | -0.02 |
| 耀才证券(HK) | 1.63 | 1.65 | +0.02 |
| 建银国际证券 | 0.23 | 0.21 | -0.02 |
| 中银国际证券 | 2.76 | 2.77 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.68 | 0.67 | -0.01 |
| Merrill Lynch | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 凯基证券 | 0.61 | 0.6 | -0.01 |
| 大新证券 | 0.48 | 0.47 | -0.01 |
| 工银亚洲证券 | 1.82 | 1.81 | -0.01 |
| 交银信托 | 1.26 | 1.25 | -0.01 |
| 东亚银行 | 0.32 | 0.33 | +0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.64 | 0.65 | +0.01 |
| 上海商业银行 | 0.99 | 1 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.52 | 0.53 | +0.01 |
| 集友银行 | 0.69 | 0.68 | -0.01 |
| 华富建业证券 | 1.12 | 1.13 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 申万宏源(HK) | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 创兴证券 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 协联证券 | 0.4 | 0.4 | 0.00 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| SANFULL SECURITIES LTD | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 南华证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 京华山一(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 信诚证券 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 六福证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 致富证券 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| SINO GRADE SECURITIES LTD | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| BOSCO SECURITIES LTD | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 富昌证券 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 唯高达香港 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 东洋证券亚洲 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 华盛资本 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 老虎证券(HK) | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
只列出变动最大的 60 家,其余未展示。
另有 17 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。