嘉高达资本(新)的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。

嘉高达资本(新)一个月里的持股变动 收盘价 0.169 → 0.178 港元(至 2026-08-31),涨 5.3%

经纪商 期初持股比例(%)2026-08-03 最新持股比例(%)2026-08-27 变动(百分点)
JAKOTA SECURITIES GROUP LTD
15.87 16.72 +0.85
6.94 6.43 -0.51
港股通
40.86 40.39 -0.47
AACB
0.28 +0.28期初未上榜
ABN AMRO(HK)
0.27 -0.27期末未上榜
6.33 6.19 -0.14
1.24 1.13 -0.11
0.92 1.03 +0.11
2.79 2.89 +0.10
0.22 0.29 +0.07
1 1.04 +0.04
0.16 0.13 -0.03
0.32 0.35 +0.03
0.35 0.32 -0.03
1.29 1.31 +0.02
1.47 1.49 +0.02
0.32 0.34 +0.02
2.39 2.37 -0.02
0.71 0.69 -0.02
TELECOM KING SECURITIES LTD
0.16 0.17 +0.01
0.47 0.48 +0.01
0.1 0.11 +0.01
1.62 1.63 +0.01
0.19 0.19 0.00
0.21 0.21 0.00
0.13 0.13 0.00
0.19 0.19 0.00
1.44 1.44 0.00
1.91 1.91 0.00
0.26 0.26 0.00
0.42 0.42 0.00
0.13 0.13 0.00
MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD
1.1 1.1 0.00
0.31 0.31 0.00
0.48 0.48 0.00
0.9 0.9 0.00
0.3 0.3 0.00
0.36 0.36 0.00
0.96 0.96 0.00
0.18 0.18 0.00
0.12 0.12 0.00
ZINVEST GLOBAL LTD
0.11 0.11 0.00
0.18 0.18 0.00
0.41 0.41 0.00
0.22 0.22 0.00
0.23 0.23 0.00
0.35 0.35 0.00
0.13 0.13 0.00
0.1 0.1 0.00
0.28 0.28 0.00
0.26 0.26 0.00

另有 39 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

顶部