01610.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
中粮家佳康的经纪商持股变化 01610
中粮家佳康资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
中粮家佳康(01610.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 46 个参与者,收盘价从 1.81 港元到 1.065 港元(至 2026-08-31),跌 41.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+0.21 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.26 个百分点)。
中粮家佳康的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
中粮家佳康一个月里的持股变动 收盘价 1.11 → 1.065 港元(至 2026-08-31),跌 4.1%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 花旗银行 | 1.82 | 1.56 | -0.26 |
| 港股通 | 38.38 | 38.59 | +0.21 |
| 星展银行 | 0.7 | 0.52 | -0.18 |
| 法国巴黎银行 | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 盈透证券(HK) | 0.32 | 0.4 | +0.08 |
| 交银国际证券 | 0.46 | 0.52 | +0.06 |
| 富途证券(HK) | 2.13 | 2.17 | +0.04 |
| 中信证券(HK) | 0.17 | 0.2 | +0.03 |
| 渣打银行(HK) | 0.87 | 0.89 | +0.02 |
| 老虎证券(HK) | 0.12 | 0.1 | -0.02 |
| 摩根士丹利香港证券 | 16.01 | 16.03 | +0.02 |
| 香港上海汇丰银行 | 3.36 | 3.37 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 中银国际证券 | 1.91 | 1.92 | +0.01 |
| 哈富证券 | 0.17 | 0.16 | -0.01 |
| 中国银行(HK) | 1.73 | 1.74 | +0.01 |
| 工银亚洲证券 | 0.11 | 0.12 | +0.01 |
| 兴证国际证券 | 0.11 | 0.12 | +0.01 |
| 招商证券(HK) | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 瑞银证券香港 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 恒生证券 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 农银国际证券 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 招商永隆银行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 中信银行(国际) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
另有 7 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。