01800.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
中国交通建设的经纪商持股变化 01800
中国交通建设资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
中国交通建设(01800.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 56 个参与者,收盘价从 5.81 港元到 3.615 港元(至 2026-08-31),跌 37.8%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是永丰金证券(亚洲)(+0.10 个百分点),减少最多的是港股通(-0.58 个百分点)。
中国交通建设的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
中国交通建设一个月里的持股变动 收盘价 3.92 → 3.615 港元(至 2026-08-31),跌 7.8%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 46.03 | 45.45 | -0.58 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 香港上海汇丰银行 | 10.23 | 10.33 | +0.10 |
| 花旗银行 | 2.51 | 2.58 | +0.07 |
| 中国银行(HK) | 7.06 | 7.13 | +0.07 |
| Merrill Lynch | 0.35 | 0.28 | -0.07 |
| 瑞银证券香港 | 3.04 | 3.11 | +0.07 |
| 大华继显(HK) | 0.51 | 0.55 | +0.04 |
| 富途证券(HK) | 0.92 | 0.96 | +0.04 |
| 耀才证券(HK) | 0.73 | 0.76 | +0.03 |
| 盈透证券(HK) | 0.71 | 0.68 | -0.03 |
| 中银国际证券 | 1.71 | 1.73 | +0.02 |
| 工银亚洲证券 | 0.61 | 0.63 | +0.02 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.65 | 0.67 | +0.02 |
| 渣打银行(HK) | 2.76 | 2.78 | +0.02 |
| 招商永隆银行 | 0.63 | 0.65 | +0.02 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.42 | 0.43 | +0.01 |
| 国泰君安(HK) | 0.38 | 0.39 | +0.01 |
| 大新证券 | 0.52 | 0.53 | +0.01 |
| 交银信托 | 0.89 | 0.9 | +0.01 |
| 东亚银行 | 0.57 | 0.58 | +0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.97 | 0.98 | +0.01 |
| 星展银行 | 0.24 | 0.25 | +0.01 |
| 法国巴黎银行 | 0.75 | 0.76 | +0.01 |
| 华泰金融(HK) | 0.1 | 0.11 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.17 | 0.18 | +0.01 |
| 大丰昆泰证券 | 0.46 | 0.47 | +0.01 |
| 申万宏源(HK) | 0.81 | 0.82 | +0.01 |
| 东亚证券 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 致富证券 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 凯基证券 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 建银国际证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 国元证券(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 元大证券(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 恒生银行 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 工银亚洲 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.4 | 0.4 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 中信银行(国际) | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 德意志银行 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
另有 8 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。