01883.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
中信国际电讯的经纪商持股变化 01883
中信国际电讯资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
中信国际电讯(01883.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 44 个参与者,收盘价从 2.63 港元到 2.44 港元(至 2026-08-31),跌 7.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是立桥证券(+0.11 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.60 个百分点)。
中信国际电讯的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
中信国际电讯一个月里的持股变动 收盘价 2.77 → 2.44 港元(至 2026-08-31),跌 11.9%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 花旗银行 | 5.37 | 4.77 | -0.60 |
| 立桥证券 | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 中国银行(HK) | 2.14 | 2.24 | +0.10 |
| 马银证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 富邦证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 富途证券(HK) | 0.84 | 0.94 | +0.10 |
| 中银国际证券 | 1.6 | 1.69 | +0.09 |
| 瑞银证券香港 | 0.77 | 0.69 | -0.08 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.35 | 0.29 | -0.06 |
| 恒生证券 | 1.57 | 1.63 | +0.06 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.41 | 0.45 | +0.04 |
| 渣打银行(HK) | 1.49 | 1.53 | +0.04 |
| 华侨银行(HK) | 0.5 | 0.46 | -0.04 |
| 耀才证券(HK) | 0.28 | 0.31 | +0.03 |
| 香港上海汇丰银行 | 11.13 | 11.16 | +0.03 |
| 盈透证券(HK) | 2.03 | 2.01 | -0.02 |
| 工银亚洲证券 | 0.72 | 0.74 | +0.02 |
| 招商永隆银行 | 0.61 | 0.63 | +0.02 |
| 中信银行(国际) | 0.26 | 0.28 | +0.02 |
| 辉立证券(HK) | 0.19 | 0.21 | +0.02 |
| 大丰昆泰证券 | 0.23 | 0.25 | +0.02 |
| 港股通 | 5.06 | 5.05 | -0.01 |
| 大新证券 | 0.22 | 0.23 | +0.01 |
| 宝盛证券(HK) | 0.21 | 0.22 | +0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 上海商业银行 | 0.24 | 0.25 | +0.01 |
| 法国巴黎银行 | 0.26 | 0.25 | -0.01 |
| 星展银行 | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 汇丰金融(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 致富证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 凯基证券 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 富昌证券 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 建银国际证券 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
另有 4 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。