振华科技 000733
最近涨停 2026-07-01 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
振华科技(000733.SZ)是一家注册地位于贵州省的制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司,公司全称中国振华(集团)科技股份有限公司,1997-07-03 在深交所主板上市。
主营业务为新型电子元器件和现代服务业。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 22.42 亿元(同比 -6.97%)、净利润 2.47 亿元(同比 -20.99%)、总资产 188.56 亿元、资产负债率 16.32%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中国振华电子集团有限公司,持股比例 31.01%。
公司现有员工 6,935 人。
所属概念题材板块包括电池技术、低空经济、光通信模块、CPO概念、IGBT概念、储能概念、碳化硅、被动元件概念等。
本页汇总振华科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
振华科技的公司基本信息
- 公司全称
- 中国振华(集团)科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1997-06-26 / 1997-07-03
- 所属地区
- 贵州省
- 董事长
- 杨立明
- 法人代表
- 杨立明
- 总经理
- 沈建华
- 董事会秘书
- 胡光文
- 控股股东
- 中国振华电子集团有限公司
- 实际控制人
- 中国电子信息产业集团有限公司
- 板块(三级)
- 军工电子Ⅲ
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市炜衡(贵阳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 55,416.9431
- 员工人数
- 6,935
- 联系电话
- 0851-86301078,0851-86302675
- 公司网址
- www.czst.com.cn
- 公司简介
- 军工电子领域龙头,产品广泛应用于航空、航天等重要领域。
- 主营业务
- 新型电子元器件和现代服务业
- 办公地址
- 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
- 注册地址
- 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
振华科技的财务报表
- 行业分类
- 军工电子Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 188.56 | 189.79 | 192.80 | 186.94 | 183.39 |
| 总资产同比 | 2.8179 | 5.0792 | 6.7408 | 5.677 | 4.2284 |
| 固定资产(亿元) | 19.33 | 19.87 | 20.32 | 19.15 | 19.50 |
| 货币资金(亿元) | 46.21 | 37.91 | 41.89 | 34.02 | 38.14 |
| 货币资金同比 | 21.1654 | 21.0189 | 29.8358 | 28.2878 | 38.9445 |
| 应收账款(亿元) | 57.54 | 51.62 | 49.85 | 61.76 | 55.63 |
| 应收账款同比 | 3.4203 | 6.069 | 8.883 | 7.1558 | -0.1888 |
| 存货(亿元) | 23.23 | 23.59 | 21.82 | 25.02 | 24.69 |
| 存货同比 | -5.9224 | -1.289 | -2.738 | 9.4083 | 8.058 |
| 总负债(亿元) | 30.77 | 32.20 | 35.36 | 34.03 | 33.59 |
| 总负债同比 | -8.413 | -1.0826 | 6.695 | 4.277 | -1.9371 |
| 应付账款(亿元) | 11.41 | 10.98 | 11.18 | 12.25 | 11.74 |
| 应付账款同比 | -2.7761 | 7.4418 | 9.5371 | 11.4425 | 4.3375 |
| 预收账款(万元) | 317.31 | 263.33 | 220.91 | ||
| 预收账款同比 | 14,397.3445 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 157.79 | 157.59 | 157.44 | 152.91 | 149.80 |
| 股东权益同比 | 5.3364 | 6.4337 | 6.7511 | 5.9938 | 5.719 |
| 流动比率 | 620.3596 | 596.5433 | 541.8079 | 541.9743 | 616.4759 |
| 资产负债率 | 16.3166 | 16.9645 | 18.3416 | 18.2048 | 18.3174 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.42 | 8.37 | 57.55 | 39.26 | 24.10 |
| 营业总收入同比 | -6.9651 | -7.8589 | 10.2637 | 4.9844 | -0.8324 |
| 营业总支出(亿元) | 18.25 | 7.78 | 44.79 | 30.87 | 19.59 |
| 营业总支出同比 | -6.8428 | -4.7057 | 9.8739 | 4.7858 | 3.1608 |
| 营业成本(亿元) | 12.41 | 5.02 | 31.11 | 21.33 | 13.33 |
| 营业支出(亿元) | 12.41 | 5.02 | 31.11 | 21.33 | 13.33 |
| 营业支出同比 | -6.9642 | -3.8065 | 18.4766 | 13.1627 | 11.5043 |
| 销售费用(亿元) | 1.06 | 0.52 | 2.73 | 1.89 | 1.29 |
| 管理费用(亿元) | 2.88 | 1.49 | 6.99 | 4.86 | 3.13 |
| 财务费用(万元) | -817.21 | -405.68 | -491.98 | 616.95 | 848.28 |
| 营业利润(亿元) | 2.63 | 0.30 | 11.77 | 7.08 | 3.59 |
| 营业利润同比 | -26.8313 | -58.4049 | 6.0437 | -5.3986 | -26.8225 |
| 利润总额(亿元) | 2.61 | 0.26 | 11.76 | 7.09 | 3.59 |
| 所得税(万元) | 1,480.51 | 1,095.03 | 15,026.17 | 8,595.99 | 4,708.13 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,686.97 | 1,194.35 | 7,413.32 | 4,865.82 | 2,593.55 |
| 归母净利润(亿元) | 2.47 | 0.16 | 10.25 | 6.23 | 3.12 |
| 归母净利润同比 | -20.99 | -72.81 | 5.69 | -3.31 | -25.74 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 2.13 | 0.06 | 9.45 | 5.77 | 2.81 |
| 扣非归母净利润同比 | -24.332 | -86.3675 | 12.7968 | -0.3843 | -24.1017 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 8.17 | -2.01 | 13.94 | 6.42 | 9.49 |
| 经营现金流净额占比 | 190.4356 | -50.3558 | 148.7519 | 365.0098 | 161.5488 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 30.82 | 9.20 | 57.55 | 37.39 | 30.04 |
| 销售收现占比 | 718.7725 | 230.5466 | 614.0239 | 2,125.8655 | 511.3902 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 8.17 | 4.51 | 18.83 | 12.91 | 8.73 |
| 支付职工现金占比 | 190.5256 | 113.1924 | 200.8769 | 733.9103 | 148.7167 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 0.61 | -0.49 | -2.34 | -1.40 | -1.76 |
| 投资现金流净额占比 | 14.1483 | -12.2063 | -24.9138 | -79.7696 | -29.8837 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 895.09 | 81.53 | 2,608.07 | 3,451.19 | 1,618.79 |
| 投资收益收现占比 | 2.0876 | 0.2044 | 2.7825 | 19.6206 | 2.7561 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.54 | 0.50 | 3.61 | 2.75 | 1.92 |
| 购建长期资产占比 | 35.9095 | 12.4309 | 38.5021 | 156.3362 | 32.6465 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -4.48 | -1.49 | -2.23 | -3.26 | -1.86 |
| 筹资现金流净额占比 | -104.5824 | -37.4368 | -23.8426 | -185.2651 | -31.672 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 4.29 | -3.99 | 9.37 | 1.76 | 5.87 |
| 现金净增加额同比 | -26.9984 | -322.9913 | 45.6717 | 154.6665 | 263.0565 |
振华科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主要经营业务公司从事的主要业务为新型电子元器件的研发、生产与销售,并提供相关配套技术服务,秉持“奉献国防,为国担当”的企业使命,将可持续发展理念融入业务全流程,坚守合规经营、技术创新与社会责任协同发展,全力做好国家战略重点领域型号项目的电子元器件配套供应服务。
新型电子元器件作为公司核心业务,涵盖基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发四大类产品及解决方案,构建了全链条、多元化的产品体系;另外,公司还有现代服务业作为配套业务,提供动力保障及园区物业综合管理等服务,为核心业务高质量发展提供坚实支撑。
公司电子元器件相关产品及解决方案广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域;同时加速向民用中高端市场拓展,在商业航天、民用航空、低空经济、新能源汽车、轨道交通等赛道多域并举,成效显著,7户子公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证、4户子公司通过AS9100D航空航天质量管理体系认证;此外,公司国际化业务实现多类产品出口零突破,多款优势产品完成国际适销改造且性能对标甚至优于国际竞品。
1.基础元器件基础元器件是电子设备的核心基石,公司业务涉及的基础元器件专业覆盖面全、门类丰富,技术水平领先,为主营业务开展提供坚实支撑,主要包括:二极管、晶体管、IGBT、SiC器件等半导体分立器件;电阻器、电容器、磁性元件、熔断器等通用元件;继电器、接触器、机电开关、新型开关、连接器、断路器、减速器、智能控制模块、组合开关、真空灭弧室等机电组件;压电元件、传感器、微波元件、微波组件等特种元器件。
2.电子功能材料电子功能材料是新型电子元器件研发生产的核心基础,是支撑元器件小型化、高可靠、绿色化发展的关键,公司聚焦高端电子功能材料研发与生产,突破多项核心技术壁垒。
其中,陶瓷材料主要包括微波介质陶瓷基片、氧化铝陶瓷基片、微波复合异质基板等;电子浆料主要有银钯浆料、金浆料、灭弧浆料、绝缘层浆料、厚膜钌系电阻浆料等;铜基LTCC/HTCC材料包括铜基体系生瓷片、基板、内埋电路陶瓷管壳等。
围绕以上三大材料单元形成了多元化、高性能的材料产品矩阵,为下游元器件产品升级提供核心支撑,助力公司构建“材料—元器件”一体化产业优势。
3.混合集成电路混合集成电路是电子系统的核心控制单元,兼具集成度高、可靠性强、体积小、功耗低等优势,是支撑高端电子设备小型化、智能化发展的核心器件。
公司混合集成电路产品主要有厚膜混合集成电路电源、微电路模块电源、电源组件及系统、无刷电机驱动器、电源滤波器、射频模块等,广泛应用于航空、航天、电子、兵器等重要领域,为国家重点工程提供核心配套。
4.应用开发应用开发是公司核心技术落地的关键环节,聚焦核心产品的场景化应用与系统集成,依托基础元器件、电子功能材料、混合集成电路的技术积累,为下游客户提供定制化、一体化的解决方案,业务主要包括电源管理、智能配电、电机控制模块/组件、集成显控组件、功率模块/组件等,致力于推动技术成果转化,提升产品附加值,同时拓展商业航天、民用航空、低空经济、轨道交通、新能源汽车等战略性新兴领域应用,构建可持续增长的业务格局。
(二)新业务布局1.民品领域打造新增长曲线公司积极响应国家战略性新兴产业发展导向,聚焦商业航天、民用航空、低空经济、新能源汽车、轨道交通等民品新领域,加速技术成果转化与市场导入,构建多元化、差异化的民品新领域业务布局,开辟第二增长曲线,实现业务高质量增长。
商业航天领域,公司紧抓产业发展机遇,深化产业链上下游协同,与银河航天、长光卫星等头部企业开展战略合作,实现核心电子元器件联合研发和全链条配套供应;深度参与航天等级标准拟定,完成进口器件替代及产品认证,多款固体继电器、恒流源产品成功应用于商业火箭配套,助力提升商业航天核心器件供应自主保障能力。
民用航空领域,多户子公司通过AS9100D航空质量管理体系认证,成为大飞机电子元器件产业联盟成员单位。
低空经济领域,与小鹏汇天等相关头部企业达成合作,实现无人机配电盒、连接器等产品送样验证及订货。
新能源汽车领域,公司深化与比亚迪、吉利等主流车企合作,推动车载组合开关、车载摄像头、线束等系列产品迭代升级并批量供货,逐步构建起覆盖车载电子多场景的产品配套体系。
轨道交通领域,巩固与中车时代电气等头部客户的合作,聚力拓展新客户,研发出4项轨道交通专用新品并实现小批量供货。
同时,公司积极拓展核工业、电力行业等市场领域,与上海核工院、华电集团等单位建立常态化沟通机制,推进国产集成电路及基础元器件在以上领域的适配对接,助力提升国家关键领域核心元器件供应自主保障水平。
2.国际化业务迈出新步伐公司立足自身高可靠电子元器件核心优势,以“夯实基础、拓展渠道、塑造品牌”为市场策略,系统性推进国际化业务布局,迈出全球化发展关键步伐,为后续可持续拓展奠定坚实基础,助力公司融入全球电子元器件产业链,践行全球化可持续发展理念。
公司以产品国际化适配为前提,聚焦电感、钽电容、继电器、混合集成电路等优势产品,完成十余项产品的国际适销改造,所有改造产品性能参数可对标甚至部分优于国际竞品,构建了“拿得出手、走得出去”的分层级出口产品清单,提升出口产品国际竞争力。
市场布局上,公司聚焦具有电子工业基础、产业升级需求的重点区域,形成以东欧、中东地区为核心,辐射东南亚区域的多元化布局。
全年主动对接海外50余家潜在客户及20余家电子元器件代理商,实现多类产品出口零突破,出口营收取得良好增量。
在渠道建设与品牌推广上,公司审慎遴选多家覆盖东欧、中东等区域的优质代理商,搭建线上国际技术交流平台,提升需求响应效率;主动亮相多场大型国际展会,有效提升品牌国际曝光度。
1.概述2025年,公司深入分析国家战略导向与行业发展趋势,紧密结合公司实际,一是始终坚守新型电子元器件核心主业,持续优化产品结构,推进产线精细化与智能化升级,提质降本、挖潜增效,持续提高市场竞争力;二是深化与核心用户的协同合作,强化供应链韧性与风险防控能力,顺利完成保供任务;三是突破新兴市场,推动形成新的市场增量。
在守正创新基础上,多措并举积极应对行业调整和市场竞争,保障了企业稳健运营。
报告期内,公司实现营业收入57.55亿元,同比增长10.26%;利润总额11.76亿元,同比增长5.85%;归母净利润10.25亿元,同比增长5.69%。
2025-12-31 · 未来展望
1.宏观形势分析我国经济发展除了要直面外部严峻复杂形势造成的不稳定不确定因素之外,自身发展也面临一些困难和挑战,国内有效需求不足,消费不振。
但也要看到,我国将全方位扩大内需,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,特别是发行超长期特别国债和专项债,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,进而支撑经济企稳向好,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。
2.行业发展趋势电子元器件产业仍将面临持续存在的挑战与压力,如供应链不稳定、技术瓶颈突破困难等,但从长远视角审视,产业发展的积极因素也较为显著。
随着新能源汽车、低空经济、商业航天、6G通信、新一代人工智能等新兴产业的迅速崛起,为电子元器件带来了大量的市场需求,国家政策的大力扶持也将引导资源向新兴产业领域集聚,推动产业加速升级。
未来,电子元器件整体在需求量上有望保持增长势头。
在高新电子领域,伴随着复杂多变的外部环境影响,电子元器件作为高新装备的基石,需求是稳固的,但释放周期存在不确定性。
未来,高新电子元器件将向集成化、智能化、高频化、低功耗、低成本等方向发展,行业准入门槛进一步降低,技术迭代速度进一步加快,机遇和挑战并存。
3.公司发展展望2026年是“机遇与挑战并存,压力与希望同在”的一年,短期看,高新领域正处于新旧周期转换、供需节奏调整的过渡阶段,公司仍将面临较大的环境压力以及需求释放周期不确定性的挑战;但从中长期看,“十五五”期间国家高新实力与科技、经济、综合国力协同提升的战略导向明确,装备建设重心向“质量效能”和“智能化融合”加速转型,为具备核心技术和系统集成能力的企业打开了广阔发展空间。
作为高新电子元器件领域的头部企业,公司在高新领域优势稳固,民品领域有望实现增长,高端电子元器件产品出海形势向好。
未来,公司将继续围绕成为国内综合配套能力最强的电子元器件专业化供应及解决方案提供商的企业愿景,聚焦主责主业,通过深化军民协同、扩展国际化市场、完善产业体系、坚持创新驱动、聚力数转智改、补足能力短板等措施,推动存量产品提质增效、加快增量产品创新研制,实现公司高质量、可持续发展。
振华科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 0.64 | 3.54 | 17.99 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 0.60 | 3.35 | 17.99 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 0.52 | 2.9 | 17.99 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.44 | 2.44 | 17.99 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.44 | 2.42 | 17.99 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 15.35 | 85.35 | 17.99 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 2.12 | 3.69 | 57.54 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 2.11 | 3.67 | 57.54 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 1.34 | 2.32 | 57.54 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 1.26 | 2.19 | 57.54 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 1.16 | 2.01 | 57.54 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 49.56 | 86.12 | 57.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 2.13 | 4.08 | 52.25 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 1.21 | 2.32 | 52.25 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1.09 | 2.09 | 52.25 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1.09 | 2.08 | 52.25 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 0.79 | 1.51 | 52.25 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 45.94 | 87.92 | 52.25 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 0.98 | 6.46 | 15.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 0.47 | 3.05 | 15.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 0.39 | 2.53 | 15.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.36 | 2.35 | 15.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.33 | 2.15 | 15.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12.72 | 83.46 | 15.24 |
振华科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 全资子公司 | 5.60亿元 | 100 | 6.14亿元 | 1.03亿元 | 电子元器件开发生产销售、电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售 | 2025-12-31 |
振华科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17,183.79 | 31.01 | 不变 | 不变 | 5.54 | 78.00 | |
| 2026-03-31 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.13 | 不变 | 不变 | 5.54 | 5.36 |
| 2026-03-31 | 985.91 | 1.78 | 不变 | 不变 | 5.54 | 4.48 | |
| 2026-03-31 | 631.71 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.54 | 2.87 | |
| 2026-03-31 | 548.32 | 0.99 | -11.68 | -1.9802 | 5.54 | 2.49 | |
| 2026-03-31 | 406.95 | 0.73 | -414.34 | -50.6757 | 5.54 | 1.85 | |
| 2026-03-31 | 350.00 | 0.63 | 新进 | 新进 | 5.54 | 1.59 | |
| 2026-03-31 | 309.91 | 0.56 | -229.51 | -42.268 | 5.54 | 1.41 | |
| 2026-03-31 | 292.14 | 0.53 | -278.80 | -48.5437 | 5.54 | 1.33 | |
| 2026-03-31 | 252.68 | 0.46 | 新进 | 新进 | 5.54 | 1.15 | |
| 2025-12-31 | 17,183.79 | 31.01 | 不变 | 不变 | 5.54 | 90.06 | |
| 2025-12-31 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.13 | 不变 | 不变 | 5.54 | 6.19 |
| 2025-12-31 | 985.91 | 1.78 | +122.82 | 14.1026 | 5.54 | 5.17 | |
| 2025-12-31 | 821.30 | 1.48 | +213.30 | 34.5455 | 5.54 | 4.30 | |
| 2025-12-31 | 631.71 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.54 | 3.31 | |
| 2025-12-31 | 570.94 | 1.03 | +4.65 | 0.9804 | 5.54 | 2.99 | |
| 2025-12-31 | 560.00 | 1.01 | -314.04 | -36.0759 | 5.54 | 2.93 | |
| 2025-12-31 | 539.41 | 0.97 | -134.52 | -20.4918 | 5.54 | 2.83 | |
| 2025-12-31 | 336.48 | 0.61 | -1,003.76 | -74.7934 | 5.54 | 1.76 | |
| 2025-12-31 | 321.86 | 0.58 | 新进 | 新进 | 5.54 | 1.69 | |
| 2025-09-30 | 17,183.79 | 31.01 | 不变 | 不变 | 5.54 | 86.33 | |
| 2025-09-30 | 1,340.23 | 2.42 | -20.97 | -1.626 | 5.54 | 6.73 | |
| 2025-09-30 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.13 | 不变 | 不变 | 5.54 | 5.94 |
| 2025-09-30 | 874.04 | 1.58 | +128.10 | 17.037 | 5.54 | 4.39 | |
| 2025-09-30 | 863.09 | 1.56 | 新进 | 新进 | 5.54 | 4.34 | |
| 2025-09-30 | 673.93 | 1.22 | 不变 | 不变 | 5.54 | 3.39 | |
| 2025-09-30 | 631.71 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.54 | 3.17 | |
| 2025-09-30 | 608.00 | 1.1 | 新进 | 新进 | 5.54 | 3.05 | |
| 2025-09-30 | 566.29 | 1.02 | -10.59 | -1.9231 | 5.54 | 2.85 | |
| 2025-09-30 | 376.35 | 0.68 | -75.14 | -16.0494 | 5.54 | 1.89 | |
| 2025-06-30 | 17,183.79 | 31.01 | 不变 | 不变 | 5.54 | 86.00 | |
| 2025-06-30 | 1,361.20 | 2.46 | -235.97 | -14.5833 | 5.54 | 6.81 | |
| 2025-06-30 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.13 | 不变 | 不变 | 5.54 | 5.91 |
| 2025-06-30 | 1,011.45 | 1.83 | 不变 | 不变 | 5.54 | 5.06 | |
| 2025-06-30 | 745.94 | 1.35 | 新进 | 新进 | 5.54 | 3.73 | |
| 2025-06-30 | 673.93 | 1.22 | -51.79 | -6.8702 | 5.54 | 3.37 | |
| 2025-06-30 | 649.06 | 1.17 | 新进 | 新进 | 5.54 | 3.25 | |
| 2025-06-30 | 631.71 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.54 | 3.16 | |
| 2025-06-30 | 576.88 | 1.04 | +74.48 | 14.2857 | 5.54 | 2.89 | |
| 2025-06-30 | 451.49 | 0.81 | 新进 | 新进 | 5.54 | 2.26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
振华科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17,183.79 | 31.0124 | 31.0082 | 不变 | 78.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.1323 | 2.132 | 不变 | 5.36 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 985.91 | 1.7793 | 1.7791 | 不变 | 4.48 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 631.71 | 1.1401 | 1.1399 | 不变 | 2.87 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 548.32 | 0.9896 | 0.9894 | -11.68 | 2.49 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 406.95 | 0.7344 | 0.7344 | -414.34 | 1.85 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 350.00 | 0.6317 | 0.6316 | 新进 | 1.59 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 309.91 | 0.5593 | 0.5592 | -229.51 | 1.41 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 292.14 | 0.5272 | 0.5272 | -278.80 | 1.33 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 252.68 | 0.456 | 0.456 | 新进 | 1.15 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 17,183.79 | 31.0124 | 31.0082 | 不变 | 90.06 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.1323 | 2.132 | 不变 | 6.19 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 985.91 | 1.7793 | 1.7791 | +122.82 | 5.17 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 821.30 | 1.4822 | 1.482 | +213.30 | 4.30 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 631.71 | 1.1401 | 1.1399 | 不变 | 3.31 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 570.94 | 1.0304 | 1.0303 | +4.65 | 2.99 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 560.00 | 1.0106 | 1.0105 | -314.04 | 2.93 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 539.41 | 0.9735 | 0.9734 | -134.52 | 2.83 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 336.48 | 0.6073 | 0.6072 | -1,003.76 | 1.76 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 321.86 | 0.5809 | 0.5808 | 新进 | 1.69 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 17,183.79 | 31.0124 | 31.0082 | 不变 | 86.33 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 1,340.23 | 2.4188 | 2.4185 | -20.97 | 6.73 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.1323 | 2.132 | 不变 | 5.94 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 874.04 | 1.5774 | 1.5772 | +128.10 | 4.39 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 863.09 | 1.5577 | 1.5575 | 新进 | 4.34 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 673.93 | 1.2163 | 1.2161 | 不变 | 3.39 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 631.71 | 1.1401 | 1.1399 | 不变 | 3.17 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 608.00 | 1.0973 | 1.0971 | 新进 | 3.05 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 566.29 | 1.022 | 1.0219 | -10.59 | 2.85 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 376.35 | 0.6792 | 0.6791 | -75.14 | 1.89 | 2025-10-25 | |
| 2025-06-30 | 17,183.79 | 31.0124 | 31.0082 | 不变 | 86.00 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 1,361.20 | 2.4566 | 2.4563 | -235.97 | 6.81 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,181.49 | 2.1323 | 2.132 | 不变 | 5.91 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 1,011.45 | 1.8254 | 1.8252 | 不变 | 5.06 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 745.94 | 1.3462 | 1.346 | 新进 | 3.73 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 673.93 | 1.2163 | 1.2161 | -51.79 | 3.37 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 649.06 | 1.1714 | 1.1712 | 新进 | 3.25 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 631.71 | 1.1401 | 1.1399 | 不变 | 3.16 | 2025-08-22 | |
