凯瑞德 002072
最近涨停 2026-08-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
凯瑞德(002072.SZ)是一家注册地位于湖北省的批发和零售业-批发业A股上市公司,公司全称凯瑞德控股股份有限公司,2006-10-18 在深交所主板上市。
主营业务为煤炭贸易自营业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.45 亿元(同比 -5.59%)、净利润 -818.36 万元(同比 +59.90%)、总资产 2.54 亿元、资产负债率 10.55%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为王健,持股比例 19.28%。
公司现有员工 43 人。
所属概念题材板块包括存储芯片、商业航天、卫星互联网、国产芯片、黄金概念等。
本页汇总凯瑞德的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
凯瑞德的公司基本信息
- 公司全称
- 凯瑞德控股股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-06-12 / 2006-10-18
- 所属地区
- 湖北省
- 董事长
- 纪晓文
- 法人代表
- 纪晓文
- 总经理
- 纪晓文
- 董事会秘书
- 涂圆圆
- 控股股东
- 王健
- 实际控制人
- 王健
- 板块(三级)
- 贸易Ⅲ
- 会计师事务所
- 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市观远律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 36,768
- 员工人数
- 43
- 联系电话
- 010-53387227
- 公司网址
- 002072krd.com
- 公司简介
- 主营业务为纺纱、织布,是国内高档装饰面料和服装面料的主要生产商。
- 主营业务
- 煤炭贸易自营业务
- 办公地址
- 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房,北京市西城区藏家桥胡同19号
- 注册地址
- 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房
凯瑞德的财务报表
- 行业分类
- 贸易Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2.54 | 2.53 | 2.59 | 0.99 | 0.84 |
| 总资产同比 | 202.8123 | 266.9551 | 248.3808 | -5.815 | -25.0912 |
| 固定资产(万元) | 86.59 | 91.12 | 95.94 | 66.93 | 70.71 |
| 货币资金(万元) | 2,131.72 | 141.23 | 20,790.71 | 4,281.87 | 200.30 |
| 货币资金同比 | 964.2898 | -42.0115 | 5,304.9615 | 669.3796 | -92.5933 |
| 应收账款(万元) | 4,528.53 | 5,502.49 | 2,216.52 | 2,250.06 | 5,602.74 |
| 应收账款同比 | -19.173 | 37.5994 | -52.7036 | -41.6946 | 105.9699 |
| 存货(万元) | 1,647.68 | 959.54 | 828.11 | 1,467.28 | 1,116.75 |
| 存货同比 | 47.5426 | -17.665 | -18.0512 | -29.9511 | -68.0307 |
| 总负债(万元) | 2,680.74 | 2,167.28 | 2,296.99 | 6,885.81 | 5,292.47 |
| 总负债同比 | -49.3481 | 8.3492 | 0.8146 | 26.1125 | -2.4293 |
| 应付账款(万元) | 336.76 | 266.97 | 277.51 | 355.36 | 219.80 |
| 应付账款同比 | 53.2106 | 70.3455 | 63.0987 | 45.0561 | -78.6415 |
| 股东权益合计(亿元) | 2.27 | 2.31 | 2.36 | 0.30 | 0.31 |
| 股东权益同比 | 632.9915 | 372.7882 | 358.055 | -40.2105 | -46.3494 |
| 流动比率 | 1,010.2769 | 1,180.8643 | 1,131.489 | 139.684 | 152.2107 |
| 资产负债率 | 10.5456 | 8.5745 | 8.8841 | 69.4407 | 63.0447 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.45 | 1.39 | 4.65 | 3.82 | 2.59 |
| 营业总收入同比 | -5.5901 | 3.9669 | -25.8935 | -23.7834 | -20.99 |
| 营业总支出(亿元) | 2.52 | 1.42 | 4.80 | 3.97 | 2.71 |
| 营业总支出同比 | -7.2396 | 3.8164 | -23.7295 | -21.4594 | -16.5464 |
| 营业成本(亿元) | 2.39 | 1.36 | 4.60 | 3.83 | 2.61 |
| 营业支出(亿元) | 2.39 | 1.36 | 4.60 | 3.83 | 2.61 |
| 营业支出同比 | -8.5499 | 2.8256 | -24.2246 | -21.5385 | -16.808 |
| 销售费用(万元) | 334.84 | 148.46 | 685.00 | 391.11 | 267.72 |
| 管理费用(万元) | 739.49 | 393.70 | 1,259.22 | 942.51 | 691.54 |
| 财务费用(万元) | -83.09 | -44.46 | 6.91 | 5.73 | 4.56 |
| 营业利润(万元) | -789.52 | -457.70 | -1,410.47 | -1,314.58 | -1,234.65 |
| 营业利润同比 | 36.0531 | -73.1436 | -710.5072 | -397.3768 | -369.3222 |
| 利润总额(万元) | -803.80 | -457.75 | -2,217.52 | -2,120.26 | -2,040.22 |
| 所得税(万元) | 14.56 | -8.27 | 0.74 | -7.49 | 0.53 |
| 营业税金及附加(万元) | 33.93 | 19.00 | 72.61 | 56.33 | 42.95 |
| 归母净利润(万元) | -818.36 | -449.48 | -2,218.26 | -2,112.77 | -2,040.75 |
| 归母净利润同比 | 59.9 | -76.03 | -1,142.61 | -734.07 | -542.81 |
| 扣非归母净利润(万元) | -879.14 | -483.06 | -1,411.21 | -1,307.51 | -1,235.52 |
| 扣非归母净利润同比 | 28.8447 | -89.0513 | -552.0682 | -367.0323 | -378.6563 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -2,945.37 | -3,002.45 | 25.22 | -107.39 | -84.01 |
| 经营现金流净额占比 | -15.7857 | -14.5405 | 0.1236 | -2.7556 | -45.5521 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.51 | 1.22 | 5.52 | 4.62 | 3.05 |
| 销售收现占比 | 134.368 | 59.0664 | 270.2869 | 1,185.8007 | 16,514.7376 |
| 支付给职工的现金(万元) | 397.07 | 245.16 | 602.43 | 412.77 | 294.80 |
| 支付职工现金占比 | 2.1281 | 1.1873 | 2.9523 | 10.5916 | 159.855 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.55 | -1.76 | >-0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投资现金流净额占比 | -83.2562 | -85.3985 | -0.1865 | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 87.10 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益收现占比 | 0.4668 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 139.33 | 139.33 | 38.05 | 0.00 | 0.00 |
| 购建长期资产占比 | 0.7467 | 0.6747 | 0.1865 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -178.76 | -12.60 | 20,418.28 | 4,004.54 | -100.41 |
| 筹资现金流净额占比 | -0.9581 | -0.061 | 100.0629 | 102.7556 | -54.4479 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -1.87 | -2.06 | 2.04 | 0.39 | -0.02 |
| 现金净增加额同比 | -10,017.6127 | -14,530.2219 | 9,768.5552 | 951.9505 | -107.3851 |
凯瑞德的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
1、主要业务及模式报告期内,公司主要从事煤炭贸易业务,并以自营和代理两种模式开展,其中主要通过自营模式开展、代理模式为辅。
煤炭贸易自营业务是根据公司的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后,再根据市场价格行情通过商业谈判进行销售以赚取市场价格波动价差,供应商、客户以及产品价格均由公司自主选择、商业谈判确定,自货物从供应商采购到交付客户,中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担。
该业务模式优点在于盈利能力较强,对业务的上下游能自由掌控,业务的稳定性、延续性较强,不足点是需要公司承担运输、仓储、市场价格波动带来的各项风险;煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高、中、低硫等煤种,对外销售以赚取贸易固定价差,该业务模式优点在于无需承担业务风险,但不足点是盈利能力弱。
2、主要业务经营情况报告期内,国内煤炭市场价格持续承压调整,公司秉持审慎经营原则,主动调整业务策略,阶段性控制业务规模,导致本期收入同比有所回落。
同时由于公司煤炭贸易自营业务毛利率下滑,以及营业外支出增加等原因,尽管公司采取了多项保利润措施,公司仍然发生一定亏损。
2026年,公司将持续关注业务环节的流程优化,加强财务与业务、仓储部门的信息共享,完善运输、仓储等环节的风险管控和成本管理,通过降本增效,在保持公司煤炭贸易业务规模的延续性和稳定性的同时,实现业务盈利能力的改善和提升。
2025-12-31 · 未来展望
1、公司发展战略和经营计划(1)公司发展战略公司发展战略是在持续做好煤炭贸易业务的基础上不断做大做强,并积极寻求优质资产注入,通过加强、巩固现有煤炭贸易业务,拓展新增优质盈利业务,实现公司盈利能力及持续经营能力的进一步改善和提升。
(2)公司2026年的经营计划2026年,公司将主要从以下方面来开展工作:①业务开展方面。
一方面,做大做强煤炭贸易业务。
在目前煤炭贸易自营业务基础上,进一步拓宽客户及供应商辐射地,深挖煤炭重点区域,构建稳定的供应商及客户群体,确保业务稳定发展的同时,实现业务规模和业务利润的双向增长;另一方面,探索引进优质实体资产,进一步改善公司的盈利能力,全面提升公司的核心竞争力和市场影响力,实现公司的健康长远发展。
②内部治理方面。
公司将在日常经营过程中持续梳理、修订、完善相关制度并严格执行,持续加强制度学习、人员风险意识培训等,强化内控,规范管理,通过内部规范管理来防控业务风险、提高业务管理效率,促进业务顺畅开展。
凯瑞德的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山东瑞中合化工贸易有限公司 | 22,969.65 | 46.5 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 旭阳营销有限公司 | 5,175.14 | 10.48 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山西宏源富康新能源有限公司 | 2,667.05 | 5.4 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司 | 2,547.59 | 5.16 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 徐州勇信新能源有限公司 | 2,351.75 | 4.76 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 13,681.88 | 27.7 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 泰州市恒利信化学有限公司 | 17,803.35 | 38.31 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 张家港保税区永信诺国际贸易有限公司 | 16,740.76 | 36.02 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 张家港保税区友丽丰能源有限公司 | 7,731.30 | 16.64 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 淮北矿业煤联工贸有限公司 | 2,457.93 | 5.29 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 山东同泰能化有限公司 | 900.14 | 1.94 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 836.46 | 1.8 | 4.65 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 34,922.42 | 55.69 | 6.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 20,770.46 | 33.12 | 6.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 3,569.40 | 5.69 | 6.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 1,785.40 | 2.85 | 6.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 781.65 | 1.25 | 6.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 877.90 | 1.4 | 6.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 26,553.29 | 44.66 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 5,151.25 | 8.66 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 4,773.35 | 8.03 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 2,747.25 | 4.62 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 2,285.29 | 3.84 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 17,951.58 | 30.19 | 5.95 |
凯瑞德的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | -461.02万元 | 煤炭贸易 | 2025-12-31 |
凯瑞德的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,089.46 | 19.28 | 不变 | 不变 | 3.68 | 51,044.11 | |
| 2026-03-31 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.49 | 不变 | 不变 | 3.68 | 25,128.00 |
| 2026-03-31 | 2,610.00 | 7.1 | 不变 | 不变 | 3.68 | 18,792.00 | |
| 2026-03-31 | 陈张勋 | 2,000.00 | 5.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 14,400.00 |
| 2026-03-31 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,957.15 | 5.32 | 不变 | 不变 | 3.68 | 14,091.49 |
| 2026-03-31 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 3,801.60 |
| 2026-03-31 | 张燕城 | 275.55 | 0.75 | -61.35 | -18.4783 | 3.68 | 1,983.93 |
| 2026-03-31 | 卢青 | 249.02 | 0.68 | -28.07 | -9.3333 | 3.68 | 1,792.94 |
| 2026-03-31 | 柳佳 | 210.00 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.68 | 1,512.00 |
| 2026-03-31 | 203.53 | 0.55 | -8.47 | -5.1724 | 3.68 | 1,465.39 | |
| 2025-12-31 | 7,089.46 | 19.28 | 不变 | 不变 | 3.68 | 51,327.69 | |
| 2025-12-31 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.49 | 不变 | 不变 | 3.68 | 25,267.60 |
| 2025-12-31 | 2,610.00 | 7.1 | 不变 | 不变 | 3.68 | 18,896.40 | |
| 2025-12-31 | 陈张勋 | 2,000.00 | 5.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 14,480.00 |
| 2025-12-31 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,957.15 | 5.32 | -4,610.00 | -70.2128 | 3.68 | 14,169.78 |
| 2025-12-31 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 3,822.72 |
| 2025-12-31 | 张燕城 | 336.90 | 0.92 | +65.62 | 24.3243 | 3.68 | 2,439.13 |
| 2025-12-31 | 卢青 | 277.09 | 0.75 | 新进 | 新进 | 3.68 | 2,006.12 |
| 2025-12-31 | 212.00 | 0.58 | -47.62 | -18.3099 | 3.68 | 1,534.85 | |
| 2025-12-31 | 厉毅胜 | 210.55 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.68 | 1,524.38 |
| 2025-09-30 | 7,089.46 | 19.28 | 不变 | 不变 | 3.68 | 54,021.69 | |
| 2025-09-30 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 6,567.15 | 17.86 | 不变 | 不变 | 3.68 | 50,041.69 |
| 2025-09-30 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.49 | 不变 | 不变 | 3.68 | 26,593.80 |
| 2025-09-30 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 4,023.36 |
| 2025-09-30 | 刘世青 | 442.11 | 1.2 | 不变 | 不变 | 3.68 | 3,368.88 |
| 2025-09-30 | 张燕城 | 271.27 | 0.74 | 新进 | 新进 | 3.68 | 2,067.12 |
| 2025-09-30 | 259.62 | 0.71 | -6.88 | -1.3889 | 3.68 | 1,978.27 | |
| 2025-09-30 | 李亚南 | 194.55 | 0.53 | 新进 | 新进 | 3.68 | 1,482.47 |
| 2025-09-30 | 193.26 | 0.53 | 新进 | 新进 | 3.68 | 1,472.64 | |
| 2025-09-30 | 孟锁强 | 192.58 | 0.52 | 不变 | 不变 | 3.68 | 1,467.46 |
| 2025-06-30 | 7,089.46 | 19.28 | 不变 | 不变 | 3.68 | 41,756.92 | |
| 2025-06-30 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 6,567.15 | 17.86 | 不变 | 不变 | 3.68 | 38,680.52 |
| 2025-06-30 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.49 | 不变 | 不变 | 3.68 | 20,556.10 |
| 2025-06-30 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 3,109.92 |
| 2025-06-30 | 刘世青 | 442.11 | 1.2 | 不变 | 不变 | 3.68 | 2,604.03 |
| 2025-06-30 | 266.50 | 0.72 | +74.13 | 38.4615 | 3.68 | 1,569.66 | |
| 2025-06-30 | 孟锁强 | 192.58 | 0.52 | 不变 | 不变 | 3.68 | 1,134.30 |
| 2025-06-30 | 徐景云 | 164.29 | 0.45 | 新进 | 新进 | 3.68 | 967.67 |
| 2025-06-30 | 柳佳 | 160.00 | 0.44 | 新进 | 新进 | 3.68 | 942.40 |
| 2025-06-30 | 马莹 | 151.78 | 0.41 | 新进 | 新进 | 3.68 | 893.98 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
凯瑞德的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,089.46 | 19.2894 | 19.2816 | 不变 | 51,044.11 | 2026-04-09 | |
| 2026-03-31 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.4958 | 9.4919 | 不变 | 25,128.00 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 2,610.00 | 7.1014 | 7.0986 | 不变 | 18,792.00 | 2026-04-09 | |
| 2026-03-31 | 陈张勋 | 2,000.00 | 5.4417 | 5.4395 | 不变 | 14,400.00 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,957.15 | 5.3251 | 5.323 | 不变 | 14,091.49 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.4366 | 1.436 | 不变 | 3,801.60 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 张燕城 | 275.55 | 0.7497 | 0.7494 | -61.35 | 1,983.93 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 卢青 | 249.02 | 0.6775 | 0.6773 | -28.07 | 1,792.94 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 柳佳 | 210.00 | 0.5714 | 0.5711 | 新进 | 1,512.00 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 203.53 | 0.5538 | 0.5535 | -8.47 | 1,465.39 | 2026-04-09 | |
| 2025-12-31 | 7,089.46 | 19.2894 | 19.2816 | 不变 | 51,327.69 | 2026-02-11 | |
| 2025-12-31 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.4958 | 9.4919 | 不变 | 25,267.60 | 2026-02-11 |
| 2025-12-31 | 2,610.00 | 7.1014 | 7.0986 | 新进 | 18,896.40 | 2026-02-11 | |
| 2025-12-31 | 陈张勋 | 2,000.00 | 5.4417 | 5.4395 | 新进 | 14,480.00 | 2026-02-11 |
| 2025-12-31 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,957.15 | 5.3251 | 5.323 | -4,610.00 | 14,169.78 | 2026-02-11 |
| 2025-12-31 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.4366 | 1.436 | 不变 | 3,822.72 | 2026-02-11 |
| 2025-12-31 | 张燕城 | 336.90 | 0.9166 | 0.9163 | +65.62 | 2,439.13 | 2026-02-11 |
| 2025-12-31 | 卢青 | 277.09 | 0.7539 | 0.7536 | 新进 | 2,006.12 | 2026-02-11 |
| 2025-12-31 | 212.00 | 0.5768 | 0.5766 | -47.62 | 1,534.85 | 2026-02-11 | |
| 2025-12-31 | 厉毅胜 | 210.55 | 0.5729 | 0.5726 | 新进 | 1,524.38 | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 7,089.46 | 19.2894 | 19.2816 | 新进 | 54,021.69 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 6,567.15 | 17.8683 | 17.8611 | 不变 | 50,041.69 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.4958 | 9.4919 | 不变 | 26,593.80 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.4366 | 1.436 | 不变 | 4,023.36 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 刘世青 | 442.11 | 1.2029 | 1.2024 | 不变 | 3,368.88 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 张燕城 | 271.27 | 0.7381 | 0.7378 | 新进 | 2,067.12 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 259.62 | 0.7064 | 0.7061 | -6.88 | 1,978.27 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 李亚南 | 194.55 | 0.5293 | 0.5291 | 新进 | 1,482.47 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 193.26 | 0.5258 | 0.5256 | 新进 | 1,472.64 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 孟锁强 | 192.58 | 0.524 | 0.5238 | 不变 | 1,467.46 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 6,567.15 | 22.1387 | 17.8611 | 不变 | 38,680.52 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 11.7652 | 9.4919 | 不变 | 20,556.10 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.78 | 1.436 | 不变 | 3,109.92 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 刘世青 | 442.11 | 1.4904 | 1.2024 | 不变 | 2,604.03 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 266.50 | 0.8984 | 0.7248 | +74.13 | 1,569.66 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 孟锁强 | 192.58 | 0.6492 | 0.5238 | 不变 | 1,134.30 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 徐景云 | 164.29 | 0.5538 | 0.4468 | 新进 | 967.67 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 柳佳 | 160.00 | 0.5394 | 0.4352 | 新进 | 942.40 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 马莹 | 151.78 | 0.5117 | 0.4128 | 新进 | 893.98 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 苏鑫龙 | 150.03 | 0.5058 | 0.408 | -16.78 | 883.68 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
凯瑞德的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纪晓文 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 纪晓文,公司现任董事长、总经理。天津大学经济法、工业工程管理专业毕业,山东大学EMBA,获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。2019年6月14日起任职公司董事长、2023年3月24日起任职公司总经理。 | 硕士 | 中国 | 2023-03-24 | 19.76 | 0.0537 |
| 涂圆圆 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 涂圆圆女士:1997年出生,汉族,中国国籍,本科学历,获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园(北京)餐饮管理有限公司财务部会计,后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管,现任公司副总经理、资金管理部负责人。 | 本科 | 中国 | 2024-12-31 | 0.00 | 0 |
| 吉宇鹏(曾经) | 副总经理 | 吉宇鹏,公司现任综合管理部负责人、副总经理。本科学历,曾就职于山西尧都农村商业银行股份有限公司,先后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理员、综合管理部主管、公司综合管理部负责人,2024年12月31日起任职公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2024-12-31 | 0.00 | 0 |
| 朱小艳 | 副总经理,财务总监 | 朱小艳女士:1989年出生,汉族,中国国籍,公司现任副总经理、财务总监。厦门大学MBA毕业,获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员;深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理;广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理。2021年3月23日起任职公司副总经理,2025年1月20日起任职公司财务总监。曾任凯瑞德控股股份有限公司董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2021-03-23 | 0.00 | 0 |
| 王敏 | 非独立董事 | 王敏,公司现任董事。现任保成万利(北京)企业管理有限公司执行董事、经理。2025年1月20日起任职公司董事。 | 大学学历 | 中国 | 2025-01-20 | 0.00 | 0 |
| 沈新鹏 | 独立董事 | 沈新鹏,公司现任独立董事。湖南省中南工学院建筑工程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业,获国家一级建造师资格、高级工程师资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期“226高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333高层次人才培养工程”优秀人才称号,曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东公司经理、江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、南通市达欣工程股份有限公司副总裁、广东群兴玩具股份有限公司监事、山东省建筑大学客座教授、山东融建置业有限公司副总经理。2025年1月20日起任职公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-01-20 | 0.00 | 0 |
| 纪晓腾 | 独立董事 | 纪晓腾,公司现任独立董事。本科学历。山东省政法干部管理学院法律专业毕业,获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长,资产经营部重大项目管理部经理、广东群兴玩具股份有限公司独立董事,现任苏州颐轩佳业置地有限公司董事长。2025年1月20日起任职公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2025-01-20 | 0.00 | 0 |
| 邢伟 | 独立董事 | 邢伟,公司现任独立董事。西南农业大学经济学学士,先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事长、重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、山东闻政绩效管理咨询有限公司总经理。2025年1月20日起任职公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2025-01-20 | 0.00 | 0 |
