福建金森 002679
最近涨停 2026-08-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
福建金森(002679.SZ)是一家注册地位于福建省的农、林、牧、渔业-林业A股上市公司,公司全称福建金森林业股份有限公司,2012-06-05 在深交所主板上市。
主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4,546.83 万元(同比 -9.50%)、净利润 -1,358.18 万元(同比 +30.03%)、总资产 19.69 亿元、资产负债率 61.93%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为福建金森集团有限公司,持股比例 63.63%。
公司现有员工 202 人。
所属概念题材板块包括碳交易、央国企改革、土地流转等。
本页汇总福建金森的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
福建金森的公司基本信息
- 公司全称
- 福建金森林业股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1996-04-18 / 2012-06-05
- 所属地区
- 福建省
- 董事长
- 潘隆应
- 法人代表
- 潘隆应
- 总经理
- 潘隆应
- 董事会秘书
- 林煜星
- 控股股东
- 福建金森集团有限公司
- 实际控制人
- 将乐县财政局
- 板块(三级)
- 林业Ⅲ
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒(深圳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 23,575.6
- 员工人数
- 202
- 联系电话
- 0598-2336158,0598-2261199,0598-2359216
- 公司简介
- 林业龙头,资源培育与碳汇交易并举,产业链布局领先。
- 主营业务
- 森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。
- 办公地址
- 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层
- 注册地址
- 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层
福建金森的财务报表
- 行业分类
- 林业Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 19.69 | 19.42 | 20.11 | 19.50 | 19.83 |
| 总资产同比 | -0.701 | -2.1689 | 1.192 | 0.3245 | 2.0031 |
| 固定资产(万元) | 4,172.15 | 4,257.40 | 4,378.67 | 4,386.65 | 3,391.69 |
| 货币资金(亿元) | 1.34 | 1.06 | 1.83 | 0.88 | 1.53 |
| 货币资金同比 | -12.7319 | -42.7923 | -0.0856 | -12.0646 | 17.0153 |
| 应收账款(亿元) | 1.24 | 0.97 | 1.12 | 1.45 | 1.19 |
| 应收账款同比 | 3.7676 | 3.5654 | 5.085 | -8.6611 | 1.5392 |
| 存货(亿元) | 15.29 | 15.36 | 15.32 | 15.28 | 15.37 |
| 存货同比 | -0.5055 | -0.4405 | -0.6028 | -0.6112 | -0.8216 |
| 总负债(亿元) | 12.20 | 11.94 | 12.41 | 12.12 | 12.41 |
| 总负债同比 | -1.7457 | -3.428 | 1.9536 | -0.2752 | 1.2201 |
| 应付账款(万元) | 2,557.61 | 3,930.46 | 6,291.79 | 3,231.33 | 2,637.77 |
| 应付账款同比 | -3.0388 | 97.0334 | 66.5729 | 39.5288 | 19.0376 |
| 股东权益合计(亿元) | 7.50 | 7.48 | 7.70 | 7.38 | 7.42 |
| 股东权益同比 | 1.0468 | -0.0906 | -0.0117 | 1.3258 | 3.3406 |
| 流动比率 | 762.5825 | 720.8769 | 658.6099 | 792.6767 | 754.4591 |
| 资产负债率 | 61.9299 | 61.4708 | 61.708 | 62.17 | 62.5884 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 4,546.83 | 876.65 | 14,871.46 | 9,616.17 | 5,023.84 |
| 营业总收入同比 | -9.4951 | 56.2827 | -1.3324 | 0.4891 | 60.5723 |
| 营业总支出(万元) | 7,344.87 | 3,091.97 | 19,418.82 | 13,061.35 | 7,775.55 |
| 营业总支出同比 | -5.5389 | 12.2514 | 6.716 | 14.7645 | 17.3705 |
| 营业成本(万元) | 2,705.81 | 806.25 | 9,140.92 | 5,787.37 | 3,090.65 |
| 营业支出(万元) | 2,705.81 | 806.25 | 9,140.92 | 5,787.37 | 3,090.65 |
| 营业支出同比 | -12.4518 | 93.9582 | 41.352 | 40.9087 | 80.7408 |
| 销售费用(万元) | 106.35 | 50.84 | 464.67 | 253.34 | 155.63 |
| 管理费用(万元) | 2,606.60 | 1,278.01 | 5,735.34 | 3,879.22 | 2,398.71 |
| 财务费用(万元) | 1,868.82 | 936.72 | 3,984.67 | 3,070.25 | 2,078.71 |
| 营业利润(万元) | -1,398.55 | -2,140.42 | 860.42 | -2,382.61 | -1,944.48 |
| 营业利润同比 | 28.0759 | -2.238 | -1.3032 | 15.514 | 47.9137 |
| 利润总额(万元) | -1,340.12 | -2,156.00 | 880.78 | -2,384.28 | -1,944.08 |
| 所得税(万元) | 0.48 | 26.91 | 3.01 | 3.01 | |
| 营业税金及附加(万元) | 57.29 | 20.16 | 93.22 | 71.17 | 51.86 |
| 归母净利润(万元) | -1,358.18 | -2,153.87 | 923.06 | -2,364.21 | -1,941.10 |
| 归母净利润同比 | 30.03 | -2.73 | -11.34 | 14.78 | 48.47 |
| 扣非归母净利润(万元) | -1,486.14 | -2,139.58 | 1,079.70 | -2,385.04 | -1,947.50 |
| 扣非归母净利润同比 | 23.6899 | -1.9268 | -12.9245 | 16.0473 | 47.9554 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -4,602.62 | -5,169.78 | 7,078.95 | -4,012.90 | -3,312.35 |
| 经营现金流净额占比 | -93.6268 | -66.7213 | 45,110.0699 | -42.0313 | -111.2259 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(万元) | 3,506.76 | 1,634.70 | 15,603.71 | 5,334.76 | 4,343.60 |
| 销售收现占比 | 71.3348 | 21.0975 | 99,433.4928 | 55.8765 | 145.8544 |
| 支付给职工的现金(万元) | 2,216.89 | 1,575.69 | 4,116.35 | 3,148.98 | 2,424.38 |
| 支付职工现金占比 | 45.0962 | 20.3358 | 26,231.1335 | 32.9825 | 81.4087 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -754.17 | -527.82 | -2,314.57 | -2,011.95 | -1,048.77 |
| 投资现金流净额占比 | -15.3413 | -6.812 | -14,749.414 | -21.0733 | -35.2167 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 90.00 | ||||
| 投资收益收现占比 | 573.5185 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 754.18 | 527.82 | 2,404.57 | 2,011.97 | 1,048.78 |
| 购建长期资产占比 | 15.3416 | 6.8121 | 15,322.9324 | 21.0735 | 35.217 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 440.87 | -2,050.73 | -4,780.07 | -3,522.55 | 1,383.08 |
| 筹资现金流净额占比 | 8.9682 | -26.4667 | -30,460.6559 | -36.8954 | 46.4426 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -4,915.92 | -7,748.32 | -15.69 | -9,547.41 | -2,978.04 |
| 现金净增加额同比 | -65.0724 | -5,903.8995 | 99.7827 | 38.6673 | 76.045 |
福建金森的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主营业务公司主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。
公司现在经营的森林资源位于福建(闽北)杉木中心产区,是全国杉木商品材的最重要产区之一,自然条件优越,林业发达;公司经营的森林资源面积近80万亩、林木蓄积量超750万立方米。
在南方集体林区中,公司现经FSC国际森林认证(FSC认证体系是目前市场认可度最高的,受到非政府环保组织和贸易组织支持的全球森林认证体系,FSC也是两大全球体系之一)的用材林蓄积量最大。
公司自主(委托)培育及向外采购良种苗木并严格控制采购的苗木质量,由公司统一询价、签订合同、安排采购,向具有丰富苗木培植经验的优质供应商进行采购。
公司通过不断优化树种结构,采取科学、合理的营林造林措施,并进行幼林抚育管理、森林抚育促进、低效林改造、生物多样性保护和地力维持;对森林进行防火防盗防病虫管护,监测森林资源变化,努力提高林分质量和增强抗风险能力;制定森林经营类型,在采伐限额和年合理采伐量内采伐木材,销售林产品,采集松脂。
青山常在,永续经营。
公司利用相关专业性人才及技术资源优势,为公司积极探索新的利润增长点。
公司致力发展碳汇项目、生物质颗粒项目及其他林业技术服务。
其中,碳汇为中国林业的转型带来新的生长点,有利于推动以碳汇为代表的生态产品实现货币化,推动将“绿水青山”变成“金山银山”;同时,公司为提升国家生态系统碳汇能力、为国家“碳达峰、碳中和”贡献力量。
(二)主要产品及其用途公司自成立以来,主要产品未发生重大变化。
公司从森林采集林产品销售取得收入,产品主要为木材,其中杉木和马尾松为公司的主要树种。
森林培育与采伐业主要产品为木材。
木材是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料,广泛运用于建筑、造纸、造船、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业,与国民经济建设和人民生活紧密相关。
(三)主要经营模式公司在林地上造林更新,按照科学、集约的经营模式,凭借森林利用阳光、土壤、水分和空气实现财富(森林材积量:森林蓄积量是指森林中林木材积的总量增长)增长,对森林进行培育、抚育、管护、促进,以保全财富及取得更好的增长效果,通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化;在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。
公司以提高森林质量和生态系统功能、增强森林生产力和永续经营能力为目标,依据森林经营方案进行森林资源的规模化、集约化和可持续经营。
公司的森林规模质量、经营规划、营林措施、采伐管理、基础设施、对自然环境和社会经济的影响等达到国际标准,公司通过了FSC国际森林认证,具有森林可持续经营认证(FSC-FM/COC)资格。
(四)公司市场地位公司长期服务于国土生态安全和木材保障安全事业,为全国首家纯森林资源培育型国有控股上市公司,也是我国南方集体林区用材林森林认证蓄积量最大的森林资源培育企业,公司现有202名员工,专业技术人员78人,其中高中级职称23人。
公司先后荣获“2024-2026年度福建省林业产业化龙头企业”“农业产业化省级重点龙头企业”“第七轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟理事单位”“福建省碳中和协会理事单位”“福建省林产品行业协会理事单位”等荣誉称号。
公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林可持续经营认证证书。
(五)业绩驱动因素及业绩变化是否符合行业发展状况公司通过科学营林、集约化经营降低营林成本、优化树种结构,采取科学合理的营林造林措施,进行幼林抚育管理、森林抚育促进、低效林改造。
目前,林业行业呈现"资源为主、政策导向、多元发展"的竞争格局;公司经营的森林资源位于福建(闽北)杉木中心产区,也是我国南方集体林区用材林FSC国际森林认证蓄积量最大的森林资源培育企业。
公司林木种植业务经营历史长久,管理经验丰富,林木成本较低,公司商品林比例极高,公益林占比极低。
公司凭借上述优势,在行业中具有较强的竞争力。
受宏观经济下行、房地产市场低迷等因素影响,木材需求减少,价格下跌,导致公司营业收入和净利润同比下降,这与行业整体趋势一致,公司的业绩变化基本符合行业发展状况。
随着"双碳"战略的深入推进和木材供需矛盾的加剧,公司的资源价值和生态价值将进一步提升。
但公司也面临业务结构单一、规模较小、新业务贡献不足等挑战,需加快产业链延伸和多元化发展步伐,以增强抗风险能力和可持续发展能力。
1、概述报告期内,现有总面积近80万亩,蓄积量超750万立方米。
报告期内,公司实行区域性集中生产,集约化经营销售木材。
完成木材产销伐区总面积15,741亩,出材量12.80万立方米。
报告期内,公司完成植树造林总面积15,176亩,皆伐造林更新面积12,921亩,择伐套种面积2,255亩。
完成未成林抚育59,124亩,森林抚育完成面积40,946亩。
发生火灾0起(过火面积0亩)。
报告期内,公司营业收入96.65%来自主营业务。
报告期内,公司总体实现营业收入148,714,638.55元,同比减少1.33%;营业利润8,604,255.41元,同比减少1.30%;归属于母公司净利润9,230,595.19元,同比减少11.34%;每股收益为0.04元。
报告期内,公司主营经营模式(包括采购模式、生产模式和销售模式)在林地上造林更新,按照科学、集约的经营模式,凭借森林利用阳光、土壤、水分和空气实现财富(森林材积量)增长,对森林进行培育、抚育、管护、促进,以保全财富及取得更好的增长效果,通过采伐采集销售林产品将部分财富货币化;在整个过程中为社会提供了生态产品和以木材为主的林产品。
没有发生重大变化,主要盈利资产为消耗性生物资产(用材林),用材林的盈利能力保持正常。
公司消耗性生物资产计为存货,生长周期长,为持续培育持续收获的经营模式,期末金额较大,但消耗性生物资产不存在销售积压或减值情形。
2025-12-31 · 未来展望
(一)经营计划公司将继续加大主业投入,持续重视森林资源培育工作,继续做好森林抚育管护,提高林地生产力,增加森林蓄积量,并将持续不断做好伐区木材生产和销售工作。
公司在夯实主营业务的同时,将加快以品牌建设促进林业产业转型升级进程,继续加强林业品牌保护和开发利用,提高市场竞争力,由单一的木材生产向多种高效复作模式发展,真正做到绿水青山就是金山银山,实现习总书记对林业发展战略的要求。
福建金森的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 708.00 | 33.27 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 194.54 | 9.14 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 154.25 | 7.25 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 122.80 | 5.77 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 109.00 | 5.12 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 839.20 | 39.45 | 0.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 将乐县金山林场有限公司 | 7,857.90 | 52.85 | 1.49 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 将乐县海福木业有限公司 | 769.60 | 5.18 | 1.49 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 将乐县劲林贸易有限公司 | 600.39 | 4.04 | 1.49 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 将乐县万安盛发木制品厂 | 518.28 | 3.49 | 1.49 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 福建百润木森工贸有限公司 | 483.59 | 3.25 | 1.49 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 4,639.08 | 31.19 | 1.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 将乐县金山林场有限公司 | 8,407.31 | 55.79 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 将乐县万安盛发木制品厂 | 881.30 | 5.85 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 三明市森发木业有限公司 | 689.60 | 4.58 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 将乐县佳丰木业有限公司 | 606.98 | 4.03 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 将乐县博鑫贸易商行 | 337.50 | 2.24 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 4,147.25 | 27.51 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 226.40 | 18 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 186.00 | 14.79 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 142.08 | 11.3 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 135.00 | 10.73 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 115.00 | 9.14 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 453.31 | 36.04 | 0.13 |
福建金森的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建金森储备林建设有限公司 | 全资子公司 | 2000.00万元 | 100 | 国家储备林基地建设、森林改培等 | 2025-12-31 |
福建金森的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.63 | 不变 | 不变 | 2.36 | 168,758.86 |
| 2026-03-31 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 410.76 | 1.74 | 不变 | 不变 | 2.36 | 4,621.10 |
| 2026-03-31 | 176.28 | 0.75 | +13.28 | 8.6957 | 2.36 | 1,983.21 | |
| 2026-03-31 | 124.04 | 0.53 | 新进 | 新进 | 2.36 | 1,395.48 | |
| 2026-03-31 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.48 | 不变 | 不变 | 2.36 | 1,261.46 |
| 2026-03-31 | 78.38 | 0.33 | 新进 | 新进 | 2.36 | 881.82 | |
| 2026-03-31 | 70.34 | 0.3 | +14.46 | 25 | 2.36 | 791.30 | |
| 2026-03-31 | 李刚宇 | 70.00 | 0.3 | -4.00 | -3.2258 | 2.36 | 787.50 |
| 2026-03-31 | 63.42 | 0.27 | 新进 | 新进 | 2.36 | 713.48 | |
| 2026-03-31 | 57.91 | 0.25 | 新进 | 新进 | 2.36 | 651.49 | |
| 2025-12-31 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.63 | 不变 | 不变 | 2.36 | 176,409.26 |
| 2025-12-31 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 410.76 | 1.74 | -49.00 | -10.7692 | 2.36 | 4,830.59 |
| 2025-12-31 | 163.00 | 0.69 | +108.94 | 200 | 2.36 | 1,916.93 | |
| 2025-12-31 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.48 | 不变 | 不变 | 2.36 | 1,318.64 |
| 2025-12-31 | 74.02 | 0.31 | 新进 | 新进 | 2.36 | 870.44 | |
| 2025-12-31 | 李刚宇 | 74.00 | 0.31 | -19.40 | -22.5 | 2.36 | 870.24 |
| 2025-12-31 | 71.38 | 0.3 | 新进 | 新进 | 2.36 | 839.43 | |
| 2025-12-31 | 55.88 | 0.24 | -44.80 | -44.186 | 2.36 | 657.11 | |
| 2025-12-31 | 吴海艳 | 52.22 | 0.22 | 新进 | 新进 | 2.36 | 614.11 |
| 2025-12-31 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 48.38 | 0.21 | 新进 | 新进 | 2.36 | 568.91 |
| 2025-09-30 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.63 | 不变 | 不变 | 2.36 | 157,958.29 |
| 2025-09-30 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 1.95 | 不变 | 不变 | 2.36 | 4,841.32 |
| 2025-09-30 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.48 | 不变 | 不变 | 2.36 | 1,180.72 |
| 2025-09-30 | 100.68 | 0.43 | 新进 | 新进 | 2.36 | 1,060.12 | |
| 2025-09-30 | 李刚宇 | 93.40 | 0.4 | +12.94 | 17.6471 | 2.36 | 983.50 |
| 2025-09-30 | 85.07 | 0.36 | 新进 | 新进 | 2.36 | 895.79 | |
| 2025-09-30 | 73.90 | 0.31 | 新进 | 新进 | 2.36 | 778.17 | |
| 2025-09-30 | 60.31 | 0.26 | 新进 | 新进 | 2.36 | 635.11 | |
| 2025-09-30 | 54.07 | 0.23 | 新进 | 新进 | 2.36 | 569.31 | |
| 2025-09-30 | 冯志萍 | 53.42 | 0.23 | 新进 | 新进 | 2.36 | 562.51 |
| 2025-06-30 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.63 | 不变 | 不变 | 2.36 | 143,257.52 |
| 2025-06-30 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 1.95 | 不变 | 不变 | 2.36 | 4,390.75 |
| 2025-06-30 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.48 | 不变 | 不变 | 2.36 | 1,070.84 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 104.35 | 0.44 | 新进 | 新进 | 2.36 | 996.54 |
| 2025-06-30 | 104.30 | 0.44 | +44.88 | 76 | 2.36 | 996.07 | |
| 2025-06-30 | 李刚宇 | 80.46 | 0.34 | -0.99 | -2.8571 | 2.36 | 768.39 |
| 2025-06-30 | 岑书宁 | 71.43 | 0.3 | -110.70 | -61.039 | 2.36 | 682.16 |
| 2025-06-30 | 68.54 | 0.29 | 新进 | 新进 | 2.36 | 654.56 | |
| 2025-06-30 | 张羽 | 58.80 | 0.25 | 新进 | 新进 | 2.36 | 561.54 |
| 2025-06-30 | 57.70 | 0.24 | 新进 | 新进 | 2.36 | 551.04 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
福建金森的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.6284 | 63.6284 | 不变 | 168,758.86 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 410.76 | 1.7423 | 1.7423 | 不变 | 4,621.10 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 176.28 | 0.7477 | 0.7477 | +13.28 | 1,983.21 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 124.04 | 0.5261 | 0.5261 | 新进 | 1,395.48 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.4756 | 0.4756 | 不变 | 1,261.46 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 78.38 | 0.3325 | 0.3325 | 新进 | 881.82 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 70.34 | 0.2983 | 0.2983 | +14.46 | 791.30 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 李刚宇 | 70.00 | 0.2969 | 0.2969 | -4.00 | 787.50 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 63.42 | 0.269 | 0.269 | 新进 | 713.48 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 57.91 | 0.2456 | 0.2456 | 新进 | 651.49 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.6284 | 63.6284 | 不变 | 176,409.26 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 410.76 | 1.7423 | 1.7423 | -49.00 | 4,830.59 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 163.00 | 0.6914 | 0.6914 | +108.94 | 1,916.93 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.4756 | 0.4756 | 不变 | 1,318.64 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 74.02 | 0.314 | 0.314 | 新进 | 870.44 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 李刚宇 | 74.00 | 0.3139 | 0.3139 | -19.40 | 870.24 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 71.38 | 0.3028 | 0.3028 | 新进 | 839.43 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 55.88 | 0.237 | 0.237 | -44.80 | 657.11 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 吴海艳 | 52.22 | 0.2215 | 0.2215 | 新进 | 614.11 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 48.38 | 0.2052 | 0.2052 | 新进 | 568.91 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.6284 | 63.6284 | 不变 | 157,958.29 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 1.9502 | 1.9502 | 不变 | 4,841.32 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.4756 | 0.4756 | 不变 | 1,180.72 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 100.68 | 0.427 | 0.427 | 新进 | 1,060.12 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 李刚宇 | 93.40 | 0.3962 | 0.3962 | +12.94 | 983.50 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 85.07 | 0.3608 | 0.3608 | 新进 | 895.79 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 73.90 | 0.3135 | 0.3135 | 新进 | 778.17 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 60.31 | 0.2558 | 0.2558 | 新进 | 635.11 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 54.07 | 0.2293 | 0.2293 | 新进 | 569.31 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 冯志萍 | 53.42 | 0.2266 | 0.2266 | 新进 | 562.51 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 福建金森集团有限公司 | 15,000.79 | 63.6284 | 63.6284 | 不变 | 143,257.52 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 1.9502 | 1.9502 | 不变 | 4,390.75 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 0.4756 | 0.4756 | 不变 | 1,070.84 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 104.35 | 0.4426 | 0.4426 | 新进 | 996.54 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 104.30 | 0.4424 | 0.4424 | +44.88 | 996.07 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 李刚宇 | 80.46 | 0.3413 | 0.3413 | -0.99 | 768.39 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 岑书宁 | 71.43 | 0.303 | 0.303 | -110.70 | 682.16 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 68.54 | 0.2907 | 0.2907 | 新进 | 654.56 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 张羽 | 58.80 | 0.2494 | 0.2494 | 新进 | 561.54 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 57.70 | 0.2447 | 0.2447 | 新进 | 551.04 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
福建金森的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘隆应 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 潘隆应先生,中国国籍,1971年10月出生,本科学历,林业高级工程师。先后历任将乐县将溪采育场科长,将乐县邓坊林业采育场科长、副场长,林业总公司生产科长兼营林公司副经理,营林公司董事、副经理、总经理,三明市金山林权流转经营有限公司董事、总经理,三明金晟林权收储有限公司董事长、经理,金森集团有限公司副总经理,公司董事会董事,金森集团有限公司纪委书记,公司第六届监事、监事会主席,现任中共福建金森集团有限公司委员会党委书记、董事长,公司党总支书记,总经理,第六届董事会董事、董事长。 | 本科 | 中国 | 2025-06-27 | 0 | 0 |
| 廖陈辉 | 副总经理 | 廖陈辉先生,中国国籍,1978年11月出生,本科学历,营林工程师。先后历任将乐县楼杉采育场苗圃班班长,将乐县楼杉采育场林政管理员,将乐县邓坊采育场营林科长,公司木材产销部副经理,公司楼杉经营部党支部书记,万安分公司经理,资源管理部经理,公司监事会监事。现任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-09-27 | 0 | 0 |
| 林煜星 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 林煜星先生,中国国籍,1989年9月出生,大学本科学历,会计专业。先后历任公司计划财务部经理助理;证券事务部信息披露专员;证券事务代表;将乐县金森贸易有限公司执行董事、经理;金森碳汇(上海)科技服务有限公司董事、董事长。现任公司第六届董事会董事,副总经理、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2017-09-29 | 0 | 0 |
