002731.SZ · A股 · 深交所风险警示板 · 制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业 Company Profile
*ST萃华 002731
最近涨停 2026-08-24 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
*ST萃华(002731.SZ)是一家注册地位于辽宁省的制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业A股上市公司,公司全称沈阳萃华金银珠宝股份有限公司,2014-11-04 在深交所风险警示板上市。
主营业务为珠宝饰品设计、加工、批发和零售和锂盐产品的生产、销售和加工。
2025-09-30 报告期,公司营业收入 33.82 亿元(同比 +1.74%)、净利润 1.74 亿元(同比 +48.97%)、总资产 62.63 亿元、资产负债率 68.78%。
2025-09-30 数据显示,第一大股东为陈思伟,持股比例 12.00%。
公司现有员工 876 人。
所属概念题材板块包括电池技术、小红书概念、谷子经济、锂电池概念、黄金概念等。
本页汇总*ST萃华的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
*ST萃华的公司基本信息
- 公司全称
- 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1985-01-05 / 2014-11-04
- 所属地区
- 辽宁省
- 董事长
- 陈思伟
- 法人代表
- 陈思伟
- 总经理
- 杨春晖
- 董事会秘书
- 郭裕春
- 控股股东
- 陈思伟
- 实际控制人
- 陈思伟
- 板块(三级)
- 钟表珠宝
- 会计师事务所
- 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京金诚同达(沈阳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 25,615.6
- 员工人数
- 876
- 联系电话
- 024-88568888,024-24868333
- 公司网址
- www.chjd.com.cn
- 主营业务
- 珠宝饰品设计、加工、批发和零售和锂盐产品的生产、销售和加工
- 办公地址
- 辽宁省沈阳市沈河区中街路29号
- 注册地址
- 沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号
- 公司简介
- 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司创建于公元1895年(清光绪21年)的萃华金店发展而来。萃华金店原店址设于沈阳城内中街的出颖胡同,是中国首饰业现存为数不多的世纪品牌。金店本着“货真价实,童叟无欺”的经营理念,产品设计独特,工精物美,很快成为皇室贵族的珠宝商,后被迫为当时称帝加冕的伪康德(溥仪)承制纯金皇冠冠柱,从文物鉴赏的角度来评价,该皇冠冠柱嵌镶镂雕,精美绝伦,堪称是工艺品中的精品,而后溥仪胞弟溥杰特为萃华金店亲笔题写店名牌匾。萃华首饰的精美备受当年著名书法家、金石家李西的推崇,亲赠隶书对联一副"萃列奇珍夸蜃市,华添藻饰夺龙纹",充分展现了萃华乃至中华民族传统金饰工艺的高超技艺。萃华金银珠宝股份有限公司是国家商务部认定的“中华老字号”企业,现已成为集黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝首饰研发、设计、生产、批发、零售、加盟为一体的功能齐全、规模庞大、综合实力雄厚的专业公司,并且为满足市场及企业发展需要,在深圳投入巨资建立萃华精品首饰公司和首饰研发中心,是典型的前店后厂式企业。产品采用传统工艺与现代技术相结合,在北方独树一帜,全国销量名列前茅,深受广大消费者青睐。连锁加盟销售网络遍布全国,萃华品牌更是享誉大江南北。2014年11月4日,萃华于深圳证券交易所敲响上市宝钟,A股首发成功(证券代码:002731)。IPO的成功使萃华踏上新的征程,快速提升萃华综合实力和推动品牌化战略。萃华金银珠宝股份有限公司是我国贵金属首饰质量标准最早的主要起草制定单位之一,是“全国黄金行业先进集体”、中宝协“企业信用评价AAA级信用企业”、沈阳市金银珠宝首饰协会会长单位、沈阳老字号协会会长单位、中国珠宝玉石首饰协会副会长单位、中国黄金协会副会长单位,上海黄金交易所会员单位;在行业中率先通过ISO9001产品质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系的认证,获得了多项国家专利;萃华金店被中国珠宝玉石首饰行业协会评为“放心示范店”,并且连续多年被评为“中国消费者协会诚信单位”。萃华股份公司承继百年历史文化传统,吸纳百年首饰文化精髓,肩负振兴民族品牌的使命;围绕“勤、诚、信”的企业核心文化,秉承“持续改进、追求卓越”的创新理念,现正致力于将萃华这艘首饰航母驶向更广阔的蓝海之域!
*ST萃华的财务报表
- 行业分类
- 饰品
- 报告类型
- 三季报
- 公告日期
- 2025-10-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 62.63 | 61.27 |
| 总资产同比 | 3.8369 | 8.4368 |
| 固定资产(亿元) | 7.97 | 8.04 |
| 货币资金(亿元) | 4.38 | 4.85 |
| 货币资金同比 | -27.3054 | -31.2383 |
| 应收账款(亿元) | 1.79 | 2.39 |
| 应收账款同比 | -28.776 | 3.877 |
| 存货(亿元) | 37.23 | 34.18 |
| 存货同比 | 11.831 | 18.723 |
| 总负债(亿元) | 43.07 | 42.22 |
| 总负债同比 | -0.6908 | 7.3043 |
| 应付账款(亿元) | 4.29 | 3.18 |
| 应付账款同比 | 134.9649 | 170.5265 |
| 预收账款 | 0 | |
| 股东权益合计(亿元) | 19.56 | 19.05 |
| 股东权益同比 | 15.4285 | 11.0333 |
| 流动比率 | 125.918 | 126.7134 |
| 资产负债率 | 68.7752 | 68.9031 |
利润表
| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 33.82 | 22.43 |
| 营业总收入同比 | 1.739 | 7.0789 |
| 营业总支出(亿元) | 31.02 | 20.64 |
| 营业总支出同比 | 0.2991 | 5.8869 |
| 营业成本(亿元) | 29.22 | 19.38 |
| 营业支出(亿元) | 29.22 | 19.38 |
| 营业支出同比 | 0.6597 | 6.3216 |
| 销售费用(万元) | 4,007.46 | 2,667.65 |
| 管理费用(万元) | 5,516.55 | 4,144.16 |
| 财务费用(万元) | 6,752.13 | 4,400.21 |
| 营业利润(亿元) | 2.41 | 1.50 |
| 营业利润同比 | 98.2237 | 36.4962 |
| 利润总额(亿元) | 2.40 | 1.50 |
| 所得税(万元) | 6,038.06 | 4,244.04 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,346.49 | 994.45 |
| 归母净利润(亿元) | 1.74 | 1.11 |
| 归母净利润同比 | 48.97 | 34.4 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.75 | 1.11 |
| 扣非归母净利润同比 | 54.9469 | 42.0759 |
现金流量表
| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 4,556.03 | -4,154.78 |
| 经营现金流净额占比 | 46.7009 | -27.3589 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 37.37 | 23.76 |
| 销售收现占比 | 3,830.8965 | 1,564.8516 |
| 支付给职工的现金(万元) | 7,854.19 | 5,291.76 |
| 支付职工现金占比 | 80.5081 | 34.8458 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -5,482.33 | -2,967.11 |
| 投资现金流净额占比 | -56.1958 | -19.5381 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 6,123.21 | 2,908.11 |
| 购建长期资产占比 | 62.765 | 19.1496 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 1.07 | 2.23 |
| 筹资现金流净额占比 | 109.4949 | 146.897 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.98 | 1.52 |
| 现金净增加额同比 | 1,339.1824 | -8.068 |
*ST萃华的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 深圳市金恒泰珠宝首饰有限公司及其关联方 | 6.85 | 15.43 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 福建胜耀金业有限公司及其关联方 | 3.70 | 8.35 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 深圳市顶诚黄金珠宝有限公司及其关联方 | 2.19 | 4.93 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 湖南鹏博新材料有限公司 | 2.17 | 4.88 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 周旭星及其关联方 | 1.91 | 4.31 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 27.56 | 62.1 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上海黄金交易所 | 41.08 | 82.61 | 49.72 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | TOYOTA TSUSHO MATERIAL INCORPORATED | 1.56 | 3.13 | 49.72 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 宜昌容汇锂电新材料有限公司 | 0.74 | 1.49 | 49.72 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 成都四润科技有限公司 | 0.59 | 1.19 | 49.72 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 建发物流(青岛)有限公司 | 0.59 | 1.18 | 49.72 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 5.17 | 10.4 | 49.72 |
*ST萃华的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 全资子公司 | 1.50亿元 | 100 | 9180.52万元 | 黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销 | 2025-06-30 |
*ST萃华的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 陈思伟 | 3,073.87 | 12 | 不变 | 不变 | 2.56 | 3.82 |
| 2025-09-30 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1,672.26 | 6.53 | 不变 | 不变 | 2.56 | 2.08 |
| 2025-09-30 | 龙凤 | 1,332.02 | 5.2 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.66 |
| 2025-09-30 | 郭英杰 | 1,245.28 | 4.86 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.55 |
| 2025-09-30 | 邵增明 | 1,121.34 | 4.38 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.39 |
| 2025-09-30 | 马俊豪 | 734.23 | 2.87 | -217.19 | -22.6415 | 2.56 | 0.91 |
| 2025-09-30 | 郑秋红 | 615.43 | 2.4 | +114.99 | 23.0769 | 2.56 | 0.77 |
| 2025-09-30 | 480.69 | 1.88 | +8.73 | 2.1739 | 2.56 | 0.60 | |
| 2025-09-30 | 郭裕春 | 459.00 | 1.79 | 不变 | 不变 | 2.56 | 0.57 |
| 2025-09-30 | 205.72 | 0.8 | 新进 | 新进 | 2.56 | 0.26 | |
| 2025-06-30 | 陈思伟 | 3,073.87 | 12 | 不变 | 不变 | 2.56 | 4.49 |
| 2025-06-30 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1,672.26 | 6.53 | 不变 | 不变 | 2.56 | 2.44 |
| 2025-06-30 | 龙凤 | 1,588.17 | 6.2 | 不变 | 不变 | 2.56 | 2.32 |
| 2025-06-30 | 郭英杰 | 1,245.28 | 4.86 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 邵增明 | 1,121.34 | 4.38 | +41.34 | 3.7915 | 2.56 | 1.64 |
| 2025-06-30 | 马俊豪 | 951.42 | 3.71 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 郑秋红 | 500.44 | 1.95 | 新进 | 新进 | 2.56 | 0.73 |
| 2025-06-30 | 471.96 | 1.84 | 新进 | 新进 | 2.56 | 0.69 | |
| 2025-06-30 | 郭裕春 | 459.00 | 1.79 | 不变 | 不变 | 2.56 | 0.67 |
| 2025-06-30 | 274.49 | 1.07 | 新进 | 新进 | 2.56 | 0.40 | |
| 2025-03-31 | 陈思伟 | 3,073.87 | 12 | 不变 | 不变 | 2.56 | 3.05 |
| 2025-03-31 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1,672.26 | 6.53 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 龙凤 | 1,588.17 | 6.2 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.58 |
| 2025-03-31 | 郭英杰 | 1,245.28 | 4.86 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.24 |
| 2025-03-31 | 邵增明 | 1,080.00 | 4.22 | 不变 | 不变 | 2.56 | 1.07 |
| 2025-03-31 | 马俊豪 | 951.42 | 3.71 | -321.37 | -25.3521 | 2.56 | 0.94 |
| 2025-03-31 | 李状状 | 836.74 | 3.27 | +3.00 | 0.6154 | 2.56 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 郭裕春 | 459.00 | 1.79 | 不变 | 不变 | 2.56 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 张艾琳 | 192.27 | 0.75 | 新进 | 新进 | 2.56 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 方嘉凯 | 170.00 | 0.66 | 新进 | 新进 | 2.56 | 0.17 |
*ST萃华的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1,672.26 | 7.2816 | 6.5283 | 不变 | 20,802.86 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 龙凤 | 1,332.02 | 5.8 | 5.2 | -256.15 | 16,570.29 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 郭英杰 | 1,245.28 | 5.4224 | 4.8614 | 不变 | 15,491.32 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 邵增明 | 1,121.34 | 4.8827 | 4.3776 | 不变 | 13,949.47 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 陈思伟 | 768.47 | 3.3462 | 3 | 不变 | 9,559.74 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 马俊豪 | 734.23 | 3.1971 | 2.8663 | -217.19 | 9,133.76 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 郑秋红 | 615.43 | 2.6798 | 2.4026 | +114.99 | 7,656.01 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 480.69 | 2.0931 | 1.8765 | +8.73 | 5,979.75 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 205.72 | 0.8958 | 0.8031 | 新进 | 2,559.16 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 方嘉凯 | 170.00 | 0.7402 | 0.6637 | 新进 | 2,114.80 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1,672.26 | 7.2816 | 6.5283 | 不变 | 24,414.94 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 龙凤 | 1,588.17 | 6.9154 | 6.2 | 不变 | 23,187.24 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 郭英杰 | 1,245.28 | 5.4224 | 4.8614 | 不变 | 18,181.13 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 邵增明 | 1,121.34 | 4.8827 | 4.3776 | +41.34 | 16,371.56 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 马俊豪 | 951.42 | 4.1428 | 3.7142 | 不变 | 13,890.66 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 陈思伟 | 768.47 | 3.3462 | 3 | 不变 | 11,219.63 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 郑秋红 | 500.44 | 2.1791 | 1.9537 | 新进 | 7,306.50 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 471.96 | 2.0551 | 1.8425 | 新进 | 6,890.60 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 274.49 | 1.1952 | 1.0716 | 新进 | 4,007.55 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 171.75 | 0.7478 | 0.6705 | 新进 | 2,507.51 | 2025-08-30 | |
| 2025-03-31 | 深圳市翠艺投资有限公司 | 1,672.26 | 7.2816 | 6.5283 | 不变 | 16,605.50 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 龙凤 | 1,588.17 | 6.9154 | 6.2 | 不变 | 15,770.50 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 郭英杰 | 1,245.28 | 5.4224 | 4.8614 | 不变 | 12,365.66 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 邵增明 | 1,080.00 | 4.7027 | 4.2162 | 不变 | 10,724.40 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 马俊豪 | 951.42 | 4.1428 | 3.7142 | -321.37 | 9,447.55 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 李状状 | 836.74 | 3.6434 | 3.2665 | +3.00 | 8,308.83 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 陈思伟 | 768.47 | 3.3462 | 3 | 不变 | 7,630.89 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 张艾琳 | 192.27 | 0.8372 | 0.7506 | 新进 | 1,909.24 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 方嘉凯 | 170.00 | 0.7402 | 0.6637 | 不变 | 1,688.10 | 2025-04-30 |
| 2025-03-31 | 西藏金实力电子科技有限公司 | 168.00 | 0.7315 | 0.6559 | -25.00 | 1,668.24 | 2025-04-30 |
*ST萃华的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2024-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭裕春 | 副董事长,非独立董事,董事会秘书 | 郭裕春先生,中国国籍,1982年9月出生,无境外永久居留权,本科学历。2013年7月起,任沈阳新华峰实业有限公司法定代表人、执行董事。2013年12月,任沈阳萃华国际珠宝城有限公司法定代表人、执行董事。曾任深圳萃华总经理。2008年获“沈阳市劳动模范”称号、2014年被评为“沈阳市优秀企业家”,现任本公司副董事长、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2014-07-24 | 459.00 | 1.7919 |
| 柳玉荣 | 副总经理 | 柳玉荣女士,1974年2月14日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,获得中级会计师资格证,2006年8月至2010年10月,任深圳市厚诚贵金属有限公司总裁;2010年10月至2013年8月,任深圳市萃华珠宝首饰有限公司副总经理;2013年8月至2019年3月,任深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总经理。2019年3月至今,任深圳市萃华珠宝首饰有限公司总经理职务。现任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2019-06-26 | 0.41 | 0.0016 |
| 陈思伟 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 陈思伟,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年1月-2014年3月,任四川国理锂材料有限公司执行董事兼总经理;2014年3月-2022年5月,任阿坝州高远锂电材料有限公司法定代表人、总经理;2016年10月至今,任四川思特瑞科技有限公司董事长;2017年2月至今,任四川思特瑞锂业有限公司董事长,现任本公司董事长。 | 本科 | 中国 | 2023-11-16 | 3,073.87 | 12 |
| 杨春晖 | 总经理,非独立董事 | 杨春晖先生,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2004年6月-2011年11月,任阿坝广盛锂业(化工)有限公司副总经理;2011年12月-2012年11月,任阿坝中晟锂业有限公司总经理;2013年12月-2015年5月,任四川国理锂材料有限公司/阿坝中晟锂业有限公司副总经理/执行董事;2015年5月-2021年2月,任成都开飞高能化学工业有限公司总经理;2021年3月至今,任四川思特瑞锂业有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、总经理。 | 博士 | 中国 | 2023-11-16 | ||
| 熊跃东(曾经) | 副总经理 | 熊跃东先生,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月-2012年12月,任四川国理锂材料有限公司职员;2013年1月-2016年12月,任四川恒太科技有限公司职员;2016年12月-2018年8月,任四川思特瑞科技有限公司职员;2018年1月至今,任四川思特瑞锂业有限公司副总经理。现任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-11-16 | ||
| 李强 | 非独立董事 | 李强先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年7月-1995年10月,任阿坝州化工厂技术员;1995年10月-2004年8月,任阿坝锂盐厂科长;2004年8月-2007年3月,任雅安新雅通锂业有限公司副总经理;2007年3月-2012年3月,任海门容汇通用锂业有限公司副总经理、总工程师;2012年3月-2017年1月,任阿坝中晟锂业有限公司常务副总经理、总工程师;2017年1月至今,任四川思特瑞锂业有限公司总经理。现任本公司董事。 | 大专 | 中国 | 2023-11-16 | ||
| 朱顺江 | 非独立董事,财务总监 | 朱顺江先生,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员、中级会计师。2011年2月任深圳市萃华珠宝首饰有限公司财务经理,2017年6月至今任深圳市萃华珠宝首饰有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。 | 本科 | 中国 | 2023-11-16 | ||
| 柴钢(曾经) | 职工董事 | 柴钢先生:1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监、深圳市瑞红首饰有限公司副总经理、深圳彼爱钻石有限公司副总经理;曾任公司总经理、副总经理。现任公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-09-15 | ||
| 刘彦文 | 独立董事 | 刘彦文先生,男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大连理工大学博士毕业,现任大连理工大学金融与会计研究所副教授、硕士生导师,曾任萃华珠宝、抚顺特钢、吉林化纤、大化B之独立董事,现任中触媒之独立董事。主要研究方向为财务会计、公司投融资和IPO等,主持科研课题20余项,发表论文50余篇。 | 博士 | 中国 | 2024-07-08 | ||
| 王玉荣 | 独立董事 | 王玉荣先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2008年9月至2014年3月,任西南财经大学全球化与领导研究中心执行主任;2009年9月至2014年3月,任西南财经大学发展研究院院长助理;2012年至今,任四川国珈光华投资股份有限公司董事长;2014年4月至2017年11月,任国家发改委国际合作中心国际金融研究所执行所长;2017年11月至2022年9月,任小平故里书院执行院长;2017年11月至2023年9月任清华大学社会科学学院社会与金融研究中心副主任;2023年9月至今任清华大学社会科学院社会与金融研究中心特聘研究员,2023年4月,任剑阁县蜀道书院院长;2019年3月至今,任川网传媒独立董事;2023年10月至今任上海交通大学人文学院全球前沿科学院与艺术金融研究中心执行主任。现任本公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2023-11-16 | ||
| 翁荣贵 | 独立董事 | 翁荣贵先生,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1975年11月-1980年9月,任四川省地矿局110队工人;1980年10月-1992年3月,任四川省地矿局109队工人、专职团干、办公室秘书、物管科副科长;1992年4月-1993年5月,任四川省地矿局102厂化工厂经营厂长;1993年5月-1995年6月,任西昌汽车工业公司办公室主任、副总经理;1995年7月-2003年5月,四川省地矿局109队办公室主任、副队长兼四川省稀土材料厂厂长;2003年6月-2010年9月,任中国地调局矿产综合研究所高级经济师;2010年10月-2013年12月,任乐山盛和稀土股份有限公司总经理;2014年1月-2022年4月,任盛和资源(上市公司)副总经理、监事会主席;2003年9月至今,任四川省稀土行业协会秘书长。现任本公司独立董事。 | 大专 | 中国 | 2023-11-16 | ||
| 杨海昱 | 职工董事 | 杨海昱,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任辽宁中北影视广告制作有限公司经理、辽宁冠男医药有限公司企划,现为公司员工。 | 本科 | 中国 | 2026-07-28 |
*ST萃华的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 电池技术 | 2022年11月11日公告显示公司拟以现金收购四川思特瑞锂业有限公司,该公司主要产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂等。 |
| 小红书概念 | 2025年1月17日回复称,公司借助小红书、淘宝、京东等热门平台的流量优势,通过精心策划的直播活动以及专业高效的电商运营模式,全方位、多角度地对产品进行深度宣传与精准引流,使品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出,收获了广泛的关注与认可。 |
| 谷子经济 | 2025年7月29日投资者关系管理信息显示,公司以中华传统文化为根基,巧妙结合当代设计美学,创新推出“百年喜饰”文化珠宝系列。该产品线深度挖掘中国喜文化、家文化和礼文化精髓,融入国潮风尚、故宫文化IP及非物质文化遗产工艺,精心设计出“情礼、定礼、婚礼、贺礼、传礼”五大主题系列。 |
| 锂电池概念 | 2022年11月11日公告显示公司拟以现金收购四川思特瑞锂业有限公司,该公司主要产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂等。 |
| 黄金概念 | 主营黄金饰品占比90%以上。 |
*ST萃华的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-08-24 14:39:03 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.1034 | 0.2981 | ST股 |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 14:43:00 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.1016 | 0.2558 | ST股 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 09:45:42 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.1024 | 0.199 | ST股 |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 13:38:18 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.1 | 0.3252 | ST股 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 14:06:09 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.1005 | 0.3519 | ST股 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 11:29:39 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.0499 | 0.0965 | ST股 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 09:30:00 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.0496 | 0.0844 | ST股 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 09:48:24 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.0505 | 0.0672 | ST股 |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 09:40:15 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.0504 | 0.1841 | ST股 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 09:40:27 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.0999 | 0.1394 | 黄金 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 09:25:00 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品 | 0.1001 | 0.1091 | 黄金 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 09:35:36 | “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品;旗下核心品牌为“萃华” | 0.0999 | 0.1495 | 大消费 |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 13:32:42 | “中华老字号”珠宝企业 | 0.0997 | 0.1371 | 黄金 |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 11:10:48 | 1、“中华老字号”珠宝企业;
2、此前拟向银行申请3.6亿元并购贷款,用于收购思特瑞锂业51%股份,标的主要产品包括氢氧化锂(含无水氢氧化锂)、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品,相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料。 | 0.1004 | 0.1529 | 黄金 |
| 2024-04-01 | 2024-04-01 09:31:09 | 1、“中华老字号”珠宝企业;
2、此前拟向银行申请3.6亿元并购贷款,用于收购思特瑞锂业51%股份,标的主要产品包括氢氧化锂(含无水氢氧化锂)、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品,相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料。 | 0.0996 | 0.0481 | 黄金 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 13:52:24 | “中华老字号”珠宝企业;此前拟向银行申请3.6亿元并购贷款,用于收购思特瑞锂业51%股份,标的主要产品包括氢氧化锂(含无水氢氧化锂)、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品,相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料 | 0.0997 | 0.0717 | 其他 |
