开创国际 600097
最近涨停 2025-11-24 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
开创国际(600097.SH)是一家注册地位于上海市的农、林、牧、渔业-渔业A股上市公司,公司全称上海开创国际海洋资源股份有限公司,1997-06-19 在上交所主板上市。
公司从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 11.82 亿元(同比 -5.36%)、净利润 -3,030.80 万元(同比 -209.80%)、总资产 34.02 亿元、资产负债率 34.44%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为上海远洋渔业有限公司,持股比例 42.26%。
公司现有员工 1,077 人。
所属概念题材板块包括水产概念、央国企改革、海洋经济等。
本页汇总开创国际的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
开创国际的公司基本信息
- 公司全称
- 上海开创国际海洋资源股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1993-10-11 / 1997-06-19
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 王海峰
- 法人代表
- 王海峰
- 总经理
- 吴昔磊
- 董事会秘书
- 王薇
- 控股股东
- 上海远洋渔业有限公司
- 实际控制人
- 上海市国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 海洋捕捞
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海东方华银律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 24,093.6559
- 员工人数
- 1,077
- 联系电话
- 021-65688761,021-65690310,021-65686875
- 公司网址
- www.skmic.sh.cn
- 公司简介
- 远洋捕捞龙头,金枪鱼产业链完整,南极磷虾资源开拓者。
- 主营业务
- 从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易
- 办公地址
- 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
- 注册地址
- 中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1201A室
开创国际的财务报表
- 行业分类
- 渔业
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 34.02 | 33.20 | 34.31 | 33.18 | 33.21 |
| 总资产同比 | 2.4634 | 0.8122 | 2.4488 | 3.4965 | 5.5557 |
| 固定资产(亿元) | 11.37 | 11.37 | 11.81 | 10.63 | 10.84 |
| 货币资金(亿元) | 3.90 | 2.86 | 4.28 | 3.20 | 5.00 |
| 货币资金同比 | -22.0199 | -43.6369 | -18.4737 | -35.3089 | 35.21 |
| 应收账款(亿元) | 2.42 | 2.16 | 1.50 | 1.85 | 1.83 |
| 应收账款同比 | 32.7447 | 24.6557 | 3.336 | 11.1178 | 33.7784 |
| 存货(亿元) | 7.95 | 8.69 | 8.35 | 7.80 | 6.59 |
| 存货同比 | 20.6743 | 30.8231 | 19.6492 | 26.0834 | 4.0894 |
| 总负债(亿元) | 11.72 | 10.46 | 10.82 | 9.68 | 9.95 |
| 总负债同比 | 17.7944 | 4.8711 | 0.161 | -1.6839 | 6.7559 |
| 应付账款(亿元) | 4.08 | 3.66 | 4.25 | 3.22 | 3.22 |
| 应付账款同比 | 26.904 | 10.8151 | 8.8701 | 36.4917 | 56.6214 |
| 股东权益合计(亿元) | 22.31 | 22.74 | 23.49 | 23.50 | 23.26 |
| 股东权益同比 | -4.0943 | -0.9506 | 3.5384 | 5.793 | 5.0505 |
| 流动比率 | 205.1912 | 220.9693 | 221.582 | 256.3371 | 261.2958 |
| 资产负债率 | 34.4421 | 31.4996 | 31.5409 | 29.1765 | 29.9594 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 11.82 | 5.01 | 23.37 | 17.00 | 12.50 |
| 营业总收入同比 | -5.3631 | -14.1301 | 0.9045 | -1.739 | 17.9185 |
| 营业总支出(亿元) | 12.13 | 5.30 | 22.70 | 16.28 | 12.12 |
| 营业总支出同比 | 0.0956 | -6.9811 | 1.5919 | -3.7003 | 13.6025 |
| 营业成本(亿元) | 9.09 | 3.87 | 16.42 | 11.32 | 8.56 |
| 营业支出(亿元) | 9.09 | 3.87 | 16.42 | 11.32 | 8.56 |
| 营业支出同比 | 6.17 | -1.8201 | -1.3178 | -9.9255 | 6.8729 |
| 销售费用(亿元) | 2.41 | 1.17 | 4.94 | 3.99 | 2.88 |
| 管理费用(万元) | 6,202.20 | 2,680.02 | 11,449.42 | 8,211.26 | 5,498.28 |
| 财务费用(万元) | -99.80 | -110.03 | 1,082.94 | 1,076.14 | 863.72 |
| 营业利润(万元) | -2,672.23 | -3,305.46 | 8,280.38 | 7,175.90 | 3,471.53 |
| 营业利润同比 | -176.9756 | -316.6277 | 1.6405 | 132.1945 | 374.6031 |
| 利润总额(万元) | -2,694.79 | -3,305.46 | 8,125.49 | 7,072.21 | 3,373.64 |
| 所得税(万元) | 306.95 | 155.22 | 320.64 | 498.64 | 266.86 |
| 营业税金及附加(万元) | 150.70 | 69.82 | 432.46 | 343.87 | 281.59 |
| 归母净利润(万元) | -3,030.80 | -3,516.85 | 7,389.40 | 6,051.73 | 2,760.27 |
| 归母净利润同比 | -209.8 | -372.22 | 20.76 | 269.47 | 206.3498 |
| 扣非归母净利润(万元) | -3,018.04 | -3,550.46 | 6,924.92 | 5,349.26 | 2,437.05 |
| 扣非归母净利润同比 | -223.8397 | -385.3669 | 15.9507 | 340.0633 | 185.4938 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 4,754.29 | -9,546.04 | 16,799.06 | 7,564.35 | 12,619.94 |
| 经营现金流净额占比 | 123.1439 | -66.9198 | 173.0668 | 36.8822 | 492.6747 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 11.54 | 4.74 | 23.56 | 17.00 | 12.19 |
| 销售收现占比 | 2,987.8002 | 331.9624 | 2,426.7463 | 829.0507 | 4,760.55 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.11 | 0.62 | 2.27 | 1.56 | 1.06 |
| 支付职工现金占比 | 288.7767 | 43.3297 | 233.957 | 76.0509 | 414.6196 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.20 | -0.16 | -1.85 | -2.00 | -0.88 |
| 投资现金流净额占比 | -311.815 | -11.1886 | -190.873 | -97.6523 | -342.3533 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 52.79 | 0.66 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.5438 | 0.0257 | |||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.20 | 0.16 | 1.87 | 2.00 | 0.88 |
| 购建长期资产占比 | 311.815 | 11.1886 | 192.1411 | 97.6555 | 342.379 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 4,047.59 | -2,791.66 | -8,572.84 | -8,411.22 | -6,923.99 |
| 筹资现金流净额占比 | 104.839 | -19.5701 | -88.3189 | -41.0113 | -270.3083 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -3,860.76 | -14,264.90 | -9,706.69 | -20,509.50 | -2,561.52 |
| 现金净增加额同比 | -50.7218 | -670.641 | -1,514.1582 | -776.9292 | 82.7981 |
开创国际的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,金枪鱼围网船队作为公司捕捞业务的核心力量,11艘船舶投入生产,实现满负荷运营,船队全员凝心聚力,优化作业流程,强化技术应用,全力弥补各类不利因素带来的影响,力求稳定捕捞产量与经营效益。
“深蓝轮”精准把控磷虾中心渔场,优化捕捞作业流程,发挥传统拖网的优势,超额完成年度目标任务,并创下该项目捕捞量的新纪录。
ALBO公司围绕品牌升级与产品创新持续发力,优化金枪鱼、沙丁鱼等核心产品结构,强化品质管控和可持续渔业标准,提升生产效率与供应链稳定性。
同时积极拓展欧洲及海外市场,加强与美国市场合作,进一步巩固百年海产品罐头品牌的国际影响力和市场竞争力。
沙丁鱼、鱿鱼等罐头产品保持西班牙市占率第一;黄鳍金枪鱼品类罐头品牌市占率提升,稳定在第二位;国际市场销售额增幅126%,其中北美市场成为最大增长点。
环太公司在关税战带来的外部冲击下,市场环境持续波动,产品销售受到一定影响,公司通过持续提升加工能力,实现平稳运营。
贸易业务受关税政策冲击、资源环境变化等多重因素影响,业务成本上升,利润有所下滑。
加拿大FCS公司优化供应链管理,积极拓展采购销售渠道,推进多品类拓展,部分核心产品规模有所增长;Estelas贸易公司依托母公司海产品资源优势,继续发挥欧洲贸易平台桥头堡作用,持续推进金枪鱼等水产品的国际贸易业务,强化与舟山环太食品等生产企业及终端市场的协同合作。
公司不断优化供应链管理,拓展北非及亚洲市场渠道,推动金枪鱼、鲭鱼等原料产品的跨境流通,实现贸易规模和市场覆盖的稳步增长。
康隆公司聚焦远洋渔业配套服务,全力保障渔获运输、后勤保障等核心需求,通过强化运营合作、优化舱位运用等措施,加强各板块业务联动性,但仍面临船舶效率偏低、燃油成本上升等多重不利因素影响,整体经营业绩出现下滑,经营压力持续凸显。
2025-12-31 · 未来展望
(二)公司发展战略公司认真落实光明食品集团“保持定力,激发活力,专注主业,审慎投资,优化管理”的工作要求和工作部署,以“一鱼一虾”为公司战略目标,扎实做好远洋渔业捕捞生产,不断扩大企业竞争优势,开拓产品销售渠道,扩大国内外市场份额,优化产业布局,推进老旧渔船更新改造,积极推进金枪鱼生态圈建设,推进企业高质量发展,为打造世界有影响力的海洋食品产业集团奠定坚实的基础。
(三)经营计划2026年度,公司将继续围绕“一鱼一虾”开展各项工作,深化四大板块协同联动,依托数字化转型与科技创新,培育高附加值产品矩阵,提升全链条运营效率,增强企业核心竞争力与可持续发展能力,力争实现营业收入27.25亿元,归属于上市公司股东净利润1.17亿元的经济指标,推动主业利润稳步提升。
远洋捕捞业务:金枪鱼围网船队严格执行远洋渔业履约管理,合理安排作业天数,完善船队联动与渔场布局,强化渔汛研判与信息共享,提升鱼获质量,有序推进2艘船舶更新建造工作。
南极磷虾项目压实目标管理,精准锁定渔场,灵活调整生产模式,强化设备运行和维护,优化加工生产线效能,提升鲜虾出粉率。
船队坚持执行成本预算管理,降本增效,努力完成全年捕捞计划。
食品加工业务:ALBO公司在巩固当地核心市场前提下,继续拓展全球市场,拓展软包装产品及健康轻食产品,强化供应链协同,坚守质量底线,保持IFS“卓越级”认证,提升品牌知名度。
环太公司深化数智化赋能,扩大MSC认证原料采购与销售渠道,优化产能结构,继续保持加工出成率,培育新盈利点。
泛太食品将降低成本,优化岗位设置,加强员工技能培训,提升生产效率与产品质量;通过参加行业展会与论坛,拓宽销售渠道,提升持续盈利能力。
贸易业务:FCS公司将推进市场精细化运营,开展“产品-区域”双维度分析;强化内部协同,深耕大众消费市场,发挥核心优势,升级北美地区战略定位,打造外汇运作平台与区域贸易中转站。
Estelas公司积极应对国际贸易、成本汇率波动等风险,采取市场多元化布局,加强内部协调,强化原料追溯体系,与MSC认证体系接轨,提升MSC原料贸易数量,提升国际客户信任度。
运输配套业务:康隆公司合理优化运力,拓展业务规模,加强船员队伍建设,继续做好金枪鱼转载、托运渔需生产物资等配套服务工作,根据产量情况,适时调整舱位安排,提高运输效率,并做好后勤保障工作。
风险防控与管理提升:持续筑牢风险防控屏障,全面提升经营管理效能,强化安全生产与环保合规管理,严守合规经营底线,加快推动财务共享与数字化平台建设,提升数据支撑和决策赋能能力,加强专业人才引进与培养,不断锤炼团队执行效能与创新活力,建立健全长期有效的薪酬激励机制,为企业高质量发展提供坚实保障。
开创国际的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海开创远洋渔业有限公司 | 全资子公司 | 4.10亿元 | 100 | 17.32亿元 | 575.11万元 | 远洋捕捞 | 2025-12-31 |
开创国际的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.26 | 不变 | 不变 | 2.41 | 109,752.84 |
| 2026-03-31 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | 不变 | 2.41 | 4,132.91 |
| 2026-03-31 | 255.19 | 1.06 | 不变 | 不变 | 2.41 | 2,750.95 | |
| 2026-03-31 | 145.86 | 0.61 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,572.42 | |
| 2026-03-31 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,507.04 |
| 2026-03-31 | 136.50 | 0.57 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,471.47 | |
| 2026-03-31 | 徐雅豪 | 133.23 | 0.55 | +10.25 | 7.8431 | 2.41 | 1,436.22 |
| 2026-03-31 | 128.13 | 0.53 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,381.24 | |
| 2026-03-31 | 王泽众 | 123.88 | 0.51 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,335.43 |
| 2026-03-31 | 吴长会 | 113.66 | 0.47 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,225.26 |
| 2025-12-31 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.26 | 不变 | 不变 | 2.41 | 115,657.91 |
| 2025-12-31 | 北京易诊科技发展有限公司 | 469.19 | 1.95 | -735.51 | -61.0008 | 2.41 | 5,330.00 |
| 2025-12-31 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | 不变 | 2.41 | 4,355.27 |
| 2025-12-31 | 王国兵 | 270.00 | 1.12 | 新进 | 新进 | 2.41 | 3,067.20 |
| 2025-12-31 | 255.19 | 1.06 | -26.80 | -9.4017 | 2.41 | 2,898.96 | |
| 2025-12-31 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,588.13 |
| 2025-12-31 | 136.50 | 0.57 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,550.64 | |
| 2025-12-31 | 余小燕 | 128.08 | 0.53 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,454.99 |
| 2025-12-31 | 王泽众 | 123.88 | 0.51 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,407.28 |
| 2025-12-31 | 徐雅豪 | 122.98 | 0.51 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,397.05 |
| 2025-09-30 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.26 | 不变 | 不变 | 2.41 | 113,010.81 |
| 2025-09-30 | 北京易诊科技发展有限公司 | 1,436.61 | 5.96 | 不变 | -0.0453 | 2.41 | 15,946.39 |
| 2025-09-30 | 北京小间科技发展有限公司 | 546.67 | 2.27 | 不变 | 不变 | 2.41 | 6,068.08 |
| 2025-09-30 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | 不变 | 2.41 | 4,255.59 |
| 2025-09-30 | 281.99 | 1.17 | 不变 | 不变 | 2.41 | 3,130.09 | |
| 2025-09-30 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 267.18 | 1.11 | 新进 | 新进 | 2.41 | 2,965.70 |
| 2025-09-30 | 141.16 | 0.59 | -18.15 | -10.6061 | 2.41 | 1,566.88 | |
| 2025-09-30 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,551.78 |
| 2025-09-30 | 136.50 | 0.57 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,515.15 | |
| 2025-09-30 | 127.24 | 0.53 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,412.36 | |
| 2025-06-30 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.26 | 不变 | 不变 | 2.41 | 106,291.25 |
| 2025-06-30 | 北京易诊科技发展有限公司 | 1,687.31 | 7 | 不变 | 不变 | 2.41 | 17,615.53 |
| 2025-06-30 | 北京小间科技发展有限公司 | 546.67 | 2.27 | 不变 | 不变 | 2.41 | 5,707.27 |
| 2025-06-30 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | 不变 | 2.41 | 4,002.56 |
| 2025-06-30 | 281.99 | 1.17 | +134.48 | 91.8033 | 2.41 | 2,943.98 | |
| 2025-06-30 | 190.15 | 0.79 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,985.17 | |
| 2025-06-30 | 159.31 | 0.66 | -42.27 | -21.4286 | 2.41 | 1,663.20 | |
| 2025-06-30 | 148.00 | 0.61 | +14.11 | 8.9286 | 2.41 | 1,545.12 | |
| 2025-06-30 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | 不变 | 不变 | 2.41 | 1,459.51 |
| 2025-06-30 | 余小燕 | 139.08 | 0.58 | 新进 | 新进 | 2.41 | 1,452.00 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
开创国际的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.2566 | 42.2566 | 不变 | 109,752.84 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.5912 | 1.5912 | 不变 | 4,132.91 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 255.19 | 1.0592 | 1.0592 | 不变 | 2,750.95 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 145.86 | 0.6054 | 0.6054 | 新进 | 1,572.42 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.5802 | 0.5802 | 不变 | 1,507.04 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 136.50 | 0.5665 | 0.5665 | 不变 | 1,471.47 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 徐雅豪 | 133.23 | 0.553 | 0.553 | +10.25 | 1,436.22 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 128.13 | 0.5318 | 0.5318 | 新进 | 1,381.24 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 王泽众 | 123.88 | 0.5142 | 0.5142 | 不变 | 1,335.43 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 吴长会 | 113.66 | 0.4717 | 0.4717 | 新进 | 1,225.26 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.2566 | 42.2566 | 不变 | 115,657.91 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 北京易诊科技发展有限公司 | 469.19 | 1.9474 | 1.9474 | -967.42 | 5,330.00 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.5912 | 1.5912 | 不变 | 4,355.27 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 王国兵 | 270.00 | 1.1206 | 1.1206 | 新进 | 3,067.20 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 255.19 | 1.0592 | 1.0592 | -26.80 | 2,898.96 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.5802 | 0.5802 | 不变 | 1,588.13 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 136.50 | 0.5665 | 0.5665 | 不变 | 1,550.64 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 余小燕 | 128.08 | 0.5316 | 0.5316 | 新进 | 1,454.99 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 王泽众 | 123.88 | 0.5142 | 0.5142 | 新进 | 1,407.28 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 徐雅豪 | 122.98 | 0.5104 | 0.5104 | 新进 | 1,397.05 | 2026-03-28 |
| 2025-09-30 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.2566 | 42.2566 | 不变 | 113,010.81 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京易诊科技发展有限公司 | 1,436.61 | 5.9626 | 5.9626 | -250.70 | 15,946.39 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 北京小间科技发展有限公司 | 546.67 | 2.269 | 2.269 | 不变 | 6,068.08 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.5912 | 1.5912 | 不变 | 4,255.59 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 281.99 | 1.1704 | 1.1704 | 不变 | 3,130.09 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 267.18 | 1.1089 | 1.1089 | 新进 | 2,965.70 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 141.16 | 0.5859 | 0.5859 | -18.15 | 1,566.88 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.5802 | 0.5802 | 不变 | 1,551.78 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 136.50 | 0.5665 | 0.5665 | 新进 | 1,515.15 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 127.24 | 0.5281 | 0.5281 | 新进 | 1,412.36 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 上海远洋渔业有限公司 | 10,181.15 | 42.2566 | 42.2566 | 不变 | 106,291.25 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 北京易诊科技发展有限公司 | 1,687.31 | 7.0031 | 7.0031 | 不变 | 17,615.53 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 北京小间科技发展有限公司 | 546.67 | 2.269 | 2.269 | 不变 | 5,707.27 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 上海市北高新股份有限公司 | 383.39 | 1.5912 | 1.5912 | 不变 | 4,002.56 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 281.99 | 1.1704 | 1.1704 | +134.48 | 2,943.98 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 190.15 | 0.7892 | 0.7892 | 新进 | 1,985.17 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 159.31 | 0.6612 | 0.6612 | -42.27 | 1,663.20 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 148.00 | 0.6143 | 0.6143 | +14.11 | 1,545.12 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 蔡伟民 | 139.80 | 0.5802 | 0.5802 | 不变 | 1,459.51 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 余小燕 | 139.08 | 0.5772 | 0.5772 | 新进 | 1,452.00 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
开创国际的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴昔磊 | 总裁,董事 | 吴昔磊,曾任公司副总裁;上海水产(集团)总公司国际发展部经理;上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁;上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海远洋渔业有限公司董事,公司党委书记、董事、总裁。 | 硕士 | 中国 | 2020-09-21 | 0 | 0 |
| 王海峰 | 董事长,法定代表人,董事 | 王海峰,曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表,上海水产集团有限公司企业管理部经理,上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁,上海远洋渔业有限公司副总经理,公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-11 | 0 | 0 |
| 邓虎 | 常务副总裁 | 邓虎,男,1983年8月出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,高级工程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理,公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表(总经理),公司副总裁。 | 硕士 | 中国 | 2026-04-28 | 0 | 0 |
| 陈俊伟 | 副总裁 | 陈俊伟,曾任上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司冷藏业务部统计、综合业务主管、经理助理,市场管理部副经理、经理,安全管理部经理,上海军工路水产品投资发展有限公司总经理助理,上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁助理,公司总裁助理,上海水产集团有限公司安保信访部副经理;现任公司副总裁。 | 硕士 | 2024-07-01 | 0 | 0 | |
| 钱卫彬 | 副总裁 | 钱卫彬,曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理;公司副总裁助理兼市场部经理。现任公司副总裁。 | 本科 | 中国 | 2014-01-22 | 0 | 0 |
| 陈勇 | 副总裁 | 陈勇,曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表,公司副总裁助理。现任公司副总裁。 | 本科 | 中国 | 2014-01-22 | 0 | 0 |
| 许幸民 | 董事 | 许幸民,曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理,不夜城联合发展(集团)有限公司董事会秘书,中国中福实业总公司企业发展部主任,上海水产(集团)总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师,公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2023-11-13 | 0 | 0 |
| 刘晓峰 | 董事 | 刘晓峰,曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师,河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。现任北京小间科技发展有限公司投资总监,公司董事。 | 博士 | 2023-11-13 | 0 | 0 | |
| 朱正伟 | 董事 | 朱正伟,曾任上海水产毛塔办事处财务经理,上海水产(集团)总公司财务部成本核算员,上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理,公司副总裁、财务总监,上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监,公司董事。 | 本科 | 2023-11-13 | 0 | 0 | |
| 王薇 | 董事会秘书 | 王薇,曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员,上海水产(集团)有限公司远洋一部办事员,公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2023-06-12 | 0 | 0 |
| 刘华 | 独立董事 | 刘华,现任上海财经大学会计学院副教授,硕士生导师,浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事,杭州鸿星电子股份有限公司独立董事,公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2023-11-13 | 0 | 0 |
| 宋利明 | 独立董事 | 宋利明,曾任中国水产总公司技术员,上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师,国家远洋渔业工程技术研究中心副主任,中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员、公司独立董事。 | 博士 | 2024-12-25 | 0 | 0 | |
| 李熙晨 | 独立董事 | 李熙晨,曾任中国科学院大气物理研究所研究员;现任北京大学大气海洋科学系/海洋研究院教授,公司独立董事。 | 博士 | 2024-12-30 | 0 | 0 | |
| 杨霖 | 独立董事 | 杨霖,曾任北京均衡博弈环境科学研究院研究助理、研究员;现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长,公司独立董事。 | 硕士 | 2025-11-03 | 0 | 0 |
开创国际的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 水产概念 | 2020年半年报显示公司远洋捕捞生产作业形式为大洋性捕捞,金枪鱼围网船队主要以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主,大型拖网船队主要捕捞鳕鱼。 |
| 央国企改革 | 上海远洋渔业旗下。 |
| 海洋经济 | 公司全资子公司开创远洋目前拥有二支中国最大的大洋性捕捞船队, 分别是大型拖网船队和金枪鱼围网船队,涉渔品种主要以竹荚鱼和金枪鱼为主。 |
开创国际的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 09:36:12 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.1001 | 0.0996 | 水产养殖 |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 09:30:29 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.1001 | 0.1551 | 水产养殖 |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 09:30:02 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.1002 | 0.0961 | 水产养殖 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 09:30:28 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.1001 | 0.0927 | 海洋经济 |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 09:25:00 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.1004 | 0.0267 | 海洋经济 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 10:43:07 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.1001 | 0.0455 | 海洋经济 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 09:25:00 | 上海水产集团旗下,国内首批发展远洋捕捞的企业 | 0.0997 | 0.0107 | 上海国企改革 |
