920011.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-电气机械和器材制造业 Company Profile
晨光电机 920011
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
晨光电机(920011.BJ)是一家注册地位于浙江省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称舟山晨光电机股份有限公司,2026-04-08 在北京证券交易所上市。
主营业务为公司专业从事微特电机的研发、生产和销售,产品广泛应用于以吸尘器为主的清洁电器领域。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4.64 亿元(同比 +6.07%)、净利润 2,936.74 万元(同比 -32.08%)、总资产 13.19 亿元、资产负债率 34.64%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为吴永宽,持股比例 53.13%。
公司现有员工 1,076 人。
所属概念题材板块包括机器人概念等。
本页汇总晨光电机的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、公司高管等公开披露信息。
晨光电机的公司基本信息
- 公司全称
- 舟山晨光电机股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-12-19 / 2026-04-08
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 吴永宽
- 法人代表
- 吴永宽
- 总经理
- 吴永宽
- 董事会秘书
- 许小强
- 控股股东
- 吴永宽
- 实际控制人
- 吴永宽、沈燕儿
- 板块(三级)
- 电机Ⅲ
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 浙江天册律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 8,266.6667
- 员工人数
- 1,076
- 联系电话
- 0580-4162969
- 公司网址
- www.zs-cg.com
- 主营业务
- 公司专业从事微特电机的研发、生产和销售,产品广泛应用于以吸尘器为主的清洁电器领域
- 办公地址
- 浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号
- 注册地址
- 浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号
- 公司简介
- 舟山晨光电机股份有限公司成立于2001年,是一家专业研发、生产及销售微特电机的高新技术企业。微特电机产品主要包含交流串励电机、直流有刷电机和直流无刷电机,应用于以吸尘器产品为代表的清洁电器领域。公司秉承“以质量求生存,以创新求发展,以技术求开拓”的原则,致力于为国内外客户提供各种微特电机解决方案。
晨光电机的财务报表
- 行业分类
- 电机Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 13.19 | 12.79 | 9.82 | 9.40 | 9.02 |
| 总资产同比 | 46.2663 | 48.463 | 12.1024 | 22.9199 | |
| 固定资产(亿元) | 2.66 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 货币资金(亿元) | 1.42 | 4.07 | 1.24 | 0.93 | 1.25 |
| 货币资金同比 | 13.6751 | 192.6742 | -25.0939 | -1.5427 | |
| 应收账款(亿元) | 3.37 | 2.59 | 2.98 | 3.14 | 2.91 |
| 应收账款同比 | 15.7908 | -4.3248 | -0.8337 | 11.0339 | |
| 存货(万元) | 8,616.35 | 7,458.25 | 6,401.04 | 6,594.30 | 7,135.91 |
| 存货同比 | 20.7463 | 10.4301 | -3.1932 | -2.6877 | |
| 总负债(亿元) | 4.57 | 4.30 | 4.28 | 4.11 | 3.98 |
| 总负债同比 | 14.8328 | 12.1056 | 2.3349 | 19.4711 | |
| 应付账款(亿元) | 2.51 | 2.25 | 2.08 | 2.01 | 1.94 |
| 应付账款同比 | 29.4108 | 37.8268 | 5.4295 | 9.9187 | |
| 股东权益合计(亿元) | 8.62 | 8.49 | 5.54 | 5.29 | 5.04 |
| 股东权益同比 | 71.0819 | 77.6544 | 21.0356 | 25.7394 | |
| 流动比率 | 213.6388 | 211.0758 | 152.9104 | 154.0881 | 159.6974 |
| 资产负债率 | 34.6362 | 33.6278 | 43.607 | 43.719 | 44.1172 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4.64 | 2.02 | 9.20 | 6.87 | 4.37 |
| 营业总收入同比 | 6.0699 | 2.943 | 11.2964 | 17.611 | 23.4654 |
| 营业总支出(亿元) | 4.32 | 1.88 | 8.24 | 6.14 | 3.90 |
| 营业总支出同比 | 10.834 | 6.2585 | 11.3923 | 17.0034 | 21.7033 |
| 营业成本(亿元) | 3.85 | 1.67 | 7.42 | 5.54 | 3.53 |
| 营业支出(亿元) | 3.85 | 1.67 | 7.42 | 5.54 | 3.53 |
| 营业支出同比 | 9.1937 | 4.6449 | 11.8599 | 18.2298 | 23.4476 |
| 销售费用(万元) | 570.77 | 232.08 | 1,068.16 | 733.70 | 476.66 |
| 管理费用(万元) | 2,064.94 | 924.65 | 3,672.83 | 2,763.71 | 1,691.74 |
| 财务费用(万元) | 68.00 | 43.68 | -41.94 | -60.01 | -78.20 |
| 营业利润(万元) | 3,279.50 | 1,763.82 | 10,630.07 | 7,710.01 | 4,948.20 |
| 营业利润同比 | -33.7235 | -19.4938 | 20.0082 | 31.7997 | 55.9706 |
| 利润总额(万元) | 3,188.12 | 1,758.07 | 10,599.35 | 7,692.19 | 4,931.06 |
| 所得税(万元) | 251.39 | 169.00 | 1,250.54 | 915.52 | 607.50 |
| 营业税金及附加(万元) | 150.34 | 86.28 | 378.18 | 248.29 | 156.32 |
| 归母净利润(万元) | 2,936.74 | 1,589.07 | 9,348.81 | 6,776.66 | 4,323.56 |
| 归母净利润同比 | -32.08 | -16.1 | 18.9023 | 30.128 | 52.3621 |
| 扣非归母净利润(万元) | 2,784.02 | 1,504.17 | 8,567.54 | 6,451.05 | 4,121.68 |
| 扣非归母净利润同比 | -32.4543 | -15.8392 | 21.0811 | 31.8575 | 58.549 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -244.68 | 3,186.54 | 9,764.53 | 3,657.94 | 2,371.49 |
| 经营现金流净额占比 | -12.6937 | 11.1725 | 242.3607 | 51.2677 | 59.8851 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.10 | 1.81 | 6.71 | 4.87 | 3.18 |
| 销售收现占比 | 1,610.7687 | 63.3204 | 1,666.4585 | 683.2427 | 804.0084 |
| 支付给职工的现金(万元) | 6,754.77 | 3,423.13 | 14,641.76 | 11,140.75 | 7,456.81 |
| 支付职工现金占比 | 350.4328 | 12.002 | 363.4161 | 156.1425 | 188.3 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -2.58 | -0.34 | -1.32 | -1.05 | -0.63 |
| 投资现金流净额占比 | -1,339.2909 | -12.0917 | -328.3313 | -147.0372 | -158.1715 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 219.90 | 180.07 | 26.46 | 26.46 | 21.30 |
| 投资收益收现占比 | 11.4084 | 0.6314 | 0.6568 | 0.3709 | 0.5379 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 8,035.40 | 3,331.54 | 12,258.49 | 10,521.36 | 6,286.30 |
| 购建长期资产占比 | 416.8714 | 11.6809 | 304.2621 | 147.4615 | 158.7422 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 28,063.20 | 28,829.11 | -509.24 | -280.99 | -61.92 |
| 筹资现金流净额占比 | 1,455.8999 | 101.0791 | -12.6396 | -3.9382 | -1.5637 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 1,927.55 | 28,521.35 | -4,028.92 | -7,134.99 | -3,960.07 |
| 现金净增加额同比 | 148.6746 | 1,169.6539 | -739.7986 | 1.3772 | 62.3237 |
晨光电机的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 苏州联芯威电子有限公司 | 6,607.55 | 10.94 | 6.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 上海裕生特种线材有限公司 | 5,297.35 | 8.77 | 6.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 慈溪市开吉电器有限公司 | 5,086.73 | 8.42 | 6.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江松普 | 3,954.23 | 6.55 | 6.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 余正电子科技(嘉兴)有限公司 | 3,700.05 | 6.13 | 6.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 35,760.76 | 59.19 | 6.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 凯特立 | 9,579.72 | 10.54 | 9.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 石头科技 | 4,646.91 | 5.11 | 9.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 爱普电器 | 3,246.59 | 3.57 | 9.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 爱之爱 | 3,040.56 | 3.35 | 9.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 川欧电器 | 2,798.63 | 3.08 | 9.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 67,538.72 | 74.35 | 9.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 凯特立 | 8,543.45 | 10.47 | 8.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 川欧电器 | 3,644.03 | 4.47 | 8.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 浦罗迪克 | 2,989.31 | 3.66 | 8.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | BazarganiRefahZareiCompany | 2,618.74 | 3.21 | 8.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 爱之爱 | 2,558.68 | 3.14 | 8.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 61,225.79 | 75.05 | 8.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 苏州联芯威电子有限公司 | 8,305.57 | 14.43 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上海裕生特种线材有限公司 | 4,499.82 | 7.82 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 慈溪市开吉电器有限公司 | 4,108.90 | 7.14 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江松普 | 3,708.72 | 6.44 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 苏州磐智商贸有限公司 | 2,707.25 | 4.7 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 34,218.46 | 59.47 | 5.75 |
晨光电机的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟山晨恒精密器件制造有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | -4.84万元 | 微特电机及组件制造与销售 | 2025-12-31 |
晨光电机的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 吴永宽 | 3,294.00 | 53.1291 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2026-03-31 | 沈燕儿 | 2,196.00 | 35.4194 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2026-03-31 | 舟山恒晨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 4.8387 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2026-03-31 | 吴永夫 | 209.99 | 3.387 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2026-03-31 | 陈奇伟 | 200.00 | 3.2258 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-12-31 | 吴永宽 | 3,294.00 | 53.1291 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-12-31 | 沈燕儿 | 2,196.00 | 35.4194 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-12-31 | 舟山恒晨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 4.8387 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-12-31 | 吴永夫 | 209.99 | 3.387 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-12-31 | 陈奇伟 | 200.00 | 3.2258 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-06-30 | 吴永宽 | 3,294.00 | 53.1291 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-06-30 | 沈燕儿 | 2,196.00 | 35.4194 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-06-30 | 舟山恒晨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 4.8387 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-06-30 | 吴永夫 | 209.99 | 3.387 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
| 2025-06-30 | 陈奇伟 | 200.00 | 3.2258 | 不变 | 不变 | 6,200.00 |
晨光电机的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴永宽 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 吴永宽先生,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年5月至1988年12月,任职于浙江省岱山县第二建筑工程公司;1988年12月至1990年1月,任职于浙江省岱山县泡沫总厂;1990年1月至1996年1月,自由职业;1996年1月至2001年5月,任泥峙镇玲玲电机厂经营者;2001年5月至2001年12月,任舟山市众鑫电机有限公司董事、销售经理;2001年12月至2023年9月,历任舟山晨光电器有限公司监事、执行董事、总经理;2022年12月至今任舟山恒晨执行事务合伙人;2023年9月至今任晨光电机董事长、总经理。 | 大专 | 中国 | 2023-09-04 | 3,294.00 | 39.8468 |
| 陈丹 | 副总经理 | 陈丹:男,1990年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年4月至2018年5月,任华为技术有限公司高级财经专员;2017年3月至2025年11月,任深圳市腾泰投资发展有限公司监事;2018年6月至2023年9月,任晨光有限销售总监;2019年7月至2023年1月,任腾泰贸易(香港)有限公司董事;2023年8月至今任新加坡晨光董事;2023年9月至今任晨光电机副总经理;2024年2月至今任越南晨光总经理。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 金建军 | 副总经理,董事 | 金建军先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年3月至1998年9月,任岱山制碘厂技术员;1998年10月至2002年1月,自由职业;2002年2月至2003年1月,任舟山市奔迪电子电器有限公司技术部经理;2003年2月至2005年3月,任浙江省岱山华丰电器有限公司技术部经理;2005年3月至2023年9月,任舟山晨光电器有限公司副总经理;2023年9月至今任晨光电机董事、副总经理。 | 大专 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 刘维 | 非独立董事 | 刘维先生,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年6月至2023年9月,历任舟山晨光电器有限公司总经理助理、信息部部长;2023年9月至2024年12月,任晨光电机监事会主席、总经理助理;2024年12月至今,任晨光电机董事、总经理助理。 | 本科 | 中国 | 2024-12-09 | ||
| 沈燕儿 | 董事 | 沈燕儿女士,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1988年12月至1996年1月,自由职业;1996年1月至2001年5月,任泥峙镇玲玲电机厂财务经理;2001年5月至2001年12月,自由职业;2001年12月至2023年9月,历任舟山晨光电器有限公司采购经理、行政总监;2023年9月至今任晨光电机董事。 | 中专 | 中国 | 2023-09-04 | 2,196.00 | 26.5646 |
| 吕飞龙 | 职工代表董事 | 吕飞龙:男,1995年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2011年7月至2012年7月,任职于温州锦杰鞋业有限公司;2012年7月至2013年7月,任职于浙江南王鞋业有限公司;2013年7月至2025年8月,历任晨光有限普通职工、装配生产线组长、交流电机装配车间主任;2023年9月至2025年8月,任晨光电机职工代表监事、交流电机装配车间主任;2025年8月至今,任晨光电机职工代表董事、交流电机装配车间主任。 | 初中 | 中国 | 2025-08-22 | ||
| 许小强 | 董事会秘书 | 许小强:男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级会计师,中国注册会计师。1999年6月至1999年10月,任河南省联合寻呼有限公司助理会计;1999年10月至2001年3月,任上海先鹏实业有限公司销售会计;2001年4月至2001年5月,任宁波华润计算机有限公司主办会计;2001年6月至2005年6月,任宁波科信会计师事务所有限公司项目经理;2005年7月至2006年6月,任宁波市金港信托投资有限责任公司风险管理部主管;2006年6月至2006年10月,任宁波天川石材有限责任公司财务部长;2006年10月至2021年3月,历任宁波永新光学股份有限公司财务副经理、内审部副经理;2021年3月至2022年7月,任宁波英普瑞特供应链管理有限公司财务总监;2022年7月至2022年8月,任宁波舜宇精工股份有限公司财务副总监;2022年8月至2023年9月,任晨光有限财务负责人;2023年9月至2024年1月任晨光电机财务总监;2023年9月至今任晨光电机董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 章定表 | 独立董事 | 章定表先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,律师。1998年7月至2005年5月,历任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理,担任注册会计师、资产评估师;2005年6月至2006年12月,任浙江导司律师事务所律师;2007年1月至2013年12月,任浙江百铭律师事务所合伙人、律师;2014年1月至今,任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师;2017年11月至2024年1月,任宁波培源股份有限公司独立董事;2020年4月至2025年7月,任宁波恒帅股份有限公司独立董事;2022年4月至2025年4月,任宁波昌亚新材料科技股份有限公司独立董事;2024年3月至今,任宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事;2025年8月至今,任晨光电机独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-08-22 | ||
| 王溪红 | 独立董事 | 王溪红女士,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。1997年9月至2011年10月,历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、高级经理;2011年10月至2016年11月,任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师;2016年11月至今,任宁波正源税务师事务所有限公司、宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理;2017年1月至2023年1月,任宁波合力科技股份有限公司独立董事;2019年7月至2025年7月,任宁波恒帅股份有限公司独立董事;2020年5月至2026年4月,任宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事;2022年5月至2025年8月,任乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事;2025年8月至今,任晨光电机独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-08-22 | ||
| 白剑宇 | 独立董事 | 白剑宇先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1988年8月至2001年7月,任宁波工程学院机械系讲师;1993年12月至1994年12月,任亚琛应用技术大学(德国)访问学者、客座教授;2001年7月至2011年12月,任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院副教授;2011年12月至今,任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院教授;2023年6月至今,任宁波隆源股份有限公司独立董事;2024年12月至今,任晨光电机独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-12-09 | ||
| 赵会芳 | 独立董事 | 赵会芳先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。2004年3月至2005年3月,任宁波保税区新悦国际贸易有限公司业务经理;2005年3月至2006年3月,任浙江巨雄进出口有限公司业务经理;2006年6月至2010年12月,任宁波保税区长荣国际贸易有限公司业务经理;2011年1月至2014年12月,任日出实业集团有限公司产品一部部门经理;2015年1月至2016年3月,自由职业;2016年3月至2017年12月,任浙江和义观达律师事务所律师;2018年1月至今,任上海汉盛(宁波)律师事务所高级合伙人;2023年9月至今,任晨光电机独立董事;2026年4月至今,任宁波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 潘国正 | 财务总监 | 潘国正:男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册税务师。2003年7月至2005年12月,任安徽飞彩车辆股份有限公司成本会计;2006年1月至2007年12月,任杭州奥普卫厨科技有限公司上海分公司财务经理;2007年12月至2008年4月,任三一集团有限公司财务主管;2008年4月至2013年12月,历任三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监;2014年1月至2015年5月,任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表;2015年5月至2018年7月,历任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副部长、总裁助理;2018年7月至2021年7月,历任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司财务总监、董事、总经理;2021年7月至2023年12月,历任京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司财务副总监、副总经理、财务总监、董事;2023年12月至2024年1月,任晨光电机总经理助理;2024年1月至今,任晨光电机财务总监。 | 硕士 | 中国 | 2024-01-29 |
晨光电机的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 机器人概念 | 2026年3月24日回复称,公司依托在微特电机领域二十余年的技术积累,重点布局扫地机器人基站主吸力电机,成功进入石头科技、追觅科技、云鲸智能、小米等全球头部扫地机器人厂商的供应链体系;其中,石头科技已跃升为公司2025年度第二大客户。 |
晨光电机的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清洁电器微特电机领域“小巨人”,无刷化升级+产业链延伸布局有望打开成长空间 | 华源证券 | 赵昊, 万枭 | BB | 2 | 增持 | 增持 | 0 | 2026-06-12 |
新股覆盖研究:晨光电机 | 华金证券 | 李蕙 | BBB | 1 | 2026-03-30 | |||
北交所新股申购报告:扫地机器人主吸力电机市占率31%的“小巨人”,切入石头/追觅等头部客户 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 1 | 2026-03-24 | |||
微特电机国家级“小巨人” ,募投拟扩建永磁无刷电机及系统等产能 | 华源证券 | 赵昊, 万枭 | BB | 1 | 2026-03-24 |