汇丰控股 00005
经纪商线索追踪数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
汇丰控股(00005.HK)是一家注册地位于英国的银行行业港股上市公司,公司全称汇丰控股有限公司,1980-01-02 在香港主板上市。
公司是一家银行和金融服务公司。该公司通过四个分部开展业务。该公司的香港业务分部包括汇丰香港和恒生银行的零售银行以及财富及商业银行业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 353.89 亿美元(同比 +9.97%)、净利润 146.26 亿美元(同比 +27.07%)、总资产 34,381.61 亿美元。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前34 家经纪商合计持有已发行股份的 35.40%,其中除持股最多的香港上海汇丰银行外为 25.78%。
公司现有员工 211,479 人。
本页汇总汇丰控股的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
汇丰控股的公司基本信息
- 公司全称
- 汇丰控股有限公司
- 英文简称
- HSBC Holdings Plc
- 所属行业
- 银行
- 沪港通
- 是
- 成立/上市日期
- 1959-01-01 / 1980-01-02
- 注册地
- United Kingdom 英国
- 员工人数
- 211,479
- 董事会秘书
- 麦安琦
- 会计师事务所
- PricewaterhouseCoopers LLP
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- +44 (20) 7991-8888
- 传真
- +44 (20) 7992-4880
- 公司网址
- www.hsbc.com.hk
- 办公地址
- 42nd Floor, 8 Canada Square, London United Kingdom,香港中环皇后大道中1号
- 注册地址
- 42nd Floor, 8 Canada Square, London United Kingdom
- 公司简介
- 汇丰控股有限公司设于伦敦,汇丰集团是全球最大规模的银行及金融服务机构之一,在欧洲、亚太区、美洲、中东及非洲等87个国家和地区设有约8,000个办事处。集团透过四个客户群及环球业务提供全面的金融服务,计有:零售银行及财富管理业务、工商业务、企业银行、投资银行及资本市场,以及私人银行。香港上海汇丰银行是汇丰集团的始创成员,于1865年3月及4月先后在香港和上海成立。该行是汇丰集团在亚太区的旗舰,也是香港最大的本地注册银行。
- 主营业务
- 是一家银行和金融服务公司。该公司通过四个分部开展业务。该公司的香港业务分部包括汇丰香港和恒生银行的零售银行以及财富及商业银行业务。该公司的英国业务分部包括英国零售银行和财富(包括FirstDirect和M&SBank)以及英国商业银行,汇丰创新银行。企业及机构银行(CIB)部门由其商业银行业务(英国和香港以外)与其全球银行和市场业务整合而成。国际财富及卓越理财(IWPB)部门包括香港和英国以外的卓越理财业务、全球私人银行以及资产管理、保险和投资分销业务。该公司的客户遍布全球约58个国家和地区。该公司的客户范围包括个人储户和投资者、公司、政府以及其他人士。
汇丰控股的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(亿股)
- 171.70
- 经纪商持股总比例%
- 35.4
- 除第一名外持股比例%
- 25.78
| 经纪商 | 较 2026-08-28(万股) | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | +98.49 | 165,292.69 | 2,661.21 | 9.62 |
| 中证登(沪) | -2.52 | 143,803.54 | 2,315.24 | 8.37 |
| 恒生银行 | +3.56 | 50,975.36 | 820.70 | 2.96 |
| 中国银行(HK) | -4.01 | 44,167.57 | 711.10 | 2.57 |
| 花旗银行 | +139.64 | 39,089.66 | 629.34 | 2.27 |
| 渣打银行(HK) | -44.05 | 23,588.97 | 379.78 | 1.37 |
| 瑞银证券香港 | -10.06 | 21,494.87 | 346.07 | 1.25 |
| 星展银行(HK) | -0.11 | 10,221.33 | 164.56 | 0.59 |
| 法国巴黎银行 | -13.09 | 9,620.61 | 154.89 | 0.56 |
| 中证登(深) | +2.72 | 9,528.55 | 153.41 | 0.55 |
| 工银亚洲 | 0.00 | 8,874.97 | 142.89 | 0.51 |
| 东亚银行 | -0.44 | 6,804.83 | 109.56 | 0.39 |
| 招商永隆银行 | -5.64 | 6,642.66 | 106.95 | 0.38 |
| 上海商业银行 | -0.80 | 6,161.12 | 99.19 | 0.35 |
| 中银国际证券 | -1.30 | 5,973.59 | 96.17 | 0.34 |
| 大华继显(HK) | -0.81 | 5,797.57 | 93.34 | 0.33 |
| 摩根士丹利香港证券 | -157.14 | 4,864.84 | 78.32 | 0.28 |
| 交银信托 | -1.68 | 4,473.00 | 72.02 | 0.26 |
| 汇丰金融(HK) | -0.03 | 4,113.57 | 66.23 | 0.23 |
| 南洋商业银行 | +0.12 | 3,838.42 | 61.80 | 0.22 |
| 华侨银行(HK) | -0.08 | 3,818.33 | 61.48 | 0.22 |
| 高盛(亚洲)证券 | +13.06 | 3,403.95 | 54.80 | 0.19 |
| 东亚证券 | -1.00 | 3,400.21 | 54.74 | 0.19 |
| 大新证券 | +1.16 | 3,035.92 | 48.88 | 0.17 |
| 星展银行 | -0.20 | 2,680.29 | 43.15 | 0.15 |
| 工银亚洲证券 | -0.20 | 2,497.51 | 40.21 | 0.14 |
| 中信银行(国际) | +0.06 | 2,411.07 | 38.82 | 0.14 |
| 中国建设银行(亚洲) | +0.44 | 2,331.95 | 37.54 | 0.13 |
| 富途证券(HK) | +3.42 | 2,221.18 | 35.76 | 0.12 |
| 创兴证券 | +0.16 | 2,188.88 | 35.24 | 0.12 |
| 集友银行 | -0.04 | 2,101.34 | 33.83 | 0.12 |
| 光大证券投资服务(HK) | -1.52 | 2,048.74 | 32.98 | 0.11 |
| 辉立证券(HK) | -0.28 | 1,856.40 | 29.89 | 0.1 |
| 德意志银行 | 1,724.55 | 27.77 | 0.1 |
汇丰控股的财务报表
币种:美元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库存现金及短期资金(亿) | 2,278.00 | 2,147.07 | 2,428.59 | 2,468.21 | 2,463.60 |
| 交易用途资产(亿) | 4,467.19 | 3,772.50 | 3,772.68 | 4,034.44 | 3,727.23 |
| 以公允价值计量的金融资产(亿) | 1,389.42 | 1,385.35 | 1,330.63 | 1,344.08 | 1,289.42 |
| 香港特区政府负债证明书(亿) | 450.21 | 440.63 | |||
| 客户贷款及其他款项(亿) | 10,221.05 | 10,019.57 | 9,883.99 | 9,828.86 | 9,817.22 |
| 联营公司权益(亿) | 313.33 | 295.77 | |||
| 其他证券投资(亿) | 6,047.59 | 5,672.11 | |||
| 递延税项资产(亿) | 76.87 | 72.35 | |||
| 无形资产(亿) | 127.28 | 131.07 | |||
| 衍生金融工具-资产(亿) | 2,559.95 | 2,675.83 | 2,377.40 | 2,139.03 | 2,496.72 |
| 拆出资金(亿) | 1,105.29 | 1,002.97 | 1,084.62 | 1,052.02 | 1,075.82 |
| 可收回税项(亿) | 11.99 | 8.64 | |||
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 2,214.73 | 1,847.94 | |||
| 资产其他项目(亿) | 3,118.71 | 6,250.50 | 2,983.92 | 5,844.00 | 5,794.15 |
| 总资产(亿) | 34,381.61 | 33,060.11 | 32,330.34 | 32,342.23 | 32,143.71 |
| 客户存款(亿) | 18,277.03 | 17,817.61 | 17,868.28 | 17,372.47 | 17,186.04 |
| 银行同业及其他金融机构存款(负债)(亿) | 914.01 | 875.81 | 979.52 | 981.26 | 977.82 |
| 香港特区政府流通纸币(亿) | 450.21 | 440.63 | |||
| 应交税项(亿) | 35.61 | 30.37 | |||
| 交易性金融负债(亿) | 863.63 | 806.46 | 721.22 | 731.82 | 706.53 |
| 递延税项负债(亿) | 22.40 | 21.00 | |||
| 其他帐项及准备(亿) | 29.42 | 34.41 | |||
| 已发行债券(亿) | 1,050.27 | 1,017.42 | 996.75 | 982.40 | 1,021.29 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(亿) | 1,737.51 | 1,676.93 | 1,584.56 | 1,629.14 | 1,635.89 |
| 衍生金融工具-负债(亿) | 2,546.62 | 2,598.45 | 2,378.54 | 2,174.38 | 2,576.01 |
| 后偿负债(亿) | 278.72 | 284.06 | |||
| 保险负债(亿) | 1,300.53 | 1,280.70 | 1,229.55 | 1,201.69 | 1,182.97 |
| 负债其他项目(亿) | 3,063.63 | 5,014.03 | 2,283.56 | 5,282.19 | 4,858.47 |
| 总负债(亿) | 32,410.80 | 31,087.41 | 30,273.68 | 30,355.35 | 30,145.02 |
| 非控股股东权益(亿) | 3.99 | 4.51 | 74.41 | 72.58 | 73.15 |
| 股本(亿) | 85.92 | 85.88 | |||
| 股本溢价(亿) | 2.45 | 1.11 | |||
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 1,675.86 | 1,696.05 | |||
| 其他储备(亿) | -34.49 | -7.95 | |||
| 其他权益工具(亿) | 237.08 | 207.16 | |||
| 归属于母公司股东权益(亿) | 1,966.82 | 1,968.19 | 1,982.25 | 1,914.30 | 1,925.54 |
| 股东权益合计(亿) | 1,970.81 | 1,972.70 | 2,056.66 | 1,986.88 | 1,998.69 |
| 权益及负债合计(亿) | 34,381.61 | 33,060.11 | 32,330.34 | 32,342.23 | 32,143.71 |
| 非运算项目(亿) | 1,970.81 | 1,972.70 | 2,056.66 | 1,986.88 | 1,998.69 |
| 证券投资(亿) | 6,047.59 | 5,806.32 | 5,672.11 | 5,631.59 | 5,479.55 |
| 应付帐款及其他应付款(亿) | 1,841.21 | 1,421.23 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(亿) | 480.62 | 978.72 | 490.08 | ||
| 利息支出(亿) | 298.29 | 630.78 | 321.87 | ||
| 净利息收入(亿) | 182.33 | 89.45 | 347.94 | 255.98 | 168.21 |
| 手续费及佣金收入(亿) | 95.53 | 37.19 | 176.08 | 101.49 | 86.40 |
| 手续费及佣金开支(亿) | 22.76 | 42.65 | 19.97 | ||
| 手续费及佣金净收入(亿) | 72.77 | 133.43 | 66.43 | ||
| 其他经营收入(亿) | 8.45 | 4.87 | -13.01 | -1.18 | -4.24 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益(亿) | 166.25 | 50.86 | 308.57 | 246.17 | 156.60 |
| 保险业务收入(亿) | -48.05 | 8.92 | -93.72 | -81.55 | -45.44 |
| 经营收入其他项目(亿) | -27.86 | -18.06 | -38.97 | -31.30 | -19.75 |
| 经营收入总额(亿) | 353.89 | 173.23 | 644.24 | 489.61 | 321.81 |
| 行政支出(亿) | 52.85 | 119.59 | 48.94 | ||
| 折旧摊销(亿) | 24.56 | 7.24 | 49.16 | 22.27 | 22.25 |
| 员工薪酬(亿) | 96.85 | 195.53 | 99.03 | ||
| 经营支出总额(亿) | 174.26 | 87.21 | 364.28 | 270.98 | 170.22 |
| 经营溢利(亿) | 179.63 | 86.02 | 279.96 | 218.63 | 151.59 |
| 应占联营公司溢利(亿) | 15.59 | 7.74 | 29.11 | 22.42 | 16.51 |
| 除税前溢利(亿) | 195.22 | 93.76 | 299.07 | 231.05 | 158.10 |
| 税项(亿) | 42.01 | 19.82 | 67.76 | 51.61 | 33.69 |
| 除税后溢利(亿) | 153.21 | 73.94 | 231.31 | 179.44 | 124.41 |
| 少数股东损益(亿) | 0.62 | 0.49 | 8.46 | 6.03 | 3.84 |
| 股东应占溢利(亿) | 146.26 | 69.38 | 211.02 | 163.83 | 115.10 |
| 永久资本证券持有人应占溢利(亿) | 6.33 | 4.07 | 11.83 | 9.58 | 5.47 |
| 每股基本盈利 | 0.85 | 0.41 | 1.21 | 0.93 | 0.65 |
| 每股摊薄盈利 | 0.85 | 0.4 | 1.2 | 0.93 | 0.65 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | -27.47 | 105.41 | 85.40 | ||
| 其他全面收益(亿) | -27.47 | 105.41 | 85.40 | ||
| 全面收益总额(亿) | 125.74 | 336.72 | 209.81 | ||
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 0.27 | 10.11 | 5.17 | ||
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 119.14 | 314.78 | 199.17 | ||
| 永久资本证券持有人应占全面收益总额(亿) | 6.33 | 11.83 | 5.47 | ||
| 非运算项目(亿) | 883.96 | 193.98 | 1,802.83 | 531.52 | 845.66 |
| 营运支出(亿) | 79.97 | 248.71 | |||
| 除税前溢利其他项目(亿) | -10.00 | -10.00 | -10.00 | ||
| 每股股息 | 0.56 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 195.22 | 299.07 | 158.10 | ||
| 减:投资收益(亿) | 2.39 | -26.14 | -11.27 | ||
| 减:应占附属公司溢利(亿) | 15.59 | 28.18 | 16.51 | ||
| 加:减值及拨备(亿) | 1.75 | 31.03 | 15.84 | ||
| 加:折旧及摊销(亿) | 24.56 | 49.16 | 22.25 | ||
| 减:汇兑收益(亿) | -83.90 | 346.82 | 417.20 | ||
| 加:经营调整其他项目(亿) | 18.02 | 1.01 | -2.67 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 305.47 | 31.41 | -228.92 | ||
| 营运资本变动其他项目(亿) | 547.36 | 1,048.61 | 374.88 | ||
| 经营产生现金(亿) | 852.83 | 339.31 | 145.96 | ||
| 已付税项(亿) | 36.47 | 50.58 | 21.97 | ||
| 已收股息(经营)(亿) | 2.22 | 10.40 | 8.50 | ||
| 经营业务其他项目(万) | -9,600.00 | -14,700.00 | -6,700.00 | ||
| 经营业务现金净额(亿) | 817.62 | 297.66 | 131.82 | ||
| 购建固定资产(亿) | 10.02 | 14.47 | 5.04 | ||
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 13.66 | 32.14 | 13.16 | ||
| 出售附属公司(亿) | 3.90 | 11.26 | |||
| 收购附属公司(亿) | 26.60 | 14.51 | 0.29 | ||
| 收回投资所得现金(亿) | 2,040.80 | 4,703.09 | 2,323.60 | ||
| 投资支付现金(亿) | 2,628.44 | 5,023.91 | 2,669.41 | ||
| 投资业务现金净额(亿) | -634.02 | -370.68 | -364.30 | ||
| 融资前现金净额(亿) | 183.60 | -73.02 | -232.48 | ||
| 已付股息(融资)(亿) | 101.18 | 134.82 | 91.71 | ||
| 发行股份(亿) | 39.92 | 40.96 | 40.96 | ||
| 回购股份(亿) | 17.50 | 126.64 | 89.36 | ||
| 购买子公司少数股权而支付的现金(亿) | 136.43 | 1.54 | |||
| 融资业务现金净额(亿) | -215.19 | -219.61 | -136.57 | ||
| 现金净额(亿) | -31.59 | -292.63 | -369.05 | ||
| 期初现金(亿) | 4,328.87 | 4,349.40 | 4,349.40 | ||
| 期间变动其他项目(亿) | -54.56 | 272.10 | 308.72 | ||
| 期末现金(亿) | 4,242.72 | 4,328.87 | 4,289.07 | ||
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -740.71 | ||||
| 新增借款(亿) | 38.34 | 23.40 | |||
| 偿还借款(亿) | 35.91 | 19.86 | |||
| 非运算项目(亿) | 8,657.73 |
汇丰控股的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
2025年环球经济增长胜于预期,人工智能资本支出与贸易增长走势强劲,抵销了关税相关的不利影响,而美国消费数据表现持续稳健,亦发挥支持作用。
2025-12-31 · 未来展望
集团财务⽬标我们的⽬标是2026、2027及2028年的平均有形股本回报率达到17%,甚⾄更⾼(不计及须予注意项⽬)。
此项经修订⽬标反映集团盈利呈增⻑趋势,以及我们在策略执⾏⽅⾯进展理想。
我们将会以2026⾄2028年收入按年增⻑为⽬标,⼒求2028年的收入较2027年增⻑5%(不计及须予注意项⽬并按固定汇率基准计算)。
2026、2027及2028年的股息派付比率⽬标基准维持在50%。
我们的⽬标基准派付比率乃按每股盈利(不计及重⼤须予注意项⽬及相关影响)的百分比计算。
就2026年⽽⾔:根据⽬前对政策利率的预期,我们预计银⾏业务净利息收益最少达到450亿美元。
我们预计,2026年预期信贷损失准备占贷款总额平均值的百分比约为40个基点(计及持作出售⽤途贷款结⽋)。
中期⽽⾔,我们将维持该百分比于30⾄40基点的计划范围。
集团上下继续恪守成本纪律。
与2025年比较,我们⼒求把⽬标基准营业⽀出的增幅维持约1%。
⽬标基准营业⽀出在计量⽅⾯不计及须予注意项⽬,但会计及已公布重组计划之相关简化架构措施所产⽣的成本节约影响。
我们拟继续将普通股权⼀级资本比率的中期⽬标范围维持在14%⾄14.5%之间。
由于私有化恒⽣银⾏对2026年1⽉的普通股权⼀级资本产⽣110个基点净影响(基于我们于2025年12⽉31⽇的普通股权⼀级资本比率),资本比率于2026年1⽉可能跌⾄低于我们的⽬标范围。
上述净影响包括⾸⽇对普通股权⼀级资本比率约120基点的影响,但因递增的对冲相关结构外汇风险加权资产之约10个基点拨回⽽被部分抵销。
我们预计将透过⾃⾝业务的资本⽣成,以及在普通股权⼀级资本比率重回或⾼于⽬标范围之前不启动任何进⼀步股份回购,使普通股权⼀级资本比率恢复⾄⽬标范围内。
重新启动股份回购的决定,将取决于我们按季度进⾏的回购考虑及流程。
汇丰控股的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 682.74 | 1 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 企业及机构理财 | 276.37 | 0.4048 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 中国香港 | 158.78 | 0.2326 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 国际财富管理及卓越理财 | 145.20 | 0.2127 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 英国 | 129.38 | 0.1895 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 企业中心 | -26.99 | -0.0395 |
汇丰控股的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾桥智 | 110.98 | 0.0065 | 实益拥有人 | 110.98 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
郭珮瑛 | 98.66 | 0.0057 | 实益拥有人 | 98.66 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
| 30.74 | 0.0018 | 实益拥有人 | 30.74 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
傅伟思 | 11.50 | 0.0007 | 实益拥有人 | 11.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
梅爱苓 | 7.50 | 0.0004 | 实益拥有人 | 7.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
古肇华 | 1.50 | 0.0001 | 一致行动人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
麦浩智 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
张瑞莲 | 1.52 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.52 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
莫佩娜 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
高安贤 | 1.50 | 0.0001 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
鲍哲钰 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
聂智恒 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
范贝恩 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
段小缨 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
艾桥智 | 110.98 | 0.0063 | 实益拥有人 | 110.98 | 14.8851 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
郭珮瑛 | 98.66 | 0.0056 | 实益拥有人 | 98.66 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | |
| 30.74 | 0.0018 | 实益拥有人 | 30.74 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | |
傅伟思 | 11.50 | 0.0007 | 实益拥有人 | 11.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
梅爱苓 | 7.50 | 0.0004 | 实益拥有人 | 7.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
莫佩娜 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
利伯特 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
古肇华 | 1.50 | 0.0001 | 一致行动人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | |
高安贤 | 1.50 | 0.0001 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | |
麦浩智 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
范贝恩 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
张瑞莲 | 1.52 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.52 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
鲍哲钰 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
段小缨 | 1.50 | 0.0001 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-08-22 | 2025-06-30 |
汇丰控股的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 55,460.63 | 8.92 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-08-11 | -54,907.53 | 3.34 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-22 | 0.23 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2026-05-22 | 0.40 | 0.04 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2026-05-11 | 2,649.79 | 8.72 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-03-20 | 1.16 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2026-03-20 | 1.98 | 0.04 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2026-03-11 | -8.20 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-11 | -9.47 | 0.04 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-10 | -11.39 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-10 | -18.26 | 0.05 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-09 | 253.26 | 10.32 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升 | |
| 2026-03-09 | -3.85 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-09 | 49.14 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2026-03-09 | 84.26 | 0.05 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2026-03-09 | -6.61 | 0.05 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-06 | -163.24 | 10.30 | 好仓 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所下降 | ||
| 2026-03-05 | 139.73 | 10.31 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升 | |
| 2026-03-04 | -296.43 | 10.30 | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | ||
| 2025-10-15 | 347.79 | 10.36 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升 | |
| 2025-05-07 | 79.79 | 0.03 | Kaur Manveen | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2025-05-07 | 136.79 | 0.04 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 实益拥有人 | 你获给予股份 |
| 2025-05-06 | 601.51 | 15.93 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-05-05 | -594.53 | 15.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-04-22 | 319.92 | 15.92 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-04-07 | -285.37 | 15.92 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-04-04 | 535.53 | 15.95 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-03-25 | -1,732.74 | 15.89 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-03-21 | 718.75 | 16.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-03-20 | -651.13 | 15.97 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-03-18 | 249.72 | 15.99 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-03-11 | -993.32 | 15.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-03-11 | -0.84 | 0.02 | Kaur Manveen | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-03-11 | -3.16 | 0.02 | Kaur Manveen | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-03-11 | -4.15 | 0.03 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-03-11 | -1.12 | 0.03 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-03-10 | 1,427.96 | 16.07 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-03-10 | -4.53 | 0.02 | Kaur Manveen | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-03-10 | -4.26 | 0.03 | Elhedery Georges Bahjat | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-03-04 | -1,420.06 | 15.99 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
汇丰控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
