比亚迪电子的持股曲线

持股曲线正在加载。

曲线默认只亮变动最大的 15 家(T+2)。

比亚迪电子一个月里的持股变动 收盘价 23.32 → 22.38 港元(至 2026-10-13),跌 4.0%

经纪商 期初持股比例(%)2026-09-14 最新持股比例(%)2026-10-08 变动(百分点)
港股通 10.83 11.16 +0.33
花旗银行 2.85 2.65 -0.20
香港上海汇丰银行 8.31 8.14 -0.17
富途证券(HK) 0.82 0.89 +0.07
渣打银行(HK) 0.87 0.89 +0.02
上海商业银行 0.1 0.12 +0.02
高盛(亚洲)证券 0.52 0.51 -0.01
东亚银行 0.13 0.14 +0.01
星展银行 0.13 0.12 -0.01
中国银行(HK) 1.58 1.59 +0.01
工银亚洲 0.55 0.54 -0.01
大新证券 0.11 0.12 +0.01
交银信托 0.1 0.11 +0.01
中国建设银行(亚洲) 0.1 0.11 +0.01
瑞银证券香港 0.21 0.2 -0.01
法国巴黎银行 0.21 0.2 -0.01
光大证券投资服务(HK) 0.11 0.11 0.00
申万宏源(HK) 0.11 0.11 0.00
中银国际证券 0.87 0.87 0.00
中信证券(HK) 0.11 0.11 0.00
摩根士丹利香港证券 0.31 0.31 0.00
恒生证券 0.36 0.36 0.00
辉立证券(HK) 0.12 0.12 0.00
大华继显(HK) 0.11 0.11 0.00
农银国际证券 0.87 0.87 0.00
国泰君安(HK) 0.2 0.2 0.00
致富证券 0.1 0.1 0.00
盈透证券(HK) 0.18 0.18 0.00
凯基证券 0.12 0.12 0.00
耀才证券(HK) 0.16 0.16 0.00
第一上海证券 0.14 0.14 0.00
工银亚洲证券 0.17 0.17 0.00
银河国际证券(HK) 0.12 0.12 0.00
老虎证券(HK) 0.12 0.12 0.00
南洋商业银行 0.12 0.12 0.00
招商永隆银行 0.22 0.22 0.00
德意志银行 0.1 0.1 0.00

顶部