00763.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
中兴通讯的经纪商持股变化 00763
中兴通讯资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
中兴通讯(00763.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 74 个参与者,收盘价从 29.72 港元到 23.76 港元(至 2026-08-31),跌 20.1%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是花旗银行(+0.90 个百分点),减少最多的是香港上海汇丰银行(-1.80 个百分点)。
中兴通讯的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
中兴通讯一个月里的持股变动 收盘价 25.26 → 23.76 港元(至 2026-08-31),跌 5.9%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | 15.77 | 13.97 | -1.80 |
| 花旗银行 | 4.15 | 5.05 | +0.90 |
| 港股通 | 51.38 | 52.28 | +0.90 |
| 瑞银证券香港 | 1.51 | 1.07 | -0.44 |
| 法国巴黎银行 | 1.34 | 0.99 | -0.35 |
| 六福证券(HK) | 0.22 | +0.22期初未上榜 | |
| 凯基证券 | 0.15 | +0.15期初未上榜 | |
| 大众金融证券 | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 长桥证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 集友银行 | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 中银国际证券 | 1.22 | 1.31 | +0.09 |
| 富途证券(HK) | 1.22 | 1.31 | +0.09 |
| 渣打银行(HK) | 1.77 | 1.71 | -0.06 |
| 盈透证券(HK) | 0.23 | 0.29 | +0.06 |
| 工银亚洲 | 1.06 | 1.01 | -0.05 |
| 恒生证券 | 0.86 | 0.9 | +0.04 |
| 国元证券(HK) | 0.24 | 0.28 | +0.04 |
| 招商证券(HK) | 0.57 | 0.6 | +0.03 |
| 工银亚洲证券 | 0.36 | 0.39 | +0.03 |
| 交银信托 | 0.27 | 0.3 | +0.03 |
| 恒生银行 | 0.66 | 0.68 | +0.02 |
| 招商永隆银行 | 0.58 | 0.6 | +0.02 |
| 中金香港证券 | 0.1 | 0.12 | +0.02 |
| 国信证券(HK) | 0.16 | 0.14 | -0.02 |
| 上海商业银行 | 0.19 | 0.21 | +0.02 |
| 汇丰金融(HK) | 0.6 | 0.59 | -0.01 |
| 海通国际证券 | 0.19 | 0.18 | -0.01 |
| 创兴证券 | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 英皇证券 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| 辉立证券(HK) | 0.18 | 0.19 | +0.01 |
| 耀才证券(HK) | 0.36 | 0.37 | +0.01 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.27 | 0.28 | +0.01 |
| 平证证券(HK) | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.44 | 0.45 | +0.01 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.26 | 0.27 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.35 | 0.36 | +0.01 |
| 申万宏源(HK) | 0.18 | 0.17 | -0.01 |
| 大华继显(HK) | 0.2 | 0.21 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.8 | 0.8 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 元大证券(HK) | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 兴证国际证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 富邦证券(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 星展银行 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 创兴银行 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 中国银行(HK) | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
另有 20 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。