01341.HK · 港股 · 香港主板 · 工业工程 Company Profile
昊天国际建投 01341
经纪商线索追踪数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
昊天国际建投(01341.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的工业工程行业港股上市公司,公司全称昊天国际建设投资集团有限公司,2015-12-10 在香港主板上市。
公司主要从事建筑机械相关业务的香港投资控股公司。该公司通过三个业务分部进行运营:建筑机械及备用零件销售分部、建筑机械租赁分部及提供机械运输服务分部。该公司提供的建筑机械主要包括履带吊机、升降工作台及地基建设设备等。
2025-09-30 报告期,公司营业收入 4,100.00 万港元(同比 -52.33%)、净利润 -3,600.00 万港元(同比 +49.30%)、总资产 20.34 亿港元。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前46 家经纪商合计持有已发行股份的 97.57%,其中除持股最多的港股通外为 38.87%。
公司现有员工 94 人。
本页汇总昊天国际建投的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
昊天国际建投的公司基本信息
- 公司全称
- 昊天国际建设投资集团有限公司
- 英文简称
- Hao Tian International Construction Investment Group Limited
- 所属行业
- 工业工程
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2014-09-24 / 2015-12-10
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 200000000 HKD
- 员工人数
- 94
- 董事会秘书
- 萧镇邦
- 会计师事务所
- 大华马施云会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 萧镇邦律师行
- 年结日/币种
- 03-31 / 港元
- 联系电话
- +852 2674-4184
- 传真
- +852 2674-0136
- 主要往来银行
- 上海商业银行有限公司, 中国银行(香港)有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 南洋商业银行有限公司, 东亚银行有限公司
- 办公地址
- 香港湾仔港湾道6至8号瑞安中心25楼2510-2518室
- 注册地址
- Windward 3, Regatta Office Park,PO Box 1350,Grand Cayman,Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司,Ocorian Trust (Cayman) Limited
- 公司简介
- 昊天国际建设投资集团有限公司 (「昊天国际建投」, 前称焯升企业 )主要从事建筑机械业务。公司自2015年12月起於香港股票交易所上市(股票代号:1341.HK),主要业务包括建筑机械租赁、建筑机械及零件销售及提供机械运输服务。 2017年2月,昊天发展集团有限公司(「昊天发展集团」)向昊天国际建投做出全面收购,收购了昊天国际建投75%控股权,并开始发展金融证券服务及新经济等业务。
- 主营业务
- 主要从事建筑机械相关业务的香港投资控股公司。该公司通过三个业务分部进行运营:建筑机械及备用零件销售分部、建筑机械租赁分部及提供机械运输服务分部。该公司提供的建筑机械主要包括履带吊机、升降工作台及地基建设设备等。该公司主要从位于西欧及北亚的发达国家及全球二手建筑机械销售商采购建筑机械。
昊天国际建投的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(亿股)
- 110.95
- 经纪商持股总比例%
- 97.57
- 其中除港股通外持股比例%
- 38.87
| 经纪商 | 较 2026-08-28 | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中证登(沪) | 0 | 423,026.40 | 6,768.42 | 38.12 |
| 中证登(深) | 0 | 228,401.60 | 3,654.43 | 20.58 |
| 香港上海汇丰银行 | 0 | 130,912.31 | 2,094.60 | 11.79 |
| 花旗银行 | 0 | 46,914.19 | 750.63 | 4.22 |
| 富途证券(HK) | 0 | 36,275.04 | 580.40 | 3.26 |
| 中国银行(HK) | 0 | 30,493.22 | 487.89 | 2.74 |
| 盈立证券 | 0 | 19,363.20 | 309.81 | 1.74 |
| 海通国际证券 | 0 | 16,364.67 | 261.83 | 1.47 |
| 星展银行 | 0 | 13,401.60 | 214.43 | 1.2 |
| 复星国际证券 | 0 | 9,429.60 | 150.87 | 0.84 |
| HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 0 | 8,088.23 | 129.41 | 0.72 |
| 招银国际证券 | 0 | 8,030.40 | 128.49 | 0.72 |
| 星展银行(HK) | 0 | 7,990.40 | 127.85 | 0.72 |
| 招商永隆银行 | 0 | 7,102.40 | 113.64 | 0.64 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0 | 7,100.80 | 113.61 | 0.63 |
| 渣打银行(HK) | 0 | 6,692.20 | 107.08 | 0.6 |
| 恒生证券 | 0 | 6,487.20 | 103.80 | 0.58 |
| 华泰金融(HK) | 0 | 6,165.60 | 98.65 | 0.55 |
| 耀才证券(HK) | 0 | 5,694.67 | 91.11 | 0.51 |
| 华盛资本 | 0 | 4,729.40 | 75.67 | 0.42 |
| 中银国际证券 | 0 | 4,507.20 | 72.12 | 0.4 |
| 辉立证券(HK) | 0 | 4,384.21 | 70.15 | 0.39 |
| 农银国际证券 | 0 | 3,931.95 | 62.91 | 0.35 |
| 工银亚洲证券 | 0 | 3,597.60 | 57.56 | 0.32 |
| 凯基证券 | 0 | 3,580.00 | 57.28 | 0.32 |
| 盈透证券(HK) | 0 | 3,500.10 | 56.00 | 0.31 |
| 长桥证券(HK) | 0 | 3,500.09 | 56.00 | 0.31 |
| 国泰君安(HK) | 0 | 3,051.20 | 48.82 | 0.27 |
| 老虎证券(HK) | 0 | 2,895.20 | 46.32 | 0.26 |
| 申万宏源(HK) | 0 | 2,518.40 | 40.29 | 0.22 |
| 招商证券(HK) | 0 | 2,435.20 | 38.96 | 0.21 |
| 哈富证券 | 0 | 2,227.40 | 35.64 | 0.2 |
| 招商银行 | 0 | 2,077.60 | 33.24 | 0.18 |
| OPEN SECURITIES LTD | 0 | 2,069.60 | 33.11 | 0.18 |
| 大华继显(HK) | 0 | 2,068.00 | 33.09 | 0.18 |
| 银河国际证券(HK) | 0 | 1,912.00 | 30.59 | 0.17 |
| 南洋商业银行 | 0 | 1,758.40 | 28.13 | 0.15 |
| 致富证券 | 0 | 1,669.15 | 26.71 | 0.15 |
| 交银信托 | 0 | 1,568.00 | 25.09 | 0.14 |
| 平证证券(HK) | 0 | 1,493.60 | 23.90 | 0.13 |
| 东方证券(HK) | 0 | 1,480.80 | 23.69 | 0.13 |
| 集友银行 | 0 | 1,324.80 | 21.20 | 0.11 |
| AACB | 0 | 1,309.60 | 20.95 | 0.11 |
| 东亚银行 | 0 | 1,292.80 | 20.68 | 0.11 |
| 兴证国际证券 | 0 | 1,290.40 | 20.65 | 0.11 |
| 富昌证券 | 0 | 1,272.80 | 20.36 | 0.11 |
昊天国际建投的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 1.32 |
| 投资物业(亿) | 3.71 |
| 无形资产(万) | 1,600.00 |
| 递延税项资产(万) | 300.00 |
| 长期应收款(万) | 1,600.00 |
| 联营公司权益(亿) | 7.20 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 4.95 |
| 其他金融资产(非流动)(万) | 100.00 |
| 非流动资产合计(亿) | 17.54 |
| 存货(万) | 100.00 |
| 应收帐款(万) | 3,500.00 |
| 应收票据 | |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 8,200.00 |
| 现金及等价物(亿) | 1.24 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 3,800.00 |
| 贷款及垫款(流动) | |
| 流动资产合计(亿) | 2.80 |
| 总资产(亿) | 20.34 |
| 应付帐款(万) | 500.00 |
| 应付税项 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,500.00 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 8,100.00 |
| 短期贷款(万) | 5,800.00 |
| 流动负债合计(亿) | 1.59 |
| 净流动资产(亿) | 1.21 |
| 总资产减流动负债(亿) | 18.75 |
| 长期贷款(万) | 500.00 |
| 递延税项负债(万) | 1,700.00 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 1,000.00 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(亿) | 5.36 |
| 非流动负债合计(亿) | 5.68 |
| 总负债(亿) | 7.27 |
| 少数股东权益(亿) | 1.21 |
| 净资产(亿) | 13.07 |
| 股本(万) | 9,200.00 |
| 储备(亿) | 10.94 |
| 股东权益(亿) | 11.86 |
| 总权益(亿) | 13.07 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 18.75 |
| 总权益及总负债(亿) | 20.34 |
利润表
| 项目 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 营业额(万) | 4,100.00 |
| 营运收入(万) | 4,100.00 |
| 营运支出(万) | 4,000.00 |
| 毛利(万) | 100.00 |
| 其他收入(万) | 500.00 |
| 其他收益(万) | 300.00 |
| 行政开支(万) | 3,500.00 |
| 减值及拨备(万) | 300.00 |
| 经营溢利(万) | -2,900.00 |
| 融资成本(万) | 900.00 |
| 应占联营公司溢利(万) | -100.00 |
| 除税前溢利(万) | -3,900.00 |
| 税项(万) | -300.00 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -3,600.00 |
| 除税后溢利(万) | -3,600.00 |
| 股东应占溢利(万) | -3,600.00 |
| 每股基本盈利 | -0.0044 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0044 |
| 其他全面收益其他项目 | 0 |
| 全面收益总额(万) | -3,600.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -3,600.00 |
| 非运算项目(万) | -4,000.00 |
现金流量表
| 项目 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 经营产生现金(万) | 5,600.00 |
| 已付税项(万) | 200.00 |
| 经营业务现金净额(万) | 5,400.00 |
| 已收利息(投资)(万) | 500.00 |
| 购建固定资产(万) | 1,600.00 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 1,100.00 |
| 出售附属公司(万) | 1,800.00 |
| 收回投资所得现金(万) | 3,900.00 |
| 投资支付现金(亿) | 3.97 |
| 投资业务其他项目(万) | 4,200.00 |
| 投资业务现金净额(亿) | -3.20 |
| 融资前现金净额(亿) | -2.66 |
| 新增借款(亿) | 1.00 |
| 偿还借款(亿) | 1.06 |
| 已付利息(融资)(万) | 300.00 |
| 发行股份(亿) | 3.44 |
| 偿还融资租赁(万) | 700.00 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(万) | -500.00 |
| 融资业务现金净额(亿) | 3.33 |
| 现金净额(万) | 6,700.00 |
| 期初现金(万) | 4,100.00 |
| 期间变动其他项目(万) | -200.00 |
| 期末现金(亿) | 1.06 |
昊天国际建投的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -0.45 | 5.52 | 中湾国际资产管理有限公司 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 |
| 2026-02-04 | -3.35 | 5.97 | 中湾国际资产管理有限公司 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 |
| 2026-01-16 | -4.17 | 2.30 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-15 | -2.50 | 6.47 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-14 | -0.43 | 2.37 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-01-14 | 3.59 | 8.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-17 | -0.26 | 5.29 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-12-15 | -2.00 | 5.73 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-11 | 0.65 | 3.62 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2025-12-11 | 2.96 | 6.75 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-11-07 | -10.60 | 5.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-07 | -10.60 | 5.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-07 | -10.60 | 5.40 | Planetree Cayman Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-11-07 | -10.60 | 5.40 | Planetree (BVI) Capital Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-11-07 | -10.60 | 5.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-10-28 | 0.48 | 4.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-10-28 | 0.48 | 4.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-10-28 | 0.48 | 4.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-17 | 16.00 | 16.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-17 | 16.00 | 16.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-17 | 16.00 | 16.00 | Planetree Cayman Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-09-17 | 16.00 | 16.00 | Planetree (BVI) Capital Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-09-17 | 16.00 | 16.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-22 | -3.70 | 2.13 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-07-18 | 0.80 | 1.51 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2025-07-18 | 5.64 | 5.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-18 | -0.16 | 10.01 | 中湾国际资产管理有限公司 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 |
| 2025-07-17 | -2.35 | 1.55 | 苏俊豪 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-07-17 | 10.17 | 10.17 | 中湾国际资产管理有限公司 | 好仓 | 投资经理 | 你获给予股份 |
| 2025-07-16 | -0.61 | <0.01 | 霍志德 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-16 | -1.80 | 3.90 | 苏俊豪 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-07-15 | -5.69 | 2.27 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-15 | -5.69 | 2.27 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-15 | -5.69 | 1.55 | Win Team Investments Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-15 | -5.69 | 0.31 | Hao Tian Management (China) Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-15 | -5.69 | 2.27 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-14 | -13.85 | 7.96 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-14 | -10.17 | 0.00 | 好仓 | 你将股份馈赠他人 | ||
| 2025-07-14 | -13.85 | 7.96 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-14 | -10.17 | 0.00 | 伊泰(股份)香港有限公司 | 好仓 | 你将股份馈赠他人 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
昊天国际建投的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 姜洋 | 非执行董事,提名委员会成员 | 姜洋女士,于二零二四年十二月三日获委任为非执行董事。姜女士毕业于深圳大学财会专业,并取得证券业从业人员资格证书、基金销售从业资格证书及保险销售从业人员资格证书。彼亦于二零二零年于香港大学中国商业学院取得整合实效管理研究生文凭。彼于银行业拥有逾二十三年的经验,拥有丰富的银行授信管理、风险管理、运营管理、国际结算等业务及管理经验。姜女士自一九九二年至二零一五年期间,曾于香港南洋商业银行有限公司及南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行担任领导职位。姜女士现于昊天恒业(深圳)贸易发展有限公司担任总经理职务及亦为信铭生命科技集团有限公司(股份代号:474)(一家于联交所主板上市的公司)之非执行董事。于出任现职前,姜女士亦曾于二零一六年九月至二零一八年三月期间担任中国山东高速金融集团有限公司(股份代号:412)旗下子公司的负责人,历任山高国际商业保理(深圳)有限公司(前称中新金中弘(深圳)商业保理有限公司)总经理及山高国际融资租赁(深圳)有限公司(前称翔龙融资租赁(深圳)有限公司)董事长。 | 硕士 | 2024-12-03 |
| 萧镇邦 | 公司秘书,授权代表 | 萧镇邦先生于二零二二年八月二十六日获委任为公司秘书。萧先生自二零零五年起为香港高等法院执业律师。萧先生于企业融资及监管合规方面拥有逾19年经验。彼为萧镇邦律师行之创办人兼高级合伙人。于成立并营运其本身的律师事务所之前,彼于二零一二年七月至二零一七年八月担任施文律师行之合伙人。萧先生于香港大学取得法律学士学位及法学专业证书。彼于伦敦大学学院取得法律硕士学位。 | 硕士 | 2022-08-26 |
| 陈铭燊 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员 | 陈铭燊先生,于二零二一年七月十二日获委任为独立非执行董事。陈先生为本公司审核委员会主席和薪酬委员会及提名委员会成员。陈先生毕业于澳洲新南威尔斯大学,持有会计及电脑资讯系统学系商学士学位,现为香港会计师公会、澳洲会计师公会及香港董事协会资深会员。陈先生于审核、会计、投资及财务管理方面拥有逾20年经验。陈先生现时为SprintAssetManagementLimited之投资经理,亦分别为中国疏浚环保控股有限公司(股份代号:871)、长虹佳华控股有限公司(股份代号:3991)、KFM金德控股有限公司(股份代号:3816)及信铭生命科技集团有限公司(股份代号:474)之独立非执行董事,该等公司之股份于联交所主板上市。陈先生曾于二零一七年四月至二零二二年一月在优派能源发展集团有限公司(股份代号:307,自二零二二年一月五日起于联交所主板除牌)担任独立非执行董事。 | 本科 | 2021-07-12 |
| 石礼谦 | 独立非执行董事,审核委员会成员 | 石礼谦先生,于二零二零年十月十五日获委任为独立非执行董事。石先生为本公司审核委员会成员。石先生毕业于悉尼大学,持有文学学士学位及教育文凭。彼亦于二零二二年六月取得香港城市大学法学博士学位。彼于一九九五年获委任为太平绅士,以及分别于二零零七年及二零一三年获香港特别行政区(「香港特别行政区」)政府颁授银紫荆星章及金紫荆星章。石先生于二零零零年至二零二一年曾为香港特别行政区立法会地产及建造界功能界别议员。彼于二零一七年一月至二零二二年十二月曾为廉政公署贪污问题谘询委员会成员。彼现时为香港科技大学顾问委员会荣誉委员、香港城市大学顾问委员会成员及香港都会大学谘议会成员。石先生目前为景业名邦集团控股有限公司(股份代号:2231)之主席及非执行董事,以及华润建材科技控股有限公司(前称华润水泥控股有限公司)(股份代号:1313)、庄士中国投资有限公司(股份代号:298)、庄士机构国际有限公司(股份代号:367)、四海国际集团有限公司(股份代号:120)、资本策略地产有限公司(股份代号:497)、光大永年有限公司(股份代号:3699)、远东发展有限公司(股份代号:35)、德祥地产集团有限公司(股份代号:199)、丽丰控股有限公司(股份代号:1125)、神话世界有限公司(前称蓝鼎国际发展有限公司)(股份代号:582)、周大福创建有限公司(前称新创建集团有限公司)(股份代号:659)、百利保控股有限公司(股份代号:617)及友联国际教育租赁控股有限公司(前称国际友联融资租赁有限公司)(股份代号:1563)之独立非执行董事,该等公司均为香港上市公司。彼亦为鹰君资产管理(冠君)有限公司(冠君产业信托(股份代号:2778)的管理人)及富豪资产管理有限公司(富豪产业信托(股份代号:1881)之管理人)之独立非执行董事,两间信托公司均于联交所上市。石先生为PAOBankLimited(前称平安壹账通银行(香港)有限公司)及利福国际集团有限公司(股份代号:1212,于二零二二年十二月二十日起私有化)之独立非执行董事。于过去三年,石先生曾为碧桂园控股有限公司(股份代号:2007,于二零二四年三月十五日辞任)之独立非执行董事。彼亦曾担任高银金融(集团)有限公司(股份代号:530,清盘中,股份自二零二三年十月三十一日起于联交所主板除牌)之执行董事及主席。 | 博士 | 2020-10-15 |
| 许琳 | 非执行董事 | 许琳先生,于二零二零年十月六日获委任为非执行董事。许先生为本公司薪酬委员会成员。许先生持有西安政治学院法律学士学位及首都经济贸易大学企业管理专业硕士学位。许先生现任周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁及周大福投资有限公司总经理等职位。彼长期从事经济管理工作,曾担任中华人民共和国财政部税政司、关税司处长,中联办经济部副部长、行政财务部部长,中国中信股份有限公司香港业务总监,以及佳兆业(香港)金融集团有限公司主席。许先生经过多个岗位历练,拥有紥实的经济理论功底和丰富的管理经验。许先生现时为宏基集团控股有限公司(股份代号:1718)之非执行董事及董事会主席,以及美亚娱乐资讯集团有限公司(股份代号:391)之独立非执行董事,该等公司均于联交所主板上市。许先生曾于二零二二年三月至二零二二年十二月担任新华联合投资有限公司(前称辉煌科技(控股)有限公司)(股份代号:8159,其股份于联交所GEM上市)之独立非执行董事。彼亦曾于二零二二年十二月至二零二四年十月担任金石资本集团有限公司(股份代号:1160,其股份于联交所主板上市)之非执行董事。许先生亦曾于二零二零年十二月至二零二四年三月担任云南景谷林业股份有限公司(股份代号:600265,一家于上海证券交易所上市之公司)之董事长。 | 硕士 | 2020-10-06 |
| 霍志德 | 执行董事,行政总裁,授权代表 | 霍志德先生,于二零一七年二月二十八日获委任为执行董事,及于二零二零年五月一日获委任为联席行政总裁(于二零二零年六月三十日调任为行政总裁)。霍先生是本公司提名委员会之成员。彼亦为本公司多间附属公司之董事。霍先生持有香港大学之工商管理硕士学位。霍先生参与就本集团之业务发展制定策略计划、集资活动以及潜在的合并和收购活动。霍先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。霍先生亦为特许公司治理公会(前称为特许秘书及行政人员公会)及香港公司治理公会(前称为香港特许秘书公会)资深会士。霍先生现为信铭生命科技集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:474)之执行董事兼首席财务官。 | 硕士 | 2017-02-28 |
| 霍志德(曾经) | 行政总裁,执行董事,授权代表 | 霍志德先生,于二零一七年二月二十八日获委任为执行董事,及于二零二零年五月一日获委任为联席行政总裁(于二零二零年六月三十日调任为行政总裁)。霍先生是本公司提名委员会之成员。彼亦为本公司多间附属公司之董事。霍先生持有香港大学之工商管理硕士学位。霍先生参与就本集团之业务发展制定策略计划、集资活动以及潜在的合并和收购活动。霍先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。霍先生亦为特许公司治理公会(前称为特许秘书及行政人员公会)及香港公司治理公会(前称为香港特许秘书公会)资深会士。霍先生现为信铭生命科技集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:474)之执行董事兼首席财务官。 | 硕士 | 2017-02-28 |
| 麦耀棠 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会主席 | 麦耀棠先生,于二零一七年二月二十八日获委任为独立非执行董事。麦先生为本公司薪酬委员会及提名委员会之主席和审核委员会成员。麦先生于一九九八年毕业于中国政法大学,获颁授法学学士学位。麦先生为赵、司徒、郑律师事务所(一家香港律师行)之法律行政人员。麦先生于法律行业工作逾30年。麦先生现时担任新天地产集团有限公司(股份代号:760)及信铭生命科技集团有限公司(股份代号:474)之独立非执行董事,该等公司之股份均于联交所主板上市。麦先生曾于二零一七年四月至二零二二年一月在优派能源发展集团有限公司(股份代号:307,自二零二二年一月五日起于联交所主板除牌)出任独立非执行董事一职。 | 本科 | 2017-02-28 |
| 欧志亮 | 执行董事,薪酬委员会成员 | 欧志亮博士,太平绅士(澳洲),于二零一七年二月二十八日获委任为执行董事。欧博士为本公司薪酬委员会成员。彼亦担任本公司多家附属公司之董事。欧博士持有澳大利亚西澳大学土木与资源工程学哲学博士学位。彼亦分别持有建筑管理工程学士及结构工程工程学士学位。欧博士在澳大利亚和中国之民用及工业工程领域拥有30年以上专业经验,包括民用和商业高层建筑,以及石油及天然气、矿业及基础设施工程方面的项目。彼曾于多间带领全球的能源及资源公司担任高级职员,包括KelloggBrown&Root(前称KBRHalliburton),WorleyParsonsPtyLtd.及从事煤炭加工和处理厂的SedgmanLtd.,并曾任ReyResourcesLimited(一间于澳洲证券交易所上市、专注在澳洲开展能源资源勘探开发的公司)的独立非执行董事。欧博士参与多项全球重要的能源及资源项目,亦曾参与BHPBillitonRGP6Jimblebar项目、力拓DoveSiding扩建工程、ChevronWheatstone民用气管道项目、也门液化天然气项目(在也门共和国)、西澳大利亚丹皮尔至班伯利的天然气管道(5B阶段)项目等的总土木及结构工程师。欧博士亦于二零零三年至二零零六年在澳大利亚西澳州政府任职。另外欧博士在中国拥有丰富的经验及网络。彼曾于一九九三年至一九九七年担任福建省黎明建筑工程公司之总经理及总工程师,以及福州亨黎房地产开发有限公司副总经理。彼曾担任中国内蒙古大学及内蒙古科技大学的客席教授。欧博士亦为信铭生命科技集团有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:474)之执行董事。 | 博士 | 2017-02-28 |
| 邓耀智 | 执行董事 | 邓耀智先生,于二零一四年九月二十四日获委任为执行董事。彼亦担任本公司若干附属公司之董事。邓先生在雪城大学获得航天工程理学士学位,自毕业后一直任职于本集团。邓先生负责整体策略管理及本集团业务营运发展、营销、业务发展、财务及行政。邓先生于一九八九年六月获委任为本公司全资附属公司占记有限公司董事,并于一九九四年五月接掌本集团。邓先生于租赁及销售建筑机械拥有逾30年经验。 | 本科 | 2014-09-24 |
昊天国际建投的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 报表披露 | 年报预披露 | 披露2025财年年报 | |||
| 2026-04-29 | 拆股合股 | 拆股合股 | 于2026-07-03合股,20合1(股东大会否决) | |||
| 2026-04-29 | 拆股合股 | 拆股合股 | 于2026-07-03拆股,1拆20(股东大会否决) | |||
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中湾国际资产管理有限公司 | 减持 | 中湾国际资产管理有限公司于2026-02-05减持4500万股,最新持股数目5.518亿股,最新持股比例4.97% |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中湾国际资产管理有限公司 | 减持 | 中湾国际资产管理有限公司于2026-02-04减持3.352亿股,最新持股数目5.968亿股,最新持股比例5.38% |
| 2026-01-16 | 拆股合股 | 拆股合股 | 于2026-03-04合股,5合1(股东大会否决) | |||
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 股东增减持 | 股东增减持 | 巴克莱 | 减持 | 巴克莱于2026-01-16减持4.17亿股,每股均价0.1045港元,最新持股数目2.303亿股,最新持股比例2.08% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 股东增减持 | 股东增减持 | 巴克莱 | 减持 | 巴克莱于2026-01-15减持2.494亿股,每股均价0.0954港元,最新持股数目6.473亿股,最新持股比例5.83% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 股东增减持 | 股东增减持 | 巴克莱 | 增持 | 巴克莱于2026-01-14增持3.586亿股,每股均价0.0966港元,最新持股数目8.978亿股,最新持股比例8.09% |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 股东增减持 | 股东增减持 | 巴克莱 | 减持 | 巴克莱于2025-12-17减持2589万股,每股均价0.0909港元,最新持股数目5.289亿股,最新持股比例4.77% |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 股东增减持 | 股东增减持 | 巴克莱 | 减持 | 巴克莱于2025-12-15减持2.002亿股,每股均价0.0872港元,最新持股数目5.726亿股,最新持股比例5.16% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 股东增减持 | 股东增减持 | 巴克莱 | 增持 | 巴克莱于2025-12-11增持2.967亿股,每股均价0.0846港元,最新持股数目6.751亿股,最新持股比例6.08% |
| 2025-12-10 | 配售 | 配售 | 完成配售2.492亿新股份,占扩大后股本2.25%,每股配售价0.12港元,净筹2870万港元(实施) | |||
| 2025-11-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-3600万港元,同比增长49.3%,基本每股收益-0.0044港元 | |||
