01810.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
小米集团-W的经纪商持股变化 01810
小米集团-W资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
小米集团-W(01810.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 36 个参与者,收盘价从 52.55 港元到 27.62 港元(至 2026-08-31),跌 47.4%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+0.48 个百分点),减少最多的是中信证券(HK)(-0.38 个百分点)。
小米集团-W的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
小米集团-W一个月里的持股变动 收盘价 27.96 → 27.62 港元(至 2026-08-31),跌 1.2%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | 19.95 | 20.43 | +0.48 |
| 中信证券(HK) | 0.38 | -0.38期末未上榜 | |
| 创兴银行 | 0.29 | +0.29期初未上榜 | |
| 老虎证券(HK) | 1.26 | 1.03 | -0.23 |
| 花旗银行 | 9.81 | 9.65 | -0.16 |
| ABN AMRO(HK) | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 美林 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 港股通 | 19.27 | 19.37 | +0.10 |
| 渣打银行(HK) | 2.08 | 1.99 | -0.09 |
| 瑞银证券香港 | 14.25 | 14.33 | +0.08 |
| 法国巴黎银行 | 0.61 | 0.55 | -0.06 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.67 | 0.71 | +0.04 |
| 富途证券(HK) | 0.79 | 0.83 | +0.04 |
| 盈透证券(HK) | 1.08 | 1.05 | -0.03 |
| 中银国际证券 | 1.47 | 1.48 | +0.01 |
| 恒生证券 | 0.21 | 0.22 | +0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.12 | 0.13 | +0.01 |
| 星展银行 | 0.39 | 0.38 | -0.01 |
| 中国银行(HK) | 1.42 | 1.41 | -0.01 |
| 工银亚洲 | 1.29 | 1.3 | +0.01 |
| 辉立证券(HK) | 0.1 | 0.11 | +0.01 |
| 高盛(亚洲)证券 | 2.6 | 2.61 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 长桥证券(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 招商永隆银行 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 德意志银行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
另有 1 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。