皇冠环球集团股权的公司基本信息

公司全称
中国丰汇集团有限公司
英文简称
Sinopros Corporation Limited
所属行业
原材料
沪港通
成立/上市日期
1993-07-08 / 2026-02-02
注册地
中国香港特别行政区
董事长
魏振铭
币种
港元
联系电话
+852 2121-0988
传真
+852 2121-0989
公司网址
sinopros727.com/
办公地址
香港湾仔港湾道26号华润大厦27楼2707室

皇冠环球集团股权的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
物业厂房及设备(亿) 2.01 3.50 2.66 3.91
长期应收款(万) 213.90 493.50 520.00
非流动资产合计(亿) 2.03 128.97 2.66 146.00
存货(万) 343.90 4,337.30
发展中及待售物业(亿) 14.90 363.32 7.18 387.82
应收帐款(亿) 4.52 100.90 104.41
受限制存款及现金(亿) 0.01 3.24 0.01 4.29
现金及等价物(亿) 0.12 12.07 0.14 8.20
流动资产合计(亿) 19.59 538.32 11.95 573.33
总资产(亿) 21.62 667.29 14.61 719.33
应付税项(亿) 0.08 60.31 0.18 64.70
融资租赁负债(流动)(万) 242.90 933.00 48.70 2,950.20
其他应付款及应计费用(亿) 3.14 2.78
流动负债合计(亿) 3.24 801.92 2.97 768.59
净流动资产(亿) 16.34 -263.60 8.98 -195.25
总资产减流动负债(亿) 18.38 -134.63 11.64 -49.26
长期贷款(亿) 8.44 8.13 15.95
递延税项负债(万) 62.40 674.40 162.00 15,681.10
融资租赁负债(非流动)(万) 762.00 4,369.80 620.50 6,532.50
应付票据(非流动)(万) 2,542.50 2,262.30 758,900.90
非流动负债合计(亿) 8.77 71.26 8.44 94.06
总负债(亿) 12.02 873.18 11.40 862.65
净资产(亿) 9.60 -205.89 3.21 -143.32
股本(亿) 28.62 4.99 22.43 4.99
储备(亿) -19.02
股东权益(亿) 9.60 -232.78 3.21 -169.20
总权益(亿) 9.60 -205.89 3.21 -143.32
总权益及非流动负债(亿) 18.38 -134.63 11.64 -49.26
总权益及总负债(亿) 21.62 667.29 14.61 719.33
投资物业(亿) 56.35 63.49
无形资产(万) 408.50 673.80
商誉(亿) 8.95 8.96
递延税项资产(亿) 5.71 7.05
预付款项(亿) 11.59 <0.01 18.42
联营公司权益(亿) 14.44 14.22
合营公司权益(亿) 26.00 26.74
指定以公允价值记账之金融资产(万) 1,425.60 1,408.40
非流动资产其他项目(亿) 2.19 2.93
应收关联方款项(亿) 52.32 61.78
预缴及应收税项(亿) 5.99 6.26
合同资产(万) 4,789.40 5,771.10
应付帐款(亿) 110.84 95.25
应付票据(亿) 426.01 410.60
应付关联方款项(流动)(亿) 2.86 2.00
应付债券(亿) 3.07 2.98
合同负债(亿) 12.61 28.47
流动负债其他项目(亿) 186.13 164.30
可转换票据及债券(亿) 70.76
少数股东权益(亿) 26.89 25.88
保留溢利(累计亏损)(亿) -237.77 -174.19
预付款按金及其他应收款(亿) 4.18
其他储备(亿) -19.22

利润表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
营业额(亿) 0.74 49.25 0.08 18.83
营运收入(亿) 0.74 49.25 0.08 18.83
销售成本(亿) 0.41 43.22 0.07 15.54
毛利(亿) 0.33 6.03 0.02 3.29
其他收益(亿) 0.25 1.97 >-0.01 1.90
销售及分销费用(万) 604.80 3,830.70 2,835.30
减值及拨备(亿) 0.83 43.01 0.23 8.23
折旧与摊销(万) 703.80 60.90
薪金福利支出(万) 1,438.70 380.70
其他支出(万) 1,425.40 749.80
经营溢利(亿) -0.67 -44.70 -0.34 -7.14
利息收入(万) 32.60 0.30
融资成本(亿) 0.03 44.60 <0.01 22.18
除税前溢利(亿) -0.71 -93.60 -0.34 -32.49
税项(万) -5.70 13,826.70 2.20 9,314.80
持续经营业务税后利润(亿) -0.71 -94.98 -0.34 -33.43
除税后溢利(亿) -0.71 -94.98 -0.34 -33.43
股东应占溢利(亿) -0.71 -91.86 -0.34 -31.71
每股基本盈利 -0.1701 -1.5913 -0.1061 -0.5493
每股摊薄盈利 -0.1701 -1.5913 -0.1061 -0.5493
其他全面收益其他项目(万) 3,701.50 -1,213.30 -2,039.90 38.80
其他全面收益(万) 3,701.50 -1,213.30 -2,039.90 38.80
全面收益总额(亿) -0.34 -95.11 -0.54 -33.42
本公司拥有人应占全面收益总额(亿) -0.34 -91.91 -0.54 -31.71
非运算项目(亿) -0.37 -43.22 -0.06 -15.54
其他收入(万) 1,501.60 1.70 1,110.10
行政开支(亿) 4.88 2.94
重估盈余(亿) -4.59 -0.99
应占联营公司溢利(亿) -2.09 -1.53
应占合营公司溢利(亿) -2.22 -1.65
少数股东损益(亿) -3.12 -1.72
非控股权益应占全面收益总额(亿) -3.19 -1.71

现金流量表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(亿) -0.71 -93.60
减:利息收入(万) 32.60 1,390.60
加:利息支出(亿) 0.01 44.60
减:投资收益(万) -280.20
加:减值及拨备(亿) 0.83 43.01
减:出售资产之溢利(亿) 0.25 -6.65
加:折旧及摊销(亿) 0.07 1.34
营运资金变动前经营溢利(亿) -0.02 1.80
存货(增加)减少(万) 3,477.50
应收帐款减少(亿) -0.12 16.07
预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) -230.60
发展中物业(增加)减少(亿) -7.33 -22.66
经营产生现金(亿) -7.15 1.30 -2.92
经营业务现金净额(亿) -7.15 0.36 -0.01 -3.43
已收利息(投资)(万) 32.60 1,390.60 839.40
购建固定资产(万) 467.20 4,651.50 2,358.10
投资业务其他项目(万) 15.90 -1,176.20 4,770.60
投资业务现金净额(亿) -0.04 1.65 -0.92 1.76
融资前现金净额(亿) -7.19 2.01 -0.93 -1.67
已付利息(融资)(万) 65.70
发行股份(亿) 6.19 0.56
偿还融资租赁(万) 136.20 3,376.30 1,762.10
融资业务现金净额(亿) 6.17 -1.49 >-0.01 -1.69
现金净额(亿) -1.02 0.53 -0.94 -3.36
期初现金(亿) 1.11 11.56 1.11 11.56
期间变动其他项目(万) 291.40 -212.80 -316.00 -20.10
期末现金(亿) 0.12 12.07 0.14 8.20
减:应占附属公司溢利(亿) -4.30
减:重估盈余(亿) -4.59
减:汇兑收益(亿) 9.26
加:经营调整其他项目(万) 3,245.10
应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) 21.30
营运资本变动其他项目(亿) -15.21
已付利息(经营)(万) 2,278.40 531.30
已付税项(万) 7,053.40 4,601.50
已收股息(投资)(万) 30.00 84.30
存款减少(增加)(亿) 2.44 1.39
购建无形资产及其他资产(万) 1,245.30
出售附属公司(万) -2,169.30 407.50
收购附属公司(万) 49.00 49.00
新增借款(万) 9,454.00 801.30
偿还借款(亿) 2.48 2.10
已付股息(融资)(万) 1,724.90 468.60
购买子公司少数股权而支付的现金(万) 12.00
融资业务其他项目(万) 5,578.50

皇冠环球集团股权的股东权益变动

事件日期 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 股东名称 仓位 权益身份 事件性质
2026-08-14 >-0.01 <0.01 好仓 实益拥有人 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件)
2026-08-14 -62.00 15.50 好仓 你所控制的法团的权益 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件)
2026-08-03 9.82 11.47 好仓 你所控制的法团的权益 你获给予股份
2026-08-03 9.82 11.47 好仓 实益拥有人 你获给予股份
2026-08-03 9.82 11.47 好仓 你所控制的法团的权益 你获给予股份
2026-08-03 9.82 11.47 好仓 你所控制的法团的权益 你获给予股份
2026-08-03 9.82 11.47 好仓 你所控制的法团的权益 你获给予股份
2026-08-03 14.93 17.45 好仓 你所控制的法团的权益 你获给予股份
2026-07-30 <0.01 <0.01 好仓 实益拥有人 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件)
2026-07-30 44.35 77.49 好仓 你所控制的法团的权益 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件)
2026-07-30 43.92 77.06 好仓 你所控制的法团的权益 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件)
2026-07-30 43.92 77.06 好仓 实益拥有人 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件)

皇冠环球集团股权的公司高管

顶部