02919.HK · 港股 · 香港主板 · 家庭电器及用品 Company Profile
灵宝黄金(一千) 02919
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
灵宝黄金(一千)(02919.HK)是一家注册地位于中国的家庭电器及用品行业港股上市公司,公司全称灵宝黄金集团股份有限公司,2026-02-24 在香港主板上市。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 79.88 亿元(同比 +2.51%)、净利润 9.72 亿元(同比 +46.45%)、总资产 170.33 亿元。
本页汇总灵宝黄金(一千)的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
灵宝黄金(一千)的公司基本信息
- 公司全称
- 灵宝黄金集团股份有限公司
- 英文简称
- Lingbao Gold Group Company Ltd.
- 所属行业
- 家庭电器及用品
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2002-09-27 / 2026-02-24
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 257395211 CNY
- 董事长
- 陈建正
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +86 (398) 886-2788
- 传真
- +86 (398) 886-0166
- 公司网址
- www.lbgold.com
- 办公地址
- 中国恒大中心19楼1902室,香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心11楼1104室
灵宝黄金(一千)的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 31.54 | 23.33 | 22.10 |
| 无形资产(亿) | 49.99 | 11.20 | 10.50 |
| 商誉(万) | 549.80 | 471.70 | 471.70 |
| 在建工程(亿) | 13.16 | 9.72 | 6.69 |
| 递延税项资产(亿) | 2.87 | 3.22 | 2.94 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 1.99 | 1.39 | 0.26 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 3.66 | 3.41 | 3.16 |
| 非流动资产合计(亿) | 103.27 | 52.32 | 45.70 |
| 存货(亿) | 29.74 | 24.70 | 18.14 |
| 应收帐款(亿) | 11.88 | 9.89 | 9.50 |
| 受限制存款及现金(亿) | 8.38 | 11.40 | 12.09 |
| 现金及等价物(亿) | 12.78 | 8.19 | 4.36 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 4.28 | 1.83 | 0.72 |
| 流动资产合计(亿) | 67.06 | 56.02 | 44.81 |
| 总资产(亿) | 170.33 | 108.34 | 90.51 |
| 应付帐款(亿) | 15.15 | 10.63 | 10.47 |
| 应付税项(万) | 4,672.90 | 9,240.00 | 5,998.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 348.60 | 403.70 | 404.20 |
| 短期贷款(亿) | 25.65 | 24.26 | 29.29 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(流动)(亿) | 1.37 | <0.01 | |
| 应付债券(亿) | 9.90 | ||
| 合同负债(亿) | 1.39 | 1.05 | 0.84 |
| 流动负债合计(亿) | 42.70 | 48.18 | 41.24 |
| 净流动资产(亿) | 24.36 | 7.85 | 3.57 |
| 总资产减流动负债(亿) | 127.63 | 60.17 | 49.27 |
| 长期贷款(亿) | 14.13 | 7.91 | 4.69 |
| 递延税项负债(亿) | 10.76 | 0.10 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 309.50 | 511.80 | 629.70 |
| 长期应付款(亿) | 7.33 | 5.43 | 5.12 |
| 非流动负债合计(亿) | 32.26 | 13.50 | 9.87 |
| 总负债(亿) | 74.96 | 61.67 | 51.11 |
| 少数股东权益(亿) | 17.01 | -2.12 | -2.21 |
| 净资产(亿) | 95.37 | 46.67 | 39.41 |
| 股本(亿) | 2.76 | 2.57 | 2.57 |
| 储备(亿) | 75.87 | 46.21 | 39.04 |
| 库存股(万) | -2,687.90 | ||
| 股东权益(亿) | 78.36 | 48.79 | 41.61 |
| 总权益(亿) | 95.37 | 46.67 | 39.41 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 127.63 | 60.17 | 49.27 |
| 总权益及总负债(亿) | 170.33 | 108.34 | 90.51 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 79.88 | 131.43 | 77.93 |
| 营运收入(亿) | 79.88 | 131.43 | 77.93 |
| 销售成本(亿) | 61.08 | 103.22 | 66.55 |
| 毛利(亿) | 18.80 | 28.21 | 11.38 |
| 其他收入(万) | 5,433.40 | 6,405.50 | 4,191.20 |
| 销售及分销费用(万) | 966.60 | 1,394.40 | 565.50 |
| 行政开支(亿) | 2.72 | 5.04 | 2.25 |
| 其他支出(亿) | 2.25 | 1.55 | 0.02 |
| 经营溢利(亿) | 14.28 | 22.12 | 9.48 |
| 融资成本(万) | 9,577.20 | 13,476.40 | 6,804.60 |
| 除税前溢利(亿) | 13.33 | 20.77 | 8.80 |
| 税项(亿) | 3.25 | 5.22 | 2.10 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 10.07 | 15.55 | 6.70 |
| 除税后溢利(亿) | 10.07 | 15.55 | 6.70 |
| 少数股东损益(万) | 3,504.90 | 1,191.60 | 607.20 |
| 股东应占溢利(亿) | 9.72 | 15.43 | 6.64 |
| 每股基本盈利 | 0.7272 | 1.2076 | 0.5233 |
| 每股摊薄盈利 | 0.7272 | 1.2076 | 0.5233 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 11,567.40 | 5,415.10 | 352.90 |
| 其他全面收益(万) | 11,567.40 | 5,415.10 | 352.90 |
| 全面收益总额(亿) | 11.23 | 16.09 | 6.74 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 4,045.50 | 1,602.20 | 684.50 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 10.83 | 15.93 | 6.67 |
| 非运算项目(亿) | -61.08 | -103.22 | -66.55 |
| 其他收益(万) | -162.60 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 20.77 | 8.80 | |
| 减:利息收入(万) | 1,403.50 | ||
| 加:利息支出(亿) | 1.35 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 105.30 | ||
| 减:重估盈余(万) | -5,261.80 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 1.50 | ||
| 加:折旧及摊销(亿) | 0.72 | 2.00 | |
| 减:汇兑收益(万) | -2,725.30 | ||
| 加:购股权开支(万) | 154.60 | ||
| 加:经营调整其他项目(亿) | 3.67 | 0.29 | |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 27.20 | 11.09 | |
| 存货(增加)减少(亿) | -8.38 | -1.82 | |
| 应收帐款减少(亿) | -4.93 | -5.28 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 2.17 | 3.16 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 7,346.30 | -1,058.10 | |
| 存款(增加)减少(亿) | -3.57 | ||
| 经营产生现金(亿) | 13.22 | 7.04 | |
| 已付税项(亿) | 5.97 | 2.99 | |
| 经营业务现金净额(亿) | 7.26 | 4.05 | |
| 已收利息(投资)(万) | 1,403.50 | 910.20 | |
| 处置固定资产(万) | 951.30 | 86.90 | |
| 购建固定资产(亿) | 2.08 | 0.20 | |
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 1.73 | 0.73 | |
| 出售附属公司(万) | 443.30 | ||
| 收回投资所得现金(亿) | 1.51 | 0.06 | |
| 投资支付现金(亿) | 3.73 | 0.44 | |
| 投资业务其他项目(亿) | -10.11 | -8.04 | |
| 融资前现金净额(亿) | -8.60 | -5.19 | |
| 新增借款(亿) | 41.59 | 22.77 | |
| 偿还借款(亿) | 35.87 | 17.42 | |
| 已付利息(融资)(亿) | 1.20 | 0.68 | |
| 已付股息(融资)(亿) | 2.92 | ||
| 发行股份(亿) | 2.12 | 2.12 | |
| 发行债券(亿) | 10.47 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 1,167.20 | 284.50 | |
| 融资业务现金净额(亿) | 14.06 | 6.76 | |
| 现金净额(亿) | 5.46 | 1.56 | |
| 期初现金(亿) | 2.80 | 2.80 | |
| 期间变动其他项目(万) | -654.00 | -36.50 | |
| 期末现金(亿) | 8.19 | 4.36 | |
| 投资业务现金净额(亿) | -15.86 | -9.25 |