02921.HK · 港股 · 香港主板 · 消费者主要零售商 Company Profile
敏实集团(二千) 02921
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
敏实集团(二千)(02921.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的消费者主要零售商行业港股上市公司,公司全称敏实集团有限公司,2026-02-26 在香港主板上市。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 134.08 亿元(同比 +9.13%)、净利润 14.34 亿元(同比 +12.34%)、总资产 439.23 亿元。
本页汇总敏实集团(二千)的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
敏实集团(二千)的公司基本信息
- 公司全称
- 敏实集团有限公司
- 英文简称
- MINTH GROUP LIMITED
- 所属行业
- 消费者主要零售商
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2005-06-22 / 2026-02-26
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 115980000 HKD
- 董事长
- 魏清莲
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +852 (574) 8680-1018,+86 (574) 8680-1018,(+86)0573-83686700
- 传真
- +852 (574)8680-1020+86 (574) 8685-6330
- 公司网址
- www.minthgroup.com
- 办公地址
- 香港尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11办公大楼7楼,中国浙江省嘉兴市南湖区亚中路1号
敏实集团(二千)的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 168.12 | 165.30 | 162.52 |
| 无形资产(亿) | 1.45 | 1.49 | 1.45 |
| 商誉(万) | 9,803.00 | 9,803.00 | 9,803.00 |
| 递延税项资产(亿) | 6.83 | 6.01 | 5.28 |
| 预付款项(亿) | 5.40 | 5.51 | 4.80 |
| 联营公司权益(万) | 9,751.60 | 11,654.60 | 8,439.50 |
| 合营公司权益(亿) | 2.60 | 2.75 | 2.55 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 20.90 | 23.56 | 11.31 |
| 衍生金融工具-资产(万) | 2,393.00 | 447.30 | |
| 中长期存款(亿) | 19.02 | 15.15 | 9.44 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 21.18 | 21.24 | 22.22 |
| 非流动资产合计(亿) | 247.70 | 243.19 | 221.40 |
| 存货(亿) | 52.27 | 45.98 | 46.08 |
| 应收帐款(亿) | 78.52 | 72.33 | 80.99 |
| 受限制存款及现金(亿) | 10.74 | 15.33 | 13.74 |
| 现金及等价物(亿) | 45.25 | 37.51 | 34.13 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.20 | 4.82 | 6.28 |
| 衍生金融工具-资产(流动)(万) | 1,914.40 | 2,347.10 | 417.80 |
| 贷款及垫款(流动)(万) | 4,805.50 | 6,940.30 | 6,924.30 |
| 合同资产(亿) | 2.87 | 2.90 | 3.02 |
| 流动资产合计(亿) | 191.52 | 179.80 | 184.98 |
| 总资产(亿) | 439.23 | 422.99 | 406.38 |
| 应付帐款(亿) | 92.13 | 78.81 | 78.11 |
| 应付税项(亿) | 3.77 | 3.62 | 2.65 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 2,026.30 | 1,997.50 | 3,645.80 |
| 短期贷款(亿) | 68.49 | 70.35 | 70.15 |
| 衍生金融工具-负债(流动)(万) | 234.80 | 626.20 | 2,358.70 |
| 合同负债(亿) | 1.95 | 1.90 | 2.36 |
| 流动负债其他项目(万) | 4,660.00 | 4,660.00 | 21,387.90 |
| 流动负债合计(亿) | 167.03 | 155.41 | 156.01 |
| 净流动资产(亿) | 24.49 | 24.39 | 28.97 |
| 总资产减流动负债(亿) | 272.20 | 267.58 | 250.36 |
| 长期贷款(亿) | 21.02 | 19.18 | 18.45 |
| 递延税项负债(亿) | 2.43 | 1.79 | 1.99 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 7,655.40 | 6,863.80 | 5,805.60 |
| 递延收入(非流动)(万) | 3,427.20 | 3,248.20 | 4,391.80 |
| 其他非流动负债(亿) | 1.40 | 1.48 | 1.63 |
| 非流动负债合计(亿) | 25.96 | 23.45 | 23.08 |
| 总负债(亿) | 192.99 | 178.87 | 179.10 |
| 少数股东权益(亿) | 10.70 | 9.10 | 8.80 |
| 净资产(亿) | 246.23 | 244.12 | 227.28 |
| 股本(亿) | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
| 股本溢价(亿) | 234.35 | 233.84 | 217.31 |
| 股东权益(亿) | 235.53 | 235.02 | 218.48 |
| 总权益(亿) | 246.23 | 244.12 | 227.28 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 272.20 | 267.58 | 250.36 |
| 总权益及总负债(亿) | 439.23 | 422.99 | 406.38 |
| 衍生金融工具-负债 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 134.08 | 257.37 | 122.87 |
| 营运收入(亿) | 134.08 | 257.37 | 122.87 |
| 销售成本(亿) | 95.68 | 185.30 | 88.14 |
| 毛利(亿) | 38.40 | 72.07 | 34.73 |
| 其他收入(亿) | 2.76 | 5.09 | 2.33 |
| 其他收益(万) | 5,503.80 | 27,870.10 | 9,423.10 |
| 销售及分销费用(亿) | 5.30 | 10.31 | 5.12 |
| 行政开支(亿) | 8.94 | 18.59 | 8.05 |
| 减值及拨备(万) | 1,645.50 | 1,012.90 | 1,906.00 |
| 研发费用(亿) | 8.21 | 15.02 | 7.26 |
| 经营溢利(亿) | 19.10 | 35.92 | 17.57 |
| 融资成本(亿) | 1.62 | 3.25 | 1.78 |
| 应占联营公司溢利(万) | -1,902.90 | -2,296.70 | -1,081.60 |
| 应占合营公司溢利(万) | 1,543.40 | 5,135.40 | 2,184.50 |
| 除税前溢利(亿) | 17.44 | 32.96 | 15.71 |
| 税项(亿) | 2.79 | 5.26 | 2.51 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 14.65 | 27.70 | 13.19 |
| 除税后溢利(亿) | 14.65 | 27.70 | 13.19 |
| 少数股东损益(万) | 3,076.40 | 7,798.90 | 4,262.20 |
| 股东应占溢利(亿) | 14.34 | 26.92 | 12.77 |
| 每股基本盈利 | 1.235 | 2.348 | 1.12 |
| 每股摊薄盈利 | 1.22 | 2.324 | 1.115 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | -6.62 | 4.14 | 5.99 |
| 其他全面收益(亿) | -6.62 | 4.14 | 5.99 |
| 全面收益总额(亿) | 8.03 | 31.85 | 19.19 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 1,440.20 | 10,679.50 | 7,767.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 7.89 | 30.78 | 18.41 |
| 非运算项目(亿) | -95.68 | -185.30 | -88.14 |
| 溢利其他项目(万) | -1,906.00 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 32.96 | ||
| 减:利息收入(亿) | 2.06 | ||
| 加:利息支出(亿) | 3.25 | ||
| 减:应占附属公司溢利(万) | 2,838.70 | ||
| 减:重估盈余(亿) | 3.10 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 4,269.10 | ||
| 加:折旧及摊销(亿) | 17.29 | ||
| 减:汇兑收益(亿) | -1.49 | ||
| 加:购股权开支(万) | 5,161.70 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | 5,296.40 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 50.16 | ||
| 存货(增加)减少(万) | -2,757.20 | ||
| 应收帐款减少(亿) | 2.91 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 2.07 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | -6,711.50 | ||
| 经营产生现金(亿) | 54.18 | ||
| 已付税项(亿) | 5.06 | ||
| 经营业务现金净额(亿) | 49.12 | 22.37 | |
| 已收利息(投资)(亿) | 1.44 | 0.92 | |
| 已收股息(投资)(万) | 3,573.10 | 2,573.10 | |
| 存款减少(增加)(亿) | -1.49 | 4.80 | |
| 处置固定资产(万) | 4,732.70 | 2,100.50 | |
| 购建固定资产(亿) | 22.10 | 9.02 | |
| 处置无形资产及其他资产(万) | 9,257.00 | 1,543.00 | |
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 1.03 | 0.85 | |
| 出售附属公司(万) | 3,766.90 | ||
| 收购附属公司(万) | 1,121.20 | -3,394.50 | |
| 收回投资所得现金(亿) | 88.79 | 25.87 | |
| 投资支付现金(亿) | 96.36 | 25.78 | |
| 投资业务其他项目(亿) | 2.29 | -0.37 | |
| 融资前现金净额(亿) | 22.69 | 20.76 | |
| 新增借款(亿) | 226.86 | 119.12 | |
| 偿还借款(亿) | 223.26 | 115.93 | |
| 已付利息(融资)(亿) | 3.23 | 1.79 | |
| 已付股息(融资)(亿) | 4.73 | 4.72 | |
| 发行股份(亿) | 4.06 | 0.06 | |
| 回购股份(万) | 1,561.00 | 1,561.00 | |
| 偿还融资租赁(万) | 2,180.80 | 771.00 | |
| 融资业务其他项目(亿) | -9.52 | -8.00 | |
| 融资业务现金净额(亿) | -10.19 | -11.49 | |
| 现金净额(亿) | 12.50 | 9.27 | |
| 期初现金(亿) | 24.41 | 24.41 | |
| 期间变动其他项目(万) | 6,051.90 | 4,536.20 | |
| 期末现金(亿) | 37.51 | 34.13 | |
| 非运算项目(亿) | 37.51 | ||
| 投资业务现金净额(亿) | -26.43 | -1.61 | |
| 政府补助(投资)(亿) | 1.86 |