稀美资源-二千五的公司基本信息

公司全称
稀美资源控股有限公司
英文简称
XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED
所属行业
农业产品
沪港通
成立/上市日期
2017-05-26 / 2026-05-05
注册地
Cayman Islands 开曼群岛(英属)
注册资本
10000000 HKD
董事长
吴理觉
币种
港元
联系电话
+86 (20) 8582-5502
公司网址
www.ximeigroup.com
办公地址
中国广东省广州市番禺区锺村街汉溪大道东290号保利大都汇A3栋办公楼1903房,香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼15楼02室

稀美资源-二千五的财务报表

币种:人民币

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(亿) 5.14 4.69 3.91
递延税项资产(万) 1,618.40 951.50 1,364.60
预付款项(万) 6,131.50 6,069.20 3,907.50
联营公司权益(万) 3,027.00 2,958.90 2,993.50
非流动资产其他项目(亿) 3.61 3.32 0.67
非流动资产合计(亿) 9.83 9.01 5.41
存货(亿) 13.59 10.47 10.75
应收帐款(亿) 4.68 5.86 4.37
预付款按金及其他应收款(亿) 5.09 1.54 1.58
预缴及应收税项(万) 397.90 3,079.10
现金及等价物(亿) 8.44 4.31 1.45
衍生金融工具-资产(流动)(万) 345.40
流动资产合计(亿) 31.83 22.23 18.46
总资产(亿) 41.66 31.24 23.87
应付帐款(亿) 2.41 1.35 0.49
应付税项(万) 2,344.30 535.10 1,864.00
应付关联方款项(流动)(万) 5,386.40 4,989.50 3,941.50
融资租赁负债(流动)(万) 285.80 1,272.20 303.30
短期贷款(亿) 7.51 8.06 7.17
衍生金融工具-负债(流动)(万) 453.80 281.50
流动负债其他项目(亿) 2.36 1.19
流动负债合计(亿) 13.13 11.31 9.22
净流动资产(亿) 18.70 10.92 9.25
总资产减流动负债(亿) 28.53 19.93 14.65
长期贷款(亿) 3.53 1.97 0.78
融资租赁负债(非流动)(亿) 2.70 2.53 0.02
其他非流动负债(万) 6,000.00
非流动负债合计(亿) 6.83 4.49 0.83
总负债(亿) 19.96 15.80 10.05
少数股东权益(亿) 1.29 1.30 1.34
净资产(亿) 21.70 15.44 13.82
股本(万) 370.70 341.00 322.80
储备(亿) 20.37 14.10 12.44
股东权益(亿) 20.41 14.13 12.47
总权益(亿) 21.70 15.44 13.82
总权益及非流动负债(亿) 28.53 19.93 14.65
总权益及总负债(亿) 41.66 31.24 23.87
应收关联方款项
递延税项负债(万) 300.00
其他应付款及应计费用(万) 9,455.70

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 14.53 22.42 9.54
营运收入(亿) 14.53 22.42 9.54
销售成本(亿) 10.84 17.73 7.28
毛利(亿) 3.69 4.69 2.26
其他收入(万) 1,258.20 2,329.30 1,093.00
销售及分销费用(万) 873.60 1,667.20 972.50
行政开支(亿) 1.05 1.98 0.74
其他支出(万) 115.40 2,837.70 516.40
经营溢利(亿) 2.67 2.49 1.48
融资成本(万) 1,875.20 2,670.00 1,250.40
应占联营公司溢利(万) 68.10 -587.00 -552.40
除税前溢利(亿) 2.49 2.16 1.30
税项(万) 3,530.20 3,264.60 2,290.40
持续经营业务税后利润(亿) 2.14 1.83 1.07
除税后溢利(亿) 2.14 1.83 1.07
少数股东损益(万) 2,921.10 1,174.50 1,567.20
股东应占溢利(亿) 1.85 1.72 0.92
每股基本盈利 0.48 0.48 0.26
每股摊薄盈利 0.48 0.48 0.26
其他全面收益其他项目(万) -1,536.00 -966.60 -589.40
其他全面收益(万) -1,536.00 -966.60 -589.40
全面收益总额(亿) 1.98 1.74 1.02
非控股权益应占全面收益总额(万) 2,921.10 1,174.50 1,567.20
本公司拥有人应占全面收益总额(亿) 1.69 1.62 0.86
非运算项目(亿) -10.84 -17.73 -7.28

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(亿) 2.16
减:利息收入(万) 124.70
加:利息支出(万) 2,670.00
减:应占附属公司溢利(万) -587.00
加:减值及拨备(万) 1,774.40
减:重估盈余(万) -281.50
减:出售资产之溢利(万) -15.10
加:折旧及摊销(万) 3,868.10
加:购股权开支(万) 296.20
加:经营调整其他项目(万) 1,650.00
营运资金变动前经营溢利(亿) 3.26
存货(增加)减少(亿) -3.10
应收帐款减少(亿) -1.88
应收关联方款项(增加)减少(万) 914.00
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 7,293.20
应付关联方款项增加(减少)(万) 592.10
营运资本变动其他项目(万) -1,072.00
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) 7,608.10
经营产生现金(亿) -0.18 -1.58
已付利息(经营)(万) 189.40
已付税项(万) 4,669.40 1,815.30
经营业务现金净额(亿) -0.67 -1.76
已收利息(投资)(万) 124.70 47.30
存款减少(增加)(万) -9,644.00
处置固定资产(万) 1,347.90 34.20
购建固定资产(亿) 1.30 0.14
购建无形资产及其他资产(万) 19.80
投资业务现金净额(亿) -2.12 -0.13
融资前现金净额(亿) -2.78 -1.89
新增借款(亿) 9.13 3.69
偿还借款(亿) 5.09 1.73
已付利息(融资)(万) 2,480.60 1,250.40
已付股息(融资)(万) 2,185.40 2,185.50
发行股份(万) 9,038.00
回购股份(万) 228.90
偿还融资租赁(万) 469.90 442.50
融资业务现金净额(亿) 4.40 1.57
现金净额(亿) 1.62 -0.32
期初现金(亿) 1.82 1.82
期间变动其他项目(万) -891.50 -503.20
期末现金(亿) 3.35 1.45
非运算项目(亿) 6.70
吸收投资所得(万) 7.00
顶部