京玖康疗(旧)的公司基本信息

公司全称
京玖医疗健康有限公司
英文简称
SoftMedX Healthcare Limited
所属行业
软件服务
沪港通
成立/上市日期
1989-01-20 / 2026-05-19
注册地
中国香港特别行政区
币种
港元
联系电话
+852 2187-3085
传真
+852 2187-3570
公司网址
www.648.com.hk
办公地址
香港湾仔轩尼斯道8-12号中港大厦8楼

京玖康疗(旧)的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备 3,000 9,000
非流动资产其他项目(万) 126.30 51.20 69.20
非流动资产合计(万) 126.30 51.50 70.10
存货(万) 223.30 543.80 842.60
应收帐款(万) 1,748.00 1,508.40 988.50
预付款按金及其他应收款(万) 614.80 1,551.30 1,541.20
现金及等价物(万) 2,650.90 1,202.70
流动资产合计(万) 5,237.00 4,806.20 4,364.60
总资产(万) 5,363.30 4,857.70 4,434.70
应付帐款(万) 1,655.40 449.10 353.00
应付税项(万) 358.60 403.00 298.00
融资租赁负债(流动)(万) 79.40 38.40 37.30
短期贷款(万) 1,209.90 3,129.30
流动负债合计(万) 2,093.40 2,100.40 3,817.60
净流动资产(万) 3,143.60 2,705.80 547.00
总资产减流动负债(万) 3,269.90 2,757.30 617.10
融资租赁负债(非流动)(万) 48.20 16.70 36.20
非流动负债合计(万) 48.20 16.70 36.20
总负债(万) 2,141.60 2,117.10 3,853.80
净资产(万) 3,221.70 2,740.60 580.90
股本(亿) 30.49 30.49 30.31
储备(亿) -30.17 -30.21 -30.25
股东权益(万) 3,221.70 2,740.60 580.90
总权益(万) 3,221.70 2,740.60 580.90
总权益及非流动负债(万) 3,269.90 2,757.30 617.10
总权益及总负债(万) 5,363.30 4,857.70 4,434.70
指定以公允价值记账之金融资产
短期存款(万) 992.30

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(万) 3,407.50 6,824.30 3,577.10
营运收入(万) 3,407.50 6,824.30 3,577.10
营运支出(万) 2,464.40 4,565.00 2,428.80
毛利(万) 943.10 2,259.30 1,148.30
其他收入(万) 5.50 215.60 104.60
行政开支(万) 360.90 1,106.90 455.60
经营溢利(万) 587.70 1,084.50 515.80
融资成本(万) 9.30 139.70 36.00
除税前溢利(万) 578.40 944.80 479.80
税项(万) 113.60 249.80 144.50
持续经营业务税后利润(万) 464.80 695.00 335.30
除税后溢利(万) 464.80 695.00 335.30
股东应占溢利(万) 464.80 695.00 335.30
每股基本盈利 0.044 0.012 0.206
每股摊薄盈利 0.044 0.012 0.206
非运算项目(万) -2,464.40 -4,565.00 -2,428.80
其他收益(万) -2.00
重估盈余(万) -281.50 -281.50
全面收益总额(万) 695.00
本公司拥有人应占全面收益总额(万) 695.00

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
经营业务现金净额(万) 1,520.30 539.80 167.60
投资业务现金净额(万) -30.90 116.80 118.00
融资前现金净额(万) 1,489.40 656.60 285.60
融资业务现金净额(万) -41.20 -331.20 -170.60
现金净额(万) 1,448.20 325.40 115.00
期初现金(万) 1,202.70 877.30 877.30
期末现金(万) 2,650.90 1,202.70 992.30
除税前溢利(业务利润)(万) 944.80
减:利息收入(万) 6.80
加:利息支出(万) -6.50
加:折旧及摊销(万) 42.50
加:经营调整其他项目(万) 283.50
营运资金变动前经营溢利(万) 1,257.50
存货(增加)减少(万) -65.70
应收帐款减少(万) 165.50
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) -903.60
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) 86.10
经营产生现金(万) 539.80
已收利息(投资)(万) 6.80
收回投资所得现金(万) 110.00
新增借款(万) 108.20
已付利息(融资)(万) 4.20
偿还融资租赁(万) 36.30
顶部