丰展控股股权的公司基本信息

公司全称
丰展控股有限公司
英文简称
FDB Holdings Limited
所属行业
黄金及贵金属
沪港通
成立/上市日期
2015-03-19 / 2026-07-09
注册地
Cayman Islands 开曼群岛(英属)
注册资本
40000000 HKD
董事长
吴建韶
币种
港元
联系电话
+852 3188-5595
传真
+852 3188-5958
公司网址
www.fdbhk.com
办公地址
香港湾仔告士打道200号新银集团中心6楼602-603室

丰展控股股权的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 16.60 25.30 36.60
合营公司权益(万) 133.20 130.40 187.00
非流动资产其他项目(万) 630.40 348.70 338.60
非流动资产合计(万) 780.20 504.40 562.20
应收帐款(亿) 1.25 1.36 0.78
应收关联方款项
受限制存款及现金(万) 478.80 716.50 716.50
现金及等价物(万) 3,777.30 392.30 536.50
合同资产(万) 8,805.20 8,703.90 7,032.90
流动资产合计(亿) 2.56 2.34 1.60
总资产(亿) 2.64 2.39 1.66
应付帐款(亿) 1.86 2.00 1.05
应付关联方款项(流动)(万) 5,621.30 5,054.10 4,559.10
融资租赁负债(流动)(万) 372.10 295.20 241.30
短期贷款(万) 765.80 811.50 889.80
流动负债合计(亿) 2.54 2.61 1.63
净流动资产(万) 191.20 -2,717.00 -233.90
总资产减流动负债(万) 971.40 -2,212.60 328.30
递延税项负债(万) 2.00 2.00 2.00
融资租赁负债(非流动)(万) 325.30 80.20 131.00
非流动负债合计(万) 327.30 82.20 899.40
总负债(亿) 2.57 2.62 1.72
少数股东权益 -5,000 -5,000
净资产(万) 644.10 -2,294.80 -571.10
股本(万) 1,598.40 1,332.00 1,332.00
储备(万) -953.80 -3,626.30 -1,903.10
股东权益(万) 644.60 -2,294.30 -571.10
总权益(万) 644.10 -2,294.80 -571.10
总权益及非流动负债(万) 971.40 -2,212.60 328.30
总权益及总负债(亿) 2.64 2.39 1.66
合同负债(万) 81.70
长期贷款(万) 766.40

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 0.84 4.07 2.35
营运收入(亿) 0.84 4.07 2.35
营运支出(亿) 0.84 3.99 2.30
毛利(万) -3.50 770.90 507.50
其他收入(万) 32.90 156.40 7.60
行政开支(万) 872.80 1,757.50 967.10
减值及拨备(万) 166.90 1,332.80 89.30
经营溢利(万) -1,010.30 -2,165.40 -541.30
融资成本(万) 27.30 80.50 36.40
应占合营公司溢利(万) 2.80 4.80 61.40
除税前溢利(万) -1,034.80 -2,241.10 -516.30
持续经营业务税后利润(万) -1,034.80 -2,241.10 -516.30
除税后溢利(万) -1,034.80 -2,241.10 -516.30
股东应占溢利(万) -1,034.80 -2,240.60 -516.30
每股基本盈利 -0.007 -0.017 -0.004
每股摊薄盈利 -0.007 -0.017 -0.004
其他全面收益其他项目(万) 1.00 1.10
其他全面收益(万) 1.00 1.10
全面收益总额(万) -1,033.80 -2,240.00 -516.30
本公司拥有人应占全面收益总额(万) -1,033.80 -2,239.50 -516.30
非运算项目(亿) -0.84 -3.99 -2.30
其他收益(万) -2.40
少数股东损益 -5,000
非控股权益应占全面收益总额 -5,000

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
经营业务现金净额(万) -1,173.10 -3,597.50 -3,995.80
存款减少(增加)(万) 237.70
投资业务现金净额(万) 237.70 -3.20 -3.00
融资前现金净额(万) -935.40 -3,600.70 -3,998.80
新增借款(万) 2,664.50 19,614.20 9,904.80
偿还借款(万) 2,143.10 17,829.90 7,770.70
已付利息(融资)(万) 27.30 64.50 36.40
发行股份(万) 3,972.70
偿还融资租赁(万) 147.40 271.30 106.00
融资业务现金净额(万) 4,319.40 1,448.50 1,991.70
现金净额(万) 3,384.00 -2,152.20 -2,007.10
期初现金(万) 392.30 2,543.40 2,543.40
期间变动其他项目(万) 1.00 1.10
期末现金(万) 3,777.30 392.30 536.30
非运算项目(万) 3,777.30 536.30
除税前溢利(业务利润)(万) -2,241.10 -516.30
减:利息收入 1,000
加:利息支出(万) 80.50 36.40
减:应占附属公司溢利(万) 4.80 61.40
加:减值及拨备(万) 1,332.80 89.30
减:出售资产之溢利(万) -2.20
加:折旧及摊销(万) 300.40 148.90
加:经营调整其他项目(万) -119.70 -0.10
营运资金变动前经营溢利(万) -649.80 -303.30
应收帐款减少(亿) -1.01 -0.33
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 7,519.10 -2,084.60
营运资本变动其他项目(万) -357.30 1,698.80
经营产生现金(万) -3,597.50 -3,995.80
已收利息(投资) 1,000 1,000
购建固定资产(万) 1.70 1.70
购建无形资产及其他资产(万) 1.60 1.40
顶部