06613.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
蓝思科技的经纪商持股变化 06613
蓝思科技资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
蓝思科技(06613.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 78 个参与者,收盘价从 23.72 港元到 25 港元(至 2026-08-31),涨 5.4%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+4.15 个百分点),减少最多的是港股通(-5.36 个百分点)。
蓝思科技的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
蓝思科技一个月里的持股变动 收盘价 20.8 → 25 港元(至 2026-08-31),涨 20.2%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 38.66 | 33.3 | -5.36 |
| 香港上海汇丰银行 | 14.49 | 18.64 | +4.15 |
| 瑞银证券香港 | 2.16 | 4.07 | +1.91 |
| 渣打银行(HK) | 2.5 | 3.41 | +0.91 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.83 | 1.71 | +0.88 |
| Merrill Lynch | 0.88 | 0.25 | -0.63 |
| 中金香港证券 | 3.09 | 2.54 | -0.55 |
| 海通国际证券 | 0.15 | 0.55 | +0.40 |
| 国泰君安(HK) | 0.62 | 0.26 | -0.36 |
| 星展银行 | 0.47 | 0.17 | -0.30 |
| 中国银行(HK) | 6.87 | 6.6 | -0.27 |
| 恒生证券 | 1.62 | 1.42 | -0.20 |
| 花旗银行 | 5.38 | 5.58 | +0.20 |
| Societe Generale | 0.2 | +0.20期初未上榜 | |
| 交银国际证券 | 0.18 | -0.18期末未上榜 | |
| 盈透证券(HK) | 0.51 | 0.66 | +0.15 |
| 中信证券(HK) | 0.81 | 0.96 | +0.15 |
| 招商证券(HK) | 1.17 | 1.31 | +0.14 |
| 交银信托 | 0.65 | 0.51 | -0.14 |
| 复星国际证券 | 0.12 | -0.12期末未上榜 | |
| 华富建业证券 | 0.12 | -0.12期末未上榜 | |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 华盛资本 | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 凯基证券 | 0.1 | 0.21 | +0.11 |
| 耀才证券(HK) | 0.77 | 0.66 | -0.11 |
| 招银国际证券 | 0.64 | 0.75 | +0.11 |
| 工银亚洲 | 0.39 | 0.29 | -0.10 |
| 中国银河证券 | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 中银国际证券 | 1.01 | 0.91 | -0.10 |
| 法国巴黎银行 | 0.39 | 0.3 | -0.09 |
| SR WEALTH SECURITIES LTD | 0.24 | 0.15 | -0.09 |
| 辉立证券(HK) | 0.3 | 0.23 | -0.07 |
| 工银亚洲证券 | 0.41 | 0.35 | -0.06 |
| 南洋商业银行 | 0.39 | 0.33 | -0.06 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.26 | 0.21 | -0.05 |
| 长桥证券(HK) | 0.32 | 0.27 | -0.05 |
| 富途证券(HK) | 4.85 | 4.89 | +0.04 |
| 创兴证券 | 0.16 | 0.12 | -0.04 |
| 大新证券 | 0.27 | 0.23 | -0.04 |
| 招商银行 | 0.26 | 0.22 | -0.04 |
| 招商永隆银行 | 0.85 | 0.81 | -0.04 |
| 致富证券 | 0.24 | 0.21 | -0.03 |
| 老虎证券(HK) | 0.15 | 0.18 | +0.03 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.31 | 0.29 | -0.02 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.26 | 0.28 | +0.02 |
| 中信银行(国际) | 0.32 | 0.3 | -0.02 |
| 东亚银行 | 0.18 | 0.16 | -0.02 |
| 申万宏源(HK) | 0.28 | 0.27 | -0.01 |
| 大华继显(HK) | 0.17 | 0.16 | -0.01 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.31 | 0.3 | -0.01 |
| 上海商业银行 | 0.37 | 0.38 | +0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| 东亚证券 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| 盈立证券 | 0.18 | 0.17 | -0.01 |
| 英皇证券 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 哈富证券 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 国信证券(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
只列出变动最大的 60 家,其余未展示。
另有 17 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。