全新好 000007
最近涨停 2026-08-20 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
全新好(000007.SZ)是一家注册地位于广东省的房地产业-房地产业A股上市公司,公司全称深圳市全新好股份有限公司,1992-04-13 在深交所主板上市。
主营业务为物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品、日常用品贸易、医药及医疗器械销售等。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.09 亿元(同比 +8.16%)、净利润 -277.41 万元(同比 -181.87%)、总资产 3.14 亿元、资产负债率 38.81%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为林文杰,持股比例 12.99%。
公司现有员工 172 人。
所属概念题材板块包括深圳特区等。
本页汇总全新好的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
全新好的公司基本信息
- 公司全称
- 深圳市全新好股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1983-03-11 / 1992-04-13
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 何永户
- 法人代表
- 何永户
- 总经理
- 黄国铭
- 董事会秘书
- 陈伟彬
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 商业物业经营
- 会计师事务所
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(重庆)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 34,644.8044
- 员工人数
- 172
- 联系电话
- 0755-83280053
- 公司网址
- www.sz000007.com
- 公司简介
- 专注于现代新兴产业,积极打造大健康产业,致力于科技驱动的转型升级。
- 主营业务
- 物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品、日常用品贸易、医药及医疗器械销售等
- 办公地址
- 深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09
- 注册地址
- 广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座25层
全新好的财务报表
- 行业分类
- 一般零售
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.14 | 3.42 | 3.76 | 3.71 | 3.16 |
| 总资产同比 | -0.5491 | 9.7631 | 17.86 | 11.5351 | -18.0674 |
| 固定资产(万元) | 4,126.33 | 4,224.47 | 4,280.32 | 4,354.44 | 4,366.42 |
| 货币资金(万元) | 7,707.54 | 8,955.33 | 8,034.94 | 8,809.03 | 9,432.57 |
| 货币资金同比 | -18.288 | -5.8401 | -23.2551 | -21.9008 | -48.5928 |
| 应收账款(万元) | 3,275.51 | 3,530.27 | 5,754.37 | 5,502.13 | 1,977.06 |
| 应收账款同比 | 65.676 | 116.2795 | 174.3812 | 231.3729 | 1.803 |
| 存货(万元) | 4,628.98 | 5,159.51 | 6,257.19 | 5,498.63 | 4,491.33 |
| 存货同比 | 3.0646 | 18.17 | 99.7273 | 48.7266 | 26.753 |
| 总负债(亿元) | 1.22 | 1.50 | 1.80 | 1.73 | 1.21 |
| 总负债同比 | 0.528 | 26.5976 | 41.78 | -9.9162 | -50.5745 |
| 应付账款(万元) | 2,857.89 | 3,237.59 | 4,839.45 | 4,907.55 | 2,159.41 |
| 应付账款同比 | 32.3458 | 61.4068 | 115.5169 | 115.7288 | -9.9629 |
| 预收账款(万元) | 28.75 | 37.38 | 29.89 | 20.71 | 19.75 |
| 预收账款同比 | 45.5332 | 89.3487 | 87.6548 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 1.92 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.94 |
| 股东权益同比 | -1.2203 | -0.5441 | 1.9693 | 41.1109 | 38.8334 |
| 流动比率 | 193.3834 | 176.3865 | 160.889 | 162.4302 | 197.5716 |
| 资产负债率 | 38.8075 | 43.7998 | 48.0167 | 46.8134 | 38.3917 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.09 | 1.24 | 3.96 | 3.00 | 1.93 |
| 营业总收入同比 | 8.1629 | 29.7216 | 28.7889 | 94.4207 | 146.25 |
| 营业总支出(亿元) | 2.10 | 1.27 | 3.89 | 2.97 | 1.91 |
| 营业总支出同比 | 9.9004 | 34.4317 | 31.7526 | 99.3963 | 153.3769 |
| 营业成本(亿元) | 1.83 | 1.12 | 3.47 | 2.66 | 1.72 |
| 营业支出(亿元) | 1.83 | 1.12 | 3.47 | 2.66 | 1.72 |
| 营业支出同比 | 6.1863 | 32.7702 | 32.4938 | 112.7896 | 186.1943 |
| 销售费用(万元) | 993.84 | 578.01 | 1,681.18 | 1,191.69 | 642.55 |
| 管理费用(万元) | 1,447.41 | 758.51 | 2,248.28 | 1,680.10 | 1,093.15 |
| 财务费用(万元) | 140.45 | 91.20 | 155.72 | 118.27 | 47.23 |
| 营业利润(万元) | -95.88 | -291.84 | 438.17 | 280.80 | 275.08 |
| 营业利润同比 | -134.8556 | -357.8288 | -89.2359 | -48.8138 | -20.1319 |
| 利润总额(万元) | -201.01 | -296.75 | 291.16 | 356.43 | 362.74 |
| 所得税(万元) | 121.36 | 16.94 | 228.33 | 110.03 | 79.24 |
| 营业税金及附加(万元) | 86.92 | 53.86 | 151.53 | 100.00 | 63.22 |
| 归母净利润(万元) | -277.41 | -217.07 | 192.72 | 341.80 | 338.83 |
| 归母净利润同比 | -181.87 | -222.47 | -96.58 | 7.62 | 9.44 |
| 扣非归母净利润(万元) | -200.34 | -232.87 | 326.93 | 261.64 | 248.34 |
| 扣非归母净利润同比 | -180.6705 | -231.3888 | -63.7104 | -36.0984 | -11.2035 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.44 | 0.83 | 3.60 | 2.84 | 1.75 |
| 经营现金流净额占比 | 22,881.8479 | 903.6938 | 1,517.9527 | 1,114.0137 | 2,259.6902 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.42 | 1.41 | 4.50 | 3.43 | 2.18 |
| 销售收现占比 | 38,496.4789 | 1,527.815 | 1,895.9362 | 1,347.0835 | 2,827.7242 |
| 支付给职工的现金(万元) | 1,525.99 | 859.73 | 2,553.90 | 1,869.66 | 1,240.53 |
| 支付职工现金占比 | 2,423.6926 | 93.4042 | 107.5605 | 73.415 | 160.5727 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 124.18 | 100.28 | 74.88 | -114.18 | 17.84 |
| 投资现金流净额占比 | 197.2383 | 10.8948 | 3.1538 | -4.4833 | 2.309 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 6.40 | 3.31 | 14.85 | 11.39 | 8.01 |
| 投资收益收现占比 | 10.1575 | 0.3594 | 0.6253 | 0.4472 | 1.0373 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 58.74 | 33.66 | 76.03 | 155.86 | 35.47 |
| 购建长期资产占比 | 93.2961 | 3.6567 | 3.2022 | 6.1201 | 4.5914 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -1.46 | -0.75 | -3.85 | -3.08 | -1.83 |
| 筹资现金流净额占比 | -23,164.0821 | -813.5622 | -1,620.7376 | -1,210.4971 | -2,365.0033 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -62.96 | 920.44 | -2,374.38 | -2,546.71 | -772.57 |
| 现金净增加额同比 | 91.8504 | 196.7758 | 73.9305 | 68.3337 | 20.5901 |
全新好的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司主要业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品、日常用品贸易、医药及医疗器械销售等业务组成。
(一)物业租赁及管理物业租赁及管理是公司老牌业务,其主要经营活动区域为深圳华强北,该块块业务虽体量较小,但多年来发展相对稳定。
华强北是国内知名的综合电子专业市场,聚集国内大量电子产品交易商,拥有深圳最繁华的金融商业区,周边配套设施完备,使得公司在物业管理(含停车场)和租赁方面具有天然的优势与极强的竞争力,也成为公司主要经营业绩的稳定来源之一。
公司将继续深耕这一资源业务优势,提高核心资产的价值,打造公司品牌形象。
(二)汽车销售及服务报告期内,公司控股子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司(以下简称“新城福德”)及南通耀众汽车有限公司(以下简称“南通耀众”)开展汽车销售及服务业务。
新城福德为上海通用汽车公司授权的别克品牌经销商,南通耀众为一汽大众汽车公司授权的大众品牌经销商。
新城福德及南通耀众通过从经销商处采购汽车、零配件,从事新车销售、零配件销售、车辆售后维修、保养及其他相应的服务。
公司自2020年底涉足汽车销售及服务行业,经过多年的业务发展,已在汽车销售及服务行业积累了相对成熟的经营管理经验,汽车销售及服务也成为公司重要业务板块。
(三)杀菌卫生产品及日常用品贸易报告期内,公司大健康行业主要为子公司江门市都合纸业科技有限公司业务,由公司子公司零度大健康与都合纸业开展经营。
零度大健康拥有日本eleten株式会社世界专利技术的授权(纳米胶囊零度分解技术、干式生活杀菌纸巾),通过与相关厂商签订承揽等开展业务;江门都合具有出口经营权,主要从事杀菌纸巾类产品及日常用品的贸易。
由于该板块业务市场占有率较低,为公司产生的效益也较低,为进一步提升公司核心竞争力,实现高质量发展,该业务公司已于2026年3月份完成剥离。
(四)医药及医疗器械销售2024年四季度,公司通过股东优势资源为进一步尝试拓展公司新的盈利增长点,公司以认缴资金1,000万元对外投资设立全资子公司“浙江全新好医药有限公司”开展医药销售业务。
2025年8月29日公司召开第十二届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了公司全资子公司全新好医药以自有资金人民币1,200万元收购浙江易联医疗器械有限公司60%股权,进一步夯实医疗大健康业务基础。
1、概述报告期内,公司主要业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、大健康行业业务组成。
(一)物业租赁及管理物业租赁及管理是公司老牌业务,其主要经营活动区域为深圳华强北,该板块业务虽体量较小,但多年来发展相对稳定。
华强北是国内知名的综合电子专业市场,聚集国内大量电子产品交易商,拥有深圳最繁华的金融商业区,周边配套设施完备,使得公司在物业管理(含停车场)和租赁方面具有天然的优势与极强的竞争力,也成为公司主要经营业绩的稳定来源之一。
公司将继续深耕这一资源业务优势,提高核心资产的价值,打造公司品牌形象。
(二)汽车销售及服务报告期内,公司控股子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司(以下简称“新城福德”)及南通耀众汽车有限公司(以下简称“南通耀众”)开展汽车销售及服务业务。
新城福德为上海通用汽车公司授权的别克品牌经销商,南通耀众为一汽大众汽车公司授权的大众品牌经销商。
新城福德及南通耀众通过从经销商处采购汽车、零配件,从事新车销售、零配件销售、车辆售后维修、保养及其他相应的服务。
公司自2020年底涉足汽车销售及服务行业,经过多年的业务发展,已在汽车销售及服务行业积累了相对成熟的经营管理经验,汽车销售及服务也成为公司重要业务板块。
(四)大健康行业业务报告期内,公司大健康行业业务分为两类,第一类是杀菌卫生产品及日常用品贸易,主要为子公司江门市都合纸业科技有限公司业务,由公司子公司零度大健康与都合纸业开展经营。
零度大健康拥有日本eleten株式会社世界专利技术的授权(纳米胶囊零度分解技术、干式生活杀菌纸巾),通过与相关厂商签订承揽等开展业务;江门都合具有出口经营权,主要从事杀菌纸巾类产品及日常用品的贸易。
由于该块业务市场占有率较低,为公司产生的效益也较低,为进一步提升公司核心竞争力,实现高质量发展,该业务公司已于2026年3月份完成剥离。
第二类是医疗药品、医疗器械产品销售业务,主要为子公司浙江全新好医药有限公司业务,由浙江易联医疗器械有限公司开展经营。
公司自2025年开始涉足医药及医疗器械销售行业,目前该业务还处于初步发展萌芽期,整体业务规模较小。
2025-12-31 · 未来展望
报告期内,公司主要业务板块为物业管理房屋租赁业务、汽车销售服务业务及杀菌纸及日用品销售业务。
根据公司发展需求,报告期收购了南通耀众汽车有限公司扩大汽车销售服务业务,同时通过设立浙江全新好医药有限公司并收购易联医疗60%股权涉足大健康医药、医疗器械销售领域。
公司将持续结合业务、资源整合,发挥自身优势不断提高公司经营能力和盈利能力,进而实现可持续发展。
上述目标主要通过以下四个方面持续推进:一是持续稳定经营并壮大公司现有业务,积极总结经营发展经验,力争提升现有业务盈利能力进而为公司发展奠定坚实基础;二是适时通过子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司加大新兴业务的探索与实践,加速构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台;三是联合股东优势资源,在合理控制风险的前提下积极拓展新业务或壮大现有业务,适时收购与国家当前产业政策相符、符合公司未来发展战略部署的优质资产;四是强化公司治理合规运作,加强与监管及广大投资者沟通,提升上市公司透明度,增强投资者信心,保障公司长期稳定发展。
全新好的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 深圳粤新商业管理有限公司 | 1,097.73 | 2.78 | 3.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 浙江金华广福肿瘤医院 | 545.83 | 1.38 | 3.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 南通新城上汽汽车有限公司 | 489.16 | 1.24 | 3.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 横店文荣医院 | 369.71 | 0.93 | 3.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 深圳市龙腾通市场经营管理有限公司 | 365.21 | 0.92 | 3.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 36,685.85 | 92.75 | 3.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 20,184.44 | 47.2 | 4.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 13,640.39 | 31.89 | 4.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 一汽-大众汽车有限公司 | 685.88 | 1.6 | 4.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 杭州萧山医药有限公司 | 324.05 | 0.76 | 4.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 深圳市供电局有限公司 | 256.33 | 0.6 | 4.28 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 7,676.85 | 17.95 | 4.28 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 深圳粤新商业管理有限公司 | 1,199.51 | 3.9 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | MAPLE PACKING INDUSTRIAL(H.K.)LIMITED | 1,174.19 | 3.82 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 凤凰都市传媒(深圳)有限公司 | 416.67 | 1.36 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 深圳市龙腾通讯市场经营管理有限公司 | 329.44 | 1.07 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 南通新城集团有限公司 | 302.51 | 0.98 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 27,326.27 | 88.87 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 一汽大众汽车有限公司 | 11,943.95 | 34.37 | 3.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 7,562.33 | 21.76 | 3.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上海名流汽车销售有限公司 | 2,681.29 | 7.72 | 3.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 江门市雅枫纸业有限公司 | 1,564.33 | 4.5 | 3.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 南通新城集团有限公司 | 1,335.15 | 3.84 | 3.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 9,664.67 | 27.81 | 3.48 |
全新好的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市零七投资发展有限公司 | 全资子公司 | 2800.00万元 | 100 | 2800.00万元 | -122.79万元 | 投资 | 2025-12-31 |
全新好的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.99 | 不变 | 不变 | 3.46 | 58,275.16 |
| 2026-03-31 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.82 | 不变 | 不变 | 3.46 | 48,562.50 |
| 2026-03-31 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.78 | 不变 | 不变 | 3.46 | 43,865.87 |
| 2026-03-31 | 北京锐毅端信私募基金管理有限公司-锐毅优选三号私募证券投资基金 | 1,532.22 | 4.42 | 新进 | 新进 | 3.46 | 19,842.24 |
| 2026-03-31 | 重庆简然私募证券投资基金管理有限公司-简然善屯FOF4号私募证券投资基金 | 894.99 | 2.58 | -1.19 | -0.3861 | 3.46 | 11,590.12 |
| 2026-03-31 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.47 | 不变 | 不变 | 3.46 | 11,059.65 |
| 2026-03-31 | 502.59 | 1.45 | +174.15 | 52.6316 | 3.46 | 6,508.55 | |
| 2026-03-31 | 437.44 | 1.26 | 新进 | 新进 | 3.46 | 5,664.78 | |
| 2026-03-31 | 408.96 | 1.18 | 新进 | 新进 | 3.46 | 5,296.08 | |
| 2026-03-31 | 丁翱 | 369.00 | 1.07 | 不变 | 不变 | 3.46 | 4,778.61 |
| 2025-12-31 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.99 | 不变 | 不变 | 3.46 | 51,480.15 |
| 2025-12-31 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.82 | 不变 | 不变 | 3.46 | 42,900.00 |
| 2025-12-31 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.78 | 不变 | 不变 | 3.46 | 38,751.01 |
| 2025-12-31 | 建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,732.24 | 5 | -0.01 | 不变 | 3.46 | 19,816.82 |
| 2025-12-31 | 重庆简然私募证券投资基金管理有限公司-简然善屯FOF4号私募证券投资基金 | 896.17 | 2.59 | 新进 | 新进 | 3.46 | 10,252.24 |
| 2025-12-31 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.47 | 不变 | 不变 | 3.46 | 9,770.07 |
| 2025-12-31 | 李华锋 | 385.12 | 1.11 | +37.00 | 11 | 3.46 | 4,405.83 |
| 2025-12-31 | 丁翱 | 369.00 | 1.07 | 新进 | 新进 | 3.46 | 4,221.42 |
| 2025-12-31 | 李丁聪 | 351.13 | 1.01 | 新进 | 新进 | 3.46 | 4,016.93 |
| 2025-12-31 | 328.44 | 0.95 | +37.27 | 13.0952 | 3.46 | 3,757.41 | |
| 2025-09-30 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.99 | 不变 | 不变 | 3.46 | 32,805.09 |
| 2025-09-30 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.82 | 不变 | 不变 | 3.46 | 27,337.50 |
| 2025-09-30 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.78 | 不变 | 不变 | 3.46 | 24,693.61 |
| 2025-09-30 | 建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,732.25 | 5 | 不变 | 不变 | 3.46 | 12,628.10 |
| 2025-09-30 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.47 | 不变 | 不变 | 3.46 | 6,225.86 |
| 2025-09-30 | 370.07 | 1.07 | -531.38 | -58.8462 | 3.46 | 2,697.81 | |
| 2025-09-30 | 李华锋 | 348.12 | 1 | 新进 | 新进 | 3.46 | 2,537.83 |
| 2025-09-30 | 杨生平 | 295.37 | 0.85 | 新进 | 新进 | 3.46 | 2,153.22 |
| 2025-09-30 | 291.17 | 0.84 | 新进 | 新进 | 3.46 | 2,122.63 | |
| 2025-09-30 | 洛克化学(深圳)有限公司 | 272.18 | 0.79 | 新进 | 新进 | 3.46 | 1,984.21 |
| 2025-06-30 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.99 | 不变 | 不变 | 3.46 | 34,245.10 |
| 2025-06-30 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.82 | 不变 | 不变 | 3.46 | 28,537.50 |
| 2025-06-30 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.78 | 不变 | 不变 | 3.46 | 25,777.55 |
| 2025-06-30 | 建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,732.25 | 5 | 不变 | 不变 | 3.46 | 13,182.42 |
| 2025-06-30 | 901.45 | 2.6 | 新进 | 新进 | 3.46 | 6,860.03 | |
| 2025-06-30 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.47 | 不变 | 不变 | 3.46 | 6,499.15 |
| 2025-06-30 | 贾月花 | 539.78 | 1.56 | 新进 | 新进 | 3.46 | 4,107.73 |
| 2025-06-30 | 张水波 | 513.32 | 1.48 | 新进 | 新进 | 3.46 | 3,906.37 |
| 2025-06-30 | 429.50 | 1.24 | 新进 | 新进 | 3.46 | 3,268.47 | |
| 2025-06-30 | 372.00 | 1.07 | -78.96 | -17.6923 | 3.46 | 2,830.92 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
全新好的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.989 | 12.989 | 不变 | 58,275.16 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.8241 | 10.8241 | 不变 | 48,562.50 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.7773 | 9.7773 | 不变 | 43,865.87 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 北京锐毅端信私募基金管理有限公司-锐毅优选三号私募证券投资基金 | 1,532.22 | 4.4227 | 4.4227 | 新进 | 19,842.24 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 重庆简然私募证券投资基金管理有限公司-简然善屯FOF4号私募证券投资基金 | 894.99 | 2.5833 | 2.5833 | -1.19 | 11,590.12 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.4651 | 2.4651 | 不变 | 11,059.65 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 502.59 | 1.4507 | 1.4507 | +174.15 | 6,508.55 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 437.44 | 1.2626 | 1.2626 | 新进 | 5,664.78 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 408.96 | 1.1804 | 1.1804 | 新进 | 5,296.08 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 丁翱 | 369.00 | 1.0651 | 1.0651 | 不变 | 4,778.61 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.989 | 12.989 | 不变 | 51,480.15 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.8241 | 10.8241 | 不变 | 42,900.00 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.7773 | 9.7773 | 不变 | 38,751.01 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,732.24 | 5 | 5 | -0.01 | 19,816.82 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 重庆简然私募证券投资基金管理有限公司-简然善屯FOF4号私募证券投资基金 | 896.17 | 2.5868 | 2.5868 | 新进 | 10,252.24 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.4651 | 2.4651 | 不变 | 9,770.07 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 李华锋 | 385.12 | 1.1116 | 1.1116 | +37.00 | 4,405.83 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 丁翱 | 369.00 | 1.0651 | 1.0651 | 新进 | 4,221.42 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 李丁聪 | 351.13 | 1.0135 | 1.0135 | 新进 | 4,016.93 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 328.44 | 0.948 | 0.948 | +37.27 | 3,757.41 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.989 | 12.989 | 不变 | 32,805.09 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.8241 | 10.8241 | 不变 | 27,337.50 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.7773 | 9.7773 | 不变 | 24,693.61 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,732.25 | 5 | 5 | 不变 | 12,628.10 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.4651 | 2.4651 | 不变 | 6,225.86 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 370.07 | 1.0682 | 1.0682 | -531.38 | 2,697.81 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 李华锋 | 348.12 | 1.0048 | 1.0048 | 新进 | 2,537.83 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 杨生平 | 295.37 | 0.8526 | 0.8526 | 新进 | 2,153.22 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 291.17 | 0.8404 | 0.8404 | 新进 | 2,122.63 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 洛克化学(深圳)有限公司 | 272.18 | 0.7856 | 0.7856 | 新进 | 1,984.21 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 林文杰 | 4,500.01 | 12.989 | 12.989 | 新进 | 34,245.10 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 深圳市博恒投资有限公司 | 3,750.00 | 10.8241 | 10.8241 | 不变 | 28,537.50 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 共青城汇富欣然投资合伙企业(有限合伙) | 3,387.33 | 9.7773 | 9.7773 | 不变 | 25,777.55 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,732.25 | 5 | 5 | 不变 | 13,182.42 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 901.45 | 2.602 | 2.602 | 新进 | 6,860.03 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 陈卓婷 | 854.03 | 2.4651 | 2.4651 | 不变 | 6,499.15 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 贾月花 | 539.78 | 1.558 | 1.558 | 新进 | 4,107.73 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 张水波 | 513.32 | 1.4817 | 1.4817 | 新进 | 3,906.37 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 429.50 | 1.2397 | 1.2397 | 新进 | 3,268.47 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 372.00 | 1.0738 | 1.0738 | -78.96 | 2,830.92 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
全新好的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王波(曾经) | 副总经理,非独立董事 | 王波:男,汉族,1974年1月15日出生,硕士研究生学历。2025年5月至2025年10月,任北京知来投资管理有限公司副总裁;2020年10月至2025年4月,任云南国际信托有限公司资深信托经理;2019年10月至2020年9月,任中陆金粟资产管理有限公司风控总监;2015年3月至2019年9月,任东方园林环境股份有限公司文旅集团金融管理部总经理。 | 硕士 | 2025-12-15 | 0 | 0 | |
| 何永户 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 何永户:男,汉族。1972年9月4日出生,研究生学历。成都理工大学学士,西安交通大学硕士,清华大学EMBA。历任太原威廉集团副总经理、总经理。太原市高新技术开发区软件园管理委员会主任。太原市经济技术开发区总公司副总经理,中网信息产业公司董事长。方圆标志认证集团(山西)董事长。深圳市招商局银科投资管理有限公司副总经理,深圳市招商局招华资本管理有限公司总经理。招商局资本执行董事,招商局资本医疗产业基金负责人。 | 硕士 | 2025-12-15 | 0 | 0 | |
