中国宝安 000009
最近涨停 2026-07-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
中国宝安(000009.SZ)是一家注册地位于广东省的金融业-其他金融业A股上市公司,公司全称中国宝安集团股份有限公司,1991-06-25 在深交所主板上市。
主营业务为高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 133.54 亿元(同比 +23.20%)、净利润 -2,973.29 万元(同比 -112.20%)、总资产 608.59 亿元、资产负债率 62.25%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为深圳市承兴投资有限公司,持股比例 19.14%。
公司现有员工 15,986 人。
所属概念题材板块包括电池技术、高压快充、储能概念、固态电池、北交所概念、氢能源、华为概念、超级电容等。
本页汇总中国宝安的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
中国宝安的公司基本信息
- 公司全称
- 中国宝安集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1990-10-08 / 1991-06-25
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 黄旭
- 法人代表
- 黄旭
- 总经理
- 卢敏
- 董事会秘书
- 郭山清
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 综合Ⅲ
- 会计师事务所
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 广东华商律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 257,921.3965
- 员工人数
- 15,986
- 联系电话
- 0755-25170382,0755-25161202,0755-25170336
- 公司网址
- www.chinabaoan.com
- 公司简介
- 综合实力十强,主导产业房地产与生物医药,连创新中国九项第一。
- 主营业务
- 高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业
- 办公地址
- 广东省深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层
- 注册地址
- 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层
中国宝安的财务报表
- 行业分类
- 综合Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 608.59 | 583.18 | 568.57 | 565.79 | 560.49 |
| 总资产同比 | 8.5821 | 5.5932 | 5.7309 | 7.6828 | 8.662 |
| 固定资产(亿元) | 169.36 | 172.99 | 174.82 | 170.99 | 147.61 |
| 货币资金(亿元) | 54.29 | 52.13 | 69.47 | 63.17 | 69.50 |
| 货币资金同比 | -21.8828 | -22.1006 | -6.9413 | -22.2366 | -15.9402 |
| 应收账款(亿元) | 70.11 | 57.90 | 55.06 | 63.19 | 58.41 |
| 应收账款同比 | 20.039 | 16.2573 | 10.1412 | 23.5419 | 27.5734 |
| 存货(亿元) | 154.57 | 143.21 | 128.59 | 122.95 | 121.26 |
| 存货同比 | 27.4625 | 17.9078 | 14.4086 | 11.2634 | 11.0356 |
| 总负债(亿元) | 378.86 | 351.06 | 339.91 | 337.14 | 336.65 |
| 总负债同比 | 12.5386 | 6.2055 | 6.0259 | 8.6898 | 10.9301 |
| 应付账款(亿元) | 75.11 | 66.40 | 64.54 | 59.24 | 57.09 |
| 应付账款同比 | 31.5608 | 15.9883 | -1.2811 | 13.1059 | 3.2602 |
| 预收账款(万元) | 341.70 | 321.77 | 576.26 | 446.35 | 661.28 |
| 预收账款同比 | -48.3279 | -20.3371 | 31.5062 | 132.5265 | 233.175 |
| 股东权益合计(亿元) | 229.74 | 232.13 | 228.66 | 228.65 | 223.85 |
| 股东权益同比 | 2.632 | 4.6805 | 5.2953 | 6.2316 | 5.4205 |
| 流动比率 | 209.5852 | 212.1696 | 198.4116 | 175.4234 | 164.3 |
| 资产负债率 | 62.2511 | 60.1965 | 59.7835 | 59.5874 | 60.0626 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 133.54 | 58.23 | 230.36 | 168.12 | 108.39 |
| 营业总收入同比 | 23.1993 | 19.7182 | 13.8698 | 14.8657 | 8.0627 |
| 营业总支出(亿元) | 123.39 | 54.03 | 215.70 | 155.25 | 99.62 |
| 营业总支出同比 | 23.8612 | 20.3093 | 15.5003 | 15.1289 | 8.7069 |
| 营业成本(亿元) | 101.72 | 43.67 | 170.89 | 123.45 | 78.31 |
| 营业支出(亿元) | 101.72 | 43.67 | 170.89 | 123.45 | 78.31 |
| 营业支出同比 | 29.9001 | 25.1427 | 16.1698 | 15.9707 | 6.798 |
| 销售费用(亿元) | 5.25 | 2.35 | 11.95 | 7.98 | 5.38 |
| 管理费用(亿元) | 6.27 | 3.18 | 13.91 | 10.00 | 6.84 |
| 财务费用(亿元) | 4.39 | 2.24 | 6.70 | 4.93 | 3.30 |
| 营业利润(亿元) | 7.49 | 3.52 | 16.96 | 16.00 | 10.39 |
| 营业利润同比 | -27.9449 | -32.5978 | 19.5581 | 34.5943 | 31.3718 |
| 利润总额(亿元) | 7.46 | 3.49 | 16.92 | 15.90 | 10.33 |
| 所得税(亿元) | 2.22 | 0.87 | 3.42 | 2.72 | 1.90 |
| 营业税金及附加(万元) | 9,389.32 | 4,256.58 | 17,267.71 | 12,358.19 | 8,162.82 |
| 归母净利润(亿元) | -0.30 | 0.17 | 2.03 | 2.83 | 2.44 |
| 归母净利润同比 | -112.2 | -89.64 | 17.62 | -26.51 | 24.51 |
| 扣非归母净利润(万元) | -3,880.99 | 2,013.72 | -7,159.65 | 9,904.23 | 12,674.68 |
| 扣非归母净利润同比 | -130.62 | -73.8531 | -341.3432 | -58.3102 | -35.2556 |
| 利息净收入(元) | 0 | 1,852.7 | 1,963.87 | 1,963.87 | |
| 利息净收入(测算)(元) | 0 | 1,852.7 | 1,963.87 | 1,963.87 | |
| 手续费及佣金净收入(万元) | 0.00 | -14.35 | -12.65 | -5.60 | |
| 手续费及佣金净收入(测算)(万元) | 0.00 | -14.35 | -12.65 | -5.60 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 0.85 | -2.00 | 11.62 | 2.50 | 0.18 |
| 经营现金流净额占比 | 5.8112 | -12.91 | 535.6868 | 30.1421 | 6.0862 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 97.59 | 42.64 | 204.58 | 133.32 | 84.21 |
| 销售收现占比 | 669.571 | 275.4309 | 9,435.0753 | 1,609.5031 | 2,781.6202 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 12.93 | 6.69 | 27.26 | 18.84 | 12.87 |
| 支付职工现金占比 | 88.7284 | 43.2004 | 1,257.2559 | 227.4009 | 425.0496 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -26.79 | -21.60 | -29.60 | -26.50 | -22.20 |
| 投资现金流净额占比 | -183.7999 | -139.4999 | -1,364.923 | -319.8955 | -733.2613 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 235.75 | 4.26 | 1,444.68 | 1,425.68 | 1,296.14 |
| 投资收益收现占比 | 0.1617 | 0.0028 | 6.6626 | 1.7211 | 4.2812 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 13.28 | 8.36 | 24.83 | 15.45 | 12.49 |
| 购建长期资产占比 | 91.1168 | 54.0265 | 1,145.185 | 186.5552 | 412.4288 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 11.42 | 7.99 | 16.56 | 16.07 | 19.14 |
| 筹资现金流净额占比 | 78.3662 | 51.6354 | 763.7261 | 193.9626 | 632.2433 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -14.57 | -15.48 | -2.17 | -8.28 | -3.03 |
| 现金净增加额同比 | -381.4165 | -103.0952 | 89.4039 | 46.5635 | 78.0236 |
中国宝安的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)高新技术产业本集团高新技术产业主要涉及新材料、新能源汽车、精密零件制造等领域。
本集团旗下北京证券交易所上市公司贝特瑞是一家专业从事锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业,拥有锂离子电池负极材料完整产业链,是全球锂离子电池负极材料龙头企业,其所生产的产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能及电子数码领域;旗下国际精密为香港联交所主板上市公司,聚焦研发、生产和销售超高精密金属零部件及其延伸业务领域,产品涵盖汽车核心部件、精密液压元件、消费电子产品零部件、工业机器人和数控机床等;旗下新三板挂牌企业友诚科技是国内最早进入新能源汽车充电连接器领域的企业之一,其主要产品电动汽车交直流充电连接器的市场占有率位居前列,并广泛应用于新能源汽车和充电设备、设施等相关领域。
(二)生物医药产业本集团生物医药产业主要涉及药品生产经营、医院诊疗服务、有机农业等领域。
本集团旗下沪市主板上市公司马应龙是拥有四百多年历史的“中华老字号”企业,业务范围包括医药工业、医药商业和医疗服务等,为肛肠治痔领域优势品牌;旗下新三板挂牌企业绿金高新主要产品为生物农药、生物肥料和生物饲料,是一家集原药生产、生物农药、生物菌肥、微生物菌剂、生物饲料等产品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。
(三)房地产及其他产业本集团涉足房地产行业已超过四十年,开发设计的“江南系列”产品拥有一定行业品牌影响力,目前本集团在广东、海南、天津、湖北、山东、新疆等地区有从事房地产业务。
本集团其他产业主要涉及投融资、矿产资源采选等领域,分别通过本集团参股或控股的专业公司运营管理。
1、概述2025年,面对复杂多变的内外部环境和诸多挑战,本集团围绕“巩固提升核心业务、清理整顿非核业务、谋划布局未来业务”的整体思路,沉着应对,稳健施策,稳队伍、稳经营、稳资金,较好地完成了新老过渡,同时科学谋划未来发展,抓住机遇谋篇布局,在产业并购上开展有益尝试,集团整体经营呈现稳中有进的态势和较强的韧性。
集团核心业务的高科技和生物医药两个板块,营业收入和利润总额实现双增长,但非核业务的经营压力仍然较大,低效资产处置进展滞后,清理整顿力度仍需进一步加强。
报告期内,本集团实现营业总收入2,303,627.72万元,比上年同期增长13.87%;营业成本1,708,866.28万元,比上年同期增长16.17%;销售费用119,460.73万元,比上年同期增长7.19%;管理费用139,104.61万元,比上年同期增长1.79%;财务费用67,011.06万元,比上年同期增长105.41%;归属于母公司所有者的净利润20,304.17万元,比上年同期增长17.62%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,159.65万元,比上年同期下降341.34%。
(一)高新技术产业本集团高新技术产业在新能源汽车及储能市场需求增长的带动下,立足核心主业,以客户需求为导向,依托“技术创新+全球化布局”双轮驱动,持续稳固业务基本盘。
报告期内实现销售收入1,869,837.13万元,同比增长17.68%;实现利润总额139,020.31万元,同比增长18.22%。
报告期内,本集团控股的贝特瑞“以客户为中心、以质量为根基”,多维度深化降本提效,通过优化全球采购体系和革新采购模式稳定原材料供应,依托工艺改进与设备改造深挖工序降本空间,以数智化升级赋能运营效能提升;持续深化产能结构优化与全球布局,国内产能已形成覆盖华南、华东、华北及中西部新能源产业集群的完备网络,海外产能布局加速落地,报告期内印尼年产8万吨负极材料一体化项目(二期)顺利投产,印尼基地已形成16万吨负极材料总产能,摩洛哥基地5万吨/年正极材料、6万吨/年负极材料产能项目稳步推进,全球产业布局持续完善,市场响应能力及国际影响力进一步提升。
此外,贝特瑞全面布局下一代电池材料,在全固态电池材料领域开发了行业内首款匹配全固态电池的锂碳复合负极材料,在混合固液态电池材料领域开发的氧化物电解质产品获得动力、3C等领域新客户批量化使用,聚合物电解质产品与两家客户达成战略合作并获得吨级订单,在钠离子电池正负极领域布局的多款产品获得客户广泛认可,在硅基负极领域完成氧化亚硅、研磨硅碳、CVD硅碳以及多孔硅负极四大技术路线布局,在氢能材料领域推出新型介孔碳载体在国内首先实现批量供货。
报告期内,贝特瑞实现销售收入1,698,282.46万元,同比增长19.29%;实现净利润87,507.71万元,同比下降5.93%。
本集团控股的国际精密面对复杂多变的国际贸易环境及关税政策影响,积极优化调整产能布局,持续深耕新兴市场,透过策略调整、新业务拓展及成本控制措施,巩固经营业绩。
液压设备零件板块,聚焦高毛利新产品,依托高质量产品构筑差异化优势,营收贡献最大并实现稳健增长;汽车零件板块,积极开发新领域、新客户、新项目,拓展中欧及东欧市场。
此外,国际精密成功开拓液冷技术相关业务,积极布局人形机器人关键部件领域。
报告期内,国际精密实现销售收入100,333.65万元,同比增长7.56%;实现净利润868.22万元,同比下降10.39%。
本集团控股的友诚科技继续执行大客户战略,与主流车企、桩企客户保持稳定的合作关系;同时积极开拓新客户,为进一步开拓海外市场,设立印度尼西亚工厂;积极推进大功率产品推陈出新与迭代升级,完成兆瓦级超大电流组件及配套系统3000A电流第三方实验室的测试;完成新品液冷系统样品开发,并参与兆瓦级充电、电动汽车传导充电等多项技术的标准制定、修订,为未来业务拓展和市场竞争力提升奠定基础。
报告期内,友诚科技实现销售收入53,007.89万元,同比下降0.23%;实现净利润6,007.26万元,同比增长23.28%。
(二)生物医药产业本集团生物医药产业面对宏观经济波动、行业政策深化调整、渠道格局重塑、市场竞争加剧等多重因素的叠加影响,进一步聚焦高竞争优势业务,持续优化业务结构,稳步增长。
报告期内实现销售收入394,097.83万元,同比增长3.87%;实现利润总额69,165.57万元,同比增长8.21%。
报告期内,本集团控股的马应龙聚焦高质量发展主线,完善医药工业三大产线运营体系,巩固深化肛肠领域核心优势,加强研发创新引领,有序推进创新药物研发、肠道微生态、肛周微生态研究,渠道终端协同联动,药品业务市场根基不断稳固,肛肠健康品种发展保持强劲势头;积极拓展眼美康和皮肤健康业务,多个滴眼液产品成功获得药品注册证书,眼部美妆业务实现快速增长,皮肤药品龙珠软膏治疗痤疮的多中心临床研究成果发布、显示良好临床疗效;马应龙由药品治疗向预防、保健、康复领域延伸,打造健康方案提供商,大力发展大健康产业。
同时顺应行业发展趋势,优化调整医药商业和医疗服务。
报告期内,马应龙实现销售收入386,660.82万元,同比增长3.72%;实现净利润58,149.24万元,同比增长10.11%。
本集团控股的绿金高新积极调整经营策略,深耕核心业务,拓展市场渠道,持续优化生产经营管理,严控成本费用,努力改善经营业绩;生物农药业务政采持续发力,渠道招商取得多项进展,并积极探索海外商业模式;生物饲料业务进一步加大力度拓展渠道,优化产品结构。
报告期内,绿金高新实现销售收入7,437.01万元,同比增长12.52%;实现净利润-1,712.00万元,同比减亏2.71%。
(三)房地产及其他产业本集团房地产业继续围绕“去库存、促销售”的工作方针,积极推动存量物业去化工作;其他产业方面,本集团持有的古马岭金矿受多重因素影响仍未有效改善经营状况。
报告期内,本集团房地产业实现销售收入13,558.74万元,同比下降40.21%;实现利润总额-15,013.16万元,同比下降4.79%。
本集团房地产业务的相关情况:。
2025-12-31 · 未来展望
(一)发展战略以国家战略与产业政策为引领,依托现有优势业务,聚焦新能源高价值主赛道,以产业筑基、资本赋能,做强核心产业,提升产业和资本价值,成为全球领先的新能源产业集团。
(二)2026年经营计划2026年,本集团将坚持目标导向、问题导向,围绕“聚焦增长,筑牢根基”的工作主线,扎实推进各项工作:1、坚持增长优先。
从市场渗透、产品创新、降本增效等内生增长维度,以及并购合作、战略联盟等外延拓展维度,协同发力,多方面扩大收入规模,提升盈利质量。
2、提升产业核心竞争力。
聚焦优势业务,加大研发创新力度,推动产品和技术创新;优化全球供应链体系,构建质优价廉和稳定可靠的生产经营保障体系;强化客户战略和市场营销,优化客户结构;搭建人才梯队,提升组织效能;推进AI与数字化转型,做好数智化赋能。
3、加码增量资产布局。
厘清发展战略,聚焦未来发展主赛道,加大战略布局力度;实施创新驱动,整合内外部研究资源,拓展交流合作;抢抓重大市场机遇,实现高质量的增量资产布局。
4、加速存量资产处置。
重点针对不适应公司发展战略、不具备持续经营能力的低效、无效及负效资产,依法依规加快处置。
5、狠抓执行落地。
坚持目标导向,强化执行,将集团战略目标转化为可落地、可量化、可考核的具体行动方案,层层压实责任;健全跟踪考核机制,强化过程管控与节点推进;各级管理者率先垂范,确保目标不折不扣完成。
6、严守风险底线。
重点防控市场风险、财务风险、合规风险及安全风险等,保证生产安全和经营平稳;落实风险责任与绩效挂钩机制,层层分解,逐级传导,严肃问责追责。
7、加强集团管控和运营的核心能力建设。
集中资源,构建资金保障实力;优化人才队伍,储备吸纳企业经营、资本运作、并购重组等方面的拔尖人才;突破机制建设,优化管控模式和激励机制;创新决策机制,构建凝聚共识、快速高效的决策体系。
中国宝安的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 34.73 | 15.08 | 230.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 28.89 | 12.54 | 230.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 16.06 | 6.97 | 230.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 15.51 | 6.73 | 230.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 13.12 | 5.69 | 230.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 122.08 | 52.99 | 230.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 11.21 | 6.67 | 168.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 8.16 | 4.85 | 168.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 6.88 | 4.09 | 168.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 4.71 | 2.8 | 168.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 4.24 | 2.52 | 168.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 132.93 | 79.07 | 168.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 30.38 | 15.01 | 202.32 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 22.13 | 10.94 | 202.32 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 18.69 | 9.24 | 202.32 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 17.40 | 8.6 | 202.32 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 14.76 | 7.3 | 202.32 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 98.96 | 48.91 | 202.32 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 10.79 | 7.87 | 137.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 5.49 | 4.01 | 137.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 3.62 | 2.64 | 137.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 2.65 | 1.93 | 137.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 2.40 | 1.75 | 137.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 112.07 | 81.8 | 137.03 |
中国宝安的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼新能材料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00亿印度尼西亚卢比 | 100 | 新材料生产 | 2025-12-31 |
中国宝安的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 深圳市承兴投资有限公司 | 49,371.38 | 19.14 | 不变 | 不变 | 25.79 | 43.50 |
| 2026-03-31 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 46,425.86 | 18 | 不变 | 不变 | 25.79 | 40.90 |
| 2026-03-31 | 12,867.44 | 4.99 | 不变 | 不变 | 25.79 | 11.34 | |
| 2026-03-31 | 6,500.00 | 2.52 | 不变 | 不变 | 25.79 | 5.73 | |
| 2026-03-31 | 深圳市富安控股有限公司 | 3,280.82 | 1.27 | -2,578.30 | -44.0529 | 25.79 | 2.89 |
| 2026-03-31 | 2,680.66 | 1.04 | 不变 | 不变 | 25.79 | 2.36 | |
| 2026-03-31 | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 2,184.24 | 0.85 | 不变 | 不变 | 25.79 | 1.92 |
| 2026-03-31 | 1,995.19 | 0.77 | -489.92 | -19.7917 | 25.79 | 1.76 | |
| 2026-03-31 | 1,285.26 | 0.5 | -256.45 | -16.6667 | 25.79 | 1.13 | |
| 2026-03-31 | 1,278.87 | 0.5 | -1,382.21 | -51.4563 | 25.79 | 1.13 | |
| 2025-12-31 | 深圳市承兴投资有限公司 | 49,269.12 | 19.1 | 不变 | 不变 | 25.79 | 48.53 |
| 2025-12-31 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 46,425.86 | 18 | 不变 | 不变 | 25.79 | 45.73 |
| 2025-12-31 | 12,867.44 | 4.99 | +100.00 | 0.8081 | 25.79 | 12.67 | |
| 2025-12-31 | 6,500.00 | 2.52 | 不变 | 不变 | 25.79 | 6.40 | |
| 2025-12-31 | 深圳市富安控股有限公司 | 5,859.12 | 2.27 | -2,577.11 | -30.581 | 25.79 | 5.77 |
| 2025-12-31 | 2,680.66 | 1.04 | +98.64 | 4 | 25.79 | 2.64 | |
| 2025-12-31 | 2,661.07 | 1.03 | +35.40 | 0.9804 | 25.79 | 2.62 | |
| 2025-12-31 | 2,485.10 | 0.96 | +281.72 | 12.9412 | 25.79 | 2.45 | |
| 2025-12-31 | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 2,184.24 | 0.85 | 不变 | 不变 | 25.79 | 2.15 |
| 2025-12-31 | 1,541.72 | 0.6 | 新进 | 新进 | 25.79 | 1.52 | |
| 2025-09-30 | 深圳市承兴投资有限公司 | 49,269.12 | 19.1 | 不变 | -0.0126 | 25.79 | 61.39 |
| 2025-09-30 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 46,425.86 | 18 | 不变 | 不变 | 25.79 | 57.85 |
| 2025-09-30 | 12,767.44 | 4.95 | +4,175.06 | 48.6486 | 25.79 | 15.91 | |
| 2025-09-30 | 深圳市富安控股有限公司 | 8,436.22 | 3.27 | -2,560.94 | -23.2394 | 25.79 | 10.51 |
| 2025-09-30 | 6,500.00 | 2.52 | -5,702.26 | -46.723 | 25.79 | 8.10 | |
| 2025-09-30 | 2,625.68 | 1.02 | -52.22 | -1.9231 | 25.79 | 3.27 | |
| 2025-09-30 | 2,582.02 | 1 | 新进 | 新进 | 25.79 | 3.22 | |
| 2025-09-30 | 汇天泽投资有限公司 | 2,232.86 | 0.87 | +990.06 | 81.25 | 25.79 | 2.78 |
| 2025-09-30 | 2,203.38 | 0.85 | -1,239.12 | -36.0902 | 25.79 | 2.75 | |
| 2025-09-30 | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 2,184.24 | 0.85 | 不变 | 不变 | 25.79 | 2.72 |
| 2025-06-30 | 深圳市承兴投资有限公司 | 45,255.96 | 17.55 | 不变 | 不变 | 25.79 | 40.19 |
| 2025-06-30 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 42,967.24 | 16.66 | +1,652.23 | 3.995 | 25.79 | 38.15 |
| 2025-06-30 | 12,202.26 | 4.73 | 不变 | 不变 | 25.79 | 10.84 | |
| 2025-06-30 | 深圳市富安控股有限公司 | 10,997.16 | 4.26 | +220.45 | 1.9139 | 25.79 | 9.77 |
| 2025-06-30 | 8,592.38 | 3.33 | +5,509.43 | 177.5 | 25.79 | 7.63 | |
| 2025-06-30 | 3,442.50 | 1.33 | +757.53 | 27.8846 | 25.79 | 3.06 | |
| 2025-06-30 | 2,677.89 | 1.04 | +37.07 | 1.9608 | 25.79 | 2.38 | |
| 2025-06-30 | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 2,184.24 | 0.85 | 不变 | 不变 | 25.79 | 1.94 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行工会委员会 | 1,779.57 | 0.69 | -444.89 | -19.7674 | 25.79 | 1.58 |
| 2025-06-30 | 汇天泽投资有限公司 | 1,242.80 | 0.48 | 新进 | 新进 | 25.79 | 1.10 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
中国宝安的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 深圳市承兴投资有限公司 | 49,371.38 | 19.1658 | 19.142 | +102.26 | 43.50 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 46,425.86 | 18.0223 | 18 | 不变 | 40.90 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 12,867.44 | 4.9951 | 4.9889 | 不变 | 11.34 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 6,500.00 | 2.5233 | 2.5201 | 不变 | 5.73 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 深圳市富安控股有限公司 | 3,280.82 | 1.2736 | 1.272 | -2,578.30 | 2.89 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,680.66 | 1.0406 | 1.0393 | 不变 | 2.36 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 2,184.24 | 0.8479 | 0.8469 | 不变 | 1.92 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,995.19 | 0.7745 | 0.7736 | -489.92 | 1.76 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,285.26 | 0.4989 | 0.4983 | -256.45 | 1.13 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,278.87 | 0.4964 | 0.4958 | -1,382.21 | 1.13 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 深圳市承兴投资有限公司 | 49,269.12 | 19.1261 | 19.1024 | 不变 | 48.53 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 46,425.86 | 18.0223 | 18 | 不变 | 45.73 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 12,867.44 | 4.9951 | 4.9889 | +100.00 | 12.67 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 6,500.00 | 2.5233 | 2.5201 | 不变 | 6.40 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 深圳市富安控股有限公司 | 5,859.12 | 2.2745 | 2.2717 | -2,577.11 | 5.77 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 2,680.66 | 1.0406 | 1.0393 | +98.64 | 2.64 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 2,661.07 | 1.033 | 1.0317 | +35.40 | 2.62 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 2,485.10 | 0.9647 | 0.9635 | +281.72 | 2.45 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 深圳市鲲鹏新产业投资有限公司 | 2,184.24 | 0.8479 | 0.8469 | 不变 | 2.15 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 1,541.72 | 0.5985 | 0.5977 | 新进 | 1.52 | 2026-04-25 | |
| 2025-09-30 | 深圳市承兴投资有限公司 | 49,269.12 | 19.1261 | 19.1024 | +4,013.16 | 61.39 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 韶关市高创企业管理有限公司 | 46,425.86 | 18.0223 | 18 | +3,458.62 | 57.85 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 12,767.44 | 4.9563 | 4.9501 | +4,175.06 | 15.91 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 深圳市富安控股有限公司 | 8,436.22 | 3.2749 | 3.2709 | -2,338.49 | 10.51 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 6,500.00 | 2.5233 | 2.5201 | -5,702.26 | 8.10 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,625.68 | 1.0193 | 1.018 | -52.22 | 3.27 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,582.02 | 1.0023 | 1.0011 | 新进 | 3.22 | 2025-10-31 | |
