美邦服饰 002269
最近涨停 2026-04-01 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
美邦服饰(002269.SZ)是一家注册地位于上海市的制造业-纺织服装、服饰业A股上市公司,公司全称上海美特斯邦威服饰股份有限公司,2008-08-28 在深交所主板上市。
主营业务为美特斯邦威品牌系列休闲服的设计及销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.07 亿元(同比 -8.78%)、净利润 -4,228.37 万元(同比 -525.81%)、总资产 18.66 亿元、资产负债率 90.66%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为上海华服投资有限公司,持股比例 25.58%。
公司现有员工 618 人。
所属概念题材板块包括小红书概念、首发经济、跨境电商、中俄贸易概念、新零售、贬值受益、电商概念、婴童概念等。
本页汇总美邦服饰的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
美邦服饰的公司基本信息
- 公司全称
- 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-12-06 / 2008-08-28
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 周成建
- 法人代表
- 周成建
- 总经理
- 周成建
- 董事会秘书
- 刘宽
- 控股股东
- 上海华服投资有限公司
- 实际控制人
- 周成建
- 板块(三级)
- 非运动服装
- 会计师事务所
- 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 君合律师事务所上海分所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 251,250
- 员工人数
- 618
- 联系电话
- 021-38119999,021-68182996
- 公司网址
- corp.metersbonwe.com
- 公司简介
- 时尚休闲服饰领域的代表企业,拥有多个知名品牌,以创新精神持续发展。
- 主营业务
- 美特斯邦威品牌系列休闲服的设计及销售。
- 办公地址
- 上海市浦东新区康桥镇环桥路208号
- 注册地址
- 中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号
美邦服饰的财务报表
- 行业分类
- 服装家纺
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 18.66 | 18.14 | 18.63 | 18.61 | 17.97 |
| 总资产同比 | 3.8469 | -2.1145 | -1.8712 | -17.7078 | -19.1777 |
| 固定资产(亿元) | 1.26 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 |
| 货币资金(亿元) | 1.52 | 0.85 | 1.77 | 1.01 | 0.62 |
| 货币资金同比 | 144.3134 | 187.7919 | 178.7369 | -5.4502 | -63.4378 |
| 应收账款(万元) | 4,373.58 | 4,798.36 | 5,159.46 | 8,946.84 | 10,165.50 |
| 应收账款同比 | -56.9762 | -55.9708 | -51.9036 | -42.7867 | -40.3058 |
| 存货(亿元) | 2.97 | 3.10 | 3.35 | 2.98 | 2.75 |
| 存货同比 | 8.2606 | -2.2003 | 1.4851 | -34.8656 | -31.5583 |
| 总负债(亿元) | 16.92 | 16.00 | 16.53 | 16.73 | 15.04 |
| 总负债同比 | 12.482 | 2.2019 | 2.1298 | -3.6574 | -9.8925 |
| 应付账款(亿元) | 2.75 | 2.89 | 3.02 | 2.57 | 2.14 |
| 应付账款同比 | 28.9016 | 0.1264 | -4.2312 | -33.0025 | -35.3398 |
| 预收账款(万元) | 1,084.62 | 110.28 | 137.70 | 559.96 | 881.11 |
| 预收账款同比 | 23.0972 | -84.4452 | -83.5428 | -70.086 | -50.2778 |
| 股东权益合计(亿元) | 1.74 | 2.14 | 2.10 | 1.88 | 2.93 |
| 股东权益同比 | -40.5085 | -25.6056 | -24.975 | -64.1844 | -47.1511 |
| 流动比率 | 42.9242 | 41.3301 | 49.8189 | 47.7871 | 47.8606 |
| 资产负债率 | 90.6646 | 88.2026 | 88.7143 | 89.897 | 83.7044 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.07 | 1.36 | 4.50 | 3.29 | 2.27 |
| 营业总收入同比 | -8.7809 | -4.7126 | -33.8577 | -37.3106 | -45.2298 |
| 营业总支出(亿元) | 2.26 | 1.29 | 6.03 | 3.76 | 2.25 |
| 营业总支出同比 | 0.6716 | -6.8895 | -31.029 | -35.764 | -47.4918 |
| 营业成本(亿元) | 1.17 | 0.79 | 2.83 | 1.95 | 1.18 |
| 营业支出(亿元) | 1.17 | 0.79 | 2.83 | 1.95 | 1.18 |
| 营业支出同比 | -0.7504 | 6.1204 | -42.7303 | -43.858 | -56.0752 |
| 销售费用(万元) | 7,054.51 | 2,972.74 | 21,706.37 | 12,420.44 | 7,263.85 |
| 管理费用(万元) | 1,196.81 | 730.58 | 4,761.19 | 2,291.33 | 1,287.92 |
| 财务费用(万元) | 1,481.37 | 588.72 | 2,633.13 | 2,055.30 | 1,318.37 |
| 营业利润(万元) | -4,090.63 | 171.51 | -23,628.47 | -6,777.28 | 798.87 |
| 营业利润同比 | -612.0501 | 39.9836 | -50.0732 | -346.4326 | -91.6395 |
| 利润总额(万元) | -4,224.23 | 155.39 | -24,900.21 | -6,898.45 | 993.03 |
| 所得税(万元) | 4.14 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加(万元) | 192.83 | 142.83 | 360.78 | 206.37 | 120.47 |
| 归母净利润(万元) | -4,228.37 | 155.39 | -24,941.20 | -6,898.45 | 993.03 |
| 归母净利润同比 | -525.81 | -75.68 | -27.66 | -233.12 | -87.07 |
| 扣非归母净利润(万元) | -4,389.98 | 169.80 | -24,154.71 | -7,508.75 | 66.64 |
| 扣非归母净利润同比 | -6,687.3061 | -21.8799 | 18.2512 | -29.2162 | -91.7921 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 5,634.24 | 3,924.77 | -16,967.81 | -15,333.65 | -4,223.38 |
| 经营现金流净额占比 | 46.076 | 28.8744 | -151.6227 | -532.2097 | -940.5258 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.45 | 1.61 | 4.64 | 3.72 | 2.49 |
| 销售收现占比 | 200.623 | 118.6891 | 414.7052 | 1,292.4847 | 5,543.0899 |
| 支付给职工的现金(万元) | 5,557.84 | 3,147.14 | 13,642.18 | 9,922.54 | 6,201.72 |
| 支付职工现金占比 | 45.4512 | 23.1534 | 121.9052 | 344.3976 | 1,381.0928 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -10,382.07 | -10,123.33 | -1,165.96 | -1,376.79 | -1,037.35 |
| 投资现金流净额占比 | -84.9031 | -74.477 | -10.4189 | -47.7864 | -231.013 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 322.17 | 129.45 | 1,192.73 | 1,201.12 | 860.14 |
| 购建长期资产占比 | 2.6347 | 0.9524 | 10.6582 | 41.689 | 191.5492 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -7,480.31 | -7,393.99 | 29,324.55 | 13,829.31 | 4,811.69 |
| 筹资现金流净额占比 | -61.1729 | -54.3974 | 262.0412 | 479.9961 | 1,071.5388 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -1.22 | -1.36 | 1.12 | -0.29 | -0.04 |
| 现金净增加额同比 | -2,623.1454 | -192.5599 | 212.9679 | 73.7923 | 90.2533 |
美邦服饰的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)公司从事的主要业务公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式,致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理,组织旗下Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
服装行业主要分为服装设计研发、生产制造、品牌推广、终端销售等环节,公司涉及其中的设计研发、品牌推广以及终端销售环节,本公司属于“制造业”大类下的“纺织服装、服饰业”。
1、业务模式公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式,致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理,组织旗下Metersbonwe、MECITY、MECITYKIDS、Moomoo品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售,并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
(1)设计研发报告期内,公司通过深刻理解与洞察目标消费客群的需求和充满创意的设计,通过“长线开发”与“快速反应”相结合的商品供应策略,为目标消费者提供品质、适穿、潮流、多场景穿搭的服饰产品体验。
(2)品牌推广报告期内,公司通过对消费场景、消费习惯的研究,结合公司所处的业务结构和市场动态,致力于为目标消费者提供品质、潮流的穿搭体验。
此外,公司在报告期内通过抖音等本地生活平台赋能线下渠道,实现从传统卖场向“全域流量枢纽”的维度跨越,进一步强化了公司品牌,为全渠道流量转化和品牌推广提供了坚实支撑。
(3)终端销售报告期内,公司通过线下店铺销售和互联网电子商务平台开展自有品牌销售,截至2025年12月31日,公司线下店铺共775家,其中直营店52家,加盟店723家。
此外,通过淘宝、天猫、抖音等国内知名商务平台建立线上销售渠道,进一步拓展了公司的业务规模和客户群体。
(二)风险及应对措施1、宏观经济波动风险本公司主要产品为美特斯邦威系列品牌休闲服饰,主要定位于大众消费市场及儿童服饰市场,市场需求受宏观经济波动及居民消费水平影响较大。
若国内终端消费需求增速放缓,可能对公司主营业务产生不利影响。
对策:公司将通过持续提升品牌竞争力和影响力,应对宏观经济波动可能带来的风险。
2、行业竞争风险随着市场不断细分,休闲服饰在服装行业中占据较大的市场份额。
在经过以需求推动为特征的快速发展后,市场逐渐呈现消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等特征,市场竞争日趋激烈。
上述因素可能会影响公司休闲服饰业务的发展。
对策:公司将不断通过品牌矩阵完善、营销创新升级与资源配置聚焦,进一步强化公司核心品牌的影响力与竞争力,持续推动品牌升级与产品升级。
3、消费者时尚偏好变化风险随着全球化与数字化及新零售业务模式的兴起,公司目标消费群体的时尚偏好快速变化。
若公司对目标消费群体的流行趋势研判未能跟上实际变化,将可能导致公司品牌产品与目标消费群体的时尚偏好产生较大差异,从而对公司业绩造成负面影响。
对策:公司一方面将持续引入优秀设计师,打造时尚嗅觉敏锐的设计师团队;另一方面利用大数据对消费者行为和喜好进行分析和画像,精准开发目标消费群体适销产品。
1、概述报告期内,公司继续加强潮流休闲等核心品类的竞争力,坚持为全年龄段热爱年轻生活方式的消费者提供品质、适穿、潮流和多场景的穿搭体验。
在此期间,公司积极消化历史库存商品,优化产品风格,完善渠道结构,报告期内公司营收规模虽有一定程度的下滑,但公司期末存货的库龄结构得到显著改善,为公司未来长远发展奠定了基础。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司2026年经营计划2026年,公司将通过供应链管理重塑美邦供应链韧性;通过强化渠道建设和产品风格优化,持续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰;通过资源整合,驱动公司经营效益全面跃升,最终实现主营业务改善,带动公司基本面向好发展。
公司将联合贵州美邦新能纺织服装科技有限公司,进一步提升公司对上游供应链的协同性,加强供应链时效与商品品质管控,从而提升公司在供应链方面的竞争力。
公司后续将加大存货规模管控,通过供应链小单快反,实现对消费者需求变动的快速响应。
公司将继续坚持以消费者为中心,致力于通过渠道强化建设、产品风格优化,持续为消费者提供好买、好穿的高质价比服饰。
通过完善产品风格,激活供应链活力,持续为消费者打造高质价比产品,提升公司整体动销率。
线上加强专款开发,线下致力于店效提升,从而实现线上、线下双渠道营收增长。
此外,公司还将继续优化组织架构,建立符合公司战略发展的绩效考核体系,提升员工工作效率和人效,公司将合理平衡人力成本与工作效能,实现人效提升、成本可控。
公司将严格管控期间费用,压缩非必要行政开支,优化门店运营成本,从而提升资金使用效率。
美邦服饰的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 4,142.25 | 12.01 | 3.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 3,817.51 | 11.06 | 3.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 2,892.10 | 8.38 | 3.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 2,135.22 | 6.19 | 3.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 1,448.26 | 4.2 | 3.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 20,065.95 | 58.16 | 3.45 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 1,809.31 | 4.34 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 644.65 | 1.55 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 582.54 | 1.4 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 312.71 | 0.75 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 249.21 | 0.6 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 38,050.06 | 91.36 | 4.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 2,226.58 | 4.12 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 948.83 | 1.76 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 611.62 | 1.13 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 530.09 | 0.98 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 449.41 | 0.83 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 49,214.46 | 91.18 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 4,573.22 | 14.62 | 3.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 2,657.23 | 8.49 | 3.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 2,615.75 | 8.36 | 3.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 2,506.93 | 8.01 | 3.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 2,378.83 | 7.6 | 3.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 16,552.73 | 52.92 | 3.13 |
美邦服饰的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有范网络科技有限公司 | 全资子公司 | 1.81亿元 | 100 | 批发零售业 | 2025-12-31 |
美邦服饰的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海华服投资有限公司 | 64,276.34 | 25.58 | 不变 | 不变 | 25.12 | 107,341.48 |
| 2026-03-31 | 胡佳佳 | 22,500.00 | 8.96 | 不变 | 不变 | 25.12 | 37,575.00 |
| 2026-03-31 | 台州新盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 19,720.00 | 7.85 | 不变 | 不变 | 25.12 | 32,932.40 |
| 2026-03-31 | 2,271.14 | 0.9 | 不变 | 不变 | 25.12 | 3,792.80 | |
| 2026-03-31 | 2,139.44 | 0.85 | +1,024.06 | 93.1818 | 25.12 | 3,572.86 | |
| 2026-03-31 | 1,426.39 | 0.57 | 不变 | 不变 | 25.12 | 2,382.07 | |
| 2026-03-31 | 叶素丽 | 805.74 | 0.32 | -500.00 | -38.4615 | 25.12 | 1,345.59 |
| 2026-03-31 | 803.59 | 0.32 | +3.59 | 不变 | 25.12 | 1,342.00 | |
| 2026-03-31 | 511.99 | 0.2 | 新进 | 新进 | 25.12 | 855.02 | |
| 2026-03-31 | 赵爱锋 | 486.85 | 0.19 | -120.06 | -20.8333 | 25.12 | 813.04 |
| 2025-12-31 | 上海华服投资有限公司 | 83,996.34 | 33.43 | 不变 | 不变 | 25.12 | 158,753.07 |
| 2025-12-31 | 胡佳佳 | 22,500.00 | 8.96 | 不变 | 不变 | 25.12 | 42,525.00 |
| 2025-12-31 | 2,271.14 | 0.9 | 新进 | 新进 | 25.12 | 4,292.45 | |
| 2025-12-31 | 1,426.39 | 0.57 | 新进 | 新进 | 25.12 | 2,695.88 | |
| 2025-12-31 | 叶素丽 | 1,305.74 | 0.52 | 新进 | 新进 | 25.12 | 2,467.85 |
| 2025-12-31 | 1,115.37 | 0.44 | -1,414.39 | -56.4356 | 25.12 | 2,108.06 | |
| 2025-12-31 | 800.00 | 0.32 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,512.00 | |
| 2025-12-31 | 姚正岭 | 654.73 | 0.26 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,237.44 |
| 2025-12-31 | 赵爱锋 | 606.91 | 0.24 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,147.06 |
| 2025-12-31 | 584.36 | 0.23 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,104.44 | |
| 2025-09-30 | 上海华服投资有限公司 | 83,996.34 | 33.43 | 不变 | 不变 | 25.12 | 201,591.21 |
| 2025-09-30 | 胡佳佳 | 22,500.00 | 8.96 | 不变 | 不变 | 25.12 | 54,000.00 |
| 2025-09-30 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七号混合私募证券投资基金 | 4,720.74 | 1.88 | 新进 | 新进 | 25.12 | 11,329.78 |
| 2025-09-30 | 4,102.23 | 1.63 | -8,460.27 | -67.4 | 25.12 | 9,845.35 | |
| 2025-09-30 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余三号混合私募证券投资基金 | 3,574.69 | 1.42 | 新进 | 新进 | 25.12 | 8,579.26 |
| 2025-09-30 | 3,202.10 | 1.27 | 新进 | 新进 | 25.12 | 7,685.04 | |
| 2025-09-30 | 2,529.76 | 1.01 | +948.55 | 60.3175 | 25.12 | 6,071.42 | |
| 2025-09-30 | 2,424.02 | 0.96 | 新进 | 新进 | 25.12 | 5,817.65 | |
| 2025-09-30 | 2,190.58 | 0.87 | 新进 | 新进 | 25.12 | 5,257.39 | |
| 2025-09-30 | 俞小栋 | 1,698.81 | 0.68 | 新进 | 新进 | 25.12 | 4,077.14 |
| 2025-06-30 | 上海华服投资有限公司 | 83,996.34 | 33.43 | 不变 | 不变 | 25.12 | 155,393.22 |
| 2025-06-30 | 胡佳佳 | 22,500.00 | 8.96 | 不变 | 不变 | 25.12 | 41,625.00 |
| 2025-06-30 | 12,562.50 | 5 | -2,437.50 | -16.2479 | 25.12 | 23,240.62 | |
| 2025-06-30 | 1,581.21 | 0.63 | 新进 | 新进 | 25.12 | 2,925.24 | |
| 2025-06-30 | 行竹梅 | 824.80 | 0.33 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,525.88 |
| 2025-06-30 | 林丹丽 | 631.73 | 0.25 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,168.70 |
| 2025-06-30 | 杨年进 | 546.61 | 0.22 | 新进 | 新进 | 25.12 | 1,011.23 |
| 2025-06-30 | 周正毅 | 486.00 | 0.19 | +51.00 | 11.7647 | 25.12 | 899.10 |
| 2025-06-30 | 437.40 | 0.17 | -411.07 | -50 | 25.12 | 809.18 | |
| 2025-06-30 | 437.26 | 0.17 | +30.00 | 6.25 | 25.12 | 808.93 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
美邦服饰的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海华服投资有限公司 | 64,276.34 | 27.4248 | 25.5826 | -19,720.00 | 107,341.48 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 台州新盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 19,720.00 | 8.4139 | 7.8488 | 新进 | 32,932.40 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 胡佳佳 | 5,625.00 | 2.4 | 2.2388 | 不变 | 9,393.75 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,271.14 | 0.969 | 0.9039 | 不变 | 3,792.80 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 2,139.44 | 0.9128 | 0.8515 | +1,024.06 | 3,572.86 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,426.39 | 0.6086 | 0.5677 | 不变 | 2,382.07 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 叶素丽 | 805.74 | 0.3438 | 0.3207 | -500.00 | 1,345.59 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 803.59 | 0.3429 | 0.3198 | +3.59 | 1,342.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 511.99 | 0.2185 | 0.2038 | 新进 | 855.02 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 赵爱锋 | 486.85 | 0.2077 | 0.1938 | -120.06 | 813.04 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 上海华服投资有限公司 | 83,996.34 | 35.8388 | 33.4314 | 不变 | 158,753.07 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 胡佳佳 | 5,625.00 | 2.4 | 2.2388 | 不变 | 10,631.25 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 2,271.14 | 0.969 | 0.9039 | 新进 | 4,292.45 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 1,426.39 | 0.6086 | 0.5677 | 新进 | 2,695.88 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 叶素丽 | 1,305.74 | 0.5571 | 0.5197 | 新进 | 2,467.85 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 1,115.37 | 0.4759 | 0.4439 | -1,414.39 | 2,108.06 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 800.00 | 0.3413 | 0.3184 | 新进 | 1,512.00 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 姚正岭 | 654.73 | 0.2794 | 0.2606 | 新进 | 1,237.44 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 赵爱锋 | 606.91 | 0.259 | 0.2416 | 新进 | 1,147.06 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 584.36 | 0.2493 | 0.2326 | 新进 | 1,104.44 | 2026-04-30 | |
| 2025-09-30 | 上海华服投资有限公司 | 83,996.34 | 33.4314 | 33.4314 | 不变 | 201,591.21 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 胡佳佳 | 5,625.00 | 2.2388 | 2.2388 | 不变 | 13,500.00 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七号混合私募证券投资基金 | 4,720.74 | 1.8789 | 1.8789 | 新进 | 11,329.78 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 4,102.23 | 1.6327 | 1.6327 | -8,460.27 | 9,845.35 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余三号混合私募证券投资基金 | 3,574.69 | 1.4228 | 1.4228 | 新进 | 8,579.26 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 3,202.10 | 1.2745 | 1.2745 | 新进 | 7,685.04 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,529.76 | 1.0069 | 1.0069 | +948.55 | 6,071.42 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,424.02 | 0.9648 | 0.9648 | 新进 | 5,817.65 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,190.58 | 0.8719 | 0.8719 | 新进 | 5,257.39 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 俞小栋 | 1,698.81 | 0.6761 | 0.6761 | 新进 | 4,077.14 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 上海华服投资有限公司 | 83,996.34 | 33.4314 | 33.4314 | 不变 | 155,393.22 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 12,562.50 | 5 | 5 | -2,437.50 | 23,240.62 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 胡佳佳 | 5,625.00 | 2.2388 | 2.2388 | 不变 | 10,406.25 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 1,581.21 | 0.6293 | 0.6293 | 新进 | 2,925.24 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 行竹梅 | 824.80 | 0.3283 | 0.3283 | 新进 | 1,525.88 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 林丹丽 | 631.73 | 0.2514 | 0.2514 | 新进 | 1,168.70 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 杨年进 | 546.61 | 0.2176 | 0.2176 | 新进 | 1,011.23 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 周正毅 | 486.00 | 0.1934 | 0.1934 | +51.00 | 899.10 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 437.40 | 0.1741 | 0.1741 | -411.07 | 809.18 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 437.26 | 0.174 | 0.174 | +30.00 | 808.93 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
美邦服饰的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周成建 | 董事长,总裁,法定代表人,非独立董事 | 周成建,男,1965年出生,中国国籍,浙江大学EMBA,于1984年5月开始个体经商,1995年在温州开设第一家美特斯邦威专卖店,实行品牌连锁经营;曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁,本公司第一、二、三、六届董事会董事长。现任公司董事长、总裁。 | 硕士 | 中国 | 2024-01-22 | 0.00 | 0 |
| 游君源 | 副总裁,非独立董事 | 游君源,男,1979年出生,中国国籍,本科学历,毕业于东华大学纺织工程专业,2011年加入公司,历任公司metersbonwe品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe品牌产品开发部总监、metersbonwe品牌产品开发部总裁助理。现任公司董事、副总裁。 | 本科 | 中国 | 2025-06-16 | 2.00 | 0.0008 |
| 刘宽 | 董事会秘书 | 刘宽,男,1992年9月生,中国国籍、无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,2021年4月加入公司,曾任董事会金融与公司证券业务经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书、证券事务代表。 | 硕士 | 中国 | 2024-01-31 | 0.00 | 0 |
| 陆敬波 | 独立董事 | 陆敬波先生:1971年出生,民盟盟员,硕士学历,现任上海江三角律师事务所主任律师。现任公司独立董事。 | 硕士 | 2026-05-20 | 0.00 | 0 | |
| 袁敏 | 独立董事 | 袁敏先生:1975年9月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历,现任上海国家会计学院专职教授。现任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-05-20 | 0.00 | 0 |
| 孙立军 | 非独立董事 | 孙立军先生:1985年出生,中国国籍,本科学历,毕业于对外经济贸易大学市场营销专业,2007年加入公司,历任公司metersbonwe品牌陈列规划部设计业务经理、metersbonwe品牌店铺形象组总经理助理、metersbonwe品牌视觉场景部副总经理。现任公司市场中心门店体验部副总监。 | 本科 | 中国 | 2026-05-20 | ||
| 刘雷 | 职工代表董事 | 刘雷,男,1987年4月出生,中国国籍,研究生学历,毕业于东华大学服装设计与工程专业,2010年加入公司,历任公司metersbonwe品牌商品企划部男装企划组主管、metersbonwe品牌Novachic风格男装企划部主管、metersbonwe品牌机羽产品线商品企划经理。现任公司供应链中心商品部经理。 | 硕士 | 中国 | 2026-05-20 | ||
