高乐股份 002348
最近涨停 2026-08-05 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
高乐股份(002348.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业A股上市公司,公司全称广东高乐股份有限公司,2010-02-03 在深交所主板上市。
主营业务为玩具及相关业务的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.65 亿元(同比 +25.29%)、净利润 -2,903.64 万元(同比 -3.88%)、总资产 9.06 亿元、资产负债率 57.85%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京黎曼云图科创有限公司,持股比例 10.00%。
公司现有员工 826 人。
所属概念题材板块包括新消费、电池技术、谷子经济、算力概念、盲盒经济、人工智能、婴童概念、在线教育等。
本页汇总高乐股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
高乐股份的公司基本信息
- 公司全称
- 广东高乐股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1989-10-14 / 2010-02-03
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 王帆
- 法人代表
- 王帆
- 总经理
- 周雅
- 董事会秘书
- 李佩
- 控股股东
- 北京黎曼云图科创有限公司
- 实际控制人
- 王帆
- 板块(三级)
- 娱乐用品
- 会计师事务所
- 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海上正恒泰律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 99,313.92
- 员工人数
- 826
- 联系电话
- 0579-89937820,0663-2348056
- 公司网址
- www.高乐股份.com
- 公司简介
- 广东高乐股份有限公司是中国领先的汽车零部件制造企业,专注于高端汽车底盘和动力系统的研发与生产,为全球知名汽车品牌提供高质量的产品和服务,公司在行业中具有重要地位。
- 主营业务
- 玩具及相关业务的研发、生产和销售
- 办公地址
- 北京市朝阳区东直门外大街小关56号5幢一层101-2室
- 注册地址
- 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号
高乐股份的财务报表
- 行业分类
- 文娱用品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-20
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.06 | 6.80 | 7.04 | 7.16 | 7.15 |
| 总资产同比 | 26.7325 | -5.1357 | -3.636 | -6.9341 | -5.856 |
| 固定资产(亿元) | 4.23 | 4.26 | 4.33 | 4.40 | 4.45 |
| 货币资金(万元) | 19,379.12 | 757.81 | 2,468.19 | 1,965.65 | 1,198.99 |
| 货币资金同比 | 1,516.2812 | -64.2674 | -23.8402 | -6.2293 | -55.943 |
| 应收账款(亿元) | 1.74 | 1.50 | 1.58 | 1.62 | 1.66 |
| 应收账款同比 | 4.6279 | -6.1897 | -0.8291 | -14.8336 | 8.7091 |
| 存货(万元) | 5,181.72 | 3,946.77 | 3,450.37 | 4,320.32 | 4,229.64 |
| 存货同比 | 22.5096 | 28.3882 | 22.9843 | 9.2878 | -26.4264 |
| 总负债(亿元) | 5.24 | 2.82 | 2.90 | 2.70 | 2.86 |
| 总负债同比 | 83.3196 | 2.9047 | 6.6485 | -6.7133 | 1.7037 |
| 应付账款(万元) | 7,917.29 | 6,310.35 | 6,699.09 | 5,809.72 | 7,137.85 |
| 应付账款同比 | 10.9198 | -11.7877 | -5.5211 | -26.8303 | -4.3096 |
| 股东权益合计(亿元) | 3.82 | 3.98 | 4.13 | 4.45 | 4.29 |
| 股东权益同比 | -10.9765 | -10.1124 | -9.7533 | -7.0676 | -10.2992 |
| 流动比率 | 102.1998 | 79.5079 | 83.585 | 94.5493 | 86.8278 |
| 资产负债率 | 57.8459 | 41.472 | 41.2774 | 37.7627 | 39.99 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.65 | 0.65 | 3.22 | 2.26 | 1.31 |
| 营业总收入同比 | 25.2941 | 22.8196 | 2.2151 | 10.0608 | 35.9312 |
| 营业总支出(亿元) | 1.99 | 0.81 | 3.74 | 2.57 | 1.61 |
| 营业总支出同比 | 23.0775 | 16.177 | 8.9862 | 9.6469 | 27.0011 |
| 营业成本(亿元) | 1.29 | 0.50 | 2.53 | 1.72 | 1.04 |
| 营业支出(亿元) | 1.29 | 0.50 | 2.53 | 1.72 | 1.04 |
| 营业支出同比 | 23.7678 | 19.8569 | 4.5302 | 7.4952 | 29.7534 |
| 销售费用(万元) | 2,396.91 | 964.36 | 4,228.28 | 2,980.93 | 1,950.11 |
| 管理费用(万元) | 2,638.12 | 1,183.50 | 4,555.38 | 3,225.52 | 2,289.94 |
| 财务费用(万元) | 848.15 | 408.87 | 1,182.70 | 832.45 | 493.33 |
| 营业利润(万元) | -2,890.14 | -1,387.60 | -4,452.59 | -2,886.66 | -2,774.49 |
| 营业利润同比 | -4.1686 | 6.4231 | 24.6383 | 15.3009 | 22.9046 |
| 利润总额(万元) | -2,898.82 | -1,390.79 | -4,542.47 | -1,169.52 | -2,798.05 |
| 所得税(万元) | 2.10 | 6.74 | -220.20 | 0.07 | -1.35 |
| 营业税金及附加(万元) | 307.81 | 137.38 | 633.66 | 452.57 | 282.77 |
| 归母净利润(万元) | -2,903.64 | -1,400.87 | -4,323.28 | -1,167.24 | -2,795.16 |
| 归母净利润同比 | -3.88 | 5.64 | 24.55 | 65.91 | 21.95 |
| 扣非归母净利润(万元) | -2,927.17 | -1,414.76 | -6,257.25 | -3,155.11 | -3,026.11 |
| 扣非归母净利润同比 | 3.2695 | 7.7381 | -10.5414 | 2.6244 | 11.0957 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -4,428.89 | -984.63 | -1,170.74 | -281.46 | -1,507.89 |
| 经营现金流净额占比 | -26.1895 | -55.1989 | -151.5289 | -22.0722 | -73.8504 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.60 | 0.76 | 3.40 | 2.44 | 1.36 |
| 销售收现占比 | 94.5825 | 428.2074 | 4,399.6483 | 1,915.9986 | 666.455 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,211.31 | 1,916.27 | 7,403.81 | 5,665.87 | 3,202.95 |
| 支付职工现金占比 | 24.9029 | 107.4266 | 958.2793 | 444.3265 | 156.8677 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -682.84 | -370.35 | -744.18 | -548.75 | -214.28 |
| 投资现金流净额占比 | -4.0379 | -20.7622 | -96.3194 | -43.0338 | -10.4944 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | ||||
| 投资收益收现占比 | 0 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 683.24 | 370.75 | 974.47 | 747.67 | 409.10 |
| 购建长期资产占比 | 4.0402 | 20.7846 | 126.1261 | 58.6337 | 20.0361 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 22,024.33 | -427.97 | 1,139.65 | -432.31 | -307.80 |
| 筹资现金流净额占比 | 130.2373 | -23.9919 | 147.5059 | -33.9028 | -15.075 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 16,910.93 | -1,783.79 | -772.62 | -1,275.16 | -2,041.81 |
| 现金净增加额同比 | 928.2309 | -59.2617 | -154.8478 | -582.8783 | -329.596 |
高乐股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司业务主要包括玩具和互联网教育两大业务板块。
公司是玩具行业中拥有自主品牌、研发能力强、销售网络广泛、生产技术先进的企业。
公司自有的“GOLDLOK”品牌享有较高市场知名度。
报告期内,公司继续拓展玩具业务和巩固教育信息化业务,优化产品结构和业务布局,提升经营效率和经营质量,促进公司业务向前发展。
1、玩具及相关业务公司的玩具业务,以“创意无限,欢乐童年”为核心理念,集休闲娱乐与益智教育等功能为一体,助力少年儿童快乐成长。
公司拥有独立自主的“GOLDLOK”品牌和涵盖研发、设计、模具制造、生产、销售的完整产业体系,主要产品包括盲盒潮玩系列、迪士尼松松系列、玩具总动员系列、磁吸摆件产品、第五人格系列、钥匙扣产品展示及COCO奶茶、奈雪的茶、沪上阿姨、麦当劳、乐凯撒披萨、华莱士、味千拉面、老乡鸡、顺丰、跨越等企业的定制产品。
公司通过国际玩具业协会(ICTI)认证,拥有广东省电子玩具及模具工程研究开发中心,凭借先进技术实力、过硬产品品质、优质服务体系,在国内外获得了良好的用户口碑,知名度及品牌影响力不断提升。
报告期内,为了充分挖掘公司内部潜力,推动公司发展需要,充分利用现有的产业基础和竞争实力,进一步优化了业务布局和治理结构,加强内部管理,提升管理效益。
2、互联网教育业务公司的互联网教育业务致力于推动教育信息化、智慧校园的建设。
以互联网+智慧教育技术和产品研发为核心,为区域及学校的教育信息化建设提供整体规划及实施服务。
1、概述报告期内,公司实现营业总收入322,243,615.62元,同比增长2.22%;实现归属于上市公司股东的净利润-43,232,762.99元,同比减亏24.55%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62,572,476.05元,同比增亏10.54%。
其中,玩具及相关业务营收占比97.61%,互联网+教育相关业务营收占比0.95%,塑料制品业务营收占比1.44%。
截止2025年末,公司总股本94,720万股,总资产703,684,371.72元,同比下降3.64%,净资产413,019,978.52元,同比下降9.76%。
(1)玩具及相关业务报告期内,公司玩具及相关业务实现销售收入314,543,591.82元,同比增长3.74%。
其中,报告期内,国际市场收入64,484,785.02元,同比下降31.25%;国内市场收入250,058,806.80元,同比增长19.41%。
(2)互联网教育业务报告期内,公司互联网教育业务收入下降,公司教育业务共实现合并上市公司报表的营业收入为3,077,124.09元,同比下降53.29%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2025年,我国经济增长放缓,行业竞争加剧,企业市场预期不稳定,经济下行压力较大,虽然欧美能源成本和通胀缓解,利率水平有所下降,但外部环境仍复杂多变,国际形势动荡,地缘政治冲突持续,国际贸易环境不稳定,贸易壁垒复杂化,充满挑战,都给玩具行业的生产经营和市场需求造成了一定影响。
国际市场,虽然欧美国家仍是世界最大玩具消费市场,但新兴经济体国家玩具消费人群正快速增长,世界玩具消费市场发展更趋多元化。
当前,一方面,国际形势动荡,地缘政治冲突持续,不稳定不确定性因素依然较多;另一方面,全球贸易形势也错综复杂,受美国对等关税政策的影响,国际贸易成本增加,出口市场需求将受到抑制,经济增长放缓,玩具产业国际市场面临的不确定因素仍然较多。
我国玩具产业向来以出口为导向,如果美国关税加征政策的实施和其他不利的宏观经济因素持续存在或恶化,玩具出口的市场需求将受到一定影响和抑制。
国内市场,在我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局新形势下,随着我国经济发展生活水平提升,以及新一代消费者的习惯生成等因素,当前我国玩具授权衍生品、潮玩品市场蓬勃发展,市场规模不断扩大,并伴随着我国居民生活水平和购买力的提高,以及社会科技水平的不断提升,消费者愈发注重孩子成长,对具有娱乐性、教育性、智能性的玩具需求也不断上升,同时,随着各类新兴、跨界渠道的发展,如包括时尚品牌连锁店、礼品潮玩精品店、连锁便利店、影视院线店、书店、儿童乐园、旅游景区、母婴品牌连锁、相关教育领域、电商、跨境电商等,各类玩具消费应用新场景随之发生改变,玩具的销售渠道不断被拓宽。
新消费、新经济、新模式、新业态创新消费供给,多维度拓宽消费场景,玩具消费的边界不断扩张,受众群体也在扩大,从而进一步带来玩具消费的增长,加上促进国内消费政策的落地实施,推动着国内玩具市场消费需求的上升。
随着三孩政策及配套支持措施的相继落地实施和完善,以及继续全面深化改革开放的大背景下,随着国民经济的发展,消费水平的提升,以及年轻一代父母消费观念的转变,我国儿童玩具人均消费预计仍会有较大的增长空间。
随着消费升级和观念提升,家长更加注重玩具产品的教育属性,益智娱乐类玩具发展迅速,玩具产品与文化产品融合越来越深,具有故事内涵和优质内容的玩具产品引领玩具市场潮流。
随着互联网技术、人工智能蓬勃发展,智能化终端的快速应用,智能类、互动类产品越来越受欢迎。
简而言之,动漫IP玩具、科教和STEAM玩具、虚拟现实玩具、儿童机器人等高科技玩具产品有望继续引领市场向高水平、健康的方向发展。
(二)公司发展战略公司将围绕政策导向和新产业发展趋势,结合市场需求和自身优势,持续优化治理模式、资产结构和业务布局,结合玩具相关业态布局智能玩具,在保持公司玩具业务持续向好的基本盘下,基于新股东在芯片半导体、人工智能行业的积累,在国家“十五五规划”支持人工智能、支持建设超大智算集群的政策背景下,谋求公司转型发展,寻求新的业务和利润增长点,提升公司经营业绩和经营质量,努力为股东、为社会创造长期价值。
(三)2026年度经营计划要点2026年,随着国内经济促进消费政策不断落地和实施,市场需求和活力将会进一步提升和改善,但国际形势依然复杂多变,地缘政治冲突持续,全球贸易形势也错综复杂,受美伊冲突影响,能源成本增加,社会经济发展受到诸多不稳定和不确定性的影响。
面对机遇与挑战,公司将紧紧围绕自身发展战略和市场需求推动业务发展,积极优化业务布局,争取新业务落地实施,寻求新的业务和利润增长点,努力提升公司经营业绩和经营质量,着力提升公司整体盈利水平和竞争实力,不断增强公司可持续发展能力,促进公司健康持续稳步发展。
拟重点做好如下经营工作:(1)发挥公司潮玩市场的品类和渠道优势,稳住基本盘紧跟市场流行趋势,结合零售市场形势,加强益智类、教育互动类、智能类、竞技类等潮玩产品开发,丰富动漫IP形象授权产品品项,持续开发IP二次元产品,公司在引进国际一线知名IP的同时,加强新品开发和IP赋能,产品类型上进一步拓宽适用年龄段,丰富和开发多层次潮玩系列产品,以此促进潮玩产品业务的持续增长。
加强国内渠道布局和拓展,提高市场开拓和产品销售策划能力,巩固加强合作客户互动沟通,持续加大礼品、优品市场业务开拓,通过优化现有产品线,提升客户服务品质,增强客户的粘性和可持续合作空间。
继续保持拓展母婴市场和早幼教机构等相关渠道,并加大精品店、便利店等终端流通渠道的开拓力度,不断提升国内玩具市场业务占比。
继续巩固和拓宽国际市场渠道,积极加大拓展新兴市场,优化国际市场业务布局,稳定老客户,发展新客户,平衡对各地区的出口,优化全球销售格局,努力提升国际市场业务和抗风险的能力。
(2)在潮玩基础上优化产品结构和业务布局,开拓和谋求发展AI玩具新业态,卡位玩具行业的未来随着新的管理层及业务团队的进入,公司在AI玩具的资源整合、产业协同及技术能力方面获得进一步支撑,将结合自身在传统玩具硬件制造领域的优势,推动玩具产品形态由传统功能型向智能化、互动化及内容驱动型的AI玩具升级。
公司将围绕“AI+玩具”的方向进行持续布局,通过自主研发与外部合作相结合的方式,逐步构建软硬件协同的产品能力体系,探索具备市场潜力的新一代产品形态,打造AI玩具开放平台,引领玩具市场转型升级,加速PhysicalAI在玩具及更多场景中的规模化落地。
(3)发挥股东和管理层在人工智能算力领域优势,布局算力投建和token运营业务,注入新的业务增量,实现公司转型升级在国家“十五五规划”支持人工智能、支持建设超大智算集群的政策背景下,抓住AI爆发带来的算力、硬件和应用端需求激增市场机遇期和算力作为长期高增长景气的确定性赛道,公司将依托新管理层和业务团队的人才资源和大型算力中心组网调优能力,不断提升的Token转化效率,开展算力基础设施的投资、建设、运营业务以及配套的token运营的业务作为公司日常经营业务。
。
2026年,公司将继续在稳健经营的基础上,依托管理层及新团队的行业积累与资源优势,积极推进业务升级与创新探索,逐步构建“传统业务稳健发展+新业务持续培育”的双轮驱动格局,不断提升公司综合竞争力与长期价值,为股东创造可持续回报。
高乐股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 汕头市澳辉儿童用品有限公司 | 1,277.23 | 6.38 | 2.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 汕头市澄海区博华玩具实业有限公司 | 875.71 | 4.38 | 2.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 深圳市前海聚恒新材料有限公司 | 680.71 | 3.4 | 2.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 东莞市凤岗展宏塑胶玩具制品厂 | 631.66 | 3.16 | 2.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 肇庆市米奇乐电子科技有限公司 | 461.69 | 2.31 | 2.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 16,088.33 | 80.37 | 2.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 沃尔玛集团 | 4,589.35 | 14.24 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 菲仕兰集团 | 3,518.58 | 10.92 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | OPPO集团 | 2,712.58 | 8.42 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | LIONEL LLC | 1,999.37 | 6.2 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 跨越速运 | 1,925.21 | 5.97 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 17,477.56 | 54.25 | 3.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 4,849.11 | 15.38 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 4,476.77 | 14.2 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 3,087.37 | 9.79 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1,682.96 | 5.34 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1,557.24 | 4.94 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 15,874.13 | 50.35 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 1,564.96 | 8.93 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 1,373.55 | 7.84 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 972.56 | 5.55 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 853.26 | 4.87 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 651.51 | 3.72 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12,105.46 | 69.09 | 1.75 |
高乐股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市高乐智宸文化创意有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 3263.36万元 | -204.66万元 | 批发和零售 | 2025-12-31 |
高乐股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京黎曼云图科创有限公司 | 9,472.00 | 10 | 不变 | 不变 | 9.47 | 7.02 |
| 2026-03-31 | 杨广城 | 5,822.27 | 6.15 | 不变 | 不变 | 9.47 | 4.31 |
| 2026-03-31 | 5,247.58 | 5.54 | 不变 | 不变 | 9.47 | 3.89 | |
| 2026-03-31 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.46 | 不变 | 不变 | 9.47 | 3.83 |
| 2026-03-31 | 苏明 | 4,500.11 | 4.75 | +239.34 | 5.5556 | 9.47 | 3.33 |
| 2026-03-31 | 3,788.80 | 4 | -9,472.00 | -71.4286 | 9.47 | 2.81 | |
| 2026-03-31 | 2,883.38 | 3.04 | +52.53 | 1.6722 | 9.47 | 2.14 | |
| 2026-03-31 | 方素婵 | 2,474.51 | 2.61 | +206.97 | 9.205 | 9.47 | 1.83 |
| 2026-03-31 | 1,784.56 | 1.88 | -29.80 | -2.0833 | 9.47 | 1.32 | |
| 2026-03-31 | 1,763.44 | 1.86 | +136.43 | 8.1395 | 9.47 | 1.31 | |
| 2025-12-31 | 13,260.80 | 14 | 不变 | 不变 | 9.47 | 7.62 | |
| 2025-12-31 | 杨广城 | 5,822.27 | 6.15 | 不变 | 不变 | 9.47 | 3.35 |
| 2025-12-31 | 5,247.58 | 5.54 | 不变 | 不变 | 9.47 | 3.02 | |
| 2025-12-31 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.46 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.97 |
| 2025-12-31 | 苏明 | 4,260.77 | 4.5 | 新进 | 新进 | 9.47 | 2.45 |
| 2025-12-31 | 2,830.85 | 2.99 | -91.44 | -3.2362 | 9.47 | 1.63 | |
| 2025-12-31 | 方素婵 | 2,267.54 | 2.39 | -403.75 | -15.2482 | 9.47 | 1.30 |
| 2025-12-31 | 1,814.36 | 1.92 | +27.71 | 1.5873 | 9.47 | 1.04 | |
| 2025-12-31 | 李斐 | 1,645.46 | 1.74 | -159.73 | -8.9005 | 9.47 | 0.95 |
| 2025-12-31 | 1,627.01 | 1.72 | -212.33 | -11.3402 | 9.47 | 0.94 | |
| 2025-09-30 | 13,260.80 | 14 | 不变 | 不变 | 9.47 | 5.15 | |
| 2025-09-30 | 杨广城 | 5,822.27 | 6.15 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.26 |
| 2025-09-30 | 5,247.58 | 5.54 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.04 | |
| 2025-09-30 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.46 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.01 |
| 2025-09-30 | 2,922.29 | 3.09 | +180.59 | 6.9204 | 9.47 | 1.13 | |
| 2025-09-30 | 方素婵 | 2,671.29 | 2.82 | +809.04 | 43.1472 | 9.47 | 1.04 |
| 2025-09-30 | 1,839.34 | 1.94 | +192.21 | 11.4943 | 9.47 | 0.71 | |
| 2025-09-30 | 李斐 | 1,805.19 | 1.91 | +335.48 | 23.2258 | 9.47 | 0.70 |
| 2025-09-30 | 1,786.65 | 1.89 | +39.70 | 2.7174 | 9.47 | 0.69 | |
| 2025-09-30 | 興昌塑膠五金廠有限公司 | 1,508.80 | 1.59 | 不变 | 不变 | 9.47 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 13,260.80 | 14 | 不变 | 不变 | 9.47 | 5.44 | |
| 2025-06-30 | 杨广城 | 5,822.27 | 6.15 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.39 |
| 2025-06-30 | 5,247.58 | 5.54 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.15 | |
| 2025-06-30 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.46 | 不变 | 不变 | 9.47 | 2.12 |
| 2025-06-30 | 2,741.70 | 2.89 | +8.78 | 不变 | 9.47 | 1.12 | |
| 2025-06-30 | 方素婵 | 1,862.25 | 1.97 | +123.96 | 7.0652 | 9.47 | 0.76 |
| 2025-06-30 | 1,746.95 | 1.84 | +73.25 | 3.9548 | 9.47 | 0.72 | |
| 2025-06-30 | 1,647.13 | 1.74 | -97.38 | -5.4348 | 9.47 | 0.68 | |
| 2025-06-30 | 興昌塑膠五金廠有限公司 | 1,508.80 | 1.59 | 不变 | 不变 | 9.47 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 李斐 | 1,469.71 | 1.55 | 新进 | 新进 | 9.47 | 0.60 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
高乐股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京黎曼云图科创有限公司 | 9,472.00 | 10.4833 | 10 | 新进 | 7.02 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 5,247.58 | 5.8078 | 5.5401 | 不变 | 3.89 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.7221 | 5.4583 | 不变 | 3.83 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 苏明 | 4,500.11 | 4.9806 | 4.751 | +239.34 | 3.33 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 3,788.80 | 4.1933 | 4 | -9,472.00 | 2.81 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,883.38 | 3.1912 | 3.0441 | +52.53 | 2.14 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 方素婵 | 2,474.51 | 2.7387 | 2.6124 | +206.97 | 1.83 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,784.56 | 1.9751 | 1.884 | -29.80 | 1.32 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,763.44 | 1.9517 | 1.8617 | +136.43 | 1.31 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 李斐 | 1,609.27 | 1.7811 | 1.699 | -36.19 | 1.19 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 13,260.80 | 14.6766 | 14 | 不变 | 7.62 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 5,247.58 | 5.8078 | 5.5401 | 不变 | 3.02 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.7221 | 5.4583 | 不变 | 2.97 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 苏明 | 4,260.77 | 4.7157 | 4.4983 | 新进 | 2.45 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 2,830.85 | 3.1331 | 2.9887 | -91.44 | 1.63 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 方素婵 | 2,267.54 | 2.5096 | 2.3939 | -403.75 | 1.30 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1,814.36 | 2.0081 | 1.9155 | +27.71 | 1.04 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 李斐 | 1,645.46 | 1.8211 | 1.7372 | -159.73 | 0.95 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1,627.01 | 1.8007 | 1.7177 | -212.33 | 0.94 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 興昌塑膠五金廠有限公司 | 1,508.80 | 1.6699 | 1.5929 | 不变 | 0.87 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 13,260.80 | 14.6766 | 14 | 不变 | 5.15 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 5,247.58 | 5.8078 | 5.5401 | 不变 | 2.04 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.7221 | 5.4583 | 不变 | 2.01 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 2,922.29 | 3.2343 | 3.0852 | +180.59 | 1.13 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 方素婵 | 2,671.29 | 2.9565 | 2.8202 | +809.04 | 1.04 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 1,839.34 | 2.0357 | 1.9419 | +192.21 | 0.71 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 李斐 | 1,805.19 | 1.9979 | 1.9058 | +335.48 | 0.70 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 1,786.65 | 1.9774 | 1.8862 | +39.70 | 0.69 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 興昌塑膠五金廠有限公司 | 1,508.80 | 1.6699 | 1.5929 | 不变 | 0.59 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 汤群英 | 1,465.89 | 1.6224 | 1.5476 | 新进 | 0.57 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 13,260.80 | 14.6766 | 14 | 不变 | 5.44 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 5,247.58 | 5.8078 | 5.5401 | 不变 | 2.15 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 陈柱 | 5,170.11 | 5.7221 | 5.4583 | 不变 | 2.12 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 2,741.70 | 3.0344 | 2.8945 | +8.78 | 1.12 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 方素婵 | 1,862.25 | 2.0611 | 1.9661 | +123.96 | 0.76 | 2025-08-30 |
