中大力德 002896
最近涨停 2026-08-03 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
中大力德(002896.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-通用设备制造业A股上市公司,公司全称宁波中大力德智能传动股份有限公司,2017-08-29 在深交所主板上市。
主营业务为机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、制造、销售、服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 5.97 亿元(同比 +15.61%)、净利润 2,778.14 万元(同比 -40.09%)、总资产 19.91 亿元、资产负债率 39.89%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为宁波中大力德投资有限公司,持股比例 23.50%。
公司现有员工 2,122 人。
所属概念题材板块包括人形机器人、机器人执行器、减速器、机器人概念等。
本页汇总中大力德的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
中大力德的公司基本信息
- 公司全称
- 宁波中大力德智能传动股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2006-08-28 / 2017-08-29
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 岑国建
- 法人代表
- 岑国建
- 总经理
- 岑国建
- 董事会秘书
- 伍旭君
- 控股股东
- 宁波中大力德投资有限公司
- 实际控制人
- 岑国建、周国英
- 板块(三级)
- 金属制品
- 会计师事务所
- 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 浙江天册律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 19,652.267
- 员工人数
- 2,122
- 联系电话
- 0574-63537088
- 公司网址
- www.zd-motor.com
- 公司简介
- 专注智能传动核心技术,深耕高端制造,产品广泛应用于工业自动化,具备全球竞争力。
- 主营业务
- 机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、制造、销售、服务
- 办公地址
- 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
- 注册地址
- 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
中大力德的财务报表
- 行业分类
- 通用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 19.91 | 18.56 | 18.53 | 18.11 | 17.42 |
| 总资产同比 | 14.3075 | 14.8732 | 13.0957 | 13.4634 | 6.9214 |
| 固定资产(亿元) | 8.03 | 8.22 | 8.33 | 8.27 | 8.30 |
| 货币资金(万元) | 8,307.72 | 8,453.05 | 9,248.90 | 10,377.01 | 9,694.53 |
| 货币资金同比 | -14.3051 | -0.3904 | -36.2486 | 5.0911 | -7.7715 |
| 应收账款(亿元) | 2.21 | 1.50 | 1.25 | 1.56 | 1.81 |
| 应收账款同比 | 22.352 | 3.202 | 23.6246 | -5.29 | -3.437 |
| 存货(亿元) | 3.60 | 3.56 | 3.17 | 2.89 | 2.67 |
| 存货同比 | 35.0129 | 41.4857 | 24.0449 | 20.9013 | 11.9463 |
| 总负债(亿元) | 7.94 | 6.49 | 6.51 | 6.15 | 5.58 |
| 总负债同比 | 42.3828 | 53.2631 | 40.3091 | 40.7634 | 15.0673 |
| 应付账款(亿元) | 2.82 | 2.46 | 2.67 | 2.36 | 2.05 |
| 应付账款同比 | 37.5661 | 57.9058 | 49.0441 | 35.7417 | -1.0974 |
| 股东权益合计(亿元) | 11.97 | 12.07 | 12.02 | 11.96 | 11.84 |
| 股东权益同比 | 1.0803 | 1.2327 | 2.3456 | 3.1684 | 3.4704 |
| 流动比率 | 105.0091 | 110.1855 | 112.1373 | 119.5916 | 134.0761 |
| 资产负债率 | 39.8911 | 34.9777 | 35.1307 | 33.9727 | 32.0253 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 5.97 | 2.42 | 10.41 | 7.65 | 5.16 |
| 营业总收入同比 | 15.607 | 5.1164 | 6.6113 | 3.1382 | 2.0838 |
| 营业总支出(亿元) | 5.70 | 2.34 | 9.79 | 7.07 | 4.68 |
| 营业总支出同比 | 21.8102 | 9.8835 | 7.5779 | 2.4388 | 0.8061 |
| 营业成本(亿元) | 4.58 | 1.83 | 7.69 | 5.56 | 3.73 |
| 营业支出(亿元) | 4.58 | 1.83 | 7.69 | 5.56 | 3.73 |
| 营业支出同比 | 22.7406 | 9.0869 | 6.3241 | -0.2822 | -2.2509 |
| 销售费用(万元) | 2,692.29 | 1,245.37 | 4,825.85 | 3,441.97 | 2,135.47 |
| 管理费用(万元) | 4,021.32 | 1,956.15 | 8,105.32 | 5,697.44 | 3,507.24 |
| 财务费用(万元) | 266.53 | 60.78 | 684.77 | 405.47 | 247.52 |
| 营业利润(万元) | 2,880.92 | 1,180.23 | 6,879.54 | 6,440.24 | 5,096.78 |
| 营业利润同比 | -43.4757 | -35.751 | -10.9639 | 8.3834 | 11.3771 |
| 利润总额(万元) | 2,756.33 | 1,111.64 | 6,813.19 | 6,382.51 | 5,038.62 |
| 所得税(万元) | -19.23 | 2.29 | 567.15 | 657.01 | 417.03 |
| 营业税金及附加(万元) | 560.53 | 235.96 | 1,032.29 | 821.36 | 590.03 |
| 归母净利润(万元) | 2,778.14 | 1,106.20 | 6,270.60 | 5,720.91 | 4,637.15 |
| 归母净利润同比 | -40.09 | -36.42 | -13.57 | 0.48 | 6.5 |
| 扣非归母净利润(万元) | 1,951.02 | 680.40 | 4,647.56 | 4,461.99 | 3,762.81 |
| 扣非归母净利润同比 | -48.15 | -43.1873 | -20.2706 | -2.8249 | 5.3536 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -5,649.11 | -979.77 | 3,072.29 | 3,478.21 | 896.60 |
| 经营现金流净额占比 | -609.1876 | -125.4885 | 58.629 | 84.2153 | 18.6286 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 5.27 | 2.79 | 10.22 | 7.60 | 4.70 |
| 销售收现占比 | 5,680.5807 | 3,575.1808 | 1,950.0376 | 1,840.4709 | 977.0621 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.56 | 0.80 | 2.69 | 2.01 | 1.33 |
| 支付职工现金占比 | 1,681.4757 | 1,020.7278 | 513.3284 | 486.092 | 277.1052 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -0.70 | -0.41 | -1.42 | -1.39 | -1.08 |
| 投资现金流净额占比 | -757.1773 | -526.2249 | -270.8831 | -335.5242 | -224.6372 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.67 | 0.38 | 1.50 | 1.46 | 1.18 |
| 购建长期资产占比 | 723.6531 | 486.3707 | 286.9364 | 354.475 | 245.0339 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 12,769.67 | 5,022.36 | 5,727.80 | 6,048.63 | 4,952.32 |
| 筹资现金流净额占比 | 1,377.0538 | 643.2613 | 109.3044 | 146.451 | 102.8946 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -927.32 | -780.76 | -5,240.23 | -4,130.14 | -4,813.00 |
| 现金净增加额同比 | 80.7331 | 87.0337 | -471.24 | -22.1795 | -58.781 |
中大力德的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业。
公司立足于成为智能化、自动化装备核心部件制造商和设计方案提供者,研发形成了基于电机驱动、微特电机、精密减速器三大核心零部件组成的微型永磁齿轮减速电机、微型交流齿轮减速电机、小型交流齿轮减速电机、直角轴齿轮减速电机、传动行星减速电机、永磁同步减速电机、行星减速器、精密摆线针轮减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等系列产品为主体的近千个品种。
公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势,围绕工业自动化和机器人,形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构,推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品。
报告期内,公司主要业务并未发生变化。
公司产品以其差异化和高性价比优势,广泛应用于机器人、工作母机、智能物流、新能源设备、3C电子、印刷机械、雕刻机、太阳能跟踪机构、医疗设备、制药机械、纺织机械、食品机械、教学仪器、环保设备、食品包装设备等在内的各类国民经济行业领域,终端客户包括诺力股份、杭叉集团、宇环数控、弘亚数控、亚威股份、京山轻机、格力博、鱼跃医疗、东富龙、楚天科技、海康威视、上海快仓、Maersk集团、三一国际、智元机器人、傅利叶等。
公司较早进入机械传动与控制应用领域关键零部件领域,自成立以来一直专注于减速器、减速电机等核心零部件的研发生产。
目前,公司在小型和微型减速电机领域已在国内市场建立起显著竞争优势,市场地位稳固。
与此同时,在精密减速器技术方面,公司成功实现了关键技术突破,是国内少有实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的公司之一,凭借领先的技术实力在激烈的市场竞争中占据了一席之地。
1、概述报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。
1、减速电机2025年减速电机行业整体呈现需求稳中有升、集成化转型加速、国产替代节奏加快的特征,主要依托于多下游需求共振。
目前公司拥有小型交流减速电机、微型交流减速电机、微型有刷直流减速电机、准双曲面减速电机等产品系列。
报告期内,公司减速电机实现营业收入373,487,349.13元,占营业收入的35.88%,较去年同期增长8.14%。
2、精密减速器2025年国内精密减速器是通用设备领域增速最高的细分赛道之一,整体呈现“需求爆发、国产替代加速、出口韧性极强”的特征,主要受益于工业机器人产量增长、人形机器人原型机批量落地、新能源领域的设备更新需求等方面。
公司精密减速器产品涵盖行星减速器、RV减速器、谐波减速器,2025年全年实现营业收入252,360,374.42元,占营业收入的24.24%,较去年同期增长4.04%。
3、智能执行单元公司智能执行单元产品以集成化产品为主,包括工业机器人本体组件、减速器+电机+驱动器一体化产品、定制化集成产品等。
报告期内,实现营业收入391,674,571.11元,占营业收入的37.63%,较去年同期增长5.80%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)人形机器人产业化加速,减速器需求空间巨大人形机器人被视为继工业机器人之后的下一个蓝海。
减速器在人形机器人身体关节、灵巧手中广泛应用,人形机器人有望为减速器行业带来巨大增量。
全球人形机器人正处于爆发式增长期,高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,预计2030年将达150亿美元,年复合增长率超56%。
公司作为全品类精密减速器制造商,将深度受益于人形机器人产业化进程。
(二)工业机器人国产替代持续推进我国是全球最大工业机器人市场,随着国产替代进程加速,本土工业机器人市场份额持续提升。
减速器作为工业机器人核心零部件之一,其国产化替代成为推动产业链自主可控的关键环节。
RV减速器、谐波减速器国产替代进程明显加快,市场份额不断提升,市场空间广阔。
受益于这一发展趋势,公司有望在减速器领域实现新的突破。
(三)海外市场拓展空间广阔2025年,公司海外业务收入实现35.02%的同比增长,展现出强劲的增长势头。
然而,当前海外收入在总营收中的占比仅为8.97%,仍处于相对较低的水平。
值得关注的是,海外市场的高毛利率表现,有力印证了公司产品在国际市场具备较强的竞争力。
展望未来,公司可进一步加大海外渠道建设力度,持续提升海外收入占比,从而优化整体收入结构,增强业务的多元化和抗风险能力。
中大力德的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 2,960.67 | 5.34 | 5.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 2,390.43 | 4.31 | 5.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 2,369.85 | 4.27 | 5.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 2,225.35 | 4.01 | 5.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 1,742.72 | 3.14 | 5.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 43,788.02 | 78.93 | 5.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 8,940.53 | 8.59 | 10.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 3,898.49 | 3.74 | 10.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 2,513.23 | 2.41 | 10.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 2,454.36 | 2.36 | 10.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 2,349.61 | 2.26 | 10.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 83,956.48 | 80.64 | 10.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 6,922.72 | 7.09 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 4,082.11 | 4.18 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 2,551.84 | 2.61 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 2,320.35 | 2.38 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 2,073.27 | 2.12 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 79,711.77 | 81.62 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 2,757.70 | 5.53 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 2,631.46 | 5.28 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 2,401.69 | 4.82 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 2,262.79 | 4.54 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 1,416.13 | 2.84 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 38,377.16 | 76.99 | 4.98 |
中大力德的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山中大力德驱动科技有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 2.54亿元 | -1329.02万元 | 制造业 | 2025-12-31 |
中大力德的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.5 | 不变 | 不变 | 1.97 | 34.61 |
| 2026-03-31 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.85 | 不变 | 不变 | 1.97 | 32.18 |
| 2026-03-31 | 402.15 | 2.05 | +19.33 | 5.1282 | 1.97 | 3.01 | |
| 2026-03-31 | 323.79 | 1.65 | -45.29 | -12.234 | 1.97 | 2.43 | |
| 2026-03-31 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.14 | 不变 | 不变 | 1.97 | 1.69 |
| 2026-03-31 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.76 | 不变 | 不变 | 1.97 | 1.11 |
| 2026-03-31 | 125.58 | 0.64 | -28.86 | -18.9873 | 1.97 | 0.94 | |
| 2026-03-31 | 95.25 | 0.48 | 不变 | 不变 | 1.97 | 0.71 | |
| 2026-03-31 | 76.61 | 0.39 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.57 | |
| 2026-03-31 | 71.48 | 0.36 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.54 | |
| 2025-12-31 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.5 | 不变 | 不变 | 1.97 | 41.27 |
| 2025-12-31 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.85 | 不变 | 不变 | 1.97 | 38.37 |
| 2025-12-31 | 382.82 | 1.95 | +11.21 | 3.1746 | 1.97 | 3.42 | |
| 2025-12-31 | 369.08 | 1.88 | +44.91 | 13.9394 | 1.97 | 3.30 | |
| 2025-12-31 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.14 | 不变 | 不变 | 1.97 | 2.01 |
| 2025-12-31 | 161.34 | 0.82 | +26.17 | 18.8406 | 1.97 | 1.44 | |
| 2025-12-31 | 154.44 | 0.79 | +25.01 | 19.697 | 1.97 | 1.38 | |
| 2025-12-31 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.76 | 不变 | 不变 | 1.97 | 1.33 |
| 2025-12-31 | 108.79 | 0.55 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.97 | |
| 2025-12-31 | 95.25 | 0.48 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.85 | |
| 2025-09-30 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.5 | 不变 | 不变 | 1.97 | 44.58 |
| 2025-09-30 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.85 | 不变 | 不变 | 1.97 | 41.45 |
| 2025-09-30 | 371.61 | 1.89 | 新进 | 新进 | 1.97 | 3.59 | |
| 2025-09-30 | 324.17 | 1.65 | +60.60 | 23.1343 | 1.97 | 3.13 | |
| 2025-09-30 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.14 | 不变 | 不变 | 1.97 | 2.17 |
| 2025-09-30 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.76 | 不变 | 不变 | 1.97 | 1.43 |
| 2025-09-30 | 135.17 | 0.69 | -77.15 | -36.1111 | 1.97 | 1.30 | |
| 2025-09-30 | 129.44 | 0.66 | +22.51 | 22.2222 | 1.97 | 1.25 | |
| 2025-09-30 | 72.36 | 0.37 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.70 | |
| 2025-09-30 | 72.11 | 0.37 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.70 | |
| 2025-06-30 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.5 | +1,065.67 | 不变 | 1.97 | 26.74 |
| 2025-06-30 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.85 | +990.96 | 不变 | 1.97 | 24.87 |
| 2025-06-30 | 441.96 | 2.25 | -254.55 | -51.1931 | 1.97 | 2.56 | |
| 2025-06-30 | 263.57 | 1.34 | +96.12 | 20.7207 | 1.97 | 1.53 | |
| 2025-06-30 | 262.60 | 1.34 | +42.85 | -7.5862 | 1.97 | 1.52 | |
| 2025-06-30 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.14 | +51.91 | 不变 | 1.97 | 1.30 |
| 2025-06-30 | 212.32 | 1.08 | +4.82 | -21.1679 | 1.97 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.76 | +34.26 | 不变 | 1.97 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 106.93 | 0.54 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 92.21 | 0.47 | 新进 | 新进 | 1.97 | 0.53 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
中大力德的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.4981 | 23.4981 | 不变 | 34.61 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.8508 | 21.8508 | 不变 | 32.18 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 402.15 | 2.0463 | 2.0463 | +19.33 | 3.01 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 323.79 | 1.6476 | 1.6476 | -45.29 | 2.43 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.1446 | 1.1446 | 不变 | 1.69 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.7553 | 0.7553 | 不变 | 1.11 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 125.58 | 0.639 | 0.639 | -28.86 | 0.94 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 95.25 | 0.4847 | 0.4847 | 不变 | 0.71 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 76.61 | 0.3898 | 0.3898 | 新进 | 0.57 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 71.48 | 0.3637 | 0.3637 | 新进 | 0.54 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.4981 | 23.4981 | 不变 | 41.27 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.8508 | 21.8508 | 不变 | 38.37 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 382.82 | 1.948 | 1.948 | +11.21 | 3.42 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 369.08 | 1.878 | 1.878 | +44.91 | 3.30 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.1446 | 1.1446 | 不变 | 2.01 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 161.34 | 0.821 | 0.821 | +26.17 | 1.44 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 154.44 | 0.7859 | 0.7859 | +25.01 | 1.38 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.7553 | 0.7553 | 不变 | 1.33 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 108.79 | 0.5536 | 0.5536 | 新进 | 0.97 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 95.25 | 0.4847 | 0.4847 | 新进 | 0.85 | 2026-04-16 | |
| 2025-09-30 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.4981 | 23.4981 | 不变 | 44.58 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.8508 | 21.8508 | 不变 | 41.45 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 371.61 | 1.8909 | 1.8909 | 新进 | 3.59 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 324.17 | 1.6495 | 1.6495 | +60.60 | 3.13 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.1446 | 1.1446 | 不变 | 2.17 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.7553 | 0.7553 | 不变 | 1.43 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 135.17 | 0.6878 | 0.6878 | -77.15 | 1.30 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 129.44 | 0.6586 | 0.6586 | +22.51 | 1.25 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 72.36 | 0.3682 | 0.3682 | 新进 | 0.70 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 72.11 | 0.3669 | 0.3669 | 新进 | 0.70 | 2025-10-25 | |
| 2025-06-30 | 宁波中大力德投资有限公司 | 4,617.91 | 23.4981 | 23.4981 | +1,065.67 | 26.74 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 中大(香港)投资有限公司 | 4,294.17 | 21.8508 | 21.8508 | +990.96 | 24.87 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 441.96 | 2.2489 | 2.2489 | -254.55 | 2.56 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 263.57 | 1.3412 | 1.3412 | +96.12 | 1.53 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 262.60 | 1.3362 | 1.3362 | +42.85 | 1.52 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) | 224.93 | 1.1446 | 1.1446 | +51.91 | 1.30 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 212.32 | 1.0804 | 1.0804 | +4.82 | 1.23 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) | 148.44 | 0.7553 | 0.7553 | +34.26 | 0.86 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 106.93 | 0.5441 | 0.5441 | 新进 | 0.62 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 92.21 | 0.4692 | 0.4692 | 新进 | 0.53 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
中大力德的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岑国建 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 岑国建先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂,1998年至2006年7月担任展运机械执行事务合伙人,2006年8月至2015年8月担任中大有限董事、总经理,2015年9月至2018年10月,任公司董事长、总经理;2018年10月至2023年4月,任公司董事长;2023年4月至今,任公司董事长、总经理。 | 大专 | 中国 | 2015-09-23 |
| 岑婷婷 | 非独立董事 | 岑婷婷女士:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾就职于宁波高正电子有限公司,2018年10月至2024年2月担任公司董事长助理,2024年2月至今任公司人力资源副总经理;2025年8月至今,任公司董事。 | 大学学历 | 中国 | 2025-08-12 |
| 徐家科 | 副总经理 | 徐家科先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年入职,2007年至2017年担任技术科长,2018年至2021年担任行星减速器事业部部长,2022年至2025年5月担任精密减速器事业部部长,2025年6月至今,担任中大创远总经理;2025年8月至今,任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-08-12 |
| 方新浩 | 副总经理,职工代表董事,财务总监 | 方新浩先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾就职于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合会计师事务所。2014年8月至2015年8月任中大有限财务总监;2015年9月至2025年8月,任公司副总经理、财务总监;2025年8月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。 | 本科 | 中国 | 2015-09-23 |
| 伍旭君 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 伍旭君女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年至2015年8月任中大有限总经理助理;2015年9月至2025年8月,任公司副总经理、董事会秘书;2025年8月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2015-09-23 |
| 余丹丹 | 非独立董事 | 余丹丹女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司,2010年2月至今,担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经理;2015年6月至2024年9月,任宁波极牛科技股份有限公司监事;2020年12月至2025年2月,任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事;2024年4月至今,任华裕电器集团股份有限公司独立董事;2018年10月至2024年12月,任公司独立董事;2025年8月至今,任公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-08-12 |
| 周燕玲 | 独立董事 | 周燕玲女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,资产评估师,造价工程师,税务师。曾就职于上虞物资集团上海公司。2010年3月至今,担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024年12月至今,任公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2025-08-12 |
| 童群 | 独立董事 | 童群先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级工程师。曾就职于RobertBosch斯图加特研发部,2009年2月至2011年12月,担任慈兴集团有限公司总裁助理,2012年1月至今,担任慈兴集团有限公司项目办主任。2022年8月至今,任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-08-12 |
| 周忠 | 独立董事 | 周忠先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师,曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理;万马集团管理部经理、浙江天屹网络科技有限公司副总经理;杭州汉联科技有限公司总经理;万事利集团总裁助理;上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任宁波禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022年8月至今,任公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-08-12 |
中大力德的核心题材与板块归属
