富春股份 300299
最近涨停 2025-06-10 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
富春股份(300299.SZ)是一家注册地位于福建省的信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务行业A股上市公司,公司全称富春科技股份有限公司,2012-03-19 在深交所创业板上市。
主营业务为数字文化,通信信息。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.16 亿元(同比 +19.02%)、净利润 3,336.18 万元(同比 +443.75%)、总资产 8.59 亿元、资产负债率 55.43%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为福建富春投资有限公司,持股比例 14.90%。
公司现有员工 826 人。
所属概念题材板块包括通信技术、文娱消费、AIGC概念、数字经济、抖音概念(字节概念)、影视概念、5G概念、大数据等。
本页汇总富春股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
富春股份的公司基本信息
- 公司全称
- 富春科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-03-02 / 2012-03-19
- 所属地区
- 福建省
- 董事长
- 杨方熙
- 法人代表
- 杨方熙
- 总经理
- 黄孝銮
- 董事会秘书
- 林建平
- 控股股东
- 福建富春投资有限公司
- 实际控制人
- 缪品章
- 板块(三级)
- 游戏Ⅲ
- 会计师事务所
- 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海锦天城(福州)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 69,030.0085
- 员工人数
- 826
- 联系电话
- 0591-63661510,0591-83992010
- 公司网址
- www.forcom.com.cn
- 公司简介
- 致力于通信信息化和数字文化服务,行业领先,主编四项国家通信行业技术标准。
- 主营业务
- 数字文化,通信信息
- 办公地址
- 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼
- 注册地址
- 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼
富春股份的财务报表
- 行业分类
- 游戏Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-07-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 8.59 | 8.59 | 8.98 | 9.59 | 9.45 |
| 总资产同比 | -9.115 | -10.9979 | -8.0635 | -7.6653 | -8.7271 |
| 固定资产(万元) | 1,700.10 | 1,741.02 | 1,812.87 | 1,893.00 | 1,976.77 |
| 货币资金(万元) | 6,575.26 | 6,921.45 | 8,523.36 | 6,797.44 | 5,323.51 |
| 货币资金同比 | 23.5136 | 25.389 | 42.3373 | 33.7957 | -34.3202 |
| 应收账款(亿元) | 1.88 | 1.74 | 1.96 | 1.85 | 1.94 |
| 应收账款同比 | -3.3616 | -10.312 | -1.4494 | 11.589 | 31.0947 |
| 存货(万元) | 7,700.65 | 7,796.31 | 6,968.82 | 8,590.31 | 8,196.30 |
| 存货同比 | -6.0472 | 3.127 | -5.1902 | 5.0967 | 14.6585 |
| 总负债(亿元) | 4.76 | 4.95 | 5.48 | 5.35 | 5.21 |
| 总负债同比 | -8.6743 | -4.8797 | 1.291 | 7.6859 | 7.245 |
| 应付账款(亿元) | 1.60 | 1.81 | 1.97 | 1.85 | 1.82 |
| 应付账款同比 | -12.0368 | 18.4461 | 21.9987 | 34.533 | 44.5531 |
| 预收账款(万元) | 0.92 | 2.73 | 35.13 | 15.48 | 27.56 |
| 预收账款同比 | -96.6622 | -90.3932 | -17.8518 | 1,583.0767 | 2,895.9417 |
| 股东权益合计(亿元) | 3.83 | 3.64 | 3.50 | 4.24 | 4.24 |
| 股东权益同比 | -9.6573 | -18.1587 | -19.6799 | -21.7424 | -22.863 |
| 流动比率 | 109.9723 | 96.6402 | 92.3822 | 99.2231 | 83.7326 |
| 资产负债率 | 55.4341 | 57.6332 | 61.0293 | 55.7882 | 55.1666 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.16 | 1.03 | 3.78 | 2.88 | 1.82 |
| 营业总收入同比 | 19.0208 | 23.095 | 31.3647 | 50.5223 | 64.3513 |
| 营业总支出(亿元) | 1.80 | 0.90 | 3.90 | 2.91 | 1.87 |
| 营业总支出同比 | -3.3425 | 20.7098 | 12.0955 | 21.4326 | 25.5238 |
| 营业成本(亿元) | 1.02 | 0.43 | 1.89 | 1.47 | 0.94 |
| 营业支出(亿元) | 1.02 | 0.43 | 1.89 | 1.47 | 0.94 |
| 营业支出同比 | 7.7662 | -4.9997 | -7.5247 | 5.0422 | 17.3486 |
| 销售费用(万元) | 3,024.07 | 2,461.23 | 6,924.82 | 5,798.59 | 3,580.05 |
| 管理费用(万元) | 2,438.82 | 1,108.09 | 6,884.11 | 3,941.44 | 2,535.90 |
| 财务费用(万元) | 457.67 | 222.40 | 809.39 | 570.33 | 338.88 |
| 营业利润(万元) | 3,841.93 | 1,637.72 | -7,000.90 | -839.29 | -959.33 |
| 营业利润同比 | 500.4818 | 58.4118 | 54.3032 | 84.4895 | 78.5543 |
| 利润总额(万元) | 3,839.66 | 1,635.70 | -7,009.92 | -838.18 | -958.12 |
| 所得税(万元) | 573.96 | 320.74 | 1,769.38 | 441.02 | 374.44 |
| 营业税金及附加(万元) | 93.05 | 46.78 | 210.85 | 148.46 | 97.26 |
| 归母净利润(万元) | 3,336.18 | 1,220.92 | -7,685.17 | -921.41 | -970.53 |
| 归母净利润同比 | 443.75 | 20.93 | 43.86 | 78.05 | 70.52 |
| 扣非归母净利润(万元) | 3,190.89 | 1,100.20 | -6,990.47 | -1,089.59 | -1,109.53 |
| 扣非归母净利润同比 | 387.5885 | 11.1092 | 49.6073 | 75.3384 | 68.1629 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -860.99 | 936.33 | 3,338.51 | 722.87 | 2,278.68 |
| 经营现金流净额占比 | -26.803 | 58.4508 | 138.1268 | 104.4525 | 291.2502 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.23 | 1.21 | 4.23 | 2.99 | 1.98 |
| 销售收现占比 | 694.4135 | 755.6281 | 1,752.174 | 4,320.5614 | 2,535.8255 |
| 支付给职工的现金(万元) | 8,082.66 | 3,994.16 | 15,328.48 | 11,964.43 | 7,857.07 |
| 支付职工现金占比 | 251.6152 | 249.3384 | 634.1976 | 1,728.8345 | 1,004.252 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 628.60 | -2.22 | -1,105.14 | -1,051.02 | -1,084.89 |
| 投资现金流净额占比 | 19.5686 | -0.1384 | -45.724 | -151.87 | -138.6654 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,528.14 | 2,528.14 | 2,528.14 | ||
| 投资收益收现占比 | 0.0105 | 0.0365 | 0.0323 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 57.40 | 2.22 | 295.51 | 241.27 | 275.14 |
| 购建长期资产占比 | 1.7867 | 0.1384 | 12.2264 | 34.8633 | 35.1675 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -2,908.91 | -2,509.37 | 201.35 | 951.93 | -2,041.83 |
| 筹资现金流净额占比 | -90.555 | -156.6492 | 8.3308 | 137.5522 | -260.9771 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -3,212.31 | -1,601.90 | 2,416.99 | 692.05 | -782.38 |
| 现金净增加额同比 | -310.5816 | -252.722 | 372.3388 | 138.8538 | -591.1693 |
富春股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司实现营业收入3.78亿元,较上年同期增长31.36%;归属于上市公司股东的净利润为-7,685.17万元。
2025年,公司核心游戏产品《仙境传说RO:新世代的诞生》新增美洲等区域上线运营,前期流量投放、市场推广等费用较高,对当期损益产生阶段性影响;通信信息业务受行业环境变化、市场竞争加剧及人力成本上升等多重因素影响,毛利率下滑。
此外,受公司参股的部分企业经营不及预期、部分应收款项账龄延长等因素影响,对应收款项、长期股权投资等资产计提相应减值损失。
综合上述因素,公司本报告期业绩出现亏损。
尽管业绩短期承压,报告期内公司持续优化业务结构,深化管理和人才体系建设,为公司后续业务拓展、业绩增长积蓄动能。
1、移动游戏业务:持续布局海外市场,深化研运一体能力报告期内,公司坚守游戏精品化研运理念,践行“文化出海”战略,游戏业务实现营业收入2.54亿元,同比增长68.66%。
2025年,公司自研核心产品《仙境传说RO:新世代的诞生》实现总流水9.58亿元,同比增长24.25%,在港澳台、东南亚、韩国、中国大陆、日本等区域保持稳定运营。
该产品于2025年5月在美洲区域上线,系子公司上海骏梦首次在海外自主发行运营,首发成绩亮眼,成功登顶多个国家及地区AppStore游戏总榜TOP1。
本次海外运营的成功落地,标志着上海骏梦已建成覆盖产品研发、全球市场推广、本地化运营的全链条业务体系,为公司游戏业务全球化发行运营奠定了坚实基础。
此外,上海骏梦及《仙境传说RO:新世代的诞生》项目成功入选“2025-2026年度国家文化出口重点企业和重点项目”名单。
公司自研产品《秦时明月》自2024年自主运营以来,依托上海骏梦精细化研发与运营发行,运营成效持续提升。
报告期内流水超8300万元,同比增长37.81%,创下近五年流水峰值。
此外,公司同步推进《仙境传说RO:新世代的诞生》欧洲、中东等区域的上线筹备工作,立项开发《秦时明月》H5等新品,持续为后续业绩增长注入动力。
2、通信信息业务:夯实核心优势,聚焦重点行业客户报告期内,公司主动调整通信信息业务结构,积极推进业务数字化、AI化转型,该业务实现营业收入1.12亿元,同比下降9.43%。
公司持续深化与中国移动设计院、中讯邮电设计院、福建邮电设计院等头部设计院的合作,深挖现有业务区域资源,中标中讯邮电设计院2025-2026年河北、北京、青海等省份技术服务采购项目;2026年初中标中国移动2026-2027年山东、贵州、云南、广西、湖北等省份的规划设计采购项目,保障公司通信设计业务基本盘。
同时,公司紧抓产业数字化与智能化转型机遇,主动退出低毛利、非核心战略方向项目,优化业务类型,并聚焦核心客户和目标行业。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况2、公司生产经营和投资项目情况。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略公司将围绕“数字文化+通信信息”双主业,持续把握AI变革机遇,依托上市公司平台优势实现创新突破,促进公司扩大持续运营型业务,创作有影响力的文化产品,完善C端服务能力建设,同步探索和扩大海外市场,努力成为行业标杆企业。
(二)2026年度经营计划公司管理层将紧扣年度方针目标,从多维度强化经营管理,提升各业务板块净利润,力争各项经营指标向好改善。
1、移动游戏业务:持续深化研运一体,立足长线游戏运营标杆2026年,公司将立足长线游戏运营标杆定位,聚焦RO系列、《秦时明月》等游戏产品存量市场的精细化研发与运营管理,充分运用AI工具提升在线游戏运营效益,深化本地化内容更新,进一步增强用户粘性与付费深度。
公司已于一季度启动《仙境传说RO:新世代的诞生》在欧洲、中东等地区的发行运营工作,力争该产品在新区域再创佳绩;公司将积极推进《秦时明月》H5游戏研发及前期发行工作,争取早日上线。
2、通信信息业务:通信设计业务提质增效,AI助力数字赋能业务2026年,公司将持续深化与中国移动设计院、中讯邮电设计院、福建邮电设计院等头部机构的长期战略合作,进一步扩大市场占有率,以高品质项目交付能力树立行业形象,强化品牌影响力,确保传统业务稳健增长。
在创新突破方面,公司将以信息化、数字化项目为切入点,深度挖掘行业AI应用场景,推动新技术与行业信息化需求深度融合。
3、善用上市公司资本平台,加强投资及业务孵化能力公司将围绕战略布局,积极挖掘并购与投资标的,为公司创新发展提供支撑。
同时,公司将和垂直行业头部企业保持密切联系,积极通过对外合作方式,共同探索行业数字化、智能化转型新路径、新模式。
4、持续推进经营管理优化,加强专业人才引进和激励公司将进一步梳理组织管理架构,完善母子公司管控体系,稳步推进经营管理AI化转型,持续提升管理水平与风险防范能力。
同时,公司将通过股权激励等方式完善长周期激励与绩效绑定机制,引进市场拓展与技术研发类高端人才,并激活人员队伍活力。
此外,公司将继续坚定不移地加强党建引领下的企业文化建设,秉持“安全、健康、可持续”的经营理念,践行“成人达己、成己为人”的核心价值观,鼓励员工积极参与“悦读”“乐跑”等活动,在奋斗中成长,实现自我价值。
富春股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 1,459.23 | 16.6 | 0.88 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 591.08 | 6.72 | 0.88 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 579.95 | 6.6 | 0.88 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 512.07 | 5.82 | 0.88 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 482.44 | 5.49 | 0.88 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 5,166.80 | 58.77 | 0.88 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | Gravity Co.,Ltd. | 18,079.84 | 47.86 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 4,179.92 | 11.07 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 3,931.72 | 10.41 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 917.60 | 2.43 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 622.17 | 1.65 | 3.78 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 10,044.60 | 26.58 | 3.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 9,770.44 | 33.98 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 2,595.81 | 9.03 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 1,787.32 | 6.22 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 1,225.44 | 4.26 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 1,107.23 | 3.85 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 12,265.48 | 42.66 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 2,491.09 | 18.15 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 924.54 | 6.74 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 601.93 | 4.39 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 556.20 | 4.05 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 499.43 | 3.64 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 8,649.26 | 63.03 | 1.37 |
富春股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门富春信息技术有限公司 | 全资子公司 | 8000.00万元 | 100 | 8000.00万元 | 通信技术服务 | 2026-06-30 |
| 1 | 厦门富春信息技术有限公司 | 全资子公司 | 8000.00万元 | 100 | 8000.00万元 | 通信技术服务 | 2025-12-31 |
富春股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9 | 不变 | 不变 | 6.90 | 61,618.03 |
| 2026-03-31 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.66 | 不变 | 不变 | 6.90 | 31,652.88 |
| 2026-03-31 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5 | 不变 | 不变 | 6.90 | 20,658.01 |
| 2026-03-31 | 1,641.99 | 2.38 | -485.65 | -22.7273 | 6.90 | 9,835.52 | |
| 2026-03-31 | 缪知邑 | 867.74 | 1.26 | 不变 | 不变 | 6.90 | 5,197.75 |
| 2026-03-31 | 587.96 | 0.85 | +248.20 | 73.4694 | 6.90 | 3,521.88 | |
| 2026-03-31 | 435.21 | 0.63 | -112.88 | -20.2532 | 6.90 | 2,606.93 | |
| 2026-03-31 | 398.61 | 0.58 | -324.77 | -44.7619 | 6.90 | 2,387.69 | |
| 2026-03-31 | 286.50 | 0.42 | 新进 | 新进 | 6.90 | 1,716.13 | |
| 2026-03-31 | 246.56 | 0.36 | 新进 | 新进 | 6.90 | 1,476.89 | |
| 2025-12-31 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9 | 不变 | 不变 | 6.90 | 73,036.39 |
| 2025-12-31 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.66 | 不变 | 不变 | 6.90 | 37,518.44 |
| 2025-12-31 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5 | 不变 | 不变 | 6.90 | 24,486.12 |
| 2025-12-31 | 2,127.64 | 3.08 | +541.92 | 33.913 | 6.90 | 15,106.23 | |
| 2025-12-31 | 缪知邑 | 867.74 | 1.26 | 不变 | 不变 | 6.90 | 6,160.94 |
| 2025-12-31 | 723.38 | 1.05 | 新进 | 新进 | 6.90 | 5,135.99 | |
| 2025-12-31 | 上海左启私募基金管理有限公司-左启禾天下9号私募证券投资基金 | 599.18 | 0.87 | 新进 | 新进 | 6.90 | 4,254.18 |
| 2025-12-31 | 548.09 | 0.79 | +101.64 | 21.5385 | 6.90 | 3,891.46 | |
| 2025-12-31 | 王旭煌 | 436.03 | 0.63 | 新进 | 新进 | 6.90 | 3,095.81 |
| 2025-12-31 | 339.76 | 0.49 | 新进 | 新进 | 6.90 | 2,412.30 | |
| 2025-09-30 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9 | 不变 | 不变 | 6.90 | 66,864.30 |
| 2025-09-30 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.66 | 不变 | 不变 | 6.90 | 34,347.87 |
| 2025-09-30 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5 | 不变 | 不变 | 6.90 | 22,416.88 |
| 2025-09-30 | 1,585.71 | 2.3 | +266.26 | 20.4188 | 6.90 | 10,307.13 | |
| 2025-09-30 | 缪知邑 | 867.74 | 1.26 | 不变 | 不变 | 6.90 | 5,640.30 |
| 2025-09-30 | 孙春燕 | 525.68 | 0.76 | +284.68 | 117.1429 | 6.90 | 3,416.92 |
| 2025-09-30 | 宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98 | 0.67 | 不变 | 不变 | 6.90 | 2,996.37 |
| 2025-09-30 | 446.45 | 0.65 | +48.39 | 12.069 | 6.90 | 2,901.94 | |
| 2025-09-30 | 周惠敏 | 193.45 | 0.28 | 新进 | 新进 | 6.90 | 1,257.42 |
| 2025-09-30 | 刘文其 | 156.93 | 0.23 | 新进 | 新进 | 6.90 | 1,020.04 |
| 2025-06-30 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9 | 不变 | 不变 | 6.90 | 79,002.75 |
| 2025-06-30 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.66 | 不变 | 不变 | 6.90 | 40,583.33 |
| 2025-06-30 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5 | 不变 | 不变 | 6.90 | 26,486.40 |
| 2025-06-30 | 1,319.45 | 1.91 | +249.24 | 23.2258 | 6.90 | 10,133.37 | |
| 2025-06-30 | 缪知邑 | 867.74 | 1.26 | 不变 | 不变 | 6.90 | 6,664.23 |
| 2025-06-30 | 宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98 | 0.67 | 不变 | 不变 | 6.90 | 3,540.33 |
| 2025-06-30 | 398.06 | 0.58 | +88.17 | 28.8889 | 6.90 | 3,057.12 | |
| 2025-06-30 | 史瑜 | 271.47 | 0.39 | 不变 | 不变 | 6.90 | 2,084.89 |
| 2025-06-30 | 孙春燕 | 241.00 | 0.35 | 不变 | 不变 | 6.90 | 1,850.88 |
| 2025-06-30 | 230.95 | 0.33 | 新进 | 新进 | 6.90 | 1,773.68 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
富春股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9252 | 14.9019 | 不变 | 61,618.03 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.667 | 7.6551 | 不变 | 31,652.88 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5.0038 | 4.996 | 不变 | 20,658.01 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,641.99 | 2.3824 | 2.3787 | -485.65 | 9,835.52 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 缪知邑 | 867.74 | 1.259 | 1.257 | 不变 | 5,197.75 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 587.96 | 0.8531 | 0.8517 | +248.20 | 3,521.88 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 435.21 | 0.6315 | 0.6305 | -112.88 | 2,606.93 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 398.61 | 0.5784 | 0.5774 | -324.77 | 2,387.69 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 286.50 | 0.4157 | 0.415 | 新进 | 1,716.13 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 246.56 | 0.3577 | 0.3572 | 新进 | 1,476.89 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9252 | 14.9019 | 不变 | 73,036.39 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.667 | 7.6551 | 不变 | 37,518.44 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5.0038 | 4.996 | 不变 | 24,486.12 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 2,127.64 | 3.087 | 3.0822 | +541.92 | 15,106.23 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 缪知邑 | 867.74 | 1.259 | 1.257 | 不变 | 6,160.94 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 723.38 | 1.0496 | 1.0479 | 新进 | 5,135.99 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 上海左启私募基金管理有限公司-左启禾天下9号私募证券投资基金 | 599.18 | 0.8694 | 0.868 | 新进 | 4,254.18 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 548.09 | 0.7952 | 0.794 | +101.64 | 3,891.46 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 王旭煌 | 436.03 | 0.6326 | 0.6317 | 新进 | 3,095.81 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 339.76 | 0.493 | 0.4922 | 新进 | 2,412.30 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9252 | 14.9019 | 不变 | 66,864.30 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.667 | 7.6551 | 不变 | 34,347.87 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5.0038 | 4.996 | 不变 | 22,416.88 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 1,585.71 | 2.3007 | 2.2971 | +266.26 | 10,307.13 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 缪知邑 | 867.74 | 1.259 | 1.257 | 不变 | 5,640.30 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 孙春燕 | 525.68 | 0.7627 | 0.7615 | +284.68 | 3,416.92 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98 | 0.6688 | 0.6678 | 不变 | 2,996.37 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 446.45 | 0.6478 | 0.6468 | +48.39 | 2,901.94 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 周惠敏 | 193.45 | 0.2807 | 0.2802 | 新进 | 1,257.42 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 刘文其 | 156.93 | 0.2277 | 0.2273 | 新进 | 1,020.04 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 福建富春投资有限公司 | 10,286.82 | 14.9252 | 14.9019 | 不变 | 79,002.75 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 缪品章 | 5,284.29 | 7.667 | 7.6551 | 不变 | 40,583.33 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 平潭奥德投资有限公司 | 3,448.75 | 5.0038 | 4.996 | 不变 | 26,486.40 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 1,319.45 | 1.9144 | 1.9114 | +249.24 | 10,133.37 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 缪知邑 | 867.74 | 1.259 | 1.257 | 不变 | 6,664.23 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98 | 0.6688 | 0.6678 | 不变 | 3,540.33 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 398.06 | 0.5776 | 0.5767 | +88.17 | 3,057.12 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 史瑜 | 271.47 | 0.3939 | 0.3933 | 不变 | 2,084.89 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 孙春燕 | 241.00 | 0.3497 | 0.3491 | 不变 | 1,850.88 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 230.95 | 0.3351 | 0.3346 | 新进 | 1,773.68 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
富春股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄孝銮 | 总裁 | 黄孝銮,女,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。曾任福建华茂有限责任会计师事务所副主任会计师、副所长,福建省船舶工业集团公司计划财务部主任,福建中能电气股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理,公司副总裁,南京泽慧能源有限公司副总经理。现任公司总裁。 | 硕士 | 中国 | 2024-04-23 | ||
| 林建平 | 副总裁,董事会秘书 | 林建平,男,中国国籍,1988年出生,无境外永久居留权,硕士学历,财务管理、工商管理专业。曾任中富通集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2019-04-01 | 20.00 | 0.029 |
| 邢兵 | 副总裁,财务总监 | 邢兵,男,中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,中共党员,北京大学硕士研究生学历,曾任中融国际信托有限公司业务部副总经理,洲际油气股份有限公司副总裁。现任公司副总裁、财务总监。 | 硕士 | 中国 | 2025-10-22 | ||
| 杨方熙 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 杨方熙,男,中国国籍,1983年出生,无境外永久居留权,中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古东联控股集团副总经理、和君集团资深合伙人、福建和君富春投资有限公司总经理。现任北京和信融智科技有限责任公司董事长、鄂尔多斯市东联和信投资管理有限公司董事长、江西和信融智私募基金管理有限公司董事长、内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事、公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2025-03-17 | ||
