中金黄金 600489
最近涨停 2026-01-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
中金黄金(600489.SH)是一家注册地位于北京市的采矿业-有色金属矿采选业A股上市公司,公司全称中金黄金股份有限公司,2003-08-14 在上交所主板上市。
主营业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 429.82 亿元(同比 +22.57%)、净利润 43.57 亿元(同比 +61.67%)、总资产 724.28 亿元、资产负债率 46.58%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中国黄金集团有限公司,持股比例 45.84%。
公司现有员工 24,607 人。
所属概念题材板块包括贬值受益、化债(AMC)概念、央国企改革、黄金概念、稀缺资源等。
本页汇总中金黄金的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
中金黄金的公司基本信息
- 公司全称
- 中金黄金股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-06-23 / 2003-08-14
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 周洲
- 法人代表
- 贺小庆
- 总经理
- 贺小庆
- 董事会秘书
- 李宏斌
- 控股股东
- 中国黄金集团有限公司
- 实际控制人
- 国务院国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 黄金
- 会计师事务所
- 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京大成律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 484,731.2564
- 员工人数
- 24,607
- 联系电话
- 010-56353909,010-56353910
- 公司简介
- 黄金行业唯一上市央企,经营业绩持续向好,规模大,地位高。
- 办公地址
- 北京东城区安定门外大街9号
- 注册地址
- 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层
- 主营业务
- 黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。
中金黄金的财务报表
- 行业分类
- 贵金属
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 724.28 | 697.52 | 625.51 | 634.59 | 615.82 |
| 总资产同比 | 17.6123 | 16.3847 | 12.4236 | 14.1822 | 7.1872 |
| 固定资产(亿元) | 137.71 | 133.68 | 141.99 | 133.55 | 136.49 |
| 货币资金(亿元) | 174.14 | 153.15 | 145.58 | 108.87 | 106.46 |
| 货币资金同比 | 63.582 | 47.364 | 32.6036 | 31.0771 | 20.4064 |
| 应收账款(亿元) | 1.84 | 1.94 | 0.34 | 2.99 | 9.22 |
| 应收账款同比 | -80.009 | 52.7273 | -11.3217 | -17.596 | 239.879 |
| 存货(亿元) | 177.66 | 172.26 | 123.46 | 147.10 | 141.66 |
| 存货同比 | 25.4076 | 19.442 | 18.7038 | 19.1735 | -2.3972 |
| 总负债(亿元) | 337.36 | 300.02 | 261.16 | 286.80 | 275.78 |
| 总负债同比 | 22.328 | 15.375 | 13.222 | 21.5157 | 3.002 |
| 应付账款(亿元) | 45.16 | 33.55 | 34.12 | 30.17 | 32.17 |
| 应付账款同比 | 40.3766 | 15.2991 | 23.3171 | 24.5699 | 17.4424 |
| 预收账款(万元) | 292.24 | 1,301.30 | 251.04 | 7,347.29 | 905.00 |
| 预收账款同比 | -67.7084 | 201.659 | 3.4789 | 2,760.0677 | 257.6077 |
| 股东权益合计(亿元) | 386.92 | 397.50 | 364.35 | 347.79 | 340.04 |
| 股东权益同比 | 13.7878 | 17.1586 | 11.8581 | 8.7692 | 10.8398 |
| 流动比率 | 133.135 | 148.1025 | 136.2349 | 131.8745 | 152.9388 |
| 资产负债率 | 46.5784 | 43.013 | 41.7518 | 45.194 | 44.7828 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 429.82 | 225.88 | 790.75 | 539.76 | 350.67 |
| 营业总收入同比 | 22.5681 | 52.0092 | 20.6213 | 17.2251 | 22.9039 |
| 营业总支出(亿元) | 364.09 | 190.85 | 706.19 | 477.21 | 306.34 |
| 营业总支出同比 | 18.8495 | 47.4772 | 18.0581 | 14.0377 | 19.188 |
| 营业成本(亿元) | 340.99 | 179.65 | 658.65 | 445.63 | 285.33 |
| 营业支出(亿元) | 340.99 | 179.65 | 658.65 | 445.63 | 285.33 |
| 营业支出同比 | 19.5062 | 50.4481 | 18.5491 | 14.3976 | 19.8091 |
| 销售费用(万元) | 2,837.63 | 1,466.13 | 8,640.15 | 5,841.27 | 3,976.13 |
| 管理费用(亿元) | 10.58 | 5.32 | 20.39 | 14.88 | 9.80 |
| 财务费用(亿元) | 1.39 | 0.57 | 3.00 | 2.22 | 1.39 |
| 营业利润(亿元) | 66.22 | 35.92 | 75.53 | 57.73 | 41.21 |
| 营业利润同比 | 60.6994 | 124.9013 | 39.5033 | 43.8846 | 56.6867 |
| 利润总额(亿元) | 66.08 | 35.67 | 73.60 | 56.36 | 40.81 |
| 所得税(亿元) | 15.26 | 7.02 | 12.26 | 9.36 | 6.93 |
| 营业税金及附加(亿元) | 8.01 | 3.99 | 16.78 | 8.69 | 6.24 |
| 归母净利润(亿元) | 43.57 | 23.81 | 49.34 | 36.79 | 26.95 |
| 归母净利润同比 | 61.67 | 129.23 | 45.71 | 39.18 | 54.64 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 43.16 | 23.89 | 57.72 | 42.14 | 29.57 |
| 扣非归母净利润同比 | 45.968 | 88.4335 | 63.4125 | 60.9244 | 76.9505 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 16.41 | -21.68 | 83.75 | 14.63 | 1.02 |
| 经营现金流净额占比 | 57.5977 | -287.107 | 233.471 | 1,927.1617 | 31.3682 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 464.66 | 239.92 | 840.00 | 579.04 | 368.13 |
| 销售收现占比 | 1,630.8977 | 3,176.6056 | 2,341.6086 | 76,263.4069 | 11,280.7365 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 17.59 | 9.04 | 37.62 | 22.62 | 14.39 |
| 支付职工现金占比 | 61.7442 | 119.6578 | 104.8719 | 2,978.5787 | 441.0234 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -12.74 | -8.38 | -36.26 | -28.65 | -14.63 |
| 投资现金流净额占比 | -44.7092 | -110.9815 | -101.0811 | -3,773.4928 | -448.4167 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 1.01 | 1.28 | 1.28 | 1.04 | |
| 投资收益收现占比 | 3.5487 | 3.5794 | 168.7327 | 31.8132 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 13.29 | 5.93 | 30.32 | 22.20 | 14.99 |
| 购建长期资产占比 | 46.6625 | 78.4983 | 84.53 | 2,924.1825 | 459.423 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 24.82 | 37.62 | -11.61 | 13.26 | 10.35 |
| 筹资现金流净额占比 | 87.1179 | 498.1043 | -32.3744 | 1,746.5731 | 317.1001 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 28.49 | 7.55 | 35.87 | -0.76 | -3.26 |
| 现金净增加额同比 | 973.0751 | 229.9655 | 33.9603 | -311.9009 | -159.5493 |
中金黄金的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”规划的收官之年,也是公司发展历程中极具里程碑意义的一年。
一年来,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司管理层锚定“增强核心功能、提升核心竞争力”这一主线,团结带领全体干部职工攻坚克难、锐意改革,各项工作取得良好成绩,为“十五五”的良好开局蓄势赋能。
(一)主要经济指标持续优化公司紧紧围绕“三增三控六提升”目标,全力以赴强经营、稳产量、增效益,主要经济指标持续优化。
报告期内,实现利润总额73.60亿元,同比增长42.91%;资产负债率41.75%,同比上升0.29个百分点;净资产收益率17.05%,同比上升4.34个百分点;研发经费投入强度3.97%,同比上升0.04个百分点;全员劳动生产率65.21万元/人,同比增长9.45万元/人;营业收现率107.01%。
(二)资源支撑保障能力稳步增强公司坚定不移实施“资源生命线”战略,系统推进地质探矿、资源开发、资源管理、地质科研四大重点任务。
探矿增储方面,报告期内,累计投入探矿资金3.01亿元,完成坑探工程7.05万米、钻探工程34.27万米,新增金金属量41.38吨、铜金属量16.27万吨、钼金属量3.44万吨。
截至2025年底,公司保有资源量金金属量917.35吨,铜金属量234万吨,钼金属量61万吨。
推进区域整合与资源并购方面,2025年完成矿业权延续、整合、新立共26宗,涉及矿权面积116.38平方千米,其中变更延续矿业权12宗,面积72.22平方千米;整合采矿权7宗,面积8.54平方千米;探转采2宗,面积5.27平方千米;竞拍取得探矿权5宗,新增面积30.35平方千米。
截至2025年底,公司矿权面积达到652.16平方千米。
(三)改革深化效能持续释放纵深推动深化改革任务落地,完成国企改革深化提升行动和对标世界一流企业价值创造行动相关工作,实施了企业管理关系优化调整,为企业的集约化管理和规模化发展奠定基础。
亏损企业治理取得显著成效,亏损企业户数和亏损额持续下降。
扎实推进全过程成本管控专项行动,在地质、采矿、选矿、冶炼、动力能源及财务管控等关键环节严抓落实、精准发力,使成本管控体系机制更加完善、举措更科学高效,显著提升了企业价值创造力,全年累计实现降本增效3.11亿元。
公司在建重点项目进展顺利,莱州汇金纱岭金矿建设工程、内蒙古矿业尾矿库加高扩容工程正有序实施中。
报告期内,公司在建项目累计完成投资17.15亿元。
(四)风险防控基础不断夯实面对日益严峻的安全生产形势,公司上下深刻反思、持续整改,全力筑牢安全绿色发展屏障。
持续完善责任与管理机制,开展安全环保专项约谈,细化全员安全生产职责清单,实现从主要负责人到一线生产岗位的责任全覆盖。
扎实落实安全生产治本攻坚三年行动实施方案,推进整改安全环保隐患,全链条提升安全管理能力水平。
报告期内,公司安全生产投入4.33亿元,环保投入2.65亿元。
(五)科技创新引领动能显著提升持续加强有效投入,报告期内,公司研发投入6.51亿元。
持续加大科技赋能,围绕深部开采、绿色选冶等核心领域持续攻坚,有效提升企业效益。
持续夯实科技底蕴,报告期内,获得省部级或行业协会奖21项,新申请专利154项,其中新申请发明专利43项,获得授权专利97项,其中授权发明专利22项。
中原冶炼厂科技型子公司实体化运营顺利,企业创新能力不断增强。
(六)社会责任履行成效凸显社会责任工作持续稳定,连续11年披露社会责任报告(ESG报告)。
2025年,21户企业开展定点帮扶工作,帮困救难、走访慰问贫困户、资助困难学生和儿童、直接采购、帮助销售当地农特产品,扶贫及乡村振兴项目总投入1871.42万元。
(七)公司治理水平稳步提升报告期内,公司圆满完成董事会换届工作,依法取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权,修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等制度,公司治理机制更加完善,各治理主体权责边界更加明确,决策流程更加优化。
高度重视信息披露质量和投资者关系管理,通过业绩说明会、现场投资者交流会、上证E互动、投资者热线等多样化的交流方式,传递公司价值。
报告期内,公司获得2025年度上市公司投资者关系水晶球奖、2025年度上市公司股东回报水晶球奖。
(八)党建引领作用持续深化始终坚持以高质量党建凝聚强大动力、引领发展方向、提供坚强保障。
扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,与违规吃喝专项整治、安全生产“大学习大查摆大整改”融合贯通,一体推进“学查改”。
将学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重要政治任务,多渠道、多方式组织学习,推动全会精神见行见效。
强化组织建设与责任落实,完成公司党委换届,持续深化“四强”党支部创建。
全面从严治党向纵深推进,开展经常性纪律教育,从严抓实监督执纪问责,强化风腐同查同治,持续强化巡察监督。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1.黄金产业现状整体来讲,国内优质金矿储量有限且接替不足;行业企业呈现出头部企业优势明显、优势区域集中的情况;勘探以及采选冶污染治理以及循环利用要求提高;相对其他行业智能化普及程度较低;缺乏既懂专业技术又具备创新思维与跨学科知识的人才,限制前沿技术的实质性突破。
这是目前我国黄金行业呈现的特点。
2.国内黄金产业发展趋势2024年九部委联合印发《黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》指出,到2027年资源保障能力和产业链创新水平要明显提升,黄金资源量增长5%~10%,黄金、白银产量增长5%以上,黄金矿石处理量500吨/日以上的矿山产量占全国70%以上,黄金固体废物综合利用率提升到35%以上,要突破一批关键共性技术和装备,2000米以下深度的矿山开采、无氰提金等采选冶技术装备实现应用,新一代电子信息、航空航天、高端医疗器械、新能源等领域用黄金、白银高端新材料供给能力明显增强。
要培育形成一批优质企业,标准体系不断健全,产业结构进一步优化。
随着国家政策引导力度的加大,我国黄金产业将整体呈现“三升六化”趋势,即:资源保障能力升级;技术装备升级;安全生产水平升级;应用高端化;工艺绿色化;产业规模化;生产系统数字化;管理标准化;布局全球化。
(二)公司发展战略公司大力推进结构优化调整,做强做优主业,积极开发相关金属资源,不断延伸相关产业链。
坚持内涵式发展和外延式扩张相统一,以提质增效为中心;坚持以转变发展方式为核心;坚持以安全生产、环境友好为重心;坚持以加快资源占有、资本运营为抓手;坚持以科技创新、管理创新为手段;为员工提供发展平台;为股东回报投资价值,为社会打造勇于承担社会责任、值得投资的上市企业。
全面促进公司健康、快速、可持续性发展,成为国内黄金行业最具发展潜力和投资价值的企业。
(三)经营计划1.公司2026年主要生产经营指标2026年公司计划:矿产金18.72吨,冶炼金37.12吨;矿山铜7.65万吨,电解铜39.79万吨;矿山银67.92吨,电解银309.45吨;硫酸160.61万吨,铁精矿26.81万吨。
新增金金属量39.3吨、铜金属量6万吨。
2.公司2026年主要工作安排和采取的措施2026年是“十五五”的开局之年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高质量向新发展为主题,锚定“五个价值”提升要求,坚持稳中求进、提质增效,切实提升新型复合竞争力,防范化解好各类风险隐患,确保全面完成全年经营任务,在董事会的带领下做好以下几项工作:(1)聚力价值创造,在提质增效、做强做优上构建新优势聚焦年度目标任务,按照“三增三稳六提升”要求,强化生产组织,严格生产计划管理与执行,以问题为导向开展产量提升专项工作;打响产业升级“突破战”,提升系统竞争力,扎实推动重点项目建设;实施“成本管控深化年”专项行动,加强分类督导和精细化管控,以科技赋能系统降本潜力,全力以赴完成全年生产经营任务。
(2)聚力资源保障,在筑牢根基、服务战略上实现新突破建立高效协同的增储联动机制,继续加大探矿投入,借助科研技术力量,抓好就矿找矿、探边摸底、空白区探矿工作成效。
加大区域整合增储力度,以重点项目为依托,发挥区位优势,加速推进周边项目并购进度。
抓实矿量管控与技术赋能,聚焦资源储量动态台账管理和生产矿量平衡管控两大重点领域,加快数字化资源管控平台建设,加强矿业权全生命周期管理,提升管理的精准度与实效性。
(3)聚力改革管理,在提升治理效能、激发组织活力上开创新局面推进全面深化改革长效机制落地,梳理三年改革深化提升行动与对标世界一流企业价值创造行动经验,为新一轮国企改革行动做好准备;完善各企业的功能定位与管理关系,以精益化、专业化系统管控提升管理效率。
优化人力资源管理机制建设,构建“选育用留”良性生态,打造“金字塔型”骨干人才梯队,拓宽人才培养通道,构建立体化激励体系。
(4)聚力创新驱动,在培育新质生产力、塑造新动能上打造新引擎系统推进科技创新与技术应用,围绕深部智能安全开采、绿色低碳选冶、关键战略金属提取与材料化、矿产资源循环利用、矿业数字化转型等五大领域的卡点堵点,凝练一批重大科技专项,打造坚实科研基础。
抓好科研和技术成果与企业生产场景的结合与转化,强化技术梳理与问题整改的闭环管理,切实提升企业技术基础能力,打造智能矿山和智能工厂标杆。
优化科研项目的管理与转化,健全奖励、验收、评价及责任等制度,更好将创新成果转化为现实效益。
(5)聚力风险防控,在统筹发展安全、实现稳健运营上筑牢新屏障持续深学细悟习近平生态文明思想、习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神,强化履职担当,加强问责追责震慑力,树立“安全是最大效益”的鲜明导向。
优化安全环保管理架构,抓好重大隐患排查专项工作,建强专业人才队伍,提升本质安全能力水平。
构建长效绿色治理体系并系统融入企业生产经营全周期,抓好环保督察整改,提升绿色发展驱动力。
坚持把风险防控融入企业治理全过程,强化合规制度刚性执行,提高财务风险管理效能,提升风险控制力。
(6)聚力市值管理,在增强投资者信心、提升市场影响力上谱写新篇章建强上市公司平台,系统谋划市值管理工作,持续提高信息披露质量,完善多层次、多渠道的投资者沟通互动机制,宣传好中金黄金的品牌内涵、经营发展成果,提升投资者对公司投资价值的信心与吸引力。
持续提升ESG报告质量,将ESG管理纳入公司治理体系、与主业深度融合,将环境与社会责任要求转化为矿山冶炼转型升级与创新发展的实际行动。
(7)聚力政治引领,在强根铸魂、把准航向上达到新境界持续将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,宣传贯彻好党的二十大和二十届四中全会精神,深入开展树立和践行正确政绩观学习教育。
压紧压实全面从严治党责任,以巩固拓展“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”成果为抓手,推动作风建设常态化长效化,持续深化风腐同查同治,建立健全与生产经营深度融合的全面从严治党体系,全力维护风清气正的政治生态。
中金黄金的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 全资子公司 | 49.71亿元 | 100 | 69.14亿元 | 5.23亿元 | 黄金及其他矿产资源的勘察、采矿、选矿和冶炼及其副产品深加工、销售等 | 2025-12-31 |
中金黄金的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 222,181.68 | 45.84 | 不变 | 不变 | 48.47 | 593.45 | |
| 2026-03-31 | 14,801.84 | 3.05 | -3,906.15 | -20.9845 | 48.47 | 39.54 | |
| 2026-03-31 | 11,596.51 | 2.39 | 不变 | 不变 | 48.47 | 30.97 | |
| 2026-03-31 | 4,531.36 | 0.93 | -370.95 | -7.9208 | 48.47 | 12.10 | |
| 2026-03-31 | 4,247.37 | 0.88 | -3,040.00 | -41.3333 | 48.47 | 11.34 | |
| 2026-03-31 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,158.06 | 0.86 | -100.00 | -2.2727 | 48.47 | 11.11 |
| 2026-03-31 | 3,643.38 | 0.75 | +842.38 | 29.3103 | 48.47 | 9.73 | |
| 2026-03-31 | 3,100.38 | 0.64 | 新进 | 新进 | 48.47 | 8.28 | |
| 2026-03-31 | 2,341.27 | 0.48 | -2,460.08 | -51.5152 | 48.47 | 6.25 | |
| 2026-03-31 | 2,227.36 | 0.46 | 新进 | 新进 | 48.47 | 5.95 | |
| 2025-12-31 | 222,181.68 | 45.84 | 不变 | 不变 | 48.47 | 519.02 | |
| 2025-12-31 | 18,707.99 | 3.86 | +8,917.34 | 91.0891 | 48.47 | 43.70 | |
| 2025-12-31 | 11,596.51 | 2.39 | 不变 | 不变 | 48.47 | 27.09 | |
| 2025-12-31 | 7,287.37 | 1.5 | -294.47 | -3.8462 | 48.47 | 17.02 | |
| 2025-12-31 | 4,902.31 | 1.01 | +125.87 | 2.0202 | 48.47 | 11.45 | |
| 2025-12-31 | 4,801.35 | 0.99 | -154.54 | -2.9412 | 48.47 | 11.22 | |
| 2025-12-31 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,258.06 | 0.88 | 不变 | 不变 | 48.47 | 9.95 |
| 2025-12-31 | 3,426.17 | 0.71 | -153.24 | -4.0541 | 48.47 | 8.00 | |
| 2025-12-31 | 2,801.00 | 0.58 | +432.56 | 18.3673 | 48.47 | 6.54 | |
| 2025-12-31 | 2,614.68 | 0.54 | -56.41 | -1.8182 | 48.47 | 6.11 | |
| 2025-09-30 | 222,181.68 | 45.84 | 不变 | 不变 | 48.47 | 487.24 | |
| 2025-09-30 | 11,596.51 | 2.39 | -1,499.99 | -11.4815 | 48.47 | 25.43 | |
| 2025-09-30 | 9,790.64 | 2.02 | -5,732.96 | -36.875 | 48.47 | 21.47 | |
| 2025-09-30 | 7,581.84 | 1.56 | -3,058.22 | -29.0909 | 48.47 | 16.63 | |
| 2025-09-30 | 4,955.89 | 1.02 | -240.82 | -4.6729 | 48.47 | 10.87 | |
| 2025-09-30 | 4,776.44 | 0.99 | 新进 | 新进 | 48.47 | 10.47 | |
| 2025-09-30 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,258.06 | 0.88 | 不变 | 不变 | 48.47 | 9.34 |
| 2025-09-30 | 3,579.41 | 0.74 | -114.25 | -2.6316 | 48.47 | 7.85 | |
| 2025-09-30 | 2,671.09 | 0.55 | 新进 | 新进 | 48.47 | 5.86 | |
| 2025-09-30 | 2,368.44 | 0.49 | 新进 | 新进 | 48.47 | 5.19 | |
| 2025-06-30 | 222,181.68 | 45.84 | 不变 | 不变 | 48.47 | 325.05 | |
| 2025-06-30 | 15,523.60 | 3.2 | +2,811.41 | 22.1374 | 48.47 | 22.71 | |
| 2025-06-30 | 13,096.50 | 2.7 | -106.40 | -0.7353 | 48.47 | 19.16 | |
| 2025-06-30 | 10,640.06 | 2.2 | 不变 | 不变 | 48.47 | 15.57 | |
| 2025-06-30 | 5,196.71 | 1.07 | +434.50 | 9.1837 | 48.47 | 7.60 | |
| 2025-06-30 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,258.06 | 0.88 | 不变 | 不变 | 48.47 | 6.23 |
| 2025-06-30 | 4,007.00 | 0.83 | +207.00 | 6.4103 | 48.47 | 5.86 | |
| 2025-06-30 | 3,693.66 | 0.76 | +364.03 | 10.1449 | 48.47 | 5.40 | |
| 2025-06-30 | 3,345.30 | 0.69 | 新进 | 新进 | 48.47 | 4.89 | |
| 2025-06-30 | 3,113.68 | 0.64 | 不变 | 不变 | 48.47 | 4.56 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
中金黄金的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 222,181.68 | 45.8361 | 45.8361 | 不变 | 593.45 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 14,801.84 | 3.0536 | 3.0536 | -3,906.15 | 39.54 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 11,596.51 | 2.3924 | 2.3924 | 不变 | 30.97 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 4,531.36 | 0.9348 | 0.9348 | -370.95 | 12.10 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 4,247.37 | 0.8762 | 0.8762 | -3,040.00 | 11.34 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,158.06 | 0.8578 | 0.8578 | -100.00 | 11.11 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 3,643.38 | 0.7516 | 0.7516 | +842.38 | 9.73 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 3,100.38 | 0.6396 | 0.6396 | 新进 | 8.28 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,341.27 | 0.483 | 0.483 | -2,460.08 | 6.25 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,227.36 | 0.4595 | 0.4595 | 新进 | 5.95 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 222,181.68 | 45.8361 | 45.8361 | 不变 | 519.02 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 18,707.99 | 3.8595 | 3.8595 | +8,917.34 | 43.70 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 11,596.51 | 2.3924 | 2.3924 | 不变 | 27.09 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 7,287.37 | 1.5034 | 1.5034 | -294.47 | 17.02 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 4,902.31 | 1.0113 | 1.0113 | +125.87 | 11.45 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 4,801.35 | 0.9905 | 0.9905 | -154.54 | 11.22 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,258.06 | 0.8784 | 0.8784 | 不变 | 9.95 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 3,426.17 | 0.7068 | 0.7068 | -153.24 | 8.00 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 2,801.00 | 0.5778 | 0.5778 | +432.56 | 6.54 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 2,614.68 | 0.5394 | 0.5394 | -56.41 | 6.11 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 222,181.68 | 45.8361 | 45.8361 | 不变 | 487.24 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 11,596.51 | 2.3924 | 2.3924 | -1,499.99 | 25.43 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 9,790.64 | 2.0198 | 2.0198 | -5,732.96 | 21.47 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 7,581.84 | 1.5641 | 1.5641 | -3,058.22 | 16.63 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 4,955.89 | 1.0224 | 1.0224 | -240.82 | 10.87 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 4,776.44 | 0.9854 | 0.9854 | 新进 | 10.47 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,258.06 | 0.8784 | 0.8784 | 不变 | 9.34 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 3,579.41 | 0.7384 | 0.7384 | -114.25 | 7.85 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 2,671.09 | 0.551 | 0.551 | 新进 | 5.86 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 2,368.44 | 0.4886 | 0.4886 | 新进 | 5.19 | 2025-10-30 | |
| 2025-06-30 | 222,181.68 | 45.8361 | 45.8361 | 不变 | 325.05 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 15,523.60 | 3.2025 | 3.2025 | +2,811.41 | 22.71 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 13,096.50 | 2.7018 | 2.7018 | -106.40 | 19.16 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 10,640.06 | 2.195 | 2.195 | 不变 | 15.57 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 5,196.71 | 1.0721 | 1.0721 | +434.50 | 7.60 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) | 4,258.06 | 0.8784 | 0.8784 | 不变 | 6.23 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 4,007.00 | 0.8266 | 0.8266 | +207.00 | 5.86 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 3,693.66 | 0.762 | 0.762 | +364.03 | 5.40 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 3,345.30 | 0.6901 | 0.6901 | 新进 | 4.89 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 3,113.68 | 0.6424 | 0.6424 | 不变 | 4.56 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
