西部黄金 601069
最近涨停 2026-07-03 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
西部黄金(601069.SH)是一家注册地位于新疆维吾尔自治区的采矿业-有色金属矿采选业A股上市公司,公司全称西部黄金股份有限公司,2015-01-22 在上交所主板上市。
主营业务为黄金采选冶以及锰矿开采及电解锰生产加工销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 110.43 亿元(同比 +119.62%)、净利润 5.47 亿元(同比 +315.67%)、总资产 135.48 亿元、资产负债率 62.07%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司,持股比例 54.99%。
公司现有员工 2,137 人。
所属概念题材板块包括贬值受益、小金属概念、央国企改革、西部大开发、黄金概念等。
本页汇总西部黄金的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
西部黄金的公司基本信息
- 公司全称
- 西部黄金股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-05-14 / 2015-01-22
- 所属地区
- 新疆维吾尔自治区
- 董事长
- 齐新会
- 法人代表
- 朱凌霄
- 总经理
- 朱凌霄
- 董事会秘书
- 孙建华
- 控股股东
- 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
- 实际控制人
- 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 黄金
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 91,099.9123
- 员工人数
- 2,137
- 联系电话
- 0991-3771795
- 公司网址
- wrgold.cn
- 公司简介
- 黄金采选冶炼领域领先,锰矿开采及电解锰生产加工业务稳健。
- 主营业务
- 黄金采选冶以及锰矿开采及电解锰生产加工销售
- 办公地址
- 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
- 注册地址
- 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号
西部黄金的财务报表
- 行业分类
- 贵金属
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 135.48 | 152.61 | 143.67 | 144.52 | 91.35 |
| 总资产同比 | 48.3091 | 103.4455 | 26.5658 | 104.604 | 28.4067 |
| 固定资产(亿元) | 27.87 | 28.48 | 29.00 | 20.03 | 19.60 |
| 货币资金(亿元) | 15.36 | 18.81 | 16.03 | 8.11 | 12.18 |
| 货币资金同比 | 26.1041 | 97.0249 | 35.7471 | 40.9633 | 55.7875 |
| 应收账款(亿元) | 0.88 | 2.36 | 1.63 | 1.53 | 1.63 |
| 应收账款同比 | -46.1735 | -8.0881 | -77.7182 | -77.0286 | -65.6639 |
| 存货(亿元) | 17.58 | 20.05 | 19.23 | 16.78 | 13.76 |
| 存货同比 | 27.7404 | 143.2155 | 129.0715 | 87.8305 | 81.6835 |
| 总负债(亿元) | 84.09 | 100.05 | 96.36 | 98.95 | 43.88 |
| 总负债同比 | 91.6159 | 253.1165 | 78.724 | 288.7458 | 65.1719 |
| 应付账款(亿元) | 5.44 | 6.03 | 7.02 | 5.93 | 2.81 |
| 应付账款同比 | 93.447 | 222.437 | 115.9911 | 175.2908 | 38.9377 |
| 预收账款(万元) | 48.61 | 70.61 | 100.94 | 15.32 | 23.39 |
| 预收账款同比 | 107.8085 | 259.6212 | 186.1844 | 45.32 | 75.2699 |
| 股东权益合计(亿元) | 51.39 | 52.57 | 47.31 | 45.57 | 47.47 |
| 股东权益同比 | 8.271 | 12.6064 | -20.6153 | 0.8645 | 6.492 |
| 流动比率 | 116.7561 | 127.5468 | 118.9066 | 132.5947 | 262.4246 |
| 资产负债率 | 62.0666 | 65.5555 | 67.0677 | 68.4672 | 48.039 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 110.43 | 80.83 | 135.67 | 102.08 | 50.28 |
| 营业总收入同比 | 119.6208 | 316.2776 | 93.8018 | 102.3155 | 68.9569 |
| 营业总支出(亿元) | 102.53 | 74.30 | 127.67 | 97.45 | 48.10 |
| 营业总支出同比 | 113.1328 | 290.044 | 92.5442 | 101.7059 | 68.039 |
| 营业成本(亿元) | 99.84 | 72.98 | 122.18 | 94.06 | 45.96 |
| 营业支出(亿元) | 99.84 | 72.98 | 122.18 | 94.06 | 45.96 |
| 营业支出同比 | 117.227 | 302.4592 | 97.0195 | 107.2463 | 71.7292 |
| 销售费用(万元) | 457.03 | 288.42 | 618.78 | 440.47 | 214.43 |
| 管理费用(亿元) | 1.29 | 0.62 | 2.96 | 1.89 | 1.19 |
| 财务费用(万元) | 5,475.38 | 2,308.56 | 2,917.52 | 3,366.47 | 3,275.51 |
| 营业利润(亿元) | 6.94 | 6.45 | 6.58 | 3.63 | 1.72 |
| 营业利润同比 | 304.565 | 2,080.5207 | 98.0496 | 123.8438 | 101.9605 |
| 利润总额(亿元) | 6.94 | 6.45 | 6.45 | 3.51 | 1.60 |
| 所得税(亿元) | 1.47 | 1.22 | 1.83 | 0.60 | 0.38 |
| 营业税金及附加(万元) | 5,438.45 | 3,453.89 | 14,905.73 | 8,983.42 | 4,784.08 |
| 归母净利润(亿元) | 5.47 | 5.22 | 4.72 | 3.00 | 1.32 |
| 归母净利润同比 | 315.67 | 2,102.76 | 86.09 | 168.04 | 131.94 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 5.43 | 5.17 | 5.02 | 4.09 | 1.80 |
| 扣非归母净利润同比 | 202.6909 | 1,133.837 | 69.7595 | 134.5875 | 109.9702 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 13.85 | 2.35 | -2.85 | -20.39 | -13.46 |
| 经营现金流净额占比 | 1,838.9959 | 84.3974 | -67.514 | -550.9311 | -2,793.2183 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 116.29 | 84.39 | 139.62 | 106.94 | 52.98 |
| 销售收现占比 | 15,436.2026 | 3,030.8588 | 3,307.6315 | 2,889.875 | 10,993.7695 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.05 | 1.13 | 4.90 | 3.00 | 1.82 |
| 支付职工现金占比 | 272.4592 | 40.496 | 116.1433 | 81.1731 | 377.0713 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -4.61 | -2.80 | -10.94 | -7.89 | -4.06 |
| 投资现金流净额占比 | -611.5319 | -100.419 | -259.0618 | -213.2728 | -841.5318 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 4.75 | 1.85 | 9.67 | 6.77 | 3.58 |
| 购建长期资产占比 | 631.0121 | 66.4846 | 228.9754 | 182.9968 | 743.5451 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -10.00 | 3.23 | 18.01 | 24.58 | 18.00 |
| 筹资现金流净额占比 | -1,327.464 | 116.0216 | 426.5758 | 664.2039 | 3,734.75 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -0.75 | 2.78 | 4.22 | -3.70 | 0.48 |
| 现金净增加额同比 | -256.3359 | 227.1024 | -3.794 | -183.6549 | -22.6186 |
西部黄金的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
全年生产黄金产品16.92吨(含金精矿、焙砂金属量,其中生产标准金15.49吨),完成年计划的172.76%,较上年同期9.59吨增加7.33吨。
生产电解金属锰8.29万吨,生产锰矿石52.80万吨。
(一)坚持旗帜领航,全面加强党的建设。
坚持和加强党的全面领导,聚焦高质量发展主线,把党的领导贯穿企业改革发展全过程各领域,持续将党建引领优势转化为企业发展优势。
严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度,扎实开展党纪学习教育,积极学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神,持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动发展。
加强正面宣传和舆论引导,牢牢把握意识形态阵地。
不断加强干部人才队伍建设,完善激励机制,创新性提出通过考核积分调整员工收入。
持续加强党风廉政建设和反腐败工作,扎实开展党风廉政教育月活动,不断提高全员廉洁意识。
做实日常监督,强化监督协同贯通,形成监督合力,提高监督质效。
(二)加强安全管理,不断夯实资源储量,为高质量发展提供保障。
1.守牢安全底线。
认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神,以高度的政治责任感狠抓安全生产落实,将安全生产全面纳入企业考核评价体系。
落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,严格环保设施巡检维护,确保“三废”达标排放。
2.持续提升治理能力,加强治理体系规范运行管理。
2025年度内,公司严格按照相关议事规则审议相关事项,不断提高科学决策水平。
加强法制建设,提高合规管理水平,深入推进《西部黄金“合规管理提升”行动实施方案(2024-2025年)》。
构建系统化、标准化的合同风险管理体系,加强普法宣传教育,强化合同审核管理。
认真开展审计和效能监察,加强内部控制和风险管理。
积极推进ESG体系建设,践行国企社会责任,助力长远发展。
3.持续夯实资源基础。
2025年,地质勘探累计投入6500万元,资源探矿增储取得一定成果。
报告期内,公司自控股股东处以现金收购的方式取得新疆美盛100%股权,使得公司黄金资源量有所扩大。
积极推进资源整合工作,对潜力较好的矿权开展调查和资源储量验证工作。
报告期内,公司竞拍取得新疆阿合奇县图尤克恰特一带金铜多金属矿普查和新疆托里县京伊克什阿舍金矿普查两项探矿权。
其面积分别为18.7km2和8.85km2,有效期分别为2025年10月13日至2030年10月13日和2025年09月18日至2030年09月18日。
4.持续提高精细化管理水平。
公司各子公司不断通过加强技术创新和攻关、优化工艺、加强管理、修废利旧、回收销售含金物料等多种方式,在增效方面取得较好成果。
(三)加快推进重点项目建设,不断提升科技创新能力,为高质量发展激发活力。
1.加快推进重点项目建设。
2025年度,公司坚持把项目建设作为重要工作,建立全过程跟踪调度工作机制,形成工作合力。
新疆美盛克服有效施工期短、地质灾害多发、运输难度大等诸多困难,不断优化施工方案,坚持依靠科技创新不断推动项目建设进度。
子公司积极推进技改项目建设,加快储量核实报告的编制和评审工作,资源增储方面取得一定突破。
2.提升科技创新能力。
公司始终秉持科技是第一生产力的理念,推动创新资源要素不断集聚,创新格局持续优化,科技赋能能力进一步提升。
报告期内,加大研发经费投入,申报实用新型和发明专利31项,开发省级科技项目3项,发表学术论文2篇。
公司积极开展课题研究,不断将创新成果转化为生产成果,通过新工艺、技术优化和改造等,不断提升选矿综合回收率、机械化和自动化生产水平以及节约能耗等。
3.内部改革持续深化。
报告期内,公司新建及修订相关制度二十余项,进一步规范薪酬发放体系和标准,积极加强年轻干部的选拔培养,努力营造公平、公正的工作环境和良好的激励氛围。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1.黄金行业未来几年,黄金价格将继续受到全球经济不确定性、地缘政治风险、全球“去美元化”、以及货币政策调整的影响,这些因素可能将推动黄金作为避险资产的需求持续攀升。
然而,金价波动也将导致黄金需求在不同领域出现分化。
例如,金价上涨可能会削弱金饰消费者的购买力,使得金饰需求下降;但同时,投资型黄金产品,如金条、金币以及黄金ETF等,可能将受到投资者的追捧,需求持续增长。
随着全球经济放缓、美联储降息周期、地缘政治风险,黄金作为避险资产的吸引力将进一步增强,各国央行购金从“周期性配置”转向战略性储备行为,需求更具韧性。
黄金投资需求可能持续增长。
此外,随着黄金ETF市场的不断扩大和投资者对黄金投资认识的加深,黄金ETF的增持和黄金期货的交易量可能也会出现一定增长。
科技的发展促使黄金开采和加工技术不断提高,降低成本并提高效率。
同时,区块链等新技术也将为黄金交易和资产管理提供新的解决方案,推动黄金行业的数字化转型。
综上所述,未来黄金行业的发展趋势将呈现出多元化、复杂化的特点。
金价波动与需求分化、黄金投资需求增长等因素将共同塑造黄金行业的未来格局。
2.锰行业未来锰行业将告别“规模扩张”的旧逻辑,进入“结构分化”新周期。
需求端逐渐分化为传统钢铁与新能源两个独立市场,将不再是单一的“钢铁行情”,电动汽车电池技术的发展为高纯硫酸锰、高纯电解锰等高附加值产品开辟了全新的增量市场,其需求占比有所提升。
供给端正从单纯的生产问题,演变为更复杂的地缘政治与产业战略问题。
锰行业将站在一个从传统大宗商品转向关键新能源材料的历史拐点上,行业竞争可能将从拼成本转向拼技术溢价与供应链安全。
机遇巨大,但挑战也更为严峻,竞争将不再是简单的规模与成本,而是资源、技术、绿色与产业链协同的综合较量。
(二)公司发展战略坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。
认真落实集团公司工作部署,坚持锚定高质量发展目标,持续夯实发展基础,持续激发发展活力,持续积蓄发展动能,努力推动产业规模、产品升级实现新突破,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,推动高质量发展不断取得新成效、新进展、新突破。
(三)经营计划公司2026年度生产计划,具体方案如下:黄金板块:黄金11,010千克。
锰产业板块:电解锰75,000吨。
其他产品:冰铜(铜金属)2,029吨,硫酸40,000吨,提金剂1,900吨。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作,细化生产经营任务,完善各项工作措施,确保公司各项生产任务的顺利完成。
以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。
西部黄金的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆美盛矿业有限公司 | 全资子公司 | 2.65亿元 | 100 | 10.53亿元 | 4.69亿元 | 非煤矿山矿产资源开采;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;住宿服务。 | 2025-12-31 |
西部黄金的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50,094.89 | 54.99 | 不变 | 不变 | 9.11 | 157.55 | |
| 2026-03-31 | 杨生荣 | 8,888.13 | 9.76 | 不变 | 不变 | 9.11 | 27.95 |
| 2026-03-31 | 4,839.73 | 5.31 | -609.28 | -11.204 | 9.11 | 15.22 | |
| 2026-03-31 | 2,723.12 | 2.99 | +1,639.76 | 151.2605 | 9.11 | 8.56 | |
| 2026-03-31 | 824.31 | 0.9 | +276.87 | 50 | 9.11 | 2.59 | |
| 2026-03-31 | 494.77 | 0.54 | 新进 | 新进 | 9.11 | 1.56 | |
| 2026-03-31 | 424.93 | 0.47 | -35.62 | -7.8431 | 9.11 | 1.34 | |
| 2026-03-31 | 徐奕龙 | 403.61 | 0.44 | -1.00 | 不变 | 9.11 | 1.27 |
| 2026-03-31 | 398.41 | 0.44 | 新进 | 新进 | 9.11 | 1.25 | |
| 2026-03-31 | 张梦凡 | 363.23 | 0.4 | 不变 | 不变 | 9.11 | 1.14 |
| 2025-12-31 | 50,094.89 | 54.99 | 不变 | 不变 | 9.11 | 133.65 | |
| 2025-12-31 | 杨生荣 | 9,110.00 | 10 | 不变 | 不变 | 9.11 | 24.31 |
| 2025-12-31 | 5,449.01 | 5.98 | 不变 | 不变 | 9.11 | 14.54 | |
| 2025-12-31 | 1,083.36 | 1.19 | +276.04 | 33.7079 | 9.11 | 2.89 | |
| 2025-12-31 | 547.44 | 0.6 | -292.45 | -34.7826 | 9.11 | 1.46 | |
| 2025-12-31 | 460.55 | 0.51 | +8.62 | 2 | 9.11 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 413.99 | 0.45 | 新进 | 新进 | 9.11 | 1.10 | |
| 2025-12-31 | 徐奕龙 | 404.61 | 0.44 | +25.13 | 4.7619 | 9.11 | 1.08 |
| 2025-12-31 | 张梦凡 | 363.23 | 0.4 | 新进 | 新进 | 9.11 | 0.97 |
| 2025-12-31 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 347.63 | 0.38 | -248.14 | -41.5385 | 9.11 | 0.93 |
| 2025-09-30 | 50,094.89 | 54.99 | -434.35 | -0.8653 | 9.11 | 149.78 | |
| 2025-09-30 | 杨生荣 | 10,710.12 | 11.76 | 不变 | 不变 | 9.11 | 32.02 |
| 2025-09-30 | 5,449.01 | 5.98 | 不变 | 不变 | 9.11 | 16.29 | |
| 2025-09-30 | 839.89 | 0.92 | +278.19 | 50.8197 | 9.11 | 2.51 | |
| 2025-09-30 | 807.32 | 0.89 | +78.88 | 12.6582 | 9.11 | 2.41 | |
| 2025-09-30 | 723.41 | 0.79 | -137.12 | -15.9574 | 9.11 | 2.16 | |
| 2025-09-30 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 595.77 | 0.65 | +123.77 | 27.451 | 9.11 | 1.78 |
| 2025-09-30 | 451.93 | 0.5 | 新进 | 新进 | 9.11 | 1.35 | |
| 2025-09-30 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽2号私募证券投资基金 | 411.19 | 0.45 | 新进 | 新进 | 9.11 | 1.23 |
| 2025-09-30 | 徐奕龙 | 379.48 | 0.42 | 新进 | 新进 | 9.11 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 50,529.25 | 55.06 | 不变 | 不变 | 9.18 | 102.83 | |
| 2025-06-30 | 杨生荣 | 10,944.00 | 11.93 | 不变 | 不变 | 9.18 | 22.27 |
| 2025-06-30 | 6,360.00 | 6.93 | 不变 | 不变 | 9.18 | 12.94 | |
| 2025-06-30 | 860.53 | 0.94 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1.75 | |
| 2025-06-30 | 728.44 | 0.79 | -258.39 | -26.8519 | 9.18 | 1.48 | |
| 2025-06-30 | 618.18 | 0.67 | -1,200.00 | -66.1616 | 9.18 | 1.26 | |
| 2025-06-30 | 561.70 | 0.61 | -97.14 | -15.2778 | 9.18 | 1.14 | |
| 2025-06-30 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 472.00 | 0.51 | 新进 | 新进 | 9.18 | 0.96 |
| 2025-06-30 | 张梦凡 | 363.23 | 0.4 | 不变 | 不变 | 9.18 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 360.40 | 0.39 | 新进 | 新进 | 9.18 | 0.73 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
西部黄金的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50,094.89 | 56.4648 | 54.989 | 不变 | 157.55 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 杨生荣 | 6,507.06 | 7.3345 | 7.1428 | -221.87 | 20.46 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 4,839.73 | 5.4551 | 5.3126 | -609.28 | 15.22 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 2,723.12 | 3.0694 | 2.9892 | +1,639.76 | 8.56 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 824.31 | 0.9291 | 0.9048 | +276.87 | 2.59 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 494.77 | 0.5577 | 0.5431 | 新进 | 1.56 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 424.93 | 0.479 | 0.4664 | -35.62 | 1.34 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 徐奕龙 | 403.61 | 0.4549 | 0.443 | -1.00 | 1.27 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 398.41 | 0.4491 | 0.4373 | 新进 | 1.25 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 张梦凡 | 363.23 | 0.4094 | 0.3987 | 不变 | 1.14 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 50,094.89 | 56.4648 | 54.989 | 不变 | 133.65 | 2026-04-08 | |
| 2025-12-31 | 杨生荣 | 6,728.93 | 7.5846 | 7.3863 | -1,600.12 | 17.95 | 2026-04-08 |
| 2025-12-31 | 5,449.01 | 6.1419 | 5.9814 | 不变 | 14.54 | 2026-04-08 | |
| 2025-12-31 | 1,083.36 | 1.2211 | 1.1892 | +276.04 | 2.89 | 2026-04-08 | |
| 2025-12-31 | 547.44 | 0.617 | 0.6009 | -292.45 | 1.46 | 2026-04-08 | |
| 2025-12-31 | 460.55 | 0.5191 | 0.5055 | +8.62 | 1.23 | 2026-04-08 | |
| 2025-12-31 | 413.99 | 0.4666 | 0.4544 | 新进 | 1.10 | 2026-04-08 | |
| 2025-12-31 | 徐奕龙 | 404.61 | 0.4561 | 0.4441 | +25.13 | 1.08 | 2026-04-08 |
| 2025-12-31 | 张梦凡 | 363.23 | 0.4094 | 0.3987 | 新进 | 0.97 | 2026-04-08 |
| 2025-12-31 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 347.63 | 0.3918 | 0.3816 | -248.14 | 0.93 | 2026-04-08 |
| 2025-09-30 | 50,094.89 | 56.4648 | 54.989 | +13,963.61 | 149.78 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 杨生荣 | 8,329.05 | 9.3881 | 9.1428 | +6,355.96 | 24.90 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 5,449.01 | 6.1419 | 5.9814 | -910.99 | 16.29 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 839.89 | 0.9467 | 0.9219 | +278.19 | 2.51 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 807.32 | 0.91 | 0.8862 | +78.88 | 2.41 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 723.41 | 0.8154 | 0.7941 | -137.12 | 2.16 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 595.77 | 0.6715 | 0.654 | +123.77 | 1.78 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 451.93 | 0.5094 | 0.4961 | 新进 | 1.35 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽2号私募证券投资基金 | 411.19 | 0.4635 | 0.4514 | 新进 | 1.23 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 徐奕龙 | 379.48 | 0.4277 | 0.4165 | 新进 | 1.13 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 36,131.28 | 52.8241 | 39.3724 | 不变 | 73.53 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 6,360.00 | 9.2983 | 6.9305 | 不变 | 12.94 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 杨生荣 | 1,973.09 | 2.8847 | 2.1501 | 不变 | 4.02 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 860.53 | 1.2581 | 0.9377 | 新进 | 1.75 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 728.44 | 1.065 | 0.7938 | -258.39 | 1.48 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 618.18 | 0.9038 | 0.6736 | -1,200.00 | 1.26 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 561.70 | 0.8212 | 0.6121 | -97.14 | 1.14 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 472.00 | 0.6901 | 0.5143 | 新进 | 0.96 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 张梦凡 | 363.23 | 0.531 | 0.3958 | 不变 | 0.74 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 360.40 | 0.5269 | 0.3927 | 新进 | 0.73 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
西部黄金的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱凌霄 | 总经理,法定代表人,非独立董事 | 朱凌霄,男,汉族,1970年生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理;哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理;西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理、董事。 | 本科 | 中国 | 2025-07-22 | 0 | 0 |
| 伊新辉 | 副总经理,非独立董事 | 伊新辉,曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理,新疆有色金属研究所党委书记、所长,阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委书记、董事、副总经理。 | 本科 | 2023-09-15 | 0 | 0 | |
| 齐新会 | 董事长,非独立董事 | 齐新会,男,汉族,1969年生,中共党员,大学学历,机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理;新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事长、总经理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理;西部黄金董事长。 | 大学学历 | 2025-08-08 | 0 | 0 | |
| 丁鲲 | 非独立董事 | 丁鲲,男,汉族,1973年生,中共党员,大专学历,注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部副主任;西部黄金监事。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部主任、项目管理办公室主任;西部黄金董事。 | 大专 | 中国 | 2025-08-08 | 0 | 0 |
| 钟秋 | 非独立董事 | 钟秋,曾任新疆地矿局第九地质大队团委副书记、办公室主任、机关第二党支部书记、总经济师;(曾在新疆地矿局驻阿克苏地区温宿县吐木秀克镇吐木秀克村参加“访惠聚”工作,任工作队副队长、党支部书记);曾在新疆地矿局第一地质大队挂职,任党委委员。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委副书记、董事、总经理;西部黄金董事。 | 本科 | 中国 | 2023-09-15 | 0 | 0 |
| 孙建华 | 董事会秘书,财务总监 | 孙建华,曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任;西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。 | 本科 | 中国 | 2018-07-27 | 0 | 0 |
| 许新强 | 独立董事 | 许新强,男,汉族,1966年生,中共党员,硕士研究生学历,会计学教授。曾任新疆财经大学计财、资产管理处处长、会计学院教授,现已退休。现任西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-15 | 0 | 0 |
| 冯念仁 | 独立董事 | 冯念仁,男,汉族,1964年生,中共党员,本科学历,执业律师。曾任新疆司法厅科员,新疆资本律师事务所律师、事务所主任,本公司第三届董事会独立董事。现任新业集团外部董事;西部黄金独立董事。 | 本科 | 中国 | 2023-09-15 | 0 | 0 |
| 夏军民 | 独立董事 | 夏军民,男,汉族,1970年生,中共党员,本科学历,资深注册会计师、资产评估师,全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记;同致信德(北京)资产评估有限公司新疆分公司负责人;北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人;西部黄金独立董事。 | 本科 | 中国 | 2023-09-15 | 0 | 0 |
| 张新华 | 总工程师 | 张新华,曾任新疆阿希金矿采矿车间主任、生产技术部主任;新疆亚克斯资源开发股份有限公司副总工程师兼生产部主任;阿克陶百源丰矿业有限公司总经理;千鑫矿业股份有限公司副总经理;西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、副书记、总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部副书记、总经理。现任西部黄金党委委员、总工程师;新疆美盛矿业有限公司党委书记、董事。 | 大专 | 2024-01-12 | 0 | 0 | |
| 李志军 | 副总经理 | 李志军,男,汉族,1970年1月生,中共党员,专科学历,采矿高级工程师。曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司生产技术部主任;副总工程师;党委委员、副总经理;党委书记、董事。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理。 | 专科学历 | 2026-06-16 | |||
| 孙树臣 | 副总经理 | 孙树臣,男,汉族,1971年2月生,中共党员,博士研究生学历,有色金属冶金专业。1994年8月参加工作,曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金副总经理。 | 博士 | 中国 | 2026-08-24 |
西部黄金的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
