春光科技 603657
最近涨停 2026-08-17 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
春光科技(603657.SH)是一家注册地位于浙江省的制造业-橡胶和塑料制品业A股上市公司,公司全称金华春光橡塑科技股份有限公司,2018-07-30 在上交所主板上市。
主营业务为清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 14.00 亿元(同比 +11.93%)、净利润 -7,948.25 万元(同比 -1177.19%)、总资产 34.27 亿元、资产负债率 75.26%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为浙江春光控股有限公司,持股比例 46.60%。
公司现有员工 3,969 人。
所属概念题材板块包括小米概念等。
本页汇总春光科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
春光科技的公司基本信息
- 公司全称
- 金华春光橡塑科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-07-11 / 2018-07-30
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 陈正明
- 法人代表
- 陈正明
- 总经理
- 陈凯
- 董事会秘书
- 张明骏
- 控股股东
- 浙江春光控股有限公司
- 实际控制人
- 陈正明、陈凯、陈弘旋、张春霞
- 板块(三级)
- 家电零部件Ⅲ
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(杭州)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 13,519.005
- 员工人数
- 3,969
- 联系电话
- 0579-82237156
- 公司网址
- www.chinacgh.com
- 公司简介
- 全球清洁电器软管行业领军企业,技术创新填补行业空白,产业链整合能力卓越。
- 主营业务
- 清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售
- 办公地址
- 浙江省金华市金磐开发区花台路1399号
- 注册地址
- 浙江省金华市金磐开发区花台路1399号
春光科技的财务报表
- 行业分类
- 家电零部件Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 34.27 | 30.72 | 28.51 | 27.49 | 26.34 |
| 总资产同比 | 30.0971 | 25.3383 | 20.6956 | 21.2653 | 25.0275 |
| 固定资产(亿元) | 4.63 | 4.66 | 4.49 | 4.67 | 4.68 |
| 货币资金(亿元) | 6.25 | 7.09 | 5.98 | 5.78 | 4.70 |
| 货币资金同比 | 32.7568 | 41.6518 | 24.814 | 25.2287 | 7.9957 |
| 应收账款(亿元) | 9.52 | 7.52 | 7.73 | 7.35 | 7.88 |
| 应收账款同比 | 20.8773 | 7.2781 | 3.1152 | 8.5102 | 36.5369 |
| 存货(亿元) | 5.54 | 4.31 | 4.21 | 4.37 | 4.28 |
| 存货同比 | 29.311 | 15.6926 | 17.2287 | 18.5558 | 9.041 |
| 总负债(亿元) | 25.79 | 22.22 | 19.36 | 18.01 | 16.77 |
| 总负债同比 | 53.8147 | 48.6734 | 37.1412 | 36.794 | 43.3475 |
| 应付账款(亿元) | 9.95 | 6.70 | 7.24 | 7.28 | 6.99 |
| 应付账款同比 | 42.3108 | 12.472 | 25.7199 | 34.4769 | 27.8896 |
| 股东权益合计(亿元) | 8.48 | 8.50 | 9.14 | 9.48 | 9.57 |
| 股东权益同比 | -11.4491 | -11.1099 | -3.7436 | -0.2586 | 2.1575 |
| 流动比率 | 98.5384 | 99.5504 | 100.6683 | 105.97 | 113.0117 |
| 资产负债率 | 75.2643 | 72.3179 | 67.9206 | 65.5288 | 63.6588 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 14.00 | 5.73 | 25.61 | 18.68 | 12.51 |
| 营业总收入同比 | 11.9314 | 1.1159 | 20.6678 | 25.6642 | 39.6112 |
| 营业总支出(亿元) | 14.79 | 6.25 | 25.58 | 18.77 | 12.49 |
| 营业总支出同比 | 18.4511 | 10.3382 | 22.5661 | 27.9689 | 41.1304 |
| 营业成本(亿元) | 13.09 | 5.53 | 22.72 | 16.78 | 11.18 |
| 营业支出(亿元) | 13.09 | 5.53 | 22.72 | 16.78 | 11.18 |
| 营业支出同比 | 17.0862 | 10.6917 | 19.7202 | 27.7547 | 40.912 |
| 销售费用(万元) | 1,349.75 | 518.02 | 2,177.42 | 1,971.82 | 1,278.42 |
| 管理费用(万元) | 7,571.97 | 3,031.38 | 14,031.95 | 9,971.13 | 6,469.27 |
| 财务费用(万元) | 3,480.16 | 1,494.43 | 2,683.36 | 1,402.77 | 774.27 |
| 营业利润(万元) | -9,384.54 | -4,611.15 | -2,235.54 | 567.09 | 998.22 |
| 营业利润同比 | -1,040.128 | -1,000.917 | -198.5162 | -54.6515 | -2.352 |
| 利润总额(万元) | -9,391.44 | -4,737.32 | -2,460.53 | 324.78 | 805.06 |
| 所得税(万元) | -233.12 | -108.50 | 788.76 | 452.20 | 317.85 |
| 营业税金及附加(万元) | 578.82 | 318.34 | 1,026.88 | 812.69 | 513.80 |
| 归母净利润(万元) | -7,948.25 | -3,540.89 | -1,045.80 | 483.35 | 737.87 |
| 归母净利润同比 | -1,177.19 | -1,316.16 | -173.06 | 2.47 | 83.73 |
| 扣非归母净利润(万元) | -8,197.67 | -3,540.81 | -1,367.98 | 323.01 | 664.15 |
| 扣非归母净利润同比 | -1,334.3148 | -1,151.5825 | -246.4813 | 29.3454 | 226.0001 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 3,847.14 | 6,332.48 | 9,076.70 | 16,637.78 | 5,164.96 |
| 经营现金流净额占比 | 24.3433 | 53.2746 | 6,330.1265 | 186.0033 | 2,008.726 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 10.25 | 5.30 | 21.39 | 15.27 | 9.57 |
| 销售收现占比 | 648.7233 | 446.0991 | 149,178.5324 | 1,706.6326 | 37,227.2729 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.63 | 1.19 | 4.86 | 3.44 | 2.26 |
| 支付职工现金占比 | 166.1682 | 99.879 | 33,903.2656 | 384.9554 | 8,787.738 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.86 | -1.01 | -2.78 | -2.43 | -1.27 |
| 投资现金流净额占比 | -117.7528 | -84.9644 | -19,380.8042 | -271.3871 | -4,951.8203 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 75.25 | 0.00 | 120.97 | 44.55 | 14.91 |
| 投资收益收现占比 | 0.4762 | 0 | 84.3647 | 0.4981 | 5.7987 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.88 | 1.02 | 2.45 | 2.10 | 1.40 |
| 购建长期资产占比 | 118.8105 | 85.5047 | 17,115.2922 | 235.298 | 5,462.713 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 3.06 | 1.89 | 2.03 | 1.71 | 0.70 |
| 筹资现金流净额占比 | 193.4274 | 159.1839 | 14,156.029 | 190.9303 | 2,733.1097 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 15,803.69 | 11,886.49 | 143.39 | 8,944.89 | -257.13 |
| 现金净增加额同比 | 6,246.2805 | 541.8471 | -98.9898 | -5.0442 | -105.6595 |
春光科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,以中美贸易冲突为代表的国际贸易形势变化频繁,全球经济正面临着多重压力,国际贸易保护主义抬头。
在此背景下,公司通过进一步提升管理能力、提升业务协同性、积极拓展新客户以及强化人才团队建设等措施以改善公司经营业绩。
报告期内,公司实现营业收入256,110.60万元,同比增长20.67%。
然而,宏观经济的不利因素给公司运营带来了诸多挑战,行业市场竞争愈发激烈,客户降本需求层层传递,致使公司产品售价下降,综合毛利率下滑,同时叠加汇兑损益、商誉减值准备、存货跌价损失同比增加等因素影响,导致公司整体经营业绩有所下滑。
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为-1,045.80万元。
(一)、竞得土地使用权,扩大生产经营规模报告期内,公司通过全资子公司苏州尚腾公司竞得了位于苏州市吴中区胥口镇吉祥路南侧、上供路东侧的土地使用权,竞得价为549.3625万元,该土地用途为工业用地,地块面积约为21800.1平方米。
公司本次竞得土地使用权,主要为解决苏州尚腾公司生产经营场地受限情况,有利于未来节约厂房租赁费用,扩大生产经营规模,优化场地资源配置。
(二)、向客户提供财务资助,增进双方合作关系报告期内,公司与北京顺造科技有限公司(以下简称“北京顺造”)、自然人唐成及苏州瑞珑汇管理咨询合伙企业(有限合伙)共同签订《可转股债权投资协议》,公司以现金形式向北京顺造一次性提供财务资助人民币5,000万元,借款期限两年,在借款期限届满前以及北京顺造满足协议约定的条件下,公司有权将全部借款金额按照协议约定的北京顺造投前估值额,由上述借款债权置换为北京顺造的股权。
若借款期限届满,公司未置换为股权的,则北京顺造应按时连本带息偿还给公司。
北京顺造是公司目前主要客户之一,公司本次向北京顺造提供财务资助,主要目的是为了抓住其发展机遇,提前锁定标的公司投资估值,为公司未来获取投资入股机会。
同时也是为了增进双方合作关系,提升资源共享和商业机会,促进双方共同发展。
(三)、重视研发,提升技术实力公司高度重视新产品、新技术的研发、创新,具备较强的自主研发能力与新品开发经验。
公司成立之初主要从事清洁电器软管业务,经过多年的研发投入和经验积累,成功将业务拓展到清洁电器配件、整机领域。
在清洁电器方面,公司在苏州设立了独立的专业设计研发团队,逐步形成和积累了丰富的清洁电器结构设计能力和经验。
2025年度,公司整体研发投入金额合计8,729.99万元。
截至报告期末,公司已拥有各类授权专利数量超300项。
在品质管控方面,目前公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系等体系认证,建立了完善的质量认证体系。
根据客户及市场要求,公司清洁电器产品符合3C、CE、CB、UL、IEC等国内和国际认证标准,可以满足国内外客户对于公司产品品质的要求。
完善的品质管控体系从根本上保障了公司产品的高质量。
公司持续推进工厂车间的数智化升级改造,深入实施“飞书”协同办公系统,逐步提高生产自动化和信息化水平,提升企业制造能力,持续优化业务流程。
(四)、回购股票,完善激励机制基于对未来发展的坚定信心和对自身价值的高度认可,为进一步完善长效激励机制,充分调动员工积极性,增强公司凝聚力,促进公司稳定、健康、可持续发展,切实维护全体股东合法权益,结合公司经营和财务状况,公司决定以自有资金通过上海证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。
报告期内,公司已圆满完成股票回购计划,累计使用回购资金2,009.47万元人民币,累计回购公司股票202.53万股,回购后的股票存放于公司开立的回购专用证券账户内,未来将按计划择机用于股权激励计划或员工持股计划。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势全球清洁电器市场的消费需求受人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求增加、健康及环保意识提高等多重因素驱动影响。
目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家,其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求基础。
同时,随着国内大众对健康和环保意识的提高,越来越多的消费者开始关注家庭清洁卫生和空气质量,以上为清洁电器的发展提供了巨大的市场需求。
而这两年国家对智能家电和绿色家电产业给予的政策支持和鼓励,也为清洁电器行业发展创造了更大的空间。
此外,吸尘器应用领域已不仅局限于地面清洁,还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景,推动了整体吸尘器市场的需求。
而全球吸尘器市场的消费需求将会进一步推动影响吸尘器软管配件以及整机ODM/OEM产品的销售规模。
(二)公司发展战略公司秉承“科学、勤奋、开拓、创新”的企业精神,贯彻“顾客至上、质量为本、技术领先、精益研制”的管理理念,致力于发展成为全球一流的清洁电器系统解决方案专家。
首先,公司将在吸尘器领域逐步深化系统化解决方案能力,从而带动公司盈利能力不断提升,继续提高公司软管产品的市场占有率;其次,公司将以现有优质客户为基础,提高在中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域的市场份额,并逐步向吸尘器整机业务领域拓展;再次,公司将提升技术研发水平和技术创新能力,创造新的利润增长点;最后,公司将深化内部流程再造,提升整体管理水平,实现国际化发展,持续实施人才战略,促进科学绩效管理,提升公司核心竞争力。
同时,在稳固软管及配件产品市场竞争力的基础上,公司将积极推动吸尘器整机业务发展,致力于为国内外知名吸尘器品牌商提供优质的整机产品及服务,并与软管及配件业务之间形成良好的“协同发展效应”。
(三)经营计划1、随着吸尘器市场的快速发展,公司将不断强化自身产品供应能力和坚持对核心技术的研究开发,以满足吸尘器企业对高品质、高性能软管配件产品的需求。
扩大吸尘器软管配件产品的市场占有率,提升公司软管配件产品的集成配套能力,提高公司组件化、系统化产品供应能力,巩固公司的市场竞争地位。
2、凭借公司在软管配件领域已经具备的丰富经验、较强的技术水平、优质的客户资源、自动化生产能力,以现有优质客户渠道为基础,公司将持续深化拓展软管产品在中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域的应用。
3、继续加大开拓吸尘器整机ODM/OEM市场力度,持续扩大业务规模,通过加大对整机业务的研发投入,来不断提升整机制造水平和技术能力,不断加强吸尘器整机与软管配件业务之间的协同发展效应,推动各业务板块深度融合与高效联动,围绕整机业务平台陆续扩大公司产品种类,不断延伸产业链,提升整机业务的部件自制率,增强互补优势,提高市场竞争力。
4、公司将继续推进越南清洁电器生产基地项目建设和推进马来西亚整机业务发展,持续完善公司在海外当地的供应链体系,提高海外本地化采购比例,降低采购成本和缩短采购周期,进一步提升对客户需求响应速度,具体措施包括提升海外子公司部件自制率、邀请现有供应商前往海外建厂、寻找当地更有性价比的合格供应商等措施。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
春光科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州尚腾科技制造有限公司 | 全资子公司 | 3813.36万元 | 100 | 1.60亿元 | 4866.61万元 | 吸尘器等小家电整机代工 | 2025-12-31 |
春光科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6 | 不变 | 不变 | 1.35 | 17.60 |
| 2026-03-31 | 陈正明 | 840.00 | 6.21 | 不变 | 不变 | 1.35 | 2.35 |
| 2026-03-31 | 630.00 | 4.66 | 不变 | 不变 | 1.35 | 1.76 | |
| 2026-03-31 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 504.68 | 3.73 | 不变 | 不变 | 1.35 | 1.41 |
| 2026-03-31 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.11 | 不变 | 不变 | 1.35 | 1.17 |
| 2026-03-31 | 张春霞 | 210.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.59 |
| 2026-03-31 | 138.00 | 1.02 | -5.00 | -3.7736 | 1.35 | 0.39 | |
| 2026-03-31 | 袁鑫芳 | 111.05 | 0.82 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.31 |
| 2026-03-31 | 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 100.58 | 0.74 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.28 |
| 2026-03-31 | 80.37 | 0.59 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.22 | |
| 2025-12-31 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6 | 不变 | 不变 | 1.35 | 18.77 |
| 2025-12-31 | 陈正明 | 840.00 | 6.21 | 不变 | 不变 | 1.35 | 2.50 |
| 2025-12-31 | 630.00 | 4.66 | 不变 | 不变 | 1.35 | 1.88 | |
| 2025-12-31 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 504.68 | 3.73 | -80.16 | -13.8568 | 1.35 | 1.50 |
| 2025-12-31 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.11 | 不变 | 不变 | 1.35 | 1.25 |
| 2025-12-31 | 张春霞 | 210.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.63 |
| 2025-12-31 | 143.00 | 1.06 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.43 | |
| 2025-12-31 | 140.33 | 1.04 | +16.81 | 14.2857 | 1.35 | 0.42 | |
| 2025-12-31 | 袁鑫芳 | 111.05 | 0.82 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.33 |
| 2025-12-31 | 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 100.58 | 0.74 | -12.39 | -11.9048 | 1.35 | 0.30 |
| 2025-09-30 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6 | 不变 | 不变 | 1.35 | 24.05 |
| 2025-09-30 | 陈正明 | 840.00 | 6.21 | 不变 | 不变 | 1.35 | 3.21 |
| 2025-09-30 | 630.00 | 4.66 | 不变 | 不变 | 1.35 | 2.41 | |
| 2025-09-30 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 584.84 | 4.33 | 不变 | 不变 | 1.35 | 2.23 |
| 2025-09-30 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.11 | 不变 | 不变 | 1.35 | 1.60 |
| 2025-09-30 | 张春霞 | 210.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.35 | 0.80 |
| 2025-09-30 | 143.00 | 1.06 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.55 | |
| 2025-09-30 | 123.52 | 0.91 | -141.63 | -53.5714 | 1.35 | 0.47 | |
| 2025-09-30 | 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 112.97 | 0.84 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.43 |
| 2025-09-30 | 袁鑫芳 | 111.05 | 0.82 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.42 |
| 2025-06-30 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6 | 不变 | 0.9313 | 1.35 | 21.04 |
| 2025-06-30 | 陈正明 | 840.00 | 6.21 | 不变 | 0.8117 | 1.35 | 2.81 |
| 2025-06-30 | 630.00 | 4.66 | 不变 | 0.8658 | 1.35 | 2.10 | |
| 2025-06-30 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 584.84 | 4.33 | 不变 | 0.9324 | 1.35 | 1.95 |
| 2025-06-30 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.11 | 不变 | 0.974 | 1.35 | 1.40 |
| 2025-06-30 | 265.14 | 1.96 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.89 | |
| 2025-06-30 | 张春霞 | 210.00 | 1.55 | 不变 | 0.6494 | 1.35 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 186.32 | 1.38 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 134.27 | 0.99 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.45 | |
| 2025-06-30 | 井莹 | 116.63 | 0.86 | 新进 | 新进 | 1.35 | 0.39 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
春光科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6011 | 46.6011 | 不变 | 17.60 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 陈正明 | 840.00 | 6.2135 | 6.2135 | 不变 | 2.35 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 630.00 | 4.6601 | 4.6601 | 不变 | 1.76 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 504.68 | 3.7331 | 3.7331 | 不变 | 1.41 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.1067 | 3.1067 | 不变 | 1.17 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 张春霞 | 210.00 | 1.5534 | 1.5534 | 不变 | 0.59 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 138.00 | 1.0208 | 1.0208 | -5.00 | 0.39 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 袁鑫芳 | 111.05 | 0.8214 | 0.8214 | 不变 | 0.31 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 100.58 | 0.744 | 0.744 | 不变 | 0.28 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 80.37 | 0.5945 | 0.5945 | 新进 | 0.22 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6011 | 46.6011 | 不变 | 18.77 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 陈正明 | 840.00 | 6.2135 | 6.2135 | 不变 | 2.50 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 630.00 | 4.6601 | 4.6601 | 不变 | 1.88 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 504.68 | 3.7331 | 3.7331 | -80.16 | 1.50 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.1067 | 3.1067 | 不变 | 1.25 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 张春霞 | 210.00 | 1.5534 | 1.5534 | 不变 | 0.63 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 143.00 | 1.0578 | 1.0578 | 不变 | 0.43 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 140.33 | 1.038 | 1.038 | +16.81 | 0.42 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 袁鑫芳 | 111.05 | 0.8214 | 0.8214 | 不变 | 0.33 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 100.58 | 0.744 | 0.744 | -12.39 | 0.30 | 2026-04-28 |
| 2025-09-30 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6011 | 46.6011 | 不变 | 24.05 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 陈正明 | 840.00 | 6.2135 | 6.2135 | 不变 | 3.21 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 630.00 | 4.6601 | 4.6601 | 不变 | 2.41 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 584.84 | 4.3261 | 4.3261 | 不变 | 2.23 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.1067 | 3.1067 | 不变 | 1.60 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 张春霞 | 210.00 | 1.5534 | 1.5534 | 不变 | 0.80 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 143.00 | 1.0578 | 1.0578 | 新进 | 0.55 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 123.52 | 0.9136 | 0.9136 | -141.63 | 0.47 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 112.97 | 0.8356 | 0.8356 | 新进 | 0.43 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 袁鑫芳 | 111.05 | 0.8214 | 0.8214 | 新进 | 0.42 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 浙江春光控股有限公司 | 6,300.00 | 46.6011 | 46.6011 | 不变 | 21.04 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 陈正明 | 840.00 | 6.2135 | 6.2135 | 不变 | 2.81 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 630.00 | 4.6601 | 4.6601 | 不变 | 2.10 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 584.84 | 4.3261 | 4.3261 | 不变 | 1.95 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 陈弘旋 | 420.00 | 3.1067 | 3.1067 | 不变 | 1.40 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 265.14 | 1.9613 | 1.9613 | 新进 | 0.89 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 张春霞 | 210.00 | 1.5534 | 1.5534 | 不变 | 0.70 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 186.32 | 1.3782 | 1.3782 | 新进 | 0.62 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 134.27 | 0.9932 | 0.9932 | 新进 | 0.45 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 井莹 | 116.63 | 0.8627 | 0.8627 | 新进 | 0.39 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
春光科技的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈正明 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 陈正明,1969年8月至1972年11月,任职于磐安县尚湖农机厂;1972年12月至1978年4月服兵役;1978年5月至1985年4月任职于磐安县轻工机械厂;1985年5月开始自主创业,历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长;2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理;2016年10月至2019年12月担任本公司总经理;2003年1月至今担任苏州凯弘橡塑有限公司监事;2020年2月至今担任金华弘凯智能制造有限公司任执行董事兼总经理;2016年10月至今担任本公司董事长。 | 中国 | 2016-10-01 | 840.00 | 6.2135 | |
| 陈凯 | 总经理,非独立董事 | 陈凯,2003年1月至今历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事;2016年11月至今担任金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年11月至今担任金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2020年10月至今担任苏州尚腾科技制造有限公司董事长兼总经理;2021年6月至今担任SUNTONETECHNOLOGYCOMPANYLIMITED董事长、总经理;2024年11月至今担任SUNTONETECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.董事;2025年2月至今担任TENGYUEELECTRICAPPLIANCECOMPANYLIMITED董事长、总经理;2016年10月至今担任本公司董事;2019年12月至今担任本公司总经理。 | 本科 | 中国 | 2019-12-02 | 630.00 | 4.6601 |
| 宋刚(曾经) | 副总经理 | 宋刚,1994年11月至1997年4月,就职于雅林眼镜(中国)制造有限公司,任研发工程师;1997年4月至2003年5月,就职于Plastiflex(china)LTD.巴拉斯(中国)有限公司,历任生产部经理、研发部经理、苏州分公司厂长;2003年6月至2005年4月,就职于苏州豪泰塑胶有限公司,任总经理;2006年5月至2011年5月,就职于金华市春光橡塑软管有限公司,任技术副总;2014年3月至2024年6月,就职于公司子公司苏州凯弘橡塑有限公司,历任副总经理、总经理;2024年6月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司浙江基地总经理;2025年11月至今任本公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-11-05 | 0.00 | 0 |
| 吴剑凯 | 副总经理 | 吴剑凯,2011年8月至2015年4月,就职于金华市春光橡塑软管有限公司,任工程部经理;2015年4月至2021年4月,就职于喜高实业(深圳)有限公司,任工程经理;2021年4月至2022年1月,任金华春光橡塑科技股份有限公司浙江基地常务副总经理。2022年1月至今,任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-01-27 | 3.00 | 0.0222 |
| 吕敬 | 副总经理,非独立董事 | 吕敬:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2011年9月至2018年8月,就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),担任项目经理;2018年9月至2019年11月担任金华春光橡塑科技股份有限公司财务总监助理;2022年7月至今担任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事;2024年11月至今担任SUNTONE TECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.董事;2019年12月至2026年6月担任本公司财务总监;2022年2月至今担任本公司董事。 | 本科 | 中国 | 2025-11-05 | 3.00 | 0.0222 |
| 张春霞 | 非独立董事 | 张春霞,1976年5月至1985年3月任职于磐安县尖山塑料厂;1985年5月至2000年6月,历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长;2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理;2016年4月至今担任浙江春光控股有限公司执行董事、经理;2019年6月至今担任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理;2016年10月至今担任本公司董事。 | 中国 | 2025-11-05 | 210.00 | 1.5534 | |
| 周旭峰 | 职工代表董事 | 周旭峰,2010年1月至2013年3月,就职于沃尔玛超市;2013年5月至2015年10月就职于杭州萧山临江仙悦副食品店;2017年3月至今,任金华春光橡塑科技股份有限公司后勤主管;2022年9月至2025年11月,任公司职工代表监事;2025年11月至今,任本公司职工代表董事。 | 大专 | 中国 | 2025-11-05 | ||
