威龙股份 603779
最近涨停 2026-07-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
威龙股份(603779.SH)是一家注册地位于山东省的制造业-酒、饮料和精制茶制造业A股上市公司,公司全称威龙葡萄酒股份有限公司,2016-05-16 在上交所主板上市。
主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.64 亿元(同比 -12.14%)、净利润 -1,196.28 万元(同比 -398.09%)、总资产 9.55 亿元、资产负债率 49.45%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为星河息壤(浙江)数智科技有限公司,持股比例 18.84%。
公司现有员工 642 人。
所属概念题材板块包括央国企改革等。
本页汇总威龙股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
威龙股份的公司基本信息
- 公司全称
- 威龙葡萄酒股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2007-12-17 / 2016-05-16
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 朱秋红
- 法人代表
- 朱秋红
- 总经理
- 孙砚田
- 董事会秘书
- 刘玉磊
- 控股股东
- 山东齐信数字科技有限公司
- 实际控制人
- 淄博市财政局
- 板块(三级)
- 其他酒类
- 会计师事务所
- 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德和衡律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 33,208.2754
- 员工人数
- 642
- 联系电话
- 0535-3616259
- 公司网址
- www.weilong.com
- 公司简介
- 威龙葡萄酒股份有限公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,拥有世界最大的有机葡萄庄园,位居全国行业前列。
- 主营业务
- 酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产和销售
- 办公地址
- 山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号
- 注册地址
- 山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号
威龙股份的财务报表
- 行业分类
- 非白酒
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.55 | 9.53 | 9.86 | 10.49 | 10.63 |
| 总资产同比 | -10.1765 | -11.4424 | -8.7416 | -8.1462 | -5.6704 |
| 固定资产(亿元) | 2.82 | 2.91 | 2.97 | 3.07 | 3.15 |
| 货币资金(万元) | 4,544.24 | 3,113.60 | 5,347.36 | 1,617.86 | 2,209.57 |
| 货币资金同比 | 105.662 | 29.0994 | 231.2819 | -59.8586 | 5.2207 |
| 应收账款(万元) | 883.52 | 872.08 | 1,390.54 | 2,233.20 | 2,023.60 |
| 应收账款同比 | -56.3391 | -68.3438 | -38.854 | 66.4386 | 57.2334 |
| 存货(亿元) | 3.80 | 3.90 | 3.84 | 4.27 | 4.19 |
| 存货同比 | -9.4457 | -8.6312 | -10.3355 | 0.7814 | 0.1172 |
| 总负债(亿元) | 4.72 | 4.63 | 4.89 | 5.02 | 5.05 |
| 总负债同比 | -6.5239 | -9.65 | -7.2142 | -13.0776 | -10.1181 |
| 应付账款(万元) | 5,769.70 | 5,577.33 | 6,674.68 | 7,014.17 | 8,323.56 |
| 应付账款同比 | -30.6824 | -26.2122 | -12.0447 | 20.7797 | 40.4666 |
| 预收账款(万元) | 1,223.28 | 1,327.71 | 876.17 | 1,107.52 | 1,197.95 |
| 预收账款同比 | 2.1141 | -1.3015 | -8.0056 | 0.6363 | 0.0761 |
| 股东权益合计(亿元) | 4.83 | 4.90 | 4.97 | 5.47 | 5.58 |
| 股东权益同比 | -13.4832 | -13.0719 | -10.196 | -3.1043 | -1.2464 |
| 流动比率 | 125.8141 | 131.8995 | 128.9015 | 139.9989 | 140.6542 |
| 资产负债率 | 49.4479 | 48.5826 | 49.5908 | 47.8395 | 47.5157 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.64 | 0.75 | 3.63 | 2.51 | 1.87 |
| 营业总收入同比 | -12.1364 | -26.1153 | -18.3557 | -17.4257 | -15.2707 |
| 营业总支出(亿元) | 1.70 | 0.76 | 3.62 | 2.53 | 1.80 |
| 营业总支出同比 | -5.9427 | -13.8632 | -12.2525 | -13.9105 | -12.3854 |
| 营业成本(万元) | 8,377.03 | 3,709.27 | 17,966.95 | 12,348.94 | 9,080.33 |
| 营业支出(万元) | 8,377.03 | 3,709.27 | 17,966.95 | 12,348.94 | 9,080.33 |
| 营业支出同比 | -7.7453 | -21.8572 | -14.0254 | -15.5698 | -12.7242 |
| 销售费用(万元) | 4,365.88 | 2,075.58 | 9,478.84 | 6,810.16 | 4,702.55 |
| 管理费用(万元) | 2,132.66 | 899.13 | 4,245.60 | 2,914.39 | 2,013.37 |
| 财务费用(万元) | 591.28 | 285.83 | 1,259.26 | 996.31 | 669.97 |
| 营业利润(万元) | -581.48 | -136.75 | -1,736.33 | -1,003.78 | -157.42 |
| 营业利润同比 | -269.3718 | -112.1664 | -160.8461 | -200.2158 | -111.1408 |
| 利润总额(万元) | -578.74 | -123.74 | -5,682.55 | -1,007.60 | -158.45 |
| 所得税(万元) | 617.54 | 626.20 | 623.41 | 147.29 | 81.73 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,379.17 | 614.31 | 3,003.11 | 2,046.12 | 1,447.61 |
| 归母净利润(万元) | -1,196.28 | -749.94 | -6,305.96 | -1,154.89 | -240.18 |
| 归母净利润同比 | -398.09 | -186.0506 | -714.5212 | -367.4816 | -125.4181 |
| 扣非归母净利润(万元) | -1,211.47 | -767.80 | -4,118.66 | -1,187.69 | -265.96 |
| 扣非归母净利润同比 | -355.5142 | -190.6365 | -338.9758 | -455.2586 | -129.4424 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -2,813.27 | -2,985.05 | 1,067.62 | -2,974.04 | -569.36 |
| 经营现金流净额占比 | -185.2881 | -115.1458 | 29.3616 | -1,510.3623 | -63.709 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.20 | 0.60 | 2.94 | 1.96 | 1.54 |
| 销售收现占比 | 788.1642 | 232.8972 | 808.4606 | 9,957.1715 | 1,725.0518 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,488.63 | 2,508.11 | 8,798.63 | 6,953.28 | 4,999.06 |
| 支付职工现金占比 | 295.6313 | 96.7484 | 241.9799 | 3,531.2147 | 559.3754 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -40.49 | -0.83 | -37.13 | -27.49 | -26.50 |
| 投资现金流净额占比 | -2.6668 | -0.0319 | -1.0211 | -13.9589 | -2.9652 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 42.84 | 0.83 | 45.98 | 36.34 | 27.35 |
| 购建长期资产占比 | 2.8212 | 0.0319 | 1.2645 | 18.4533 | 3.0603 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 1,339.06 | 393.25 | 2,604.05 | 3,196.33 | 1,487.55 |
| 筹资现金流净额占比 | 88.1932 | 15.1692 | 71.6166 | 1,623.2518 | 166.4511 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -1,518.32 | -2,592.41 | 3,636.10 | 196.91 | 893.69 |
| 现金净增加额同比 | -269.8941 | -337.7831 | 1,238.2134 | -92.7649 | 13.4612 |
威龙股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司是集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。
依据中国证监会关于行业分类的相关规定,公司属于酒制造行业。
报告期内公司主营业务未发生变化。
公司经营模式涵盖酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售等全流程,形成了完整产业链。
采购模式:主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。
合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持,按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄,兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。
包装材料为公司子公司生产供应和市场采购,辅助材料主要采取市场采购模式。
生产模式:产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定,酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。
生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。
销售模式:公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主,加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。
根据公司营销战略,面向全国各地实行分区域市场招商。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势当前,中国葡萄酒行业已告别过去的规模扩张期,步入存量重构、品质跃升的关键转型阶段,正朝着高质量发展稳步迈进,这一过程中,挑战与机遇并存,潜力与希望共生。
国产葡萄酒与进口葡萄酒不再是单纯对抗,而是形成差异化互补态势,消费场景也逐步从高端宴请,向日常小酌、悦己消费等多元场景渗透。
高端化、精品化成为核心发展方向,本土葡萄品种加速复兴,绿色有机、可持续酿造理念成为行业主流,契合当下消费者的健康需求。
消费群体持续年轻化,Z世代成为消费主力;渠道呈现数字化转型趋势,线上直播、私域运营与线下酒庄体验、品鉴会深度融合,日常化消费场景成为市场主力。
中国葡萄酒行业正经历从“量的寒冬”向“质的暖春”的跨越,未来,唯有坚守品质初心、深耕产区优势、讲好中国葡萄酒故事,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,共同开启中国葡萄酒产业的全新发展时代。
(二)公司发展战略公司围绕“坚持有机品质为本,深耕细分市场,多元立体化营销布局,深化威龙品牌影响,传承与创新并举”经营理念,坚持提升酒品质量,打造有机品牌。
加大对优质葡萄品种的培育和引进力度,建立自有葡萄种植基地,严格控制酿酒工艺流程,开发不同档次和口味的产品以满足不同消费者群体的需求;深耕细分市场,利用线上线下等多渠道营销布局,同时利用大数据等技术精准把握市场需求,实现个性化定制服务;通过举办各类品鉴会、文化活动,提升品牌形象和知名度,提供差异化服务。
(三)经营计划2026年,我公司将紧紧围绕整体战略目标,锚定高质量发展方向,以品牌建设为坚实基石,以市场营销为核心引擎,以生产技术为有力支撑,以企业文化为精神纽带,以企业内控为坚实保障,全面激发企业创新潜能,凝心聚力、真抓实干,以推动公司快速发展。
一、市场营销:精准发力拓市场,提质增效促增长坚持以市场需求为导向,实行分区域、差异化策略推进市场开拓工作,持续优化产品结构,创新营销模式与手段,全力提升销售业绩与市场影响力。
一是深耕渠道终端,聚焦核心终端建设,既要稳步增加核心终端数量,更要着力提升终端运营质量,持续扩大产品终端市场占有率,筑牢市场根基;二是强化场景营销,加大老板工程、宴席工程推进力度,常态化开展品鉴会、回厂游、周边体验游等消费者互动活动,培育并稳固核心消费群体,不断增强消费者的品牌认同感与忠诚度;三是推动产品创新,紧扣年轻化、多元化消费趋势,加快研发并投放多种风味的年轻化产品,充分挖掘龙阙系列及白兰地产品的市场潜力,着力打造核心爆款产品,全面提升产品整体市场适配性与核心竞争力。
二、品牌建设:多维赋能树标杆,凝心聚力塑形象结合公司发展实际与市场流量热点,构建全方位、多层次、立体化的品牌宣传推广体系,联动线下大型活动与线上传播矩阵,实现品牌宣传与市场开拓、产品销售同频共振、双向赋能。
深化品牌建设与招商工作、终端活动的深度融合,依托线下品鉴会、推广酒会、宴席场景、行业高端峰会等多元化场景,开展场景化品牌宣传,全方位展示品牌实力与产品优势,持续强化消费者及行业伙伴对品牌的认知度、认可度与美誉度,着力打造具有核心竞争力的品牌形象。
三、技术工艺:创新驱动强根基,精益求精提品质以技术创新为核心,持续优化酿酒工艺,强化研发投入与成果转化,筑牢产品品质壁垒。
2026年,公司将持续深耕酿酒工艺的优化与创新,紧密结合市场需求及行业潮流趋势,深入研究各类消费人群的饮酒偏好与需求特征,积极引入先进新工艺、新技术、新材料,不断优化生产流程、提升产品品质、丰富产品品类,全方位满足消费者多元化、高品质的饮酒需求,确保公司在激烈的市场竞争中始终保持技术创新优势与产品领先地位。
四、内控管理:规范管控提效能,筑牢防线保发展围绕规范化、标准化、数据化的管理目标,持续完善内控管理体系,优化制度流程,强化管控效能,充分运用数据技术提升企业运营效率与市场快速响应能力。
一是健全制度流程体系,持续梳理、优化公司各项管理制度与业务流程,明确各部门、各岗位工作职责,推进精细化管理,确保公司运营高效、规范、有序;二是强化合规管控,严格落实四大ISO管理体系(质量、环境、职业健康、食品安全)要求,全方位强化产品质量管控、环境管理、职业健康防护及食品安全全流程监管,筑牢企业合规经营与高质量发展的坚实防线。
威龙股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEILONG WINES (AUSTRALIA) PTY LTD | 全资子公司 | 1.06亿澳大利亚元 | 100 | 5.23亿元 | -5.28万元 | 葡萄酒生产与销售 | 2025-12-31 |
威龙股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.84 | 不变 | 不变 | 3.32 | 39,482.86 |
| 2026-03-31 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.02 | 不变 | 不变 | 3.32 | 16,797.18 |
| 2026-03-31 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.11 | 不变 | 不变 | 3.32 | 10,700.74 |
| 2026-03-31 | 811.25 | 2.44 | +12.88 | 1.6667 | 3.32 | 5,118.98 | |
| 2026-03-31 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.31 | 不变 | 不变 | 3.32 | 2,744.85 |
| 2026-03-31 | 卢智伟 | 365.00 | 1.1 | +22.79 | 6.7961 | 3.32 | 2,303.15 |
| 2026-03-31 | 王瑞君 | 204.37 | 0.62 | 不变 | 不变 | 3.32 | 1,289.57 |
| 2026-03-31 | 190.00 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.32 | 1,198.90 | |
| 2026-03-31 | 卢洁云 | 162.13 | 0.49 | +6.86 | 4.2553 | 3.32 | 1,023.04 |
| 2026-03-31 | 133.78 | 0.4 | 新进 | 新进 | 3.32 | 844.16 | |
| 2025-12-31 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.84 | 不变 | 不变 | 3.32 | 40,296.29 |
| 2025-12-31 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.02 | 不变 | 不变 | 3.32 | 17,143.24 |
| 2025-12-31 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.11 | 不变 | 不变 | 3.32 | 10,921.20 |
| 2025-12-31 | 798.37 | 2.4 | +63.57 | 8.5973 | 3.32 | 5,141.52 | |
| 2025-12-31 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.31 | 不变 | 不变 | 3.32 | 2,801.40 |
| 2025-12-31 | 卢智伟 | 342.21 | 1.03 | +81.21 | 30.3797 | 3.32 | 2,203.83 |
| 2025-12-31 | 210.22 | 0.63 | -5.69 | -3.0769 | 3.32 | 1,353.82 | |
| 2025-12-31 | 王瑞君 | 204.37 | 0.62 | +20.94 | 12.7273 | 3.32 | 1,316.14 |
| 2025-12-31 | 卢洁云 | 155.27 | 0.47 | 新进 | 新进 | 3.32 | 999.94 |
| 2025-12-31 | 罗丹 | 120.88 | 0.36 | 新进 | 新进 | 3.32 | 778.47 |
| 2025-09-30 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.84 | 不变 | 不变 | 3.32 | 43,862.89 |
| 2025-09-30 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.02 | 不变 | 不变 | 3.32 | 18,660.57 |
| 2025-09-30 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.11 | 不变 | 不变 | 3.32 | 11,887.83 |
| 2025-09-30 | 734.80 | 2.21 | +256.10 | 53.4722 | 3.32 | 5,150.97 | |
| 2025-09-30 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.31 | 不变 | 不变 | 3.32 | 3,049.35 |
| 2025-09-30 | 卢智伟 | 261.00 | 0.79 | +6.00 | 2.5974 | 3.32 | 1,829.61 |
| 2025-09-30 | 215.91 | 0.65 | 新进 | 新进 | 3.32 | 1,513.53 | |
| 2025-09-30 | 王瑞君 | 183.43 | 0.55 | +24.41 | 14.5833 | 3.32 | 1,285.84 |
| 2025-09-30 | 张海娟 | 180.00 | 0.54 | 不变 | 不变 | 3.32 | 1,261.80 |
| 2025-09-30 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 148.57 | 0.45 | 不变 | 不变 | 3.32 | 1,041.44 |
| 2025-06-30 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.84 | 不变 | 不变 | 3.32 | 46,490.91 |
| 2025-06-30 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.02 | 不变 | 不变 | 3.32 | 19,778.61 |
| 2025-06-30 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.11 | 不变 | 不变 | 3.32 | 12,600.08 |
| 2025-06-30 | 478.70 | 1.44 | +52.23 | 12.5 | 3.32 | 3,556.77 | |
| 2025-06-30 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.31 | 不变 | 不变 | 3.32 | 3,232.05 |
| 2025-06-30 | 卢智伟 | 255.00 | 0.77 | +0.91 | 不变 | 3.32 | 1,894.65 |
| 2025-06-30 | 张海娟 | 180.00 | 0.54 | 不变 | 不变 | 3.32 | 1,337.40 |
| 2025-06-30 | 王瑞君 | 159.02 | 0.48 | 新进 | 新进 | 3.32 | 1,181.52 |
| 2025-06-30 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 148.57 | 0.45 | 不变 | 不变 | 3.32 | 1,103.84 |
| 2025-06-30 | 卢洁云 | 143.00 | 0.43 | 新进 | 新进 | 3.32 | 1,062.49 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
威龙股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.8423 | 18.8423 | 不变 | 39,482.86 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.0161 | 8.0161 | 不变 | 16,797.18 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.1067 | 5.1067 | 不变 | 10,700.74 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 811.25 | 2.4429 | 2.4429 | +12.88 | 5,118.98 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.3099 | 1.3099 | 不变 | 2,744.85 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 卢智伟 | 365.00 | 1.0991 | 1.0991 | +22.79 | 2,303.15 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 王瑞君 | 204.37 | 0.6154 | 0.6154 | 不变 | 1,289.57 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 190.00 | 0.5721 | 0.5721 | 新进 | 1,198.90 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 卢洁云 | 162.13 | 0.4882 | 0.4882 | +6.86 | 1,023.04 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 133.78 | 0.4029 | 0.4029 | 新进 | 844.16 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.8423 | 18.8423 | 不变 | 40,296.29 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.0161 | 8.0161 | 不变 | 17,143.24 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.1067 | 5.1067 | 不变 | 10,921.20 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 798.37 | 2.4041 | 2.4041 | +63.57 | 5,141.52 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.3099 | 1.3099 | 不变 | 2,801.40 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 卢智伟 | 342.21 | 1.0305 | 1.0305 | +81.21 | 2,203.83 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 210.22 | 0.633 | 0.633 | -5.69 | 1,353.82 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 王瑞君 | 204.37 | 0.6154 | 0.6154 | +20.94 | 1,316.14 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 卢洁云 | 155.27 | 0.4676 | 0.4676 | 新进 | 999.94 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 罗丹 | 120.88 | 0.364 | 0.364 | 新进 | 778.47 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.8423 | 18.8423 | 不变 | 43,862.89 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.0161 | 8.0161 | 不变 | 18,660.57 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.1067 | 5.1067 | 不变 | 11,887.83 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 734.80 | 2.2127 | 2.2127 | +256.10 | 5,150.97 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.3099 | 1.3099 | 不变 | 3,049.35 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 卢智伟 | 261.00 | 0.7859 | 0.7859 | +6.00 | 1,829.61 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 215.91 | 0.6502 | 0.6502 | 新进 | 1,513.53 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 王瑞君 | 183.43 | 0.5524 | 0.5524 | +24.41 | 1,285.84 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 张海娟 | 180.00 | 0.542 | 0.542 | 不变 | 1,261.80 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 148.57 | 0.4474 | 0.4474 | 不变 | 1,041.44 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 星河息壤(浙江)数智科技有限公司 | 6,257.19 | 18.8423 | 18.8423 | 不变 | 46,490.91 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 浙江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,661.99 | 8.0161 | 8.0161 | 不变 | 19,778.61 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 杨光第 | 1,695.84 | 5.1067 | 5.1067 | 不变 | 12,600.08 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 478.70 | 1.4415 | 1.4415 | +52.23 | 3,556.77 | 2025-08-22 | |
| 2025-06-30 | 华研数据股份有限公司 | 435.00 | 1.3099 | 1.3099 | 不变 | 3,232.05 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 卢智伟 | 255.00 | 0.7679 | 0.7679 | +0.91 | 1,894.65 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 张海娟 | 180.00 | 0.542 | 0.542 | 不变 | 1,337.40 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 王瑞君 | 159.02 | 0.4789 | 0.4789 | 新进 | 1,181.52 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 148.57 | 0.4474 | 0.4474 | 不变 | 1,103.84 | 2025-08-22 |
| 2025-06-30 | 卢洁云 | 143.00 | 0.4306 | 0.4306 | 新进 | 1,062.49 | 2025-08-22 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
威龙股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙砚田 | 总经理,非独立董事 | 孙砚田,男,1963年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理,烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。 | 大专 | 中国 | 2014-04-20 | 72.50 | 0.2183 |
| 姜常慧 | 副总经理,非独立董事 | 姜常慧,1998-2009威龙葡萄酒股份有限公司福州、广州销售公司经理;2010-2012威龙葡萄酒股份有限公司营销部副经理;2012.07-2014.02威龙葡萄酒股份有限公司董事、营销部副经理;2014.04-至今任威龙葡萄酒股份有限公司董事、营销总监、副总经理。 | 大专 | 中国 | 2014-04-20 | 43.50 | 0.131 |
| 刘玉磊 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 刘玉磊,男,1987年3月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大学本科学历,法学专业,曾任公司法务经理、证券事务代表,董事会秘书,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2023-06-19 | 0.00 | 0 |
| 朱秋红 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 朱秋红,曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监,山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理,现任威龙葡萄酒股份有限公司董事长。 | 本科 | 中国 | 2023-06-19 | 0.00 | 0 |
| 张鹏 | 副总经理,非独立董事,财务负责人 | 张鹏,曾任山东和信会计师事务(特殊普通合伙)济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、山东爱特云翔信息技术有限公司/山东九合云投科技发展有限公司财务总监、现任威龙葡萄酒股份有限公司董事、财务总监。 | 硕士 | 中国 | 2023-06-19 | 0.00 | 0 |
| 王雷 | 副总经理 | 王雷,男,1977年2月出生,中国国籍,无长期境外居留权,民革党员,大专学历,曾任公司业务员、区域经理、大区经理,现任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2025-04-28 | 2.10 | 0.0063 |
| 马志忠 | 独立董事 | 马志忠,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,民盟盟员,山东大学法律硕士,曾任山东理工大学教授,现任山东致公律师事务所律师、東岳集團有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-05-19 | 0.00 | 0 |
| 徐红山 | 独立董事 | 徐红山,现任山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)任职高级合伙人、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2024-09-13 | 0.00 | 0 |
| 王新 | 独立董事 | 王新,曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任,矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长,现任山东齐峰新材料股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。 | 大专 | 中国 | 2023-06-19 | 0.00 | 0 |
| 徐维峰(曾经) | 副总经理 | 徐维峰,男,1977年9月出生,中国国籍,无长期境外居留权,曾任澳利集团总经理、潍坊东亚畜牧交易有限公司总经理、中凯冷链物流园总经理,自2020年起任鲁担(山东)城乡冷链产融有限公司董事、总经理,东北财经大学流通研究院理事,冷链物流平台运营专家,商务部“农商互联”专家组成员,曾参与部、省、市多项农产品流通领域政策制定。 | 中国 | 2026-04-28 | |||
| 杨柳 | 职工董事 | 杨柳,女,汉族,1991年9月生,中共党员,本科学历,文学学士,中级电子信息技术职称。曾就职于华润置地商服事业部、碧桂园控股集团、山东金鼎智达集团、山东爱特云翔信息科技有限公司,现任公司人力副总监。 | 本科 | 2026-06-04 |
威龙股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 央国企改革 | 实际控制人是淄博市财政局。 |
威龙股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-07-31 11:04:00 | 中国大型葡萄酒生产企业之一,实控人变更为淄博市财政局 | 0.1006 | 0.1266 | 大消费 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 09:43:04 | 中国大型葡萄酒生产企业之一,实控人变更为淄博市财政局 | 0.1001 | 0.1462 | 大消费 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 09:25:00 | 星河息壤拟3.74亿元转让公司15.10%股份至齐信数科,淄博市财政局将成实控人 | 0.1 | 0.4263 | 股权转让 |
