688813.SH · A股 · 上交所科创板 · 制造业-专用设备制造业 Company Profile
泰金新能 688813
最近涨停 2026-06-15 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
泰金新能(688813.SH)是一家注册地位于陕西省的制造业-专用设备制造业A股上市公司,公司全称西安泰金新能科技股份有限公司,2026-03-31 在上交所科创板上市。
公司专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 10.30 亿元(同比 -11.50%)、净利润 8,688.09 万元(同比 -16.44%)、总资产 47.57 亿元、资产负债率 61.65%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为西北有色金属研究院,持股比例 17.13%。
公司现有员工 598 人。
所属概念题材板块包括CPO概念、PCB、氢能源、核能核电、央国企改革等。
本页汇总泰金新能的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、公司高管等公开披露信息。
泰金新能的公司基本信息
- 公司全称
- 西安泰金新能科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-11-20 / 2026-03-31
- 所属地区
- 陕西省
- 董事长
- 冯庆
- 法人代表
- 冯庆
- 总经理
- 康轩齐
- 董事会秘书
- 贾波
- 控股股东
- 西北有色金属研究院
- 实际控制人
- 陕西省财政厅
- 板块(三级)
- 其他专用设备
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(西安)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 16,000
- 员工人数
- 598
- 联系电话
- 029-86018128
- 公司网址
- www.tj-mmo.com
- 主营业务
- 专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售
- 办公地址
- 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
- 注册地址
- 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
- 公司简介
- 西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称泰金新能)是西北有色金属研究院控股子公司,成立于2000年,主要从事高端智能化电解铜箔成套装备、钛电极材料的研发、设计、生产及销售。泰金新能成立以来一直从事特殊电极材料的开发,为客户提供高难环境下电化学技术设计及服务,是国内高端电解铜箔成套装备和阳极材料重要研发、生产基地,也是国际上高端极薄铜箔用钛阳极、阴极辊、生箔一体机、表面处理线和高效溶铜系统等产品全流程生产企业。泰金新能秉承“替代进口,填补空白,解决急需”宗旨,依托“国家企业技术中心”“陕西省钛基复合电极材料工程研究中心”“省级企业技术中心”、“西安市院士专家工作站”等科研平台,开展新材料、新工艺、新装备的研发,先后承担国家、省市等科技项目,获得陕西省科学技术进步一等奖、中国有色金属工业科学技术一等奖、陕西省科学技术二等奖等多项奖励,荣获工信部“国家制造业单项冠军企业”、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、陕西省重点产业链(钛及钛合金)链主企业等荣誉。泰金新能将始终围绕国家重大需求,聚焦“双碳”战略目标,以电极材料创新和高端化智能化装备结构创新为核心,解决行业的“卡脖子”问题,致力于成为全球绿色智能电解成套整体解决方案和服务的领跑者。
泰金新能的财务报表
- 行业分类
- 专用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 47.57 | 43.13 | 32.69 | 33.73 | 32.82 |
| 总资产同比 | 44.9336 | 26.4035 | -12.8229 | -12.3742 | -18.9736 |
| 固定资产(亿元) | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | |
| 货币资金(亿元) | 14.63 | 14.63 | 4.40 | 2.94 | |
| 货币资金同比 | 398.2111 | 33.4505 | 35.6512 | ||
| 应收账款(亿元) | 7.94 | 6.93 | 7.40 | 5.82 | |
| 应收账款同比 | 36.4143 | 36.5986 | 18.5122 | ||
| 存货(亿元) | 14.76 | 12.81 | 12.00 | 16.06 | |
| 存货同比 | -8.0508 | -42.0357 | -37.4444 | ||
| 总负债(亿元) | 29.33 | 25.21 | 24.93 | 26.61 | 26.08 |
| 总负债同比 | 12.4387 | -8.6554 | -21.6447 | -20.3913 | -27.2332 |
| 应付账款(亿元) | 9.00 | 7.75 | 7.70 | 6.96 | |
| 应付账款同比 | 29.3106 | 3.0303 | 7.4765 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 18.24 | 17.91 | 7.76 | 6.74 | |
| 股东权益同比 | 170.7297 | 36.6133 | 44.5402 | ||
| 流动比率 | 150.9779 | 159.9218 | 117.9524 | 113.8269 | |
| 资产负债率 | 61.6535 | 58.4688 | 76.2701 | 78.9109 | 79.4715 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10.30 | 4.86 | 23.95 | 17.13 | 11.64 |
| 营业总收入同比 | -11.4977 | -30.0849 | 9.1624 | 18.6077 | 17.057 |
| 营业总支出(亿元) | 9.01 | 4.17 | 21.10 | 10.03 | |
| 营业总支出同比 | -10.2267 | -27.9784 | 10.9669 | 16.8633 | |
| 营业成本(亿元) | 8.03 | 3.77 | 19.22 | 9.14 | |
| 营业支出(亿元) | 8.03 | 3.77 | 19.22 | 9.14 | |
| 营业支出同比 | -12.1991 | -31.1135 | 11.1376 | 21.0161 | |
| 销售费用(万元) | 1,246.00 | 501.96 | 2,299.14 | 1,188.71 | |
| 管理费用(万元) | 3,382.12 | 1,332.35 | 4,732.22 | 2,342.50 | |
| 财务费用(万元) | 551.37 | 226.38 | 1,215.74 | 592.15 | |
| 营业利润(亿元) | 0.96 | 0.61 | 2.25 | 1.55 | 1.15 |
| 营业利润同比 | -16.9293 | -35.7013 | 5.0572 | 5.746 | 11.5775 |
| 利润总额(亿元) | 0.95 | 0.61 | 2.25 | 1.55 | 1.15 |
| 所得税(万元) | 845.79 | 703.57 | 2,052.27 | 1,105.50 | |
| 营业税金及附加(万元) | 463.60 | 232.94 | 1,162.21 | 362.22 | |
| 归母净利润(亿元) | 0.87 | 0.54 | 2.04 | 1.41 | 1.04 |
| 归母净利润同比 | -16.44 | -34.19 | 4.46 | 4.0665 | 8.1728 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 0.76 | 0.54 | 2.04 | 1.37 | 1.01 |
| 扣非归母净利润同比 | -25.0759 | -34.0617 | 11.0872 | 10.5957 | 15.0552 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 1,058.39 | 4,497.81 | 12,499.54 | 10,792.05 | 1,451.32 |
| 经营现金流净额占比 | 3.2958 | 4.3815 | 162.9033 | 30.404 | |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 6.39 | 2.73 | 9.03 | 3.68 | |
| 销售收现占比 | 199.1044 | 26.6023 | 1,176.3141 | 771.6654 | |
| 支付给职工的现金(万元) | 6,032.85 | 3,200.26 | 13,676.46 | 5,340.10 | |
| 支付职工现金占比 | 18.7858 | 3.1175 | 178.2418 | 111.871 | |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -73,211.02 | -736.85 | -672.31 | -465.74 | |
| 投资现金流净额占比 | -227.9737 | -0.7178 | -8.762 | -9.7569 | |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 7.03 | 7.03 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.0916 | 0.1472 | |||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 2,065.02 | 736.85 | 689.71 | 472.77 | |
| 购建长期资产占比 | 6.4303 | 0.7178 | 8.9888 | 9.9041 | |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 10.43 | 9.89 | -0.42 | -0.58 | |
| 筹资现金流净额占比 | 324.732 | 96.3459 | -54.105 | -120.623 | |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 3.21 | 10.27 | 0.77 | -0.48 | |
| 现金净增加额同比 | 772.7598 | 23,276.7491 | 151.9455 | 86.9029 |
泰金新能的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 包头市比亚迪矿用车有限公司及其关联方公司 | 3.59 | 16.38 | 21.94 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 华友控股集团有限公司下属子公司 | 2.13 | 9.72 | 21.94 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 福建紫金铜箔科技有限公司 | 1.67 | 7.63 | 21.94 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 诺德新材料股份有限公司(600110.SH)下属公司 | 1.61 | 7.35 | 21.94 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 浙江海亮股份有限公司(002203.SZ)下属公司 | 1.45 | 6.62 | 21.94 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 11.47 | 52.3 | 21.94 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 陕西三毅有岩材料科技有限公司及子公司和关联方 | 1.11 | 11.3 | 9.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 惠州市多科达科技有限公司 | 1.06 | 10.84 | 9.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上海久岭化工有限公司 | 0.52 | 5.29 | 9.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 云南弘盛铂业新材料科技有限公司 | 0.50 | 5.16 | 9.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 西北院及其下属企业 | 0.49 | 5.03 | 9.78 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 6.10 | 62.38 | 9.78 |
泰金新能的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安赛尔电子材料科技有限公司 | 全资子公司 | 3000.00万元 | 100 | 372.62万元 | 从事金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售 | 2025-06-30 |
泰金新能的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,740.00 | 17.13 | 不变 | -24.9671 | 1.60 | 13.55 | |
| 2026-03-31 | 2,400.00 | 15 | 不变 | -25 | 1.60 | 11.87 | |
| 2026-03-31 | 西安勇泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 5.63 | 不变 | -24.9333 | 1.60 | 4.45 |
| 2026-03-31 | 西安隆泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 5.63 | 不变 | -24.9333 | 1.60 | 4.45 |
| 2026-03-31 | 西安丰泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 5.63 | 不变 | -24.9333 | 1.60 | 4.45 |
| 2026-03-31 | 西安昌泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 784.70 | 4.9 | 不变 | -25.1908 | 1.60 | 3.88 |
| 2026-03-31 | 西安恒泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 580.00 | 3.63 | 不变 | -24.8447 | 1.60 | 2.87 |
| 2026-03-31 | 西安鑫泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 480.30 | 3 | 不变 | -25 | 1.60 | 2.38 |
| 2026-03-31 | 共青城超兴投资合伙企业(有限合伙) | 445.00 | 2.78 | 不变 | -25.0674 | 1.60 | 2.20 |
| 2026-03-31 | 陕西文投资本管理有限公司-丹江口朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 400.00 | 2.5 | 不变 | -24.9249 | 1.60 | 1.98 |
| 2025-06-30 | 2,740.00 | 22.83 | 不变 | 不变 | 1.20 | ||
| 2025-06-30 | 2,400.00 | 20 | 不变 | 不变 | 1.20 | ||
| 2025-06-30 | 西安勇泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 7.5 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 西安隆泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 7.5 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 西安丰泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 7.5 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 西安昌泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 784.70 | 6.55 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 西安恒泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 580.00 | 4.83 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 西安鑫泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 480.30 | 4 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 共青城超兴投资合伙企业(有限合伙) | 445.00 | 3.71 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 丹江口朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 400.00 | 3.33 | 不变 | 不变 | 1.20 | |
| 2025-06-30 | 嘉兴臻泰伯乐股权投资合伙企业(有限合伙) | 400.00 | 3.33 | 不变 | 不变 | 1.20 |
泰金新能的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2024-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯庆 | 董事长,法定代表人,董事 | 冯庆先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。2007年7月至2011年10月,历任华泰实业员工、总经理助理;2011年11月至2015年10月,任泰金有限副总经理;2015年10月至2022年5月,任泰金有限总经理;2022年5月至2022年11月,任泰金有限董事长;2022年11月至今,任泰金新能董事长。 | 博士 | 中国 | 2022-11-19 |
| 康轩齐 | 总经理,董事 | 康轩齐先生,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2013年7月至2016年4月,任泰金有限研发中心员工;2016年4月至2019年2月,任泰金有限项目经理;2019年2月至2020年5月,任泰金有限总经理助理;2020年5月至2022年5月,任泰金有限副总经理;2022年5月至2022年11月,任泰金有限总经理;2022年11月至今,任泰金新能董事、总经理。 | 硕士 | 中国 | 2022-11-19 |
| 杨勃 | 副总经理 | 杨勃先生,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2014年8月至2020年6月,历任泰金有限销售部门业务经理、部门副经理、部门经理;2020年6月至2022年5月,任泰金有限总经理助理;2022年5月至2022年11月,任泰金有限副总经理;2022年11月至今,任泰金新能副总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-11-19 |
| 黄晋 | 副总经理 | 黄晋先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1998年8月至2004年1月,历任南京华博科技有限公司技术部员工、经理;2004年2月至2005年8月,任南京亚华软件有限公司技术部经理;2005年9月至2008年10月,任江苏亚华汽车电子有限公司质量部经理,2008年11月至2011年3月,任华泰实业质量部经理;2011年3月至2022年5月,历任泰金有限部门经理、厂长、办公室主任、质量部经理、总经理助理;2022年5月至2022年11月,任泰金有限副总经理;2022年11月至今,任泰金新能副总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-11-19 |
| 贾波 | 副总经理,董事会秘书 | 贾波先生,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师。2011年3月至2019年4月,历任泰金有限技术员、研发部经理、研发中心副主任;2019年5月至2020年5月,任泰金有限总经理助理、研发中心主任;2020年5月至2022年11月,任泰金有限副总经理、研发中心主任;2022年11月至2026年1月25日,任泰金新能董事;2022年11月至今,任泰金新能副总经理、董事会秘书、研发中心主任。 | 硕士 | 中国 | 2022-11-19 |
| 徐海龙 | 董事 | 徐海龙先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2006年7月至2015年7月,历任西部超导工程师、人事行政部部长助理;2015年8月至2016年11月,任陕西省科技厅团工委副书记;2016年11月至2020年6月,任西北院院办副主任;2020年6月至今,任西北院科技处处长;2021年1月至2022年11月,任泰金有限董事;2022年11月至今,任泰金新能董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 裴尉植 | 董事 | 裴尉植先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1988年9月至2019年9月,在中国人民解放军服役;2019年9月至今,任西北院党委副书记;2022年5月至2022年11月,任泰金有限董事;2022年11月至今,任泰金新能董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 杨建朝 | 董事 | 杨建朝先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师。2007年8月至2008年3月,任西北院副总工程师、工程中心主任;2008年3月至今,任西部材料副总经理;2012年3月至2022年11月,任泰金有限董事;2022年11月至今,任泰金新能董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 郝小军 | 职工董事 | 郝小军先生,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2016年6月至2019年4月,任赛尔电子研发工程师;2019年4月至2022年11月,任泰金有限研发中心副主任;2022年11月至2024年2月,任泰金新能研发中心副主任;2024年3月至今,任泰金新能阳极二厂负责人;2026年1月26日至今,任泰金新能董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 王超 | 独立董事 | 王超女士,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共陕西省委党校(陕西行政学院)财税专业教授。1995年7月至2018年10月,任陕西省行政学院教师;2018年11月至今,任中共陕西省委党校(陕西行政学院)教授。2021年8月至今,任陕西金叶科教集团股份有限公司(000812.SZ)独立董事。2022年11月至今,任泰金新能独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 马治国 | 独立董事 | 马治国先生,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,西安交通大学法学院教授。1982年8月至1988年6月,任空军电讯工程学院教师;1988年6月至2001年3月,任西安交通大学管理学院教师;2001年3月至2008年1月,任西安交通大学人文学院教师;2004年4月至今,历任西安交通大学知识产权研究中心主任、知识产权研究院院长;2008年1月至今,历任西安交通大学法学院副院长、教授;2022年11月至今,任泰金新能独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 刘刚 | 独立董事 | 刘刚先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,西安交通大学材料科学与工程学院教授。2005年4月至2008年5月,任西安交通大学材料科学与工程学院副教授;2008年6月至今,任西安交通大学材料科学与工程学院教授;2023年10月至今,任陕西交航众鑫新材料科技有限公司执行董事兼总经理,财务负责人。2023年11月至今,任泰金新能独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-01-26 |
| 王栋 | 财务总监 | 王栋先生,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历,国际注册会计师。2002年7月至2004年3月,任陕西银河远东电缆有限公司财务科副科长;2004年4月至2006年11月,任陕西省石化产业集团有限公司财务部经理及资金部副经理;2006年11月至2007年3月,任西安经发国际实业有限公司财务部副经理;2009年9月至2020年12月,任北京数码大方科技股份有限公司西安分公司总经理;2021年4月至2022年5月,任泰金有限财务部经理;2022年5月至2022年11月,任泰金有限财务总监;2022年11月至今,任泰金新能财务总监。 | 硕士 | 中国 | 2022-11-19 |
泰金新能的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| CPO概念 | 2026年4月10日回复称,公司持续关注光电共封装(CPO)等前沿技术领域的发展机遇,目前自主开发的3D陶瓷封装外壳已小批量进入CPO相关设备领域,正处于客户验证阶段。公司将依托在电子封装领域的技术积累,积极推进相关产品的研发与验证,后续进展请以公司公告信息为准。 |
| PCB | 2026年3月12日招股意向书显示,依靠自主研发的PCB电镀用钛阳极,公司在PCB电镀领域实现了多项技术突破与创新,掌握了一系列的核心技术。开发的PCB钛阳极产品在脉冲水平电镀技术领域实现国内领先,在填孔效果、阳极电效、电镀均匀性、光亮剂消耗以及阳极寿命等关键的性能指标上实现了技术突破,钛阳极产品性能整体上可以与国际产品相媲美,可满足客户对PCB电镀填孔和降低生产成本等方面的需求。 |
| 氢能源 | 2026年3月12日招股意向书显示,2024年,公司参与工信部国家产业基础再造和制造业高质量发展专项项目之“氢能用金属扩散层关键材料项目”,旨在解决PEM电解水制氢用多孔传输层批量化生产中的技术难题。 |
| 核能核电 | 2026年3月12日招股意向书显示,2022年,公司完成“华龙一号”核电反应堆用玻璃密封电气贯穿件国产化项目,为我国核电用玻璃封接电气贯穿件提供了国产化方案。 |
| 央国企改革 | 实际控制人是陕西省财政厅。 |
泰金新能的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:泰金新能 | 华金证券 | 李蕙 | BBB | 1 | 2026-03-19 |
泰金新能的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 13:57:07 | 公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,自主开发的3D陶瓷封装外壳已小批量进入CPO相关设备领域 | 0.2 | 0.1316 | PCB板 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 09:39:53 | 公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,自主开发的3D陶瓷封装外壳已小批量进入CPO相关设备领域 | 0.2 | 0.2005 | PCB板 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 09:41:14 | 公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,自主开发的3D陶瓷封装外壳已小批量进入CPO相关设备领域 | 0.2 | 0.3187 | PCB板 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 10:13:43 | 公司是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,自主开发的3D陶瓷封装外壳已小批量进入CPO相关设备领域 | 0.2 | 0.3122 | PCB板 |