920117.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-专用设备制造业 Company Profile
龙鑫智能 920117
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
龙鑫智能(920117.BJ)是一家注册地位于江苏省的制造业-专用设备制造业A股上市公司,公司全称常州市龙鑫智能装备股份有限公司,2026-07-16 在北京证券交易所上市。
主营业务为微纳米高端复合材料制备设备及自动化生产线的研发、生产、销售和服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.75 亿元(同比 +10.38%)、净利润 6,459.14 万元(同比 +0.65%)、总资产 16.95 亿元、资产负债率 56.26%。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为莫铭伟,持股比例 44.19%。
公司现有员工 355 人。
所属概念题材板块包括锂电池概念、MLCC、光刻胶、钠离子电池、固态电池、氟化工概念、石墨烯、光伏概念等。
本页汇总龙鑫智能的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、公司高管等公开披露信息。
龙鑫智能的公司基本信息
- 公司全称
- 常州市龙鑫智能装备股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-08-31 / 2026-07-16
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 莫龙兴
- 法人代表
- 莫龙兴
- 总经理
- 莫铭伟
- 董事会秘书
- 范晓伟
- 控股股东
- 莫铭伟
- 实际控制人
- 莫铭伟、金桂华、莫龙兴
- 板块(三级)
- 其他通用设备
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市锦天城律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 8,984.0012
- 员工人数
- 355
- 联系电话
- 0519-88601868
- 公司网址
- www.hbhj.com
- 主营业务
- 微纳米高端复合材料制备设备及自动化生产线的研发、生产、销售和服务
- 办公地址
- 江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村308号
- 注册地址
- 江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村308号
- 公司简介
- 常州市龙鑫智能装备股份有限公司成立于2001年,是一家智能制造领域的高新技术企业,专注于纳米超细粉体制备的整体解决方案。主要从事研磨、分散、干燥设备及纳米材料制备技术的研发、制造和销售,致力于为客户打造自动化工厂的设计与建造。运用于锂离子电池材料、纳米材料、电子浆料、陶瓷材料、5G半导体材料、油墨、涂料、生物医药、化妆品、食品等。总部位于江苏常州,目前拥有常州、江阴两大制造基地及四家全资子公司,同时在华东、华南、华北、西南等区域设有十多个服务点。公司产品远销欧美、南美、俄罗斯、日、韩、东南亚等多个国家及地区。先后通过“ISO9001国际质量管理体系”、“欧盟CE认证”等资质。同时荣获“国家级专精特新小巨人企业”、“高新技术企业”、“江苏省著名商标”、“国家特种超细粉体工程技术研究中心”等荣誉。龙鑫智能拥有一批强大的高精尖专业研发团队,积极通过与高等院校、科研所开展产学研合作,企业的研发、制造能力得到显著提升,自主创新能力不断增强。我们将始终秉持不断革新技术创新,持续苦练管理内功,努力研发高性能产品,与我们的客户共同建立一个更环保的世界。
龙鑫智能的财务报表
- 行业分类
- 通用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 16.95 | 14.77 | 14.79 | 13.35 | 12.69 |
| 总资产同比 | 33.5288 | 13.9396 | 14.1476 | -1.0567 | |
| 固定资产(万元) | 4,085.82 | 4,044.68 | 4,105.03 | 4,123.12 | 4,279.54 |
| 货币资金(万元) | 10,613.80 | 8,379.68 | 8,520.74 | 7,157.48 | 4,050.54 |
| 货币资金同比 | 162.0339 | 8.8963 | -48.9236 | -70.7224 | |
| 应收账款(亿元) | 1.95 | 1.43 | 1.65 | 1.84 | 1.90 |
| 应收账款同比 | 2.5366 | 1.6976 | 13.7855 | 35.5981 | |
| 存货(亿元) | 5.20 | 4.90 | 4.63 | 4.53 | 4.15 |
| 存货同比 | 25.3815 | -4.1994 | -8.7024 | -26.6252 | |
| 总负债(亿元) | 9.53 | 7.81 | 8.06 | 7.06 | 6.54 |
| 总负债同比 | 45.8501 | 6.6813 | 7.7375 | -17.6281 | |
| 应付账款(亿元) | 1.87 | 1.45 | 1.87 | 1.03 | 0.92 |
| 应付账款同比 | 103.8912 | 60.7044 | 73.7492 | 12.5243 | |
| 股东权益合计(亿元) | 7.41 | 6.96 | 6.73 | 6.29 | 6.15 |
| 股东权益同比 | 20.443 | 23.3485 | 22.9062 | 25.8275 | |
| 流动比率 | 130.6316 | 136.5751 | 148.8212 | 157.2786 | 162.6422 |
| 资产负债率 | 56.2569 | 52.8551 | 54.4983 | 52.8616 | 51.5044 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.75 | 1.47 | 6.34 | 4.39 | 3.40 |
| 营业总收入同比 | 10.3776 | 59.8802 | 4.9605 | 3.3067 | 23.2724 |
| 营业总支出(亿元) | 3.08 | 1.26 | 4.99 | 3.47 | 2.54 |
| 营业总支出同比 | 21.6211 | 71.1873 | 3.1474 | 4.6147 | 17.2305 |
| 营业成本(亿元) | 2.69 | 1.07 | 4.08 | 2.86 | 2.15 |
| 营业支出(亿元) | 2.69 | 1.07 | 4.08 | 2.86 | 2.15 |
| 营业支出同比 | 24.8577 | 92.6137 | 2.6904 | 6.1016 | 23.221 |
| 销售费用(万元) | 965.32 | 492.70 | 2,317.43 | 1,314.04 | 946.99 |
| 管理费用(万元) | 1,620.65 | 827.98 | 3,459.46 | 2,418.61 | 1,536.83 |
| 财务费用(万元) | -72.01 | -34.94 | 30.03 | 22.34 | 10.64 |
| 营业利润(万元) | 7,445.76 | 2,443.40 | 13,543.16 | 8,695.24 | 7,432.35 |
| 营业利润同比 | 0.1805 | 45.5105 | 1.4609 | -17.394 | 3.1255 |
| 利润总额(万元) | 7,422.89 | 2,451.63 | 13,570.53 | 8,730.95 | 7,448.47 |
| 所得税(万元) | 960.29 | 313.27 | 1,740.93 | 1,092.18 | 1,022.04 |
| 营业税金及附加(万元) | 160.24 | 52.36 | 315.84 | 244.37 | 158.39 |
| 归母净利润(万元) | 6,459.14 | 2,135.65 | 11,814.96 | 7,626.97 | 6,417.55 |
| 归母净利润同比 | 0.65 | 45.7334 | -1.6681 | -18.9837 | -0.7468 |
| 扣非归母净利润(万元) | 6,180.01 | 2,013.53 | 10,687.39 | 6,954.93 | 6,107.31 |
| 扣非归母净利润同比 | 1.1902 | 44.0215 | 0.9154 | 6.297 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 1,346.80 | -364.63 | 11,413.68 | -1,681.58 | -2,563.90 |
| 经营现金流净额占比 | 53.9099 | -24.2918 | 352.5897 | -27.685 | -31.611 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.28 | 1.23 | 4.47 | 2.53 | 1.45 |
| 销售收现占比 | 1,311.3756 | 822.1479 | 1,381.9316 | 415.7862 | 178.6165 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,579.98 | 2,833.60 | 6,866.79 | 5,131.03 | 3,903.27 |
| 支付职工现金占比 | 183.3284 | 188.7731 | 212.1278 | 84.4757 | 48.1243 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -3,301.28 | -1,128.40 | -13,430.53 | -3,319.06 | -4,877.31 |
| 投资现金流净额占比 | -132.1443 | -75.1731 | -414.8938 | -54.6441 | -60.1336 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 234.43 | 135.03 | 648.54 | 442.82 | 353.52 |
| 投资收益收现占比 | 9.3838 | 8.9955 | 20.0346 | 7.2904 | 4.3586 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 3,051.36 | 2,265.73 | 2,567.59 | 1,736.42 | 438.81 |
| 购建长期资产占比 | 122.1405 | 150.942 | 79.3175 | 28.588 | 5.4102 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -532.41 | -2.46 | -1,211.55 | -1,069.49 | -669.16 |
| 筹资现金流净额占比 | -21.3112 | -0.1636 | -37.4269 | -17.6078 | -8.2503 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -2,498.24 | -1,501.06 | -3,237.10 | -6,073.97 | -8,110.80 |
| 现金净增加额同比 | 69.1986 | 62.2017 | 78.015 | 74.594 | 40.4934 |
龙鑫智能的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 创普斯(深圳)新能源科技集团有限公司及其子公司 | 7,828.22 | 12.34 | 6.34 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国轩高科股份有限公司及其子公司 | 6,796.46 | 10.71 | 6.34 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中创新航科技集团股份有限公司及其子公司 | 4,556.79 | 7.18 | 6.34 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司及其子公司 | 3,958.92 | 6.24 | 6.34 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 甘肃金川瑞翔新材料股份有限公司及其子公司 | 3,868.77 | 6.1 | 6.34 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 36,437.31 | 57.43 | 6.34 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 无锡大明金属科技有限公司 | 2,338.63 | 8.67 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 安徽顺鑫电气有限公司及其关联方 | 987.66 | 3.66 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 无锡置嘉供应链管理有限公司 | 800.48 | 2.97 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 常州福敏电器有限公司 | 749.21 | 2.78 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 江苏青广不锈钢有限公司 | 649.27 | 2.41 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 21,440.34 | 79.51 | 2.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 协鑫锂电 | 14,164.96 | 23.44 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中创新航 | 11,535.90 | 19.09 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 宁德时代 | 5,904.12 | 9.77 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 东阳光 | 5,273.00 | 8.72 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 蜀能矿产 | 3,584.07 | 5.93 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 19,974.17 | 33.05 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 无锡大明金属科技有限公司 | 1,237.40 | 6.63 | 1.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 安徽顺鑫电气有限公司及其关联方 | 643.06 | 3.45 | 1.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 台州国富金属科技有限公司(无锡)分公司 | 601.10 | 3.22 | 1.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 无锡置嘉供应链管理有限公司 | 575.05 | 3.08 | 1.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 | 505.30 | 2.71 | 1.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 15,096.65 | 80.91 | 1.87 |
龙鑫智能的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市龙鑫循环科技有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | -106.54万元 | 锂电回收设备的生产及销售 | 2025-12-31 |
龙鑫智能的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 莫铭伟 | 2,977.39 | 44.19 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 常州市鑫仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,131.91 | 16.8 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 常州市鑫强创业投资合伙企业(有限合伙) | 565.96 | 8.4 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 金桂华 | 356.33 | 5.29 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 莫龙兴 | 299.73 | 4.45 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 扬州鸿德广股权投资合伙企业(有限合伙) | 297.87 | 4.42 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 218.18 | 3.24 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 嘉兴谦毅创业投资合伙企业(有限合伙) | 185.45 | 2.75 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 常州苏林农业科技有限公司 | 163.64 | 2.43 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 常州市鑫德创业投资合伙企业(有限合伙) | 113.19 | 1.68 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-12-31 | 湖州泓凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 113.19 | 1.68 | 不变 | 不变 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 莫铭伟 | 2,977.39 | 44.19 | 不变 | 0.0045 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 常州市鑫仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,131.91 | 16.8 | 不变 | 0.006 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 常州市鑫强创业投资合伙企业(有限合伙) | 565.96 | 8.4 | 不变 | 0.006 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 金桂华 | 356.33 | 5.29 | 不变 | 0.0321 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 莫龙兴 | 299.73 | 4.45 | 不变 | 0.036 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 扬州鸿德广股权投资合伙企业(有限合伙) | 297.87 | 4.42 | 不变 | -0.0181 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 218.18 | 3.24 | 不变 | 0.0587 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 嘉兴谦毅创业投资合伙企业(有限合伙) | 185.45 | 2.75 | 不变 | -0.0872 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 常州苏林农业科技有限公司 | 163.64 | 2.43 | 不变 | 0.0576 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 常州市鑫德创业投资合伙企业(有限合伙) | 113.19 | 1.68 | 不变 | 0.006 | 6,738.00 |
| 2025-06-30 | 湖州泓凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 113.19 | 1.68 | 不变 | 0.006 | 6,738.00 |
龙鑫智能的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫龙兴 | 董事长,法定代表人,董事 | 莫龙兴先生,出生于1963年5月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。莫龙兴先生1985年11月至2001年7月,任武进矿山机械厂经理;2001年8月至2023年6月,任龙鑫有限执行董事;2005年11月至2014年1月,任上海三环油墨涂料装备工程技术有限公司董事;2012年5月至2018年3月,任常州市润金木环保科技有限公司监事;2014年12月至2020年6月,任泰洛思(苏州)精密设备有限公司监事;2024年6月至今,任龙鑫循环监事;2023年7月至今,任公司董事长。 | 高中 | 中国 | 2023-07-03 | 299.73 | 3.3363 |
| 莫铭伟 | 总经理,董事 | 莫铭伟先生,出生于1988年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。莫铭伟先生2011年7月至2023年6月,任龙鑫有限技术、销售、总经理;2012年5月至2018年3月,任常州市润金木环保科技有限公司执行董事兼总经理;2018年3月至今,任常州市润金木环保科技有限公司监事;2020年7月至今,任常州兆鸿鑫环保工程科技有限公司董事;2021年12月至今,任龙鑫工程监事;2022年5月至今,任鑫善工程监事;2022年9月至2025年3月,任鑫顺创投执行董事;2022年8月至今,任铭强环保监事;2023年5月至今,任泷鑫技研执行董事;2023年7月至今,任公司董事、总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-07-03 | 2,977.39 | 33.141 |
| 陈军 | 副总经理 | 陈军先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1988年7月至2002年6月,个体工商户经营者;2002年7月至2018年3月,任上海索维机电设备有限公司销售总监;2013年4月至今,担任合肥都维自动给料设备有限公司董事;2018年4月至今,任公司营销总监;2020年6月至2023年1月,任上海诺辉工程科技发展有限公司兼职顾问;2024年9月至今,任公司副总经理。 | 专科学历 | 中国 | 2024-09-10 | ||
| 周德发 | 副总经理 | 周德发先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历;2001年2月至2006年9月,任上海申新恒力化工机械有限公司员工;2006年10月至今,任公司技术总工,期间曾兼任公司工程部负责人;2023年7月至今,任公司副总经理。 | 初中 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 陆小虎 | 副总经理,董事 | 陆小虎先生,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;1992年11月至1996年5月,任常州市八毛纺织染整有限公司计量员;1996年6月至1998年8月,经营飞乐电气维修部;1998年9月至2004年6月,任常州医疗器材总厂股份有限公司销售区域经理;2005年5月至2006年7月,任中国船舶重工集团公司704研究所大屏调试项目组长;2006年8月至2023年6月,任龙鑫有限技术总工;2023年7月至今,任公司董事、副总经理、技术总工;2024年6月,任龙鑫循环董事、总经理。 | 高中 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 刘伟娇 | 董事 | 刘伟娇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1999年10月至2000年6月,任江苏合发集团有限责任公司销售;2000年7月至2002年10月,任常州新区爱立德电子有限公司销售;2002年11月至2004年4月,任常州安普特电子科技有限公司销售;2004年5月至2019年1月,任江苏先锋干燥工程有限公司副总经理;2019年1月至今,任龙鑫干燥执行董事、总经理;2022年12月至2023年9月,任常州龙鑫众航合创能源装备有限公司执行董事;2023年7月至今,任公司董事;2025年7月至今,任慧湿环境科技(江苏)有限公司董事。 | 大专 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 包勋耀 | 董事 | 包勋耀先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;2005年8月至2007年1月,任常州市震华干燥设备有限公司销售员;2007年3月至2011年1月,任江阴市吉瑞机械制造有限公司技术工程师;2011年2月至2019年1月,任江苏先锋干燥工程有限公司技术工程师、工程项目部经理;2019年2月至2025年3月,任龙鑫干燥监事;2019年2月至今,任龙鑫干燥总工程师、副总经理;2023年7月至今,任公司董事。 | 大专 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 范晓伟 | 董事会秘书 | 范晓伟先生,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2011年8月至2013年2月,任浙江易锋机械有限公司助理会计;2013年3月至2014年4月,任桐乡中欣化纤有限公司助理会计;2014年5月至2020年10月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表;2020年11月至2022年9月,任钛和检测认证集团股份有限公司证券事务代表;2022年11月至2022年12月,任天能电池集团股份有限公司高级证券事务代表;2023年1月至2023年6月,任龙鑫有限董事会秘书;2023年7月至今,任公司董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 石一磊 | 独立董事 | 石一磊先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;2001年12月至2017年12月,历任苏州世名科技股份有限公司研发工程师、软件部部长、总经理助理、营销总监、采购总监;2018年1月至2019年12月,担任苏州彩捷智能科技有限公司总经理;2019年1月至2019年12月,担任昆山汇彩贸易有限公司新材料事业部总经理;2020年3月至今,担任上海麦彩新材料有限公司执行董事;2021年10月至今,担任湖南蓝芯生物科技有限公司执行董事兼经理;2023年2月至2023年6月,担任上海悟彩新材料有限公司执行董事兼总经理;2024年9月至今,担任公司独立董事;2026年1月至今,任苏州合乐帮新材料有限公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-09-27 | ||
| 吴琦 | 独立董事 | 吴琦先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2001年7月至2007年4月,任常州华源蕾迪斯有限公司技术人员;2007年4月至2008年1月,任华润聚酯(常州)有限公司技术人员;2008年1月至2012年7月,任江苏东晟律师事务所律师;2012年7月至今,任江苏品喆律师事务所主任;2023年7月至今,任公司独立董事;2024年11月至今,任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 包敦峰 | 独立董事 | 包敦峰先生,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2008年9月至2011年9月,任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2011年10月至2012年9月,任中化蓝天集团有限公司分析评价经理;2012年10月至2015年9月,任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理;2015年10月至2018年5月,任民生证券股份有限公司业务董事;2018年6月至2019年9月,任杭州中奥科技有限公司财务总监、董事会秘书;2019年10月至2023年5月,任安徽拓山重工股份有限公司董事、副总经理、财务总监;2023年5月至2023年10月,任浙江浙达能源科技有限公司财务总监;2023年7月至今,任公司独立董事;2023年11月至2025年12月,任杭州永耀科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2025年11月至今,任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事;2026年1月至今,任蓝河科技(绍兴)有限公司财务总监;2026年5月至今,任上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事;2026年5月至今,任祥博传热科技股份有限公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2023-07-03 | ||
| 黄秀芬 | 财务总监 | 黄秀芬女士,1966年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1988年9月至2001年6月,任常州飞机制造有限公司科员;2001年7月至2004年5月,任江苏武晋会计师事务所有限公司项目经理;2004年6月至2010年7月,任常州金鼎会计师事务所有限公司部门经理;2010年8月至2012年9月,任常州金正兴业会计师事务所(普通合伙)副主任会计师;2012年10月至2017年12月,任江苏新鸿联集团有限公司财务总监;2018年1月至2021年11月,任常州市蓝托金属制品有限公司财务总监;2021年11月至2023年6月,任龙鑫有限财务总监;2023年7月至今,任公司财务总监。 | 大专 | 中国 | 2023-07-03 |
龙鑫智能的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 锂电池概念 | 2026年7月3日回复称,产品集中在锂电池材料制备工段,核心用于磷酸铁锂正极材料;同时覆盖硅碳负极、PVDF 粘结剂、碳纳米管 / 石墨烯导电剂、电解液溶质;还布局磷酸锰铁锂、钠离子电池、半固态电池、电池回收、前驱体材料制备设备。谢谢。 |
| MLCC | 2026年1月9日公告披露,MLCC 陶瓷电容方面,发行人过往已承接风华高科、三环集团等 MLCC 龙头企业的设备订单,截至 2025 年 6 月末,发行人新增承接国瓷材料等国内MLCC 龙头企业的设备订单。 |
| 光刻胶 | 2026年3月24日子公司江苏龙鑫智能干燥科技有限公司官网显示,在半导体产业发展与国产替代推动下,光刻胶树脂需求快速增长,而其干燥环节存在热敏性易破坏、溶剂残留高、批次不稳、环保不达标等痛点。龙鑫干燥针对性推出闭路循环沸腾干燥机等系列设备,采用密闭惰性气体保护、低温高效干燥、溶剂回收与精密控温等技术,解决安全与纯度难题。同时,公司为光引发剂、光固化树脂、高纯光刻胶精制等场景提供定制化干燥方案,涵盖真空单锥螺带干燥、过滤洗涤干燥一体机等。 |
| 钠离子电池 | 2026年7月3日回复称,公司布局磷酸锰铁锂、钠离子电池、半固态电池、电池回收、前驱体材料制备设备。 |
| 固态电池 | 2026年7月3日回复称,公司产品集中在锂电池材料制备工段,核心用于磷酸铁锂正极材料;同时覆盖硅碳负极、PVDF 粘结剂、碳纳米管 / 石墨烯导电剂、电解液溶质;还布局磷酸锰铁锂、钠离子电池、半固态电池、电池回收、前驱体材料制备设备。 |
| 氟化工概念 | 2025年8月27日子公司江苏龙鑫智能干燥科技有限公司官网显示,依托对氟树脂材料特性与工艺需求的深刻理解,龙鑫干燥不仅为客户提供单一干燥设备,更整合“工艺设计设备研发·安装调试售后运维”全链条服务,助力氟化工企业实现节能减排与产品品质提升。 |
| 石墨烯 | 公司官网显示,在新能源、先进复合材料、电子信息等产业加速升级的当下,石墨烯作为”新材料之王”,凭借优异的导电性、超高热导率与力学强度,成为推动产业创新的核心支撑材料。龙鑫智能凭借深厚技术积淀针对石墨材料特性及石墨烯制备痛点,整合推出以石墨烯纳米棒销砂磨机为核心的全链条解决方案,重新定义了石墨烯制备的研磨标准,为石墨烯企业提供从实验室配方研发到工业化量产的全流程解决方案。 |
| 光伏概念 | 2026年7月2日招股说明书显示,在光伏材料领域,公司与聚和材料、帝科股份、苏州晶银、儒兴科技等光伏银浆厂商建立了业务合作关系。 |
龙鑫智能的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:龙鑫智能 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-07-14 |
| 微纳米高端复合材料制备设备“小巨人”,持续攻克研磨干燥设备领域核心技术 | 华源证券 | 赵昊, 万枭 | BB | 1 | 2026-07-03 |
| 北交所新股申购报告:纳米粉体装备“小巨人”,新能源+高端材料双轮驱动 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 1 | 2026-07-03 |