920125.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-专用设备制造业 Company Profile
鸿仕达 920125
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
鸿仕达(920125.BJ)是一家注册地位于江苏省的制造业-专用设备制造业A股上市公司,公司全称昆山鸿仕达智能科技股份有限公司,2026-04-24 在北京证券交易所上市。
主营业务为智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.72 亿元(同比 +38.67%)、净利润 2,395.51 万元(同比 +332.00%)、总资产 10.87 亿元、资产负债率 34.84%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为胡海东,持股比例 44.22%。
公司现有员工 908 人。
所属概念题材板块包括消费电子概念、先进封装、PCB、新能源车等。
本页汇总鸿仕达的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
鸿仕达的公司基本信息
- 公司全称
- 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2011-04-02 / 2026-04-24
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 胡海东
- 法人代表
- 胡海东
- 总经理
- 胡海东
- 董事会秘书
- 单兴洲
- 控股股东
- 胡海东
- 实际控制人
- 胡海东
- 板块(三级)
- 其他自动化设备
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 安徽天禾律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 5,616
- 员工人数
- 908
- 联系电话
- 0512-36805961
- 公司网址
- www.hostargroup.com
- 主营业务
- 智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售
- 办公地址
- 江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路2号
- 注册地址
- 江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路2号
- 公司简介
- 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司(Kunshan HOSTAR Intelligent Technology Co. , Ltd.)成立于2011年,为全球精密电子组装、新能源、高端显示、泛半导体等领域提供优秀的高端智能制造装备解决方案,竭诚帮助客户迎接下一代精密智造的挑战。昆山鸿仕达智能科技股份有限公司自成立以来,一直将为客户创造高性价比及柔性生产的高端智能制造装备解决方案作为全员上下的共同经营目标,帮助客户提高生产效率,降低制造成本,提高产品质量,使制造变得更智能;充分利用在精密电子组装、新能源、高端显示、泛半导体等领域已形成的研发积淀、客户资源、人才团队、项目实施管理经验等方面的优势,开展高端智能制造装备系统的研发与产业化布局。鸿仕达已发展成为中国高端智能制造装备整体解决方案领域的领先企业。不仅成立了国内分支机构台湾办事处,还随着国内外业务发展不断扩大,同时发展成立了成都、深圳、上海、泰国、印度、马来西亚、越南等国内外办公室,立足中国,服务全球。鸿仕达秉持以自主研发与技术创新实现制造更加智能化的信念,始终以行业顶尖水平为标准,持续探索、精益求精、致力于为客户提供优质的产品和可靠的服务。公司在核心技术领域进行了持续不断的基础研究和自主创新,目前已形成一批拥有自主知识产权的系列产品,其核心技术处于行业领先地位。
鸿仕达的财务报表
- 行业分类
- 自动化设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-07
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 10.87 | 9.57 | 9.41 | 9.15 | 8.89 |
| 总资产同比 | 22.2253 | 23.3591 | 9.9283 | ||
| 固定资产(亿元) | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 |
| 货币资金(亿元) | 2.68 | 1.72 | 1.71 | 1.56 | 1.42 |
| 货币资金同比 | 88.9869 | 394.2598 | 52.8699 | ||
| 应收账款(亿元) | 2.77 | 3.21 | 3.44 | 2.44 | 1.99 |
| 应收账款同比 | 39.1306 | 21.4125 | 28.5929 | ||
| 存货(亿元) | 2.66 | 2.29 | 1.86 | 2.49 | 2.82 |
| 存货同比 | -5.5647 | 19.1987 | 17.2351 | ||
| 总负债(亿元) | 3.79 | 4.67 | 4.53 | 4.69 | 4.67 |
| 总负债同比 | -18.9659 | 28.9839 | 4.4559 | ||
| 应付账款(亿元) | 1.68 | 1.55 | 1.48 | 1.47 | 2.11 |
| 应付账款同比 | -20.5167 | -4.069 | -14.1227 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 7.08 | 4.90 | 4.88 | 4.46 | 4.22 |
| 股东权益同比 | 67.845 | 18.4407 | 15.5508 | ||
| 流动比率 | 250.4532 | 172.6736 | 174.5511 | 176.0805 | 164.6636 |
| 资产负债率 | 34.8405 | 48.7776 | 48.1537 | 51.3015 | 52.5507 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.72 | 1.07 | 6.64 | 3.88 | 1.96 |
| 营业总收入同比 | 38.6726 | 14.6398 | 2.4246 | 15.2796 | 2.2127 |
| 营业总支出(亿元) | 2.49 | 1.08 | 5.78 | 3.61 | 1.99 |
| 营业总支出同比 | 25.1952 | 9.635 | -0.703 | 14.4211 | -0.4123 |
| 营业成本(亿元) | 1.79 | 0.75 | 4.57 | 2.77 | 1.45 |
| 营业支出(亿元) | 1.79 | 0.75 | 4.57 | 2.77 | 1.45 |
| 营业支出同比 | 23.2306 | 2.7779 | -2.5712 | 20.305 | 2.7203 |
| 销售费用(万元) | 1,546.66 | 773.52 | 2,830.98 | 1,850.68 | 1,227.16 |
| 管理费用(万元) | 1,625.25 | 631.28 | 2,604.09 | 1,841.28 | 1,174.01 |
| 财务费用(万元) | 235.67 | 168.46 | 334.67 | 147.54 | 57.74 |
| 营业利润(万元) | 2,461.37 | -14.82 | 7,517.73 | 2,768.56 | 245.49 |
| 营业利润同比 | 902.6437 | 96.4938 | 36.3059 | 47.6455 | 133.4386 |
| 利润总额(万元) | 2,460.51 | -14.45 | 7,506.23 | 2,758.03 | 237.56 |
| 所得税(万元) | -52.40 | -203.81 | 458.23 | -135.51 | -333.25 |
| 营业税金及附加(万元) | 137.20 | 57.54 | 510.83 | 260.96 | 151.06 |
| 归母净利润(万元) | 2,395.51 | 142.15 | 6,975.14 | 2,920.15 | 554.51 |
| 归母净利润同比 | 332 | 196.54 | 32.8704 | 43.205 | 310.6132 |
| 扣非归母净利润(万元) | 2,362.72 | 140.92 | 6,208.02 | 2,466.47 | 130.81 |
| 扣非归母净利润同比 | 1,706.2539 | 123.2055 | 23.0809 | 140.4177 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 4,106.16 | 1,180.47 | 5,319.01 | 5,432.88 | -184.56 |
| 经营现金流净额占比 | 61.9178 | 1,111.0346 | 89.0895 | 123.1389 | -6.0287 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.98 | 2.04 | 6.83 | 5.14 | 3.20 |
| 销售收现占比 | 600.5069 | 19,157.8885 | 1,143.6133 | 1,164.3401 | 1,044.5685 |
| 支付给职工的现金(万元) | 8,702.50 | 4,033.54 | 16,125.76 | 12,002.07 | 7,964.82 |
| 支付职工现金占比 | 131.2272 | 3,796.2989 | 270.0947 | 272.0328 | 260.1757 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -4,866.95 | 27.51 | -214.89 | -2,493.36 | -124.55 |
| 投资现金流净额占比 | -73.39 | 25.8923 | -3.5992 | -56.5133 | -4.0685 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 2.36 | 0.84 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.0355 | 0.7906 | |||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 670.31 | 74.33 | 1,541.04 | 1,493.40 | 1,422.97 |
| 购建长期资产占比 | 10.1078 | 69.9578 | 25.8112 | 33.8487 | 46.4823 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 7,520.76 | -1,071.86 | 902.54 | 1,481.66 | 3,364.23 |
| 筹资现金流净额占比 | 113.4074 | -1,008.8206 | 15.1169 | 33.5827 | 109.8946 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 6,631.63 | 106.25 | 5,970.41 | 4,411.99 | 3,061.32 |
| 现金净增加额同比 | 116.6262 | 101.3871 | 1,380.1949 | 401.3675 | -50.5954 |
鸿仕达的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 昆山新东桥设备科技有限公司 | 4,941.19 | 13.18 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 崇茂科技 | 1,610.02 | 4.29 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 洛博特思 | 767.15 | 2.05 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 苏州舒尔力精密钣金有限公司 | 721.67 | 1.92 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 昆山市翔途精密模具有限公司 | 687.65 | 1.83 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 28,762.35 | 76.73 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 立讯精密 | 17,519.47 | 26.37 | 6.64 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 富士康 | 9,609.98 | 14.47 | 6.64 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户A | 7,299.15 | 10.99 | 6.64 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 新普集团 | 6,486.63 | 9.76 | 6.64 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 鹏鼎控股 | 4,878.18 | 7.34 | 6.64 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 20,641.25 | 31.07 | 6.64 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 立讯精密 | 14,676.45 | 22.63 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 鹏鼎控股 | 10,102.59 | 15.58 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 新普集团 | 6,402.95 | 9.87 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 富士康 | 5,581.89 | 8.61 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 台郡科技 | 3,884.57 | 5.99 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 24,212.65 | 37.32 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 昆山新东桥设备科技有限公司 | 2,784.46 | 7.88 | 3.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 崇茂科技 | 2,354.34 | 6.67 | 3.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上海挚锦科技有限公司 | 1,907.59 | 5.4 | 3.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 太仓维锐兴机械设备有限公司 | 1,018.98 | 2.88 | 3.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 苏州诺亚鑫电子有限公司 | 885.64 | 2.51 | 3.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 26,372.59 | 74.66 | 3.53 |
鸿仕达的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿仕达科技(泰国)有限公司 | 全资子公司 | 3000.00万泰国铢 | 100 | 191.31万元 | -70.27万元 | 拟作为公司的海外生产和服务基地 | 2026-06-30 |
| 1 | 昆山鸿仕达精密机械有限公司 | 全资子公司 | 500.00万元 | 100 | 20.03万元 | 主要为公司配套提供设备所需的机加工件 | 2025-12-31 |
鸿仕达的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,886.44 | 44.22 | 不变 | 不变 | 4,266.00 | |
| 2026-03-31 | 芜湖鸿振投资咨询合伙企业(有限合伙) | 622.92 | 14.6 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 赵月伦 | 179.98 | 4.22 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 芜湖鸿华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 郭剑波 | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 顾晓娟 | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 139.66 | 3.27 | 不变 | 不变 | 4,266.00 | |
| 2026-03-31 | 苏州东山产业投资有限公司 | 129.60 | 3.04 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 苏州鑫德睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 127.30 | 2.98 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2026-03-31 | 青岛谦宜股权投资有限公司 | 125.80 | 2.95 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 1,886.44 | 44.22 | 不变 | 不变 | 4,266.00 | |
| 2025-12-31 | 芜湖鸿振投资咨询合伙企业(有限合伙) | 622.92 | 14.6 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 赵月伦 | 179.98 | 4.22 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 芜湖鸿华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 郭剑波 | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 顾晓娟 | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 139.66 | 3.27 | 不变 | 不变 | 4,266.00 | |
| 2025-12-31 | 苏州东山产业投资有限公司 | 129.60 | 3.04 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 苏州鑫德睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 127.30 | 2.98 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-12-31 | 青岛谦宜股权投资有限公司 | 125.80 | 2.95 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 1,886.44 | 44.22 | 不变 | 不变 | 4,266.00 | |
| 2025-06-30 | 芜湖鸿振投资咨询合伙企业(有限合伙) | 622.92 | 14.6 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 赵月伦 | 179.98 | 4.22 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 芜湖鸿华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 郭剑波 | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 顾晓娟 | 167.27 | 3.92 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 139.66 | 3.27 | 不变 | 不变 | 4,266.00 | |
| 2025-06-30 | 苏州东山产业投资有限公司 | 129.60 | 3.04 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 苏州鑫德睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 127.30 | 2.98 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
| 2025-06-30 | 青岛谦宜股权投资有限公司 | 125.80 | 2.95 | 不变 | 不变 | 4,266.00 |
鸿仕达的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 139.66 | 12.9936 | 3.2738 | 新进 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 苏州东山产业投资有限公司 | 129.60 | 12.0575 | 3.038 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 苏州鑫德睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 127.30 | 11.8435 | 2.9841 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 青岛谦宜股权投资有限公司 | 125.80 | 11.7038 | 2.9489 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 徐晶晶 | 121.50 | 11.3039 | 2.8481 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 深圳誉韬投资合伙企业(有限合伙) | 112.50 | 10.4666 | 2.6371 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 鹏鼎控股投资(深圳)有限公司 | 90.00 | 8.3732 | 2.1097 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 常州科升创业投资中心(有限合伙) | 76.50 | 7.1173 | 1.7932 | 新进 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 63.00 | 5.8613 | 1.4768 | 新进 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 苏州君尚合臻创业投资合伙企业(有限合伙) | 45.18 | 4.2034 | 1.0591 | 新进 | 2026-04-29 |
鸿仕达的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡海东 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 胡海东,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年2月至2005年12月任昆山瑞宝达电子有限公司工程师;2006年1月至2011年1月任良瑞光电(昆山)有限公司销售经理。2011年4月创立鸿仕达有限,历任鸿仕达有限董事长、总经理,2022年5月起,任公司董事长兼总经理,现兼任鸿仕达机械监事、新加坡鸿仕达董事、芜湖鸿振执行事务合伙人、芜湖鸿华执行事务合伙人、芜湖鸿邦执行事务合伙人、芜湖鸿中执行事务合伙人。 | 本科 | 中国 | 2022-03-30 | 1,886.44 | 33.5905 |
| 郭剑波 | 副总经理,董事 | 郭剑波,1981年生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年7月至2002年8月任升荣电子(东莞)有限公司工程师;2002年9月至2005年8月任恩斯迈电子(深圳)有限公司课长;2005年9月至2013年10月任凯博电脑(昆山)有限公司副经理;2013年11月进入鸿仕达有限,历任副总经理、董事;2022年5月起任公司董事、副总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-03-30 | 167.27 | 2.9785 |
| 顾晓娟 | 董事 | 顾晓娟,1983年生,女,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2005年7月至2010年12月历任尼得科巨仲电子(昆山)有限公司、昆山先创电子有限公司销售;2011年1月至2013年5月任富士德中国有限公司中国台湾事业处销售;2013年5月进入鸿仕达有限,历任市场部负责人、董事;2022年5月起任公司董事、市场部负责人,现兼任鸿义精微执行董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-05-15 | 167.27 | 2.9785 |
| 唐福明 | 董事 | 唐福明,男,1981年生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2003年8月至2005年4月任微盟电子(昆山)有限公司工艺组长;2005年4月至2012年9月任纬创资通(昆山)有限公司制程工艺主任;2012年9月至2018年10月任苹果采购运营管理(上海)有限公司苏州工业园区分公司工艺经理;2018年11月至2020年8月为自由职业;2020年9月至2021年7月任信维通信(江苏)有限公司研发总监;2021年7月至2023年5月任微软(中国)有限公司苏州分公司研发高级工程师;2023年5月至2023年12月任公司董事长特助,2023年12月起任公司董事、董事长特助,现兼任新加坡鸿仕达董事。 | 大专 | 中国 | 2025-05-15 | ||
| 孙环艳 | 董事,财务负责人 | 孙环艳,女,1986年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2007年7月至2010年9月,任无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司出纳会计;2010年10月至2011年3月,任昆山市张浦镇心诚电子测试仪器厂总账会计;2011年4月至2022年5月历任鸿仕达有限财务经理、董事;2022年5月至今任公司董事、财务负责人,现兼任深圳鸿仕达执行董事、总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-03-30 | ||
| 赵月伦 | 职工代表董事 | 赵月伦,1980年生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年7月至2005年8月为自由职业;2005年9月至2015年4月任合肥捷洁洗衣有限公司执行董事兼总经理;2015年5月至2019年3月任安徽鸿仕达自动化科技有限公司执行董事兼总经理;2017年12月至2022年5月任鸿仕达有限董事,2022年5月至2022年10月任公司董事、董事会秘书,2022年10月起任公司董事,2022年10月至2025年10月任公司董事,2025年10月至今任公司职工代表董事,现兼任鸿仕达机械执行董事兼总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-10-13 | 179.98 | 3.2048 |
| 单兴洲 | 董事会秘书 | 单兴洲,男,1973年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2003年1月至2004年1月任中国旺旺控股有限公司财务主管;2004年2月至2008年10月任安徽华普会计师事务所项目经理;2008年11月至2012年4月任苏州春兴精工股份有限公司财务总监;2012年5月至2012年8月为自由职业;2012年8月至2013年5月,任常州克迈特数控科技有限公司财务总监;2013年6月至2013年8月为自由职业;2013年8月至2019年11月历任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、财务总监;2019年12月至2020年2月为自由职业;2020年2月至2020年9月,任北京艾美谷投资管理有限公司基金经理;2020年10月至2024年10月,任苏州小马投资有限公司(曾用名:苏州小马私募基金管理有限公司)执行董事。2022年10月起任公司董事会秘书,现兼任江苏博涛智能热工股份有限公司独立董事,苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事,芜湖新航科技股份有限公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2022-10-08 | ||
| 游世秋 | 独立董事 | 游世秋,男,1971年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1993年7月至1995年9月任中国电子科技集团公司第十四研究所会计员;1995年10月至1997年9月任江苏长江会计师事务所审计员、项目经理;1997年9月至今历任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(改制前为江苏会计师事务所)项目经理、合伙人。2023年1月起任公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2025-05-15 | ||
| 黄中生 | 独立董事 | 黄中生,男,1970年生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。1992年7月至1997年8月任湖北国营中洲农场技术员;1997年9月至2000年6月在中南财经政法大学就读并取得硕士学位;2000年6月至2000年9月为自由职业;2000年9月至2003年8月任人福医药集团股份公司财务人员;2003年9月至2006年6月在中南财经政法大学就读并取得博士学位;2006年7月至2016年3月任南京审计大学会计学院教师、系主任;2016年4月至今,任南京审计大学会计学院副教授、硕士生导师;现兼任大秦数字能源技术股份有限公司独立董事,浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事。2023年1月起任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-05-15 | ||
| 肖建 | 独立董事 | 肖建,男,1974年生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。1999年6月至2009年7月,任苏州市第三中学副校长;2009年7月至2015年9月,任苏州市政府办公室副处长;2015年10月至今,任苏州科技大学副教授;2023年1月起任公司独立董事,现兼任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事,江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-05-15 |
鸿仕达的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 消费电子概念 | 2026年4月9日招股说明书显示,在消费电子领域,公司与立讯精密、富士康、台郡科技、鹏鼎控股、瑞声科技、新普集团、纬创资通、东山精密、珠海冠宇等知名厂商建立了良好稳定的业务合作关系。 |
| 先进封装 | 2026年4月9日招股说明书显示,近年来,公司围绕泛半导体领域展开了一系列研究开发,聚焦先进封装环节,推出了应用于先进封装的芯片植散热片机。公司研发的全自动芯片植散热片机系用于将散热片精准安装到芯片上的智能制造装备,可在高性能芯片(如CPU、GPU)的封装过程中发挥重要作用,使热量能够更快速地从芯片传递到封装外部,避免局部过热现象,优化整个封装结构的热流路径,提高封装的可靠性和稳定性。 |
| PCB | 2026年4月9日招股说明书显示,在覆盖的生产环节方面,公司产品主要运用于装联环节,从系统模组、产品总装逐步覆盖更为精密的印制电路板SMT制造过程。公司产品有,高精度FPC/PCB贴装设备。 |
| 新能源车 | 2026年4月9日招股说明书显示,近年来,凭借出色的研发能力,公司在聚焦消费电子领域的基础上,积极开发新产品,成功开拓新能源、泛半导体等业务领域。公司开发了应用于新能源汽车电机、控制器、充电桩、继电器的柔性生产线,应用于储能电池Pack段产品的产线。 |
鸿仕达的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
新股覆盖研究:鸿仕达 | 华金证券 | 李蕙 | BBB | 1 | 2026-04-14 |
智能制造装备领域“小巨人” ,逐步向新能源、泛半导体等领域拓展 | 华源证券 | 赵昊, 王宇璇 | BB | 1 | 2026-04-10 |
北交所新股申购报告:鸿仕达:果链占比超80%智能制造“小巨人”,在手订单2.6亿 | 开源证券 | 诸海滨, 余中天 | A | 1 | 2026-04-10 |