920211.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-仪器仪表制造业 Company Profile
新睿电子 920211
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
新睿电子(920211.BJ)是一家注册地位于浙江省的制造业-仪器仪表制造业A股上市公司,公司全称临海市新睿电子科技股份有限公司,2026-06-05 在北京证券交易所上市。
主营业务为工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.72 亿元(同比 +3.35%)、净利润 3,070.72 万元(同比 -11.96%)、总资产 5.76 亿元、资产负债率 25.32%。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为张继周,持股比例 34.52%。
公司现有员工 262 人。
所属概念题材板块包括机器人概念等。
本页汇总新睿电子的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、公司高管等公开披露信息。
新睿电子的公司基本信息
- 公司全称
- 临海市新睿电子科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2008-07-31 / 2026-06-05
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 张继周
- 法人代表
- 张继周
- 总经理
- 张继周
- 董事会秘书
- 徐田君
- 控股股东
- 张继周
- 实际控制人
- 张继周
- 板块(三级)
- 机器人
- 会计师事务所
- 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市中伦律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 3,440
- 员工人数
- 262
- 联系电话
- 0576-85950755
- 公司网址
- www.sinrobot.com.cn
- 主营业务
- 工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产和销售
- 办公地址
- 浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园2幢401室
- 注册地址
- 浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园2幢401室
- 公司简介
- 临海市新睿电子科技股份有限公司成立于2008年,专业从事工业自动化,智能化产品的研发,制造,销售,为全国领先的工业自动化系统制造商之一。公司自成立以来,一直秉承“精于科技,诚于服务”的经营理念,凝聚了实力雄厚的研发、生产和营销队伍。以计算机技术、网络通讯技术、信息技术为依托,以强化供需链管理为核心,充分体现实时同步工程、高效制造、精密生产和至诚服务的思想,为企业在激烈的市场竞争中不断注入新的活力。分公司做为华南区域销售售后中心,服务范围进一步扩大,实现了南北区域大面积覆盖。子公司深圳(东莞)市迪维迅(DVS)机电技术有限公司成立于2010年,是从事步进电机驱动器及步进电机等机电产品的研发、生产、销售为一体的高科技企业。产品已成熟地应用于数控机床、电子智能制造、机器人、医疗、纺织、物流等多个行业,覆盖各类伺服驱动、步进驱动、驱控一体化、以及编码器产品,且出口海外市场。涵盖工业自动化控制的方方面面,在行业内具有较强的竞争力。新睿不断完善产品体系,提升产品质量,现已完成从单一的控制器到控制器与伺服驱动器集成一体的升级。
新睿电子的财务报表
- 行业分类
- 自动化设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.76 | 3.83 | 3.61 | 3.41 |
| 总资产同比 | 68.8051 | 20.9692 | 20.927 | 14.707 |
| 固定资产(万元) | 2,555.97 | 2,604.23 | 2,669.63 | 2,753.09 |
| 货币资金(万元) | 23,793.34 | 7,414.79 | 6,848.57 | 5,181.51 |
| 货币资金同比 | 359.1974 | 44.7138 | 47.3697 | 88.231 |
| 应收账款(亿元) | 1.64 | 1.56 | 1.43 | 1.50 |
| 应收账款同比 | 9.3857 | 12.5351 | 23.9356 | 20.2489 |
| 存货(万元) | 9,103.89 | 6,847.59 | 6,370.37 | 6,620.93 |
| 存货同比 | 37.5018 | 5.5393 | 9.2531 | -6.2074 |
| 总负债(亿元) | 1.46 | 1.08 | 1.01 | 1.06 |
| 总负债同比 | 37.1226 | 9.559 | 2.5262 | -12.5132 |
| 应付账款(万元) | 7,472.11 | 5,526.29 | 4,125.43 | 4,831.44 |
| 应付账款同比 | 54.656 | 8.8649 | 33.7218 | -22.1731 |
| 股东权益合计(亿元) | 4.30 | 2.76 | 2.60 | 2.35 |
| 股东权益同比 | 83.1559 | 26.1079 | 30.008 | 33.5248 |
| 流动比率 | 396.5841 | 353.9981 | 353.0619 | 315.8141 |
| 资产负债率 | 25.3237 | 28.1225 | 28.0158 | 31.1748 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.72 | 0.84 | 3.18 | 1.67 |
| 营业总收入同比 | 3.3484 | 4.3276 | 5.9166 | 7.9637 |
| 营业总支出(亿元) | 1.39 | 0.67 | 2.57 | 1.29 |
| 营业总支出同比 | 7.9053 | 9.1669 | 8.5795 | 7.9144 |
| 营业成本(亿元) | 1.13 | 0.55 | 2.04 | 1.03 |
| 营业支出(亿元) | 1.13 | 0.55 | 2.04 | 1.03 |
| 营业支出同比 | 9.4679 | 12.611 | 6.6175 | 5.3495 |
| 销售费用(万元) | 868.57 | 343.15 | 1,650.17 | 771.87 |
| 管理费用(万元) | 861.37 | 398.82 | 1,716.80 | 850.12 |
| 财务费用(万元) | 5.74 | 1.51 | 13.12 | 6.40 |
| 营业利润(万元) | 3,472.45 | 1,772.52 | 6,582.17 | 3,858.44 |
| 营业利润同比 | -10.0038 | -15.6816 | 4.2679 | 6.1897 |
| 利润总额(万元) | 3,480.80 | 1,773.97 | 6,688.64 | 3,961.37 |
| 所得税(万元) | 410.08 | 212.89 | 783.82 | 473.38 |
| 营业税金及附加(万元) | 111.61 | 50.75 | 184.06 | 96.26 |
| 归母净利润(万元) | 3,070.72 | 1,561.08 | 5,904.82 | 3,487.99 |
| 归母净利润同比 | -11.96 | -15.7502 | 6.8481 | 9.5 |
| 扣非归母净利润(万元) | 3,027.27 | 1,543.14 | 5,779.30 | 3,370.72 |
| 扣非归母净利润同比 | -10.1891 | -12.48 | 6.5109 | 9.1118 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 3,056.40 | 1,311.06 | 2,692.67 | 925.73 |
| 经营现金流净额占比 | 17.853 | 115.8973 | 136.2437 | 141.4833 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(万元) | 9,345.12 | 5,188.91 | 18,831.55 | 7,993.52 |
| 销售收现占比 | 54.5867 | 458.6999 | 952.8378 | 1,221.6885 |
| 支付给职工的现金(万元) | 2,434.15 | 1,464.11 | 3,900.23 | 2,090.20 |
| 支付职工现金占比 | 14.2184 | 129.4272 | 197.3437 | 319.4549 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -167.38 | -98.91 | -102.23 | -43.81 |
| 投资现金流净额占比 | -0.9777 | -8.7433 | -5.1728 | -6.6963 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 174.79 | 111.01 | 102.23 | 43.81 |
| 购建长期资产占比 | 1.021 | 9.813 | 5.1728 | 6.6963 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 14,230.90 | -80.89 | -614.11 | -227.62 |
| 筹资现金流净额占比 | 83.1255 | -7.1507 | -31.0726 | -34.7883 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 17,119.77 | 1,131.22 | 1,976.36 | 654.30 |
| 现金净增加额同比 | 2,516.4966 | 83.4741 | 33.5007 | 629.446 |
新睿电子的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 海迈克 | 3,210.17 | 10.08 | 3.18 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 顶巨智能 | 1,269.34 | 3.99 | 3.18 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 苏州鑫加栋智能设备有限公司 | 812.50 | 2.55 | 3.18 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 东莞市三体智能科技有限公司 | 651.33 | 2.05 | 3.18 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中山市天骐同创智能设备有限公司 | 638.96 | 2.01 | 3.18 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 25,262.40 | 79.32 | 3.18 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 格特电机 | 3,637.43 | 19.22 | 1.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 海禾动力 | 912.72 | 4.82 | 1.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 众川电机 | 704.25 | 3.72 | 1.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 德盛丰 | 634.64 | 3.35 | 1.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 深圳市思宇翔精密塑胶有限公司 | 590.38 | 3.12 | 1.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12,444.15 | 65.77 | 1.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 海迈克 | 2,436.25 | 8.11 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 顶巨智能 | 1,378.17 | 4.59 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 苏州鑫加栋智能设备有限公司 | 734.18 | 2.44 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 东莞市三体智能科技有限公司 | 598.97 | 1.99 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中山市天骐同创智能设备有限公司 | 590.25 | 1.96 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 24,318.86 | 80.91 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 格特电机 | 4,536.67 | 25.82 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 众川电机 | 782.13 | 4.45 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 深圳市思宇翔精密塑胶有限公司 | 648.72 | 3.69 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 上海摄阳国际贸易有限公司 | 426.54 | 2.43 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 众一贸泰 | 398.06 | 2.27 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 10,781.28 | 61.34 | 1.76 |
新睿电子的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市迪维迅机电技术有限公司 | 间接全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | 109.69万元 | 驱动器、驱控一体机的生产 | 2025-12-31 |
新睿电子的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 张继周 | 966.66 | 34.52 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 董李强 | 453.26 | 16.19 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 陈湘 | 386.39 | 13.8 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 龙效周 | 281.41 | 10.05 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 郑黎飞 | 211.06 | 7.54 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 王国斌 | 211.06 | 7.54 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 台州新锐泓信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 106.40 | 3.8 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 宁波梅山保税港区亿群投资有限责任公司-慈溪亿群合洪股权投资合伙企业(有限合伙) | 78.40 | 2.8 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 宁波梅山保税港区亿群投资有限责任公司-嘉兴亿群合筑创业投资合伙企业(有限合伙) | 61.60 | 2.2 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-12-31 | 郭鸿基 | 22.22 | 0.79 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 张继周 | 966.66 | 34.52 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 董李强 | 453.26 | 16.19 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 陈湘 | 386.39 | 13.8 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 龙效周 | 281.41 | 10.05 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 郑黎飞 | 211.06 | 7.54 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 王国斌 | 211.06 | 7.54 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 台州新锐泓信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 106.40 | 3.8 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 宁波梅山保税港区亿群投资有限责任公司-慈溪亿群合洪股权投资合伙企业(有限合伙) | 78.40 | 2.8 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 宁波梅山保税港区亿群投资有限责任公司-嘉兴亿群合筑创业投资合伙企业(有限合伙) | 61.60 | 2.2 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
| 2025-06-30 | 郭鸿基 | 22.22 | 0.79 | 不变 | 不变 | 2,800.00 |
新睿电子的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张继周 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 张继周,男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2000年7月至2001年5月,任创而新(中国)科技有限公司软件工程师;2001年5月至2005年4月,任北京阜国数字技术有限公司项目经理;2005年4月至2008年7月,任威信科技(珠海)有限公司项目经理;2008年7月至2023年12月,任新睿有限执行董事、总经理、研发部经理;2018年11月至今,任华控投资执行事务合伙人;2021年6月至今,任新锐泓执行事务合伙人;2023年10月至今,任盛福咨询执行事务合伙人;2023年12月至今,任发行人董事长、总经理、研发部经理。 | 本科 | 中国 | 2023-12-18 | 966.66 | 28.1005 |
| 龙效周 | 副总经理,董事 | 龙效周,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2010年2月,任深圳市白山机电一体化技术有限公司研发工程师;2010年2月至2010年5月,筹备成立深圳迪维迅;2010年5月至今,任深圳迪维迅执行董事、总经理;2020年12月至今,任东莞迪维迅执行董事、总经理;2023年12月至今,任发行人董事、副总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-12-18 | 281.41 | 8.1804 |
| 徐田君 | 董事,董事会秘书 | 徐田君,女,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2016年3月,自由职业;2016年3月至2020年4月,任浙江秉铎律师事务所办公室行政;2020年4月至2023年12月,任新睿有限销售主管、监事;2023年12月至今,任发行人董事、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2023-12-18 | ||
| 董李强 | 董事 | 董李强,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年8月至2006年8月,任威信科技(珠海)有限公司采购专员;2006年8月至2006年12月,任上海特博工贸有限公司销售经理;2006年12月至2008年7月,自由职业;2008年7月至2023年12月,历任新睿有限监事、副总经理、研发部副经理;2023年12月至今,任发行人董事、研发部副经理。 | 本科 | 中国 | 2023-12-18 | 453.26 | 13.1763 |
| 黎建华 | 独立董事 | 黎建华,男,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。2007年8月至今,历任台州学院计算机系专任教师、系主任;2025年1月至今,兼任发行人独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-01-22 | ||
| 邓军 | 独立董事 | 邓军,男,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1989年7月至1999年7月,任江西农业大学专任教师;1999年8月至今,任台州学院专任教师;2020年9月至今,兼任台州质云科技有限公司监事;2021年2月至今,兼任无锡质云物联科技有限公司监事;2025年1月至今,兼任发行人独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-01-22 | ||
| 蒋轶 | 独立董事 | 蒋轶,男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副教授、高级会计师。2001年8月至今,任台州学院专任教师;2015年4月至2021年8月,兼任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事;2019年6月至2024年9月,兼任台州广文财务咨询有限公司执行董事、总经理;2021年11月至今,兼任浙江亘古电缆股份有限公司独立董事;2025年1月至今,兼任发行人独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-01-22 | ||
| 殷琴 | 财务总监 | 殷琴,女,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1995年7月至2005年5月,任浙江江北药业有限公司主办会计;2005年6月至2009年8月,任台州市昌安船业有限公司主办会计;2009年9月至2012年4月,自由职业;2012年5月至2017年6月,任浙江伟峰工艺品有限公司主办会计;2017年7月至2022年5月,任浙江鑫宣利工艺品有限公司财务主管;2022年5月至2023年12月,任新睿有限财务主管;2023年12月至2025年1月,任发行人董事、财务总监;2025年1月至今,任发行人财务总监。 | 大专 | 中国 | 2023-12-18 |
新睿电子的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 机器人概念 | 2026年5月21日招股说明书显示,公司主营业务为工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产和销售。 |
新睿电子的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深耕工业机器人控制系统及伺服系统的国家级专精特新“小巨人” | 山西证券 | 盖斌赫 | A | 1 | 2026-06-02 |
| 新股覆盖研究:新睿电子 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-05-27 |
| 北交所新股申购报告:工业机器人“小巨人”,软硬协同的国产替代先锋 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 1 | 2026-05-24 |
| 工业机器人控制系统领域“小巨人” ,"驱控一体"产品放量驱动业绩增长 | 华源证券 | 赵昊, 万枭 | BB | 1 | 2026-05-23 |