丰安股份 920608
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
丰安股份(920608.BJ)是一家注册地位于浙江省的制造业-通用设备制造业A股上市公司,公司全称浙江丰安齿轮股份有限公司,2022-12-16 在北京证券交易所上市。
主营业务为各类农用机械齿轮的研发、生产及销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 7,464.84 万元(同比 -3.23%)、净利润 1,886.64 万元(同比 -2.99%)、总资产 5.70 亿元、资产负债率 11.47%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为黄健民,持股比例 22.19%。
公司现有员工 364 人。
所属概念题材板块包括农业种植等。
本页汇总丰安股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
丰安股份的公司基本信息
- 公司全称
- 浙江丰安齿轮股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1999-01-27 / 2022-12-16
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 黄健民
- 法人代表
- 黄健民
- 总经理
- 黄刚敏
- 董事会秘书
- 吴怀源
- 控股股东
- 黄健民
- 实际控制人
- 黄健民
- 板块(三级)
- 农用机械
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京君合(杭州)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 6,224
- 员工人数
- 364
- 联系电话
- 0579-84113073
- 公司网址
- www.pjgear.com
- 公司简介
- 专业制造齿轮,技术力量雄厚,产品质量过硬,服务优良,深受客户好评。
- 主营业务
- 各类农用机械齿轮的研发、生产及销售
- 办公地址
- 浙江省浦江县恒昌大道618号
- 注册地址
- 浙江省浦江县恒昌大道618号
丰安股份的财务报表
- 行业分类
- 专用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.70 | 5.68 | 5.61 | 5.57 | 5.68 |
| 总资产同比 | 0.381 | 0.143 | 0.3313 | 2.1783 | 5.2535 |
| 固定资产(亿元) | 1.15 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.99 |
| 货币资金(万元) | 3,044.25 | 3,631.06 | 2,932.05 | 7,341.58 | 9,699.79 |
| 货币资金同比 | -68.6153 | -59.2079 | -69.4528 | 115.9053 | 86.9919 |
| 应收账款(亿元) | 1.20 | 1.29 | 1.14 | 1.36 | 1.21 |
| 应收账款同比 | -1.4108 | 3.317 | 6.5372 | 6.0624 | 3.8994 |
| 存货(万元) | 5,844.40 | 5,509.70 | 6,024.19 | 6,572.81 | 6,508.94 |
| 存货同比 | -10.2097 | -7.3757 | -0.2931 | 15.1887 | 16.8805 |
| 总负债(万元) | 6,539.45 | 7,124.52 | 7,578.67 | 7,728.41 | 7,740.11 |
| 总负债同比 | -15.5122 | -16.4027 | -14.7568 | -3.7184 | 2.7787 |
| 应付账款(万元) | 1,090.57 | 1,381.70 | 1,160.50 | 1,402.43 | 1,506.44 |
| 应付账款同比 | -27.6059 | -24.4755 | -35.1157 | -7.7828 | -1.3022 |
| 预收账款(万元) | 108.94 | 153.07 | 152.20 | 167.43 | 156.86 |
| 预收账款同比 | -30.5451 | 22.5641 | 56.0324 | 11.4349 | 31.0968 |
| 股东权益合计(亿元) | 5.05 | 4.97 | 4.86 | 4.79 | 4.91 |
| 股东权益同比 | 2.888 | 3.0696 | 3.1813 | 3.1973 | 5.6549 |
| 流动比率 | 1,473.3623 | 1,211.6659 | 1,076.3242 | 1,115.8887 | 1,185.1948 |
| 资产负债率 | 11.4678 | 12.5463 | 13.4989 | 13.8846 | 13.6251 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 7,464.84 | 4,315.88 | 14,726.45 | 10,668.09 | 7,714.27 |
| 营业总收入同比 | -3.2334 | -3.3601 | -5.3504 | -5.1132 | 2.5504 |
| 营业总支出(万元) | 5,969.08 | 3,536.80 | 11,779.06 | 8,299.77 | 6,054.09 |
| 营业总支出同比 | -1.4042 | 0.0818 | -6.3445 | -8.7044 | 0.0209 |
| 营业成本(万元) | 4,954.43 | 2,962.01 | 9,716.48 | 6,848.78 | 5,066.37 |
| 营业支出(万元) | 4,954.43 | 2,962.01 | 9,716.48 | 6,848.78 | 5,066.37 |
| 营业支出同比 | -2.2096 | 0.089 | -6.226 | -8.6857 | 0.6249 |
| 销售费用(万元) | 130.40 | 100.07 | 309.82 | 211.31 | 149.04 |
| 管理费用(万元) | 409.17 | 213.30 | 879.66 | 620.52 | 426.50 |
| 财务费用(万元) | -9.25 | -5.06 | -97.31 | -80.74 | -55.49 |
| 营业利润(万元) | 1,959.55 | 1,111.05 | 3,500.41 | 2,898.49 | 2,083.06 |
| 营业利润同比 | -5.9293 | 1.8173 | 6.3033 | 8.3385 | 21.3991 |
| 利润总额(万元) | 2,139.53 | 1,201.54 | 3,858.82 | 3,165.40 | 2,269.02 |
| 所得税(万元) | 218.96 | 132.51 | 449.26 | 386.91 | 268.18 |
| 营业税金及附加(万元) | 147.27 | 93.06 | 234.67 | 169.96 | 113.22 |
| 归母净利润(万元) | 1,886.64 | 1,063.37 | 3,355.74 | 2,714.82 | 1,944.82 |
| 归母净利润同比 | -2.99 | 3.69 | 1.81 | 2.36 | 12.17 |
| 扣非归母净利润(万元) | 1,465.83 | 831.66 | 2,820.50 | 2,285.87 | 1,667.19 |
| 扣非归母净利润同比 | -12.0778 | -3.6155 | 3.1562 | 5.4515 | 21.2949 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -654.89 | -1,777.00 | 3,073.40 | -236.26 | -514.33 |
| 经营现金流净额占比 | -537.4026 | -254.217 | 68.4151 | -4.3428 | -17.4465 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(万元) | 5,328.64 | 1,325.51 | 15,567.67 | 6,860.91 | 6,385.58 |
| 销售收现占比 | 4,372.6589 | 189.6261 | 346.543 | 126.1112 | 216.6038 |
| 支付给职工的现金(万元) | 1,971.41 | 1,084.60 | 3,889.42 | 3,145.29 | 2,289.94 |
| 支付职工现金占比 | 1,617.7356 | 155.1624 | 86.5802 | 57.814 | 77.6764 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 776.76 | 2,476.01 | -5,653.48 | -3,291.90 | -2,433.72 |
| 投资现金流净额占比 | 637.4026 | 354.217 | -125.8487 | -60.5088 | -82.5535 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 33.68 | 4.30 | 328.13 | 169.57 | 41.25 |
| 投资收益收现占比 | 27.6365 | 0.6151 | 7.3042 | 3.1169 | 1.3993 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 496.60 | 228.29 | 3,430.39 | 1,675.84 | 687.85 |
| 购建长期资产占比 | 407.5107 | 32.6585 | 76.3619 | 30.8038 | 23.3323 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -1,912.20 | -1,912.20 | |||
| 筹资现金流净额占比 | -42.5664 | -35.1484 | |||
| 现金及等价物净增加额(万元) | 121.86 | 699.01 | -4,492.28 | -5,440.36 | -2,948.05 |
| 现金净增加额同比 | 104.1337 | 198.1727 | -12.1877 | 47.8924 | 72.3285 |
丰安股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年度,公司管理层按照年度经营计划,坚持以开阔市场为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,进一步完善经营管理体系,公司总体发展保持良好态势。
本期末总资产561,429,737.68元,比之期初增加0.33%,营业收入为147,264,513.57元,下降5.35%,净利润为34,095,577.36元,较之去年增加0.57%,归属于上市公司股东的净利润为33,557,442.37元,较之去年增加1.81%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业发展趋势未来,齿轮制造行业将进一步向技术密集和资金密集方向发展,行业发展呈现以下趋势:产业结构得到全面优化。
面对瞬息万变的国际形势,国内齿轮行业要抓住重大机遇,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,打造完整的产业链。
推进齿轮产业结构调整,大企业要依托规模和技术优势,做大做强,进入世界前列,中小企业要培育成专精特新“小巨人”企业;提高产业集中度,形成几个具有较强国际竞争力的产业集聚区,推动产业升级;同时,随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施,“绿色环保”概念将贯穿整个行业。
对于环保设施配套良好的优质企业将在此过程中取得比较优势,长期来看行业发展将会淘汰更多落后、高污染产能,优势产能集中度进一步提高,推动齿轮制造行业整体向高端精密制造方向转型。
自主创新成为齿轮行业的主旋律。
齿轮行业自主创新能力仍然薄弱,高端齿轮产品大量依赖进口,成为制约行业发展的主要问题。
传统上依靠成本优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步受到挑战,创新、技术优势将成为行业主导。
结合中国工业发展目标,齿轮行业要以政策为保障,依托智能制造补短板,集中力量突破关键点,实行产业技术再造,突破问题。
未来齿轮产品将以创新为驱动,以高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度产品特性为基本立足点,齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展,产业向数字化、智能化、电动化制造方向目标前行。
多功能、多样化、个性化齿轮产品成为行业新的增长点。
在机械行业现代化、规模化发展的态势下,下游终端客户对机械设备的性能、生产效率等方面的要求不断往差异化、定制化方向发展,单一功能的机械设备将难以满足中国工业的转型升级,市场将更趋向于选择多功能、个性化的机械设备。
作为机械配套产业的齿轮行业,产品多样化和细分市场的开拓也为业内企业开展良性竞争构筑了良好的平台,市场分散度和专业程度都将不断提升。
在市场刚性需求和供给侧结构升级的大背景下,齿轮产品朝多元化方向发展,将迎来新的经济增长点。
(二)公司发展战略优化产品结构,由主要生产农业机械齿轮产品逐渐扩充到工程机械齿轮以及大型拖拉机齿轮产品,丰富公司产品线,在保持原有客户基础上大力开发新客户。
同时解决原有生产线老旧问题,提升产品质量,提高生产效率,增强公司产品的市场竞争能力,满足持续增长的市场需求。
(三)经营计划或目标第一,稳固收割机市场,扩大拖拉机市场份额;第二,通过技术更新改造,加大研发投入,促使产品性能优化、可选配置增加,客户订单量增加,销售收入增加。
丰安股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山东钢铁股份有限公司上海销售分公司 | 2,608.03 | 39.58 | 0.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 金华市机械设备成套有限公司 | 599.12 | 9.09 | 0.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江成为机械有限公司 | 335.56 | 5.09 | 0.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江越达精密锻造有限公司 | 308.09 | 4.68 | 0.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司 | 305.31 | 4.63 | 0.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 2,432.53 | 36.93 | 0.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 沃得农机及其关联方 | 10,427.82 | 76.38 | 1.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 浙江四方股份有限公司 | 572.68 | 4.19 | 1.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 滁州悦达实业有限公司 | 467.76 | 3.43 | 1.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 浙江世风机械有限公司 | 332.04 | 2.43 | 1.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 杭州锐进机械有限公司 | 270.51 | 1.98 | 1.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 1,582.41 | 11.59 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 沃得及其关联方 | 11,151.81 | 77.7 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 浙江云洲科技有限公司 | 502.65 | 3.5 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 浙江四方股份有限公司 | 464.52 | 3.24 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 浙江世风机械有限公司 | 333.85 | 2.33 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 杭州锐进机械有限公司 | 267.57 | 1.86 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 1,631.85 | 11.37 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 山东钢铁股份有限公司上海销售分公司 | 3,452.02 | 26.92 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 金华市机械设备成套有限公司 | 1,796.08 | 14 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江成为机械有限公司 | 1,713.67 | 13.36 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 972.30 | 7.58 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江越达精密锻造有限公司 | 748.84 | 5.84 | 1.28 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 4,142.66 | 32.3 | 1.28 |
丰安股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦江恒兴传动机械有限公司 | 控股子公司 | 100.00万元 | 55 | 55.00万元 | 119.59万元 | 齿轮加工销售 | 2025-12-31 |
丰安股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(股) | 较上期变化 | 总股本(万股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 黄健民 | 1,381.27 | 22.1927 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 22,348.98 |
| 2026-03-31 | 黄刚敏 | 476.36 | 7.6536 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 7,707.50 |
| 2026-03-31 | 张心安 | 447.79 | 7.1946 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 7,245.27 |
| 2026-03-31 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 6.2414 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 6,285.40 |
| 2026-03-31 | 戴皓晏 | 380.88 | 6.1195 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 6,162.61 |
| 2026-03-31 | 张戎 | 285.00 | 4.579 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 4,611.30 |
| 2026-03-31 | 谢德诚 | 142.82 | 2.2946 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 2,310.77 |
| 2026-03-31 | 陈晓智 | 114.26 | 1.8359 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 1,848.79 |
| 2026-03-31 | 虞国生 | 95.22 | 1.5299 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 1,540.66 |
| 2026-03-31 | 洪新阳 | 95.18 | 1.5293 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 1,540.03 |
| 2025-12-31 | 黄健民 | 1,381.27 | 22.1927 | 不变 | 0.0122 | 6,224.00 | 25,843.60 |
| 2025-12-31 | 黄刚敏 | 476.36 | 7.6536 | 不变 | 0.0471 | 6,224.00 | 8,912.69 |
| 2025-12-31 | 张心安 | 447.79 | 7.1946 | 不变 | 0.064 | 6,224.00 | 8,378.19 |
| 2025-12-31 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 6.2414 | 不变 | 0.0224 | 6,224.00 | 7,268.22 |
| 2025-12-31 | 戴皓晏 | 380.88 | 6.1195 | 不变 | -0.0082 | 6,224.00 | 7,126.24 |
| 2025-12-31 | 张戎 | 285.00 | 4.579 | 不变 | -0.0218 | 6,224.00 | 5,332.35 |
| 2025-12-31 | 谢德诚 | 142.82 | 2.2946 | 不变 | 0.2009 | 6,224.00 | 2,672.10 |
| 2025-12-31 | 陈晓智 | 114.26 | 1.8359 | 不变 | -0.2228 | 6,224.00 | 2,137.88 |
| 2025-12-31 | 虞国生 | 95.22 | 1.5299 | 不变 | -0.0065 | 6,224.00 | 1,781.57 |
| 2025-12-31 | 洪新阳 | 95.18 | 1.5293 | 不变 | -0.0458 | 6,224.00 | 1,780.84 |
| 2025-09-30 | 黄健民 | 1,381.27 | 22.19 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 32,901.90 |
| 2025-09-30 | 黄刚敏 | 476.36 | 7.65 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 11,346.88 |
| 2025-09-30 | 张心安 | 447.79 | 7.19 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 10,666.41 |
| 2025-09-30 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 6.24 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 9,253.28 |
| 2025-09-30 | 戴皓晏 | 380.88 | 6.12 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 9,072.53 |
| 2025-09-30 | 张戎 | 285.00 | 4.58 | -975 | 不变 | 6,224.00 | 6,788.70 |
| 2025-09-30 | 谢德诚 | 142.82 | 2.29 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 3,401.89 |
| 2025-09-30 | 陈晓智 | 114.26 | 1.84 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 2,721.77 |
| 2025-09-30 | 虞国生 | 95.22 | 1.53 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 2,268.14 |
| 2025-09-30 | 洪新阳 | 95.18 | 1.53 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 2,267.21 |
| 2025-06-30 | 黄健民 | 1,381.27 | 22.19 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 28,854.77 |
| 2025-06-30 | 黄刚敏 | 476.36 | 7.65 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 9,951.15 |
| 2025-06-30 | 张心安 | 447.79 | 7.19 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 9,354.37 |
| 2025-06-30 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 6.24 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 8,115.08 |
| 2025-06-30 | 戴皓晏 | 380.88 | 6.12 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 7,956.55 |
| 2025-06-30 | 张戎 | 285.10 | 4.58 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 5,955.69 |
| 2025-06-30 | 谢德诚 | 142.82 | 2.29 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 2,983.44 |
| 2025-06-30 | 陈晓智 | 114.26 | 1.84 | 不变 | 不变 | 6,224.00 | 2,386.97 |
| 2025-06-30 | 虞国生 | 95.22 | 1.53 | 新进 | 新进 | 6,224.00 | 1,989.15 |
| 2025-06-30 | 洪新阳 | 95.18 | 1.53 | 新进 | 新进 | 6,224.00 | 1,988.33 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
丰安股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.8566 | 6.2414 | 不变 | 6,285.40 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 黄健民 | 345.32 | 8.7618 | 5.5482 | 不变 | 5,587.25 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 张戎 | 285.00 | 7.2313 | 4.579 | 不变 | 4,611.30 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 谢德诚 | 142.82 | 3.6237 | 2.2946 | 不变 | 2,310.77 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 黄刚敏 | 119.09 | 3.0217 | 1.9134 | 不变 | 1,926.87 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 陈晓智 | 114.26 | 2.8992 | 1.8359 | 不变 | 1,848.79 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 虞国生 | 95.22 | 2.416 | 1.5299 | 不变 | 1,540.66 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 戴皓晏 | 95.22 | 2.416 | 1.5299 | 不变 | 1,540.65 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 洪新阳 | 95.18 | 2.415 | 1.5293 | 不变 | 1,540.03 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 张子明 | 95.17 | 2.4146 | 1.529 | 不变 | 1,539.79 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.8566 | 6.2414 | 不变 | 7,268.22 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 黄健民 | 345.32 | 8.7618 | 5.5482 | 不变 | 6,460.90 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 张戎 | 285.00 | 7.2313 | 4.579 | 不变 | 5,332.35 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 谢德诚 | 142.82 | 3.6237 | 2.2946 | 不变 | 2,672.10 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 黄刚敏 | 119.09 | 3.0217 | 1.9134 | 不变 | 2,228.17 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 陈晓智 | 114.26 | 2.8992 | 1.8359 | 不变 | 2,137.88 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 虞国生 | 95.22 | 2.416 | 1.5299 | 不变 | 1,781.57 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 戴皓晏 | 95.22 | 2.416 | 1.5299 | 不变 | 1,781.56 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 洪新阳 | 95.18 | 2.415 | 1.5293 | 不变 | 1,780.84 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 张子明 | 95.17 | 2.4146 | 1.529 | 新进 | 1,780.56 | 2026-04-24 |
| 2025-09-30 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.8566 | 6.2414 | 不变 | 9,253.28 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 黄健民 | 345.32 | 8.7618 | 5.5482 | 不变 | 8,225.47 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 张戎 | 285.00 | 7.2313 | 4.579 | -975 | 6,788.70 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 谢德诚 | 142.82 | 3.6237 | 2.2946 | 不变 | 3,401.89 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 黄刚敏 | 119.09 | 3.0217 | 1.9134 | 不变 | 2,836.72 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 陈晓智 | 114.26 | 2.8992 | 1.8359 | 不变 | 2,721.77 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 虞国生 | 95.22 | 2.416 | 1.5299 | 不变 | 2,268.14 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 戴皓晏 | 95.22 | 2.416 | 1.5299 | 不变 | 2,268.13 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 洪新阳 | 95.18 | 2.415 | 1.5293 | 不变 | 2,267.21 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 魏小航 | 95.17 | 2.4146 | 1.529 | 新进 | 2,266.85 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 388.47 | 9.4981 | 6.2414 | 不变 | 8,115.08 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 黄健民 | 345.32 | 8.4431 | 5.5482 | 不变 | 7,213.69 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 张戎 | 285.10 | 6.9707 | 4.5806 | 不变 | 5,955.69 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 谢德诚 | 142.82 | 3.4919 | 2.2946 | 不变 | 2,983.44 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 黄刚敏 | 119.09 | 2.9118 | 1.9134 | 不变 | 2,487.79 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 陈晓智 | 114.26 | 2.7938 | 1.8359 | 不变 | 2,386.97 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 张心安 | 111.95 | 2.7371 | 1.7987 | 不变 | 2,338.59 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 虞国生 | 95.22 | 2.3281 | 1.5299 | 新进 | 1,989.15 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 戴皓晏 | 95.22 | 2.3281 | 1.5299 | 不变 | 1,989.14 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 洪新阳 | 95.18 | 2.3272 | 1.5293 | 新进 | 1,988.33 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
丰安股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄健民 | 董事长,法定代表人,董事 | 黄健民,男,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1994年8月至1997年6月,就读于浙江省委党校,现代化企业管理专业。1998年6月至2000年6月,就读于北京师范大学,政治经济学专业研究生。1981年12月至1996年11月,就职于浙江齿轮厂,历任科长、副厂长职务。1996年12月至1997年12月,就职于浙江唐灯股份有限公司,历任总经理、董事长职务。1998年1月至1998年12月,就职于浙江齿轮厂,担任厂长职务。1999年1月至2016年7月,任浙江浦江齿轮有限公司董事长、总经理。2016年8月起至今,任丰安股份董事长。 | 硕士 | 中国 | 2016-07-29 | 1,381.27 | 22.1927 |
| 黄刚敏 | 总经理,董事 | 黄刚敏先生,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年9月至1988年8月,就读于浙江工业大学机械制造专业。1988年8月至1998年12月,就职于浙江齿轮厂,历任技术员、车间主任、副厂长职务。1999年1月至2016年7月,就职于浙江浦江齿轮有限公司,担任董事、副总经理。2016年8月至2025年9月,任丰安股份董事、副总经理。2025年9月至今,任丰安股份董事、总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-09-15 | 476.36 | 7.6536 |
| 张信伟 | 副总经理,董事 | 张信伟先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年9月至1994年7月,就读于浙江工业大学浙西分校机械设计与制造专业。1994年8月至1999年1月就职于浙江齿轮厂,担任技术员。1999年1月起就职于公司担任技术员、车间副主任、技术部副部长,2020年4月起担任公司副总经理,2021年8月起担任公司董事、副总经理。 | 大专 | 中国 | 2020-04-29 | 4.50 | 0.0723 |
| 周学平 | 职工代表董事 | 周学平先生,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年9月至1992年6月,就读于浦江县委党校函授班经济管理专业。1986年10月至1992年10月,就职于浦江县农机厂,担任员工职务。1992年11月至1998年12月,就职于浙江齿轮厂,担任员工职务。1999年1月至2016年7月,就职于浙江浦江齿轮有限公司,任车间主任。2016年8月至2025年9月,担任公司监事。2025年9月至今,任丰安股份职工董事。 | 大专 | 中国 | 2025-09-16 | 4.50 | 0.0723 |
| 吴怀源 | 董事会秘书,财务负责人 | 吴怀源先生:1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年9月至2015年7月就读于吉林财经大学信息经济学院。2015年8月至2016年4月就职于浦江丰瑞税务师事务所。2016年4月至今,就职于浙江丰安齿轮股份有限公司,担任财务部会计,2021年1月起担任公司董事会秘书,2021年10月起担任公司财务总监。 | 本科 | 中国 | 2021-01-21 | 2.85 | 0.0458 |
| 姜新旺 | 独立董事 | 姜新旺先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,金融学专业。1999年8月至2007年9月,浙江师范大学经济与管理学院讲师;2007年9月至今,浙江师范大学经济与管理学院副教授;2022年8月至今,中国管理科学院客座教授。2014年1月至2016年12月期间,担任浙江武义农村合作银行独立董事;2014年01月至2019年12月期间,担任浙江衢州柯城农村商业银行独立董事;2017年8月至2022年4月期间,担任河南新郑农商银行独立董事;2020年11月至今,担任浦江农商银行独立董事,2022年8月至今,担任东阳农商银行独立董事。2024年1月至今,任丰安股份独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-09-15 | 0.00 | 0 |
| 黄曼行 | 独立董事 | 黄曼行女士:1961年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师,现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授,并兼任杭州多维教育咨询有限公司经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事,2022年5月起至今任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-09-15 | 0.00 | 0 |
