00020.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
商汤-W的经纪商持股变化 00020
商汤-W资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
商汤-W(00020.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 62 个参与者,收盘价从 1.75 港元到 1.44 港元(至 2026-08-31),跌 17.7%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是渣打银行(HK)(+1.72 个百分点),减少最多的是花旗银行(-2.59 个百分点)。
商汤-W的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
商汤-W一个月里的持股变动 收盘价 1.505 → 1.44 港元(至 2026-08-31),跌 4.3%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 花旗银行 | 7.98 | 5.39 | -2.59 |
| 渣打银行(HK) | 1.07 | 2.79 | +1.72 |
| 港股通 | 23.45 | 24.25 | +0.80 |
| 香港上海汇丰银行 | 13.27 | 12.98 | -0.29 |
| 中金香港证券 | 0.56 | 0.39 | -0.17 |
| 富途证券(HK) | 6.58 | 6.74 | +0.16 |
| 盈透证券(HK) | 0.2 | 0.11 | -0.09 |
| 恒生证券 | 2 | 2.08 | +0.08 |
| 中银国际证券 | 1.24 | 1.29 | +0.05 |
| 瑞银证券香港 | 0.51 | 0.56 | +0.05 |
| 法国巴黎银行 | 1.25 | 1.2 | -0.05 |
| 华盛资本 | 0.11 | 0.15 | +0.04 |
| 耀才证券(HK) | 0.78 | 0.82 | +0.04 |
| 工银亚洲证券 | 0.53 | 0.56 | +0.03 |
| 辉立证券(HK) | 0.18 | 0.2 | +0.02 |
| 招银国际证券 | 2.03 | 2.05 | +0.02 |
| 上海商业银行 | 0.32 | 0.34 | +0.02 |
| 大华继显(HK) | 0.16 | 0.18 | +0.02 |
| 致富证券 | 0.17 | 0.19 | +0.02 |
| 中信银行(国际) | 0.16 | 0.18 | +0.02 |
| 中国银行(HK) | 4.86 | 4.88 | +0.02 |
| 创兴证券 | 0.37 | 0.38 | +0.01 |
| 大新证券 | 0.3 | 0.31 | +0.01 |
| 华泰金融(HK) | 1.2 | 1.21 | +0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.51 | 0.5 | -0.01 |
| 招商永隆银行 | 0.39 | 0.4 | +0.01 |
| 招商银行 | 0.11 | 0.12 | +0.01 |
| 东亚证券 | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.23 | 0.24 | +0.01 |
| 东亚银行 | 0.2 | 0.21 | +0.01 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.2 | 0.21 | +0.01 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.47 | 0.46 | -0.01 |
| 交银信托 | 0.4 | 0.41 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 汇丰金融(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 申万宏源(HK) | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 16.43 | 16.43 | 0.00 |
| 农银国际证券 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 凯基证券 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 未来资产(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 兴证国际证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 星展银行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 工银亚洲 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 德意志银行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
另有 11 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。