00553.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
南京熊猫电子股份的经纪商持股变化 00553
南京熊猫电子股份资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
南京熊猫电子股份(00553.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 75 个参与者,收盘价从 5.74 港元到 3.315 港元(至 2026-08-31),跌 42.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是法国巴黎银行(+0.75 个百分点),减少最多的是招银国际证券(-0.49 个百分点)。
南京熊猫电子股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
南京熊猫电子股份一个月里的持股变动 收盘价 3.405 → 3.315 港元(至 2026-08-31),跌 2.6%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 法国巴黎银行 | 0.71 | 1.46 | +0.75 |
| 招银国际证券 | 0.63 | 0.14 | -0.49 |
| 招商永隆银行 | 3.27 | 2.83 | -0.44 |
| 中国银行(HK) | 5.72 | 5.96 | +0.24 |
| ABN AMRO(HK) | 0.2 | -0.20期末未上榜 | |
| 哈富证券 | 0.62 | 0.75 | +0.13 |
| 星展银行(HK) | 0.57 | 0.46 | -0.11 |
| 富途证券(HK) | 3.55 | 3.44 | -0.11 |
| 港股通 | 40.54 | 40.63 | +0.09 |
| 国信证券(HK) | 0.27 | 0.36 | +0.09 |
| 光大证券投资服务(HK) | 3.03 | 2.94 | -0.09 |
| 盈透证券(HK) | 0.48 | 0.42 | -0.06 |
| 国泰君安(HK) | 0.49 | 0.44 | -0.05 |
| 招商银行 | 0.3 | 0.25 | -0.05 |
| 渣打银行(HK) | 0.9 | 0.95 | +0.05 |
| 申万宏源(HK) | 0.2 | 0.16 | -0.04 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.2 | 0.24 | +0.04 |
| 香港上海汇丰银行 | 5.71 | 5.74 | +0.03 |
| 中银国际证券 | 1.27 | 1.3 | +0.03 |
| 交银信托 | 0.42 | 0.45 | +0.03 |
| 瑞银证券香港 | 0.31 | 0.29 | -0.02 |
| 工银亚洲证券 | 0.73 | 0.75 | +0.02 |
| 大新证券 | 0.23 | 0.25 | +0.02 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.16 | 0.18 | +0.02 |
| 致富证券 | 0.28 | 0.3 | +0.02 |
| 东亚证券 | 0.32 | 0.33 | +0.01 |
| 凯基证券 | 0.21 | 0.22 | +0.01 |
| 耀才证券(HK) | 0.51 | 0.5 | -0.01 |
| 东洋证券亚洲 | 0.17 | 0.16 | -0.01 |
| 华盛资本 | 0.2 | 0.19 | -0.01 |
| 长桥证券(HK) | 0.18 | 0.19 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.37 | 0.38 | +0.01 |
| 交银国际证券 | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 招商证券(HK) | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 恒生证券 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 京华山一(HK) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 越秀证券 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 东方证券(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 银河国际证券(HK) | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 花旗银行 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| Societe Generale | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
另有 26 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。