趣致集团 00917
经纪商线索追踪深度话题趣致集团高毛利AI营销提速与物理AI第二曲线验收 最近上榜 2026-08-24 Gainers 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
趣致集团(00917.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的媒体及娱乐行业港股上市公司,2024-05-27 在香港主板上市。
公司主要从事提供人工智慧物联网(AIoT)行销解决方案,专注于通过使用智能终端为快速消费品(快消品)品牌提供服务。该公司主要经营三个分部。AIoT营销解决方案分部主要包括OMO营销解决方案和增值营销解决方案。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 8.27 亿元(同比 +22.24%)、净利润 1.66 亿元(同比 +34.89%)、总资产 28.98 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为殷珏莲,持股比例 39.89%。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前21 家经纪商合计持有已发行股份的 77.61%,其中除持股最多的港股通外为 58.85%。
公司现有员工 201 人。
本页汇总趣致集团的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
趣致集团的公司基本信息
- 公司全称
- 趣致集团
- 英文简称
- Qunabox Group Limited
- 所属行业
- 媒体及娱乐
- 沪港通
- 是
- 成立/上市日期
- 2021-06-15 / 2024-05-27
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 50000 USD
- 员工人数
- 201
- 董事长
- 殷珏辉
- 董事会秘书
- 王赞,黄俊颖
- 会计师事务所
- 中汇安达会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 美迈斯律师事务所
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 公司网址
- www.zzss.com
- 主要往来银行
- 招商银行股份有限公司上海虹桥支行, 上海银行股份有限公司浦西支行
- 办公地址
- 中国上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场17楼,中国浙江省湖州市安吉县天使大道16号5幢5-205,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
- 注册地址
- PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司,Maples Fund Services (Cayman) Limited
- 公司简介
- 趣致集团是一家于2021年6月15日于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司,并于2024年5月27日于联交所主板上市。 公司是中国最大的互动机器营销服务提供商,专注于消费品行业。在业务经营过程中,利用遍布中国的广泛AI互动终端网络,结合技术支持的线上平台,公司能够让目标消费者在试用及获取公司所提供的消费品时获得方便有趣的体验,同时成功征求及完成必要的互动和反馈。具体而言,公司开发终端并为之配备各种模块,实现对成功开展营销活动至关重要的AI、大数据及物联网(IoT)技术赋能互动功能,包括气味散发、动作识别及语音交互,使高效互动的机器营销服务成为可能。 公司融合线下及线上渠道,形成一个完整的一体化系统,为消费者提供有趣的消费品体验,并为品牌方提供多渠道、一站式、闭环的营销服务,所有这些均由公司的技术能力所驱动,以实现高效率及精准性。公司的AI互动终端网络被放置在战略选定地点,能够作为消费者了解、触达及╱或领取公司所提供的消费品的线下触点,并作为完成某些游戏任务以获得相关消费品的终端。同时,公司的线上平台(包括‘趣拿’移动应用程序及微信小程序)使公司能够吸引及留住目标消费者,其可通过该等平台便捷地接收有关公司最新消费品营销活动的信息,完成设定的线上任务,下达订单或支付试用优惠价,然后再提货。
- 主营业务
- 主要从事提供人工智慧物联网(AIoT)行销解决方案,专注于通过使用智能终端为快速消费品(快消品)品牌提供服务。该公司主要经营三个分部。AIoT营销解决方案分部主要包括OMO营销解决方案和增值营销解决方案。智能零售分部主要包括饮料、食品、化妆品及日用品等快消品零售。其他服务分部包括开发IT系统以及定制软件,涵盖IoT技术应用、信息共享和分析以及IT平台开发。
趣致集团的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(亿股)
- 2.65
- 经纪商持股总比例%
- 77.61
- 其中除港股通外持股比例%
- 58.85
| 经纪商 | 较 2026-08-28(万股) | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中证登(沪) | +6.84 | 2,931.53 | 27,453.78 | 11.06 |
| 渣打银行(HK) | -0.30 | 2,511.39 | 23,519.17 | 9.48 |
| 招商永隆银行 | +0.27 | 2,327.77 | 21,799.52 | 8.78 |
| 花旗银行 | +31.40 | 2,173.22 | 20,352.25 | 8.2 |
| 中证登(深) | +34.24 | 2,040.45 | 19,108.85 | 7.7 |
| 北方证券 | -2.00 | 1,725.35 | 16,157.89 | 6.51 |
| 富途证券(HK) | -4.93 | 1,709.93 | 16,013.49 | 6.45 |
| 香港上海汇丰银行 | +43.06 | 1,643.67 | 15,392.96 | 6.2 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.00 | 1,250.00 | 11,706.25 | 4.71 |
| 海通国际证券 | +4.83 | 908.68 | 8,509.75 | 3.43 |
| 中金香港证券 | +0.38 | 793.36 | 7,429.86 | 2.99 |
| 法国巴黎银行 | -8.94 | 115.93 | 1,085.70 | 0.43 |
| 国泰君安(HK) | 0.00 | 86.49 | 809.98 | 0.32 |
| 中国银行(HK) | +0.48 | 78.72 | 737.21 | 0.29 |
| 富中证券 | 0.00 | 75.70 | 708.92 | 0.28 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.00 | 61.54 | 576.32 | 0.23 |
| 中银国际证券 | 0.00 | 33.52 | 313.91 | 0.12 |
| 招商银行 | -2.28 | 31.98 | 299.49 | 0.12 |
| 招银国际证券 | 0.00 | 31.32 | 293.31 | 0.11 |
| 恒生证券 | -1.20 | 26.77 | 250.70 | 0.1 |
| Merrill Lynch | -81.35 | 26.52 | 248.34 | 0.1 |
趣致集团的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 0.97 | 1.22 | 1.13 |
| 递延税项资产(万) | 2,376.40 | 2,165.90 | 1,669.80 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 400.00 | 400.00 | |
| 非流动资产其他项目(万) | 468.70 | 580.70 | 686.70 |
| 非流动资产合计(亿) | 1.26 | 1.53 | 1.78 |
| 存货(万) | 4,476.00 | 1,413.60 | 1,204.40 |
| 应收帐款(亿) | 6.72 | 5.99 | 5.14 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 1.05 | 1.47 | 1.78 |
| 短期投资(亿) | 0.18 | 1.60 | |
| 现金及等价物(亿) | 16.14 | 15.06 | 11.41 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 3.19 | 3.08 | 2.26 |
| 流动资产合计(亿) | 27.73 | 25.74 | 22.32 |
| 总资产(亿) | 28.98 | 27.27 | 24.10 |
| 应付帐款(万) | 3,155.00 | 1,669.50 | 5,698.20 |
| 应付税项(万) | 4,771.40 | 5,017.80 | 3,159.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 216.70 | 264.00 | 258.10 |
| 递延收入(流动)(万) | 8.00 | 24.00 | |
| 其他应付款及应计费用(万) | 4,354.90 | 7,155.30 | 4,454.90 |
| 短期贷款(亿) | 5.15 | 5.35 | 5.45 |
| 合同负债(万) | 6,168.10 | 2,298.10 | 2,382.70 |
| 流动负债合计(亿) | 7.02 | 6.99 | 7.04 |
| 净流动资产(亿) | 20.71 | 18.75 | 15.28 |
| 总资产减流动负债(亿) | 21.97 | 20.28 | 17.06 |
| 递延税项负债(万) | 945.50 | 890.40 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 256.70 | 318.20 | 428.50 |
| 非流动负债合计(万) | 1,202.20 | 1,208.60 | 428.50 |
| 总负债(亿) | 7.14 | 7.11 | 7.09 |
| 少数股东权益(万) | 134.70 | 61.70 | 3,428.20 |
| 净资产(亿) | 21.85 | 20.16 | 17.02 |
| 股本(万) | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 储备(亿) | 21.83 | 20.34 | 16.67 |
| 库存股(万) | -1,806.30 | ||
| 股东权益(亿) | 21.83 | 20.16 | 16.67 |
| 总权益(亿) | 21.85 | 20.16 | 17.02 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 21.97 | 20.28 | 17.06 |
| 总权益及总负债(亿) | 28.98 | 27.27 | 24.10 |
| 预付款项(万) | 3,750.00 | ||
| 递延收入(非流动) |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 8.27 | 16.63 | 6.76 |
| 营运收入(亿) | 8.27 | 16.63 | 6.76 |
| 销售成本(亿) | 3.37 | 7.10 | 2.91 |
| 毛利(亿) | 4.90 | 9.53 | 3.86 |
| 其他收入(万) | 1,474.10 | 3,088.40 | 353.10 |
| 销售及分销费用(亿) | 1.85 | 4.29 | 1.73 |
| 行政开支(万) | 2,546.50 | 6,099.90 | 2,494.70 |
| 减值及拨备(万) | 1,717.30 | 3,326.70 | 151.30 |
| 重估盈余(万) | 671.10 | 5,310.20 | 4,081.60 |
| 研发费用(万) | 8,610.00 | 16,016.20 | 7,783.70 |
| 其他支出(万) | 396.90 | 874.50 | 375.40 |
| 经营溢利(亿) | 1.94 | 3.45 | 1.49 |
| 融资成本(万) | 758.80 | 1,746.60 | 952.00 |
| 除税前溢利(亿) | 1.86 | 3.28 | 1.40 |
| 税项(万) | 1,884.10 | 3,746.60 | 1,118.70 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 1.67 | 2.90 | 1.28 |
| 除税后溢利(亿) | 1.67 | 2.90 | 1.28 |
| 少数股东损益(万) | 84.30 | 438.40 | 497.20 |
| 股东应占溢利(亿) | 1.66 | 2.86 | 1.23 |
| 每股基本盈利 | 0.63 | 1.08 | 0.47 |
| 每股摊薄盈利 | 0.57 | 0.96 | 0.41 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 32.00 | 11.90 | |
| 其他全面收益(万) | 32.00 | 11.90 | |
| 全面收益总额(亿) | 1.68 | 2.90 | 1.28 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 84.30 | 438.40 | 497.20 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 1.67 | 2.86 | 1.23 |
| 非运算项目(亿) | -3.37 | -7.10 | -2.91 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 3.28 | ||
| 减:利息收入(万) | 596.20 | ||
| 加:利息支出(万) | 1,746.60 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 3,186.60 | ||
| 减:重估盈余(万) | 5,310.20 | ||
| 加:折旧及摊销(万) | 5,209.30 | ||
| 加:购股权开支(万) | 1,146.40 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | 763.30 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 3.89 | ||
| 存货(增加)减少(万) | -97.10 | ||
| 应收帐款减少(亿) | -1.25 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -230.70 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | 1,791.60 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 8,508.70 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 2,653.90 | ||
| 经营产生现金(亿) | 3.91 | 2.35 | |
| 已收利息(经营)(万) | 14.00 | 5.20 | |
| 已付税项(万) | 2,192.20 | 1,817.20 | |
| 经营业务现金净额(亿) | 3.69 | 2.16 | |
| 已收利息(投资)(万) | 582.20 | ||
| 处置固定资产(万) | 79.40 | ||
| 购建固定资产(万) | 1,084.00 | ||
| 收回投资所得现金(亿) | 2.38 | 0.87 | |
| 投资支付现金(亿) | 2.23 | 1.60 | |
| 投资业务现金净额(万) | 1,063.40 | -7,350.00 | |
| 融资前现金净额(亿) | 3.80 | 1.43 | |
| 新增借款(亿) | 5.35 | 2.90 | |
| 偿还借款(亿) | 4.27 | 1.72 | |
| 已付利息(融资)(万) | 1,746.60 | 946.00 | |
| 发行股份(亿) | 2.87 | ||
| 回购股份(万) | 1,806.30 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 297.70 | 167.50 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(亿) | 1.20 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | 2.37 | 1.07 | |
| 现金净额(亿) | 6.16 | 2.50 | |
| 期初现金(亿) | 8.92 | 8.92 | |
| 期间变动其他项目(万) | -201.50 | -46.80 | |
| 期末现金(亿) | 15.06 | 11.41 |
趣致集团的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
2025年,全球经济在多重挑战中展现韧性。
以AI为代表的新一轮科技革命加速渗透,叠加多国财政刺激政策协同发力,驱动全球经济重回稳步增长轨道。
国内,中国经济延续稳中有进的发展态势,全年国内生产总值(GDP)按不变价格计算同比增长5.0%。
国家全面推进「人工智能+」行动,辅以大规模设备更新及消费品「以旧换新」等扩内需政策协同落地,有效激发了市场消费活力,亦为AI营销服务行业带来了广阔的发展空间。
此等外部环境为趣致集团深化「AI+消费场景」战略、加速推进全球化布局提供了坚实支撑与战略机遇。
本集团乘势而上、积极开拓,在报告期内实现了业绩的高速增长,录得收入人民币1,663.2百万元,同比增长24.2%;本集团盈利能力持续增强,年内利润达人民币290.1百万元,成功实现扭亏为盈。
这既得益于本集团创新高效的业务模式、卓越的服务能力、优良的行业声誉及团队的不懈努力,也源于本集团在AI领域多年持续投入所积累的显着优势。
为支持这一战略升级,趣致集团在过去一年显着加大了对底层技术和平台能力的投入,全年研发开支达到人民币160.2百万元,同比增长75.0%。
通过建设统一的AI技术中台和模组化能力体系,我们持续提升研发效率和技术复用水准,AI-OMNI引擎(AI-OrchestratedMultimodalNeuralIntegration,多模态神经一体化协同引擎)在感知、决策与执行等关键环节实现突破,并系统性地推出和升级了一系列创新产品和工具,包括AI数字人导购、AI全息营销柜、AIGC中台和资源库、AIAgent工作站、AI数据和策略分析等,为多业务、多场景的拓展及运营提供了可靠支撑。
截至2025年12月31日,本集团现金及银行结余为人民币1,506.1百万元,财务状况保持稳健,流动资金充裕,为后续技术投入、业务拓展及全球化布局提供了有力支撑。
业务分部表现营销服务2025年,营销服务仍为本集团的核心业务板块,全年实现收入人民币1,402.0百万元,同比增长27.8%;该分部毛利为人民币875.0百万元,同比增长28.8%。
其中,标准化营销服务与增值营销服务均保持良好增长态势,高毛利的增值营销服务收入达人民币236.2百万元,同比增长32.9%,占比持续提升,推动整体收入质量与毛利结构进一步优化。
优质、稳定、多元化的品牌客户群和持续扩大的服务范围是推动本集团实现业务增长的核心驱动力。
报告期内,本集团持续服务于食品饮料、日用品、新能源汽车、家用电器等核心消费行业,并凭藉创新高效的业务模式、卓越的服务能力、团队的不懈努力,与品牌客户保持了良好、稳定的合作关系。
同时,通过扩大服务应用场景、丰富和优化AI互动营销产品、开发数据策略产品、优化营销产品组合和服务模式,本集团不断扩大行业影响力并深化优质客户的合作。
报告期内,趣致集团全年服务的品牌客户增至332家;其中,大客户数量增至58家,每名大客户平均收入同比增长15.0%。
大力的技术研发和创新投入、持续的数据累积是本集团不断增强产品和服务行业竞争力的基石。
在技术研发和创新方面,本集团作为中国AI互动营销服务的领导者,于报告期内大幅增加了在AI互动营销和数据产品的开发力度,获得了丰硕的技术成果和产品转化。
报告期内,本集团主要推出或优化的AI互动营销和大数据产品包括:(i)AI数字人导购的外观和智能优化:通过部署趣致集团自主研发的AI-OMNI引擎(AI-OrchestratedMultimodalNeuralIntegration,多模态神经一体化协同引擎),AI数字人导购在感知与交互能力上实现显着提升,能够进行跨感官通道的意图识别,实现更精准的个性化推荐,整体智能化水平大幅提高,进一步提升了用户体验和营销转化效率。
与此同时,数字人在外观设计上也进行了全面升级,通过引入高精准度的人物和环境3D建模技术,使数字人具备更强的视觉吸引力,进一步增加现场人流的停留率和平均停留时长;(ii)推出AIAgent营销工作站:为进一步赋能品牌客户的数字化营销转型,本集团推出自主研发的AIAgent营销工作站。
该工作站可支持从内容创意策划、自动化物料制作、精准媒体投放到执行效果追踪的全链路项目执行。
通过将AI技术由「辅助工具」演进为「执行代理」,该工作站能支持营销项目的全流程闭环管理,显着提升了营销执行的精准度与运营效率,助力客户在复杂的市场环境中实现高效的增长转化;(iii)推出AIGC营销资源库:通过深度整合投放数据与用户反馈,本集团对AIGC引擎进行针对性调优,并构建本集团自有的AIGC营销资源库,涵盖了场景、人物、道具、音频及视频等全维度的多模态素材,与自主研发的AIAgent营销工作站结合能支持自动化生成高品质的定向营销海报、动态短片及创意文案,实现了营销内容生产流程的数字化重塑,大幅提升了素材制作效率并降低成本;(iv)推出全新的AI全息营销柜:通过引入高性能AI全息柜,趣致集团进一步丰富了线下场景的营销展示与互动能力。
品牌客户可借助3D全息投影技术,以更生动、直观的方式呈现产品与应用场景;结合本集团自主研发的多感官AI互动技术,支持消费者自由探索产品细节并对智能功能进行模拟操作,为智能家电及新能源汽车等高智能产品提供了全新的营销解决方案;(v)推出全新的饮料及休闲食品营销卖点数据库及预评分服务:本集团持续推动平台数据价值的挖掘和数据产品的商业化开发,通过对多年积累的结构化营销数据、销售数据及用户反馈数据进行深度整合分析,本集团推出了全新的饮料及休闲食品营销卖点数据库及预评分服务,以帮助品牌快速优化营销方案、提升新品定位的精准度,进一步强化了本集团在该行业的数据产品服务能力;及(vi)标准化营销服务和增值营销服务模块的灵活组合能力:借助不断提升的技术和运营能力,本集团持续推进营销系统的模块化,增强标准化营销服务和增值营销服务各服务模块间的灵活组合能力,提升业务的协同效应和综合营销效果,增强市场的竞争力。
在专利和着作权方面,本集团也取得了显着的成果。
报告期内,在中国注册的软件着作权增至173项,专利数量增至22项,另有133项专利已进入申请流程,为本集团构筑了强大的技术护城河,进一步提升市场竞争优势。
商品销售2025年,商品销售分部实现收入人民币194.1百万元,同比增长5.2%;毛利为人民币49.3百万元,同比增长12.7%。
该业务分部致力于持续优化AI互动终端的商业转化效率与用户互动体验,与本集团核心营销服务构筑强大的协同效应;同时,该分部亦作为本集团「AI体验式消费」的战略实践平台,为前沿技术的商用落地提供关键的场景支持。
报告期内,商品销售业务收入和利润的增长得益于:(i)大力增加杭州、成都、宁波等高潜力城市的终端网点密度;(ii)优化商品结构,提升高毛利商品的种类和铺货量;及(iii)利用智能运营系统,精准识别价格敏感度较低的点位,并以更多的趣味型互动营销活动代替价格促销型活动,进一步提升终端的盈利能力。
生活方式及创新业务趣致集团围绕「AI+生活方式」积极拓展新服务场景,并积极开拓对高品质、科技驱动型体验式消费具备强劲需求的高潜力市场,目前本集团正在积极推进迪拜、新加坡及澳大利亚等市场的开拓。
为确保本集团战略的高效执行与精准推进,本集团已正式设立海外事业部,全面负责项目的战略规划、产品设计及商业化落地的全流程管理;同时,通过与当地长期合作伙伴的深度协作,加速海外业务的本土化进程与规模化扩张。
报告期内,本集团首座AI室内娱乐空间已完成前期筹备并顺利取得当地相关经营执照,海外专业团队组建、产品设计优化、软硬件系统集成及内容生态体系建设等核心任务均稳步推进。
同时,本集团已完成与本地化模型验证,以确保AI互动体验在跨语言与跨文化环境下的精准呈现与卓越配适。
其他服务2025年,其他服务分部实现收入人民币67.1百万元,同比增长16.8%;毛利为人民币29.0百万元,同比增长8.9%。
其他服务主要包括IT系统开发及软件开发服务。
得益于趣致集团在AI应用领域的深厚技术储备与先发优势,以及市场需求持续旺盛,本集团受行业客户委托开展的技术开发项目进一步增长。
2025-12-31 · 未来展望
展望未来,随着AI技术与实体消费场景融合的不断深化,AI应用有望迎来规模化落地的加速期。
我们相信,AI技术与实体消费场景的深度融合将触发生活方式范式的根本性变革。
趣致集团将坚定执行‘AI+消费场景’的核心战略,通过新技术、新场景与新市场的协同发力,构建跨地域、全链路的AI生活方式平台。
在AI营销领域,本集团作为中国AI互动营销服务的领导者,将进一步深化技术优势与服务能力,为品牌客户提供更高效、更具创新性的AI营销解决方案,并推进战略性产业并购,以继续巩固在AI营销领域的竞争优势。
在AI体验式消费领域,随着AI室内娱乐项目的逐步落地与运营验证,本集团将推动商业模型的优化与体系化建设,为后续场景拓展和全球化扩张奠定基础。
凭藉上述策略,本集团期望在实现长期可持续发展的同时,亦能引领行业的革新与进步,持之以恒地为股东创造卓越价值。
趣致集团的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 16.63 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 营销服务收入 | 14.02 | 0.8429 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 商品销售收入 | 1.94 | 0.1167 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他相关服务收入 | 0.67 | 0.0403 |
趣致集团的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,716.14 | 40.4537 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
曹理文 | 10,566.14 | 39.8875 | 一致行动人,信托受益人,信托成立人,受托人,实益拥有人 | -7.7037 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
殷珏辉 | 10,566.14 | 39.8875 | 一致行动人,信托受益人,信托成立人,受托人,实益拥有人 | -40.6249 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
殷珏莲 | 10,567.76 | 39.8936 | 一致行动人,信托受益人,信托成立人,受托人,实益拥有人 | -7.7026 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
钱俊 | 10,566.14 | 39.8875 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
吴文洪 | 10,416.14 | 39.3212 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
Q-robot Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,实益拥有人 | 881.92 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
Helenatest Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
Kiosk Joy Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,实益拥有人 | 881.92 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
Beyond Branding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,实益拥有人 | 7,229.43 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
Jovie Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
Iwan Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
NeoWay Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
Q-robot shop Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,实益拥有人 | 440.96 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
INSIGMA Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,实益拥有人 | 440.96 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
NeoBox Holding Limited | 10,316.14 | 38.9437 | 一致行动人,实益拥有人 | 440.96 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 8,993.26 | 33.9498 | 受托人 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
上海源趣叁期企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,实益拥有人 | 694.39 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
海南源渡一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
海南源渡三期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
无锡源渡伟伦企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
无锡源渡股权投资管理有限公司 | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
王学峰 | 3,210.12 | 12.1183 | 受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
上海源与趣企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,实益拥有人 | 2,120.89 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
上海垂颖企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,210.12 | 12.1183 | 一致行动人,受控制企业权益 | -0.621 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
海南源渡二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,910.58 | 10.9875 | 一致行动人,受控制企业权益 | -9.8943 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
无锡源渡二期投资有限公司 | 2,910.58 | 10.9875 | 一致行动人,受控制企业权益 | -9.8943 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
上海源及致企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,910.58 | 10.9875 | 一致行动人,实益拥有人 | 394.84 | -9.8943 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 2,199.99 | 8.305 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
上海君拿企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,199.99 | 8.305 | 实益拥有人 | 2,199.99 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
厦门建发新兴产业股权投资壹号合伙企业(有限合伙) | 1,611.07 | 6.0818 | 实益拥有人 | 1,611.07 | -10.4961 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
趣致集团的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -73.30 | 1,280.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-08-05 | -73.30 | 1,280.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-08-05 | -73.30 | 1,280.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-08-05 | -73.30 | 1,280.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-08-05 | -73.30 | 1,280.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-08-05 | -73.30 | 1,280.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
