赤子城科技 09911
经纪商线索追踪最近上榜 2026-08-26 Gainers 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
赤子城科技(09911.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的媒体及娱乐行业港股上市公司,公司全称赤子城科技有限公司,2019-12-31 在香港主板上市。
公司是一家主要从事泛人群社交业务的投资控股公司。该公司经营两个分部,包括社交业务和创新业务。社交业务分部主要推出开放式社交平台MICO、语音社交平台YoHo、陪伴社交平台SUGO、游戏社交平台TopTop等产品。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 6.07 亿美元(同比 +37.04%)、净利润 9,932.80 万美元(同比 +45.83%)、总资产 7.30 亿美元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为达盟信托服务(香港)有限公司,持股比例 10.98%。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前29 家经纪商合计持有已发行股份的 94.42%,其中除持股最多的香港上海汇丰银行外为 72.72%。
公司现有员工 1,785 人。
本页汇总赤子城科技的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
赤子城科技的公司基本信息
- 公司全称
- 赤子城科技有限公司
- 英文简称
- NEWBORN TOWN INC.
- 所属行业
- 媒体及娱乐
- 沪港通
- 是
- 成立/上市日期
- 2018-09-12 / 2019-12-31
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 300000 USD
- 员工人数
- 1,785
- 董事长
- 刘春河
- 董事会秘书
- 宋朋亮
- 会计师事务所
- 毕马威会计师事务所
- 法律顾问
- 海问律师事务所有限法律责任合伙,迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- +86 (10) 5368-7809
- 公司网址
- www.newborntown.com
- 主要往来银行
- 香港上海汇丰银行有限公司, 中国工商银行股份有限公司北京科学院支行
- 办公地址
- 北京市朝阳区霄云路33号大厦B座6层,香港新界沙田区白石角香港科学园第三期20E大楼7层701室
- 注册地址
- PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司,Maples Fund Services (Cayman) Limited
- 公司简介
- 赤子城科技有限公司(SEHK:09911)是一家领先的全球化互联网公司,创办于2009年,2013年开启全球化之路,2019年于港交所主板上市。致力于让全球每个人都能享受更美好的社交娱乐生活,公司在社交、游戏等领域打造了数十款高质量的社交网络应用和休闲游戏产品,累计服务上百个国家和地区的超过10亿全球用户。赤子城科技有限公司的直播社交平台MICO、语音社交平台YoHo、游戏社交平平台TopTop、陪伴社交平台SUGO、多元人群社交平台Blued和Heesay等,帮助世界各地的用户建立更有意义、更有温度的连接,培育一个包容的社区,助力建设一个更公平的社会。赤子城科技有限公司的旗舰手机游戏Alice's Dream:Merge Games,为用户带来沉浸式的互动娱乐体验。赤子城科技深耕中东北非市场,并积极布局东南亚、欧美、日韩等地区,致力于成为全球最大的社交娱乐公司。
- 主营业务
- 是一家主要从事泛人群社交业务的投资控股公司。该公司经营两个分部,包括社交业务和创新业务。社交业务分部主要推出开放式社交平台MICO、语音社交平台YoHo、陪伴社交平台SUGO、游戏社交平台TopTop等产品。创新业务分部主要打造Mergeland-Alice’s Adventure等精品游戏。
赤子城科技的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(亿股)
- 14.00
- 经纪商持股总比例%
- 94.42
- 除第一名外持股比例%
- 72.72
| 经纪商 | 较 2026-08-28(万股) | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | -2.53 | 30,395.48 | 268,544.09 | 21.7 |
| 富途证券(HK) | +131.14 | 19,831.66 | 175,212.69 | 14.16 |
| 摩根士丹利香港证券 | -478.22 | 16,249.83 | 143,567.23 | 11.6 |
| 中金香港证券 | 0.00 | 15,214.44 | 134,419.60 | 10.86 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.00 | 10,152.13 | 89,694.07 | 7.24 |
| 中证登(深) | -26.20 | 9,180.03 | 81,105.58 | 6.55 |
| 花旗银行 | +540.66 | 7,982.41 | 70,524.61 | 5.7 |
| 中证登(沪) | -62.20 | 5,636.20 | 49,795.83 | 4.02 |
| 华泰金融(HK) | +90.40 | 4,564.45 | 40,326.94 | 3.25 |
| 中国银行(HK) | -135.80 | 3,184.41 | 28,134.30 | 2.27 |
| 渣打银行(HK) | -5.00 | 1,202.16 | 10,621.09 | 0.85 |
| Merrill Lynch | -11.08 | 1,012.38 | 8,944.34 | 0.72 |
| 法国巴黎银行 | -46.78 | 880.11 | 7,775.74 | 0.62 |
| 西牛证券 | 0.00 | 812.29 | 7,176.62 | 0.58 |
| 恒生证券 | -11.20 | 786.14 | 6,945.56 | 0.56 |
| 中银国际证券 | +1.00 | 697.20 | 6,159.76 | 0.49 |
| 招银国际证券 | -1.20 | 696.20 | 6,150.93 | 0.49 |
| 盈透证券(HK) | +19.40 | 673.90 | 5,953.91 | 0.48 |
| 瑞银证券香港 | -3.90 | 636.68 | 5,625.05 | 0.45 |
| 耀才证券(HK) | +3.20 | 434.20 | 3,836.16 | 0.31 |
| WO FUNG SECURITIES CO LTD | 0.00 | 366.20 | 3,235.38 | 0.26 |
| 招商永隆银行 | +1.40 | 356.01 | 3,145.39 | 0.25 |
| 星展银行 | 0.00 | 330.80 | 2,922.62 | 0.23 |
| 工银亚洲证券 | -4.00 | 238.80 | 2,109.80 | 0.17 |
| 国信证券(HK) | +1.00 | 230.80 | 2,039.12 | 0.16 |
| 招商银行 | +4.40 | 186.80 | 1,650.38 | 0.13 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.00 | 180.40 | 1,593.83 | 0.12 |
| AACB | 152.40 | 1,346.45 | 0.1 | |
| 招商证券(HK) | -0.20 | 148.00 | 1,307.58 | 0.1 |
赤子城科技的财务报表
币种:美元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 0.16 | 1.10 | 1.16 |
| 无形资产(亿) | 0.29 | 2.30 | 1.93 |
| 商誉(亿) | 0.66 | 4.54 | 3.86 |
| 递延税项资产(万) | 2.70 | 34.30 | 51.90 |
| 长期应收款(万) | 276.30 | 3,305.80 | 3,049.70 |
| 其他投资(万) | 1,342.60 | 4,087.40 | 2,736.30 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 1,437.70 | 6,605.50 | 3,988.40 |
| 中长期存款(万) | 146.80 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 非流动资产合计(亿) | 1.44 | 9.54 | 8.58 |
| 存货(万) | 298.80 | 1,692.00 | 2,256.30 |
| 应收帐款(亿) | 0.65 | 4.11 | 4.09 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 0.18 | 1.80 | 2.00 |
| 受限制存款及现金(万) | 18.60 | 454.80 | 133.00 |
| 现金及等价物(亿) | 4.09 | 25.58 | 22.16 |
| 短期存款(万) | 4,472.80 | 7,020.20 | |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 0.39 | 1.67 | 1.54 |
| 流动资产其他项目(万) | 619.80 | 3,187.30 | 2,975.00 |
| 流动资产合计(亿) | 5.86 | 34.40 | 30.31 |
| 总资产(亿) | 7.30 | 43.94 | 38.90 |
| 应付帐款(亿) | 0.77 | 4.93 | 4.24 |
| 应付税项(万) | 96.10 | 471.20 | 435.40 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 658.20 | 4,345.30 | 5,417.40 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 1.16 | 7.54 | 7.38 |
| 短期贷款(万) | 1.60 | 14.00 | 19.30 |
| 合同负债(万) | 1,501.30 | 10,032.30 | 9,812.10 |
| 流动负债合计(亿) | 2.15 | 13.95 | 13.19 |
| 净流动资产(亿) | 3.70 | 20.44 | 17.12 |
| 总资产减流动负债(亿) | 5.14 | 29.99 | 25.71 |
| 递延税项负债(万) | 711.30 | 5,183.00 | 5,986.40 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 593.00 | 4,241.10 | 5,749.90 |
| 其他非流动负债(亿) | 0.22 | 3.30 | 3.23 |
| 非流动负债合计(亿) | 0.35 | 4.24 | 4.40 |
| 总负债(亿) | 2.51 | 18.20 | 17.59 |
| 少数股东权益(亿) | 0.21 | 1.40 | 1.32 |
| 净资产(亿) | 4.79 | 25.74 | 21.31 |
| 股本(万) | 14.00 | 97.70 | 97.70 |
| 股本溢价(亿) | 2.00 | 14.66 | 14.62 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 3.64 | 18.85 | 14.42 |
| 其他储备(亿) | -0.31 | -4.20 | -4.81 |
| 股东权益其他项目(亿) | -0.75 | -4.98 | -4.27 |
| 股东权益(亿) | 4.58 | 24.34 | 19.98 |
| 总权益(亿) | 4.79 | 25.74 | 21.31 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 5.14 | 29.99 | 25.71 |
| 总权益及总负债(亿) | 7.30 | 43.94 | 38.90 |
| 非流动资产其他项目(万) | 4,574.30 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 6.07 | 68.89 | 31.81 |
| 营运收入(亿) | 6.07 | 68.89 | 31.81 |
| 营运支出(亿) | 2.56 | 30.42 | 14.06 |
| 毛利(亿) | 3.51 | 38.47 | 17.75 |
| 其他收入(万) | 37.10 | 397.10 | 171.40 |
| 销售及分销费用(亿) | 2.29 | 22.66 | 10.02 |
| 行政开支(亿) | 0.21 | 2.64 | 1.22 |
| 减值及拨备(万) | 120.80 | 3,214.80 | 491.50 |
| 出售资产之溢利(万) | 2,986.50 | ||
| 研发费用(亿) | 0.31 | 3.67 | 1.68 |
| 其他支出(万) | 1,048.70 | 146.40 | |
| 经营溢利(亿) | 0.89 | 8.85 | 4.79 |
| 利息收入(万) | 641.30 | 8,744.90 | 3,783.00 |
| 融资成本(万) | 96.40 | 1,876.10 | 1,143.20 |
| 溢利其他项目(万) | 561.90 | 172.60 | 9.90 |
| 除税前溢利(亿) | 1.00 | 9.55 | 5.06 |
| 税项(万) | 28.70 | -851.90 | -44.00 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 1.00 | 9.64 | 5.07 |
| 除税后溢利(亿) | 1.00 | 9.64 | 5.07 |
| 少数股东损益(万) | 41.80 | 2,917.10 | 1,764.80 |
| 股东应占溢利(亿) | 0.99 | 9.35 | 4.89 |
| 每股基本盈利 | 0.08 | 0.74 | 0.39 |
| 每股摊薄盈利 | 0.07 | 0.7 | 0.38 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 1,076.60 | -1,122.20 | -51.60 |
| 其他全面收益(万) | 1,076.60 | -1,122.20 | -51.60 |
| 全面收益总额(亿) | 1.11 | 9.52 | 5.06 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 86.00 | 2,817.10 | 1,758.40 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 1.10 | 9.24 | 4.89 |
| 非运算项目(亿) | -2.50 | -29.73 | -13.80 |
| 其他收益(万) | -3,729.20 | ||
| 应占联营公司溢利(万) | 70.80 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 经营产生现金(亿) | 0.89 | 13.76 | 5.07 |
| 已收利息(经营)(万) | 583.90 | 8,578.30 | 3,783.00 |
| 已付税项(万) | 45.50 | 669.90 | 531.60 |
| 经营业务现金净额(亿) | 0.95 | 14.55 | 5.39 |
| 存款减少(增加)(万) | -3,285.80 | -9,020.20 | -279.40 |
| 处置固定资产 | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| 购建固定资产(万) | 113.20 | 1,774.30 | 534.90 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 188.90 | 2,003.40 | |
| 出售附属公司(万) | 2,022.60 | ||
| 收回投资所得现金(亿) | 1.00 | 10.22 | 3.22 |
| 投资支付现金(亿) | 0.99 | 7.71 | 2.52 |
| 投资业务其他项目(万) | -969.00 | -42,297.50 | -3,650.90 |
| 投资业务现金净额(万) | -2,363.60 | -29,974.90 | -3,667.40 |
| 融资前现金净额(亿) | 0.71 | 11.55 | 5.03 |
| 已付股息(融资)(万) | 150.20 | 2,897.00 | 243.40 |
| 回购股份(亿) | 0.10 | 2.37 | 1.60 |
| 偿还融资租赁(万) | 364.20 | 5,561.40 | 1,880.40 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(亿) | 0.07 | 2.86 | 1.57 |
| 融资业务其他项目(万) | 15.40 | 878.50 | 666.20 |
| 融资业务现金净额(亿) | -0.23 | -5.99 | -3.30 |
| 现金净额(亿) | 0.48 | 5.56 | 1.73 |
| 期初现金(亿) | 3.64 | 20.49 | 20.49 |
| 期间变动其他项目(万) | -293.60 | -4,679.90 | -596.30 |
| 期末现金(亿) | 4.09 | 25.58 | 22.16 |
| 非运算项目(亿) | 4.09 | 25.58 | 22.16 |
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 9.55 | ||
| 减:利息收入(万) | 8,744.90 | ||
| 加:利息支出(万) | 1,876.10 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 3,214.80 | ||
| 减:重估盈余(万) | -116.20 | ||
| 加:折旧及摊销(亿) | 1.04 | ||
| 减:汇兑收益(万) | -3,797.70 | ||
| 加:购股权开支(亿) | 2.26 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | 63.70 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 12.88 | ||
| 存货(增加)减少(万) | 125.90 | ||
| 应收帐款减少(万) | -8,848.00 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 1.11 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | -457.60 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 7,160.20 | ||
| 存款(增加)减少(万) | -321.10 | ||
| 收购附属公司(万) | 6,564.90 |
赤子城科技的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
一、社交业务:AI赋能,全球版图加速拓宽2025年,本公司社交业务保持高速发展,得益于AI技术在业务中的不断深入,产品矩阵茁壮成长、全球化布局卓有成效。
在持续巩固中东北非、东南亚等优势市场竞争壁垒的同时,公司以旗舰产品为「先锋」,不断加大新市场布局力度,在拉美、欧洲、东亚等市场重点国家取得积极进展。
作为公司核心业务,泛人群社交板块在2025年保持高质量增长。
陪伴社交平台SUGO、游戏社交平台TopTop延续扩张态势,在用户规模与商业化效能上持续快速发展;直播社交平台MICO、语音社交平台YoHo保持细分赛道优势地位,稳定贡献营收及利润。
2025年,SUGO收入同比增长超80%,利润增长超100%;TopTop收入同比增长超70%,利润增长超100%。
SUGO单月流水继续领跑公司社交产品矩阵,ARPU值、付费率等多项指标亦显着提升,成为全球陪伴社交赛道备受瞩目的标杆型产品。
TopTop的UGC平台生态优势持续显现,用户黏性及商业化效率不断提升,在部分市场逐步成长为「国民级应用」。
凭藉对用户痛点的精准把握、持续精进的产品力、日益深入的本地运营以及AI技术的深入应用,公司社交产品在中东北非的领先优势进一步扩大,不断验证着该市场的广阔空间。
2025年,SUGO位列SensorTower中东社交网络收入排行榜第六名,TopTop在沙特阿拉伯等GCC国家渗透率持续提升。
2025年也是公司全球化扩张成效显着的一年。
在拉美,SUGO贴合本地行业生态和用户特点调试产品和运营策略,年末单月流水较年初增长超300%;在东亚,TopTop凭藉独特的产品定位和精准的本地化策略,成功进入日本AppStore榜单前列,并被顶尖移动应用与游戏作品权威奖项SensorTowerAPACAwards评为「最佳社交游戏平台」。
2025年,公司多元人群社交业务保持稳健发展。
期内,我们着力深化用户生命周期管理、夯实业务基本盘,并在更大市场范围内探索长期发展路径。
通过推进「社交+社区」的生态型平台构建,我们积极挖掘年轻用户需求,提升用户社交深度和社区活跃度。
全球化多元人群社交平台HeeSay通过HeeSayGALA、HeeCares等品牌、公益活动,在核心市场的品牌影响力进一步提升。
二、创新业务:前瞻布局,新增长极加速形成报告期间,本公司创新业务加速发展,成为推动业绩增长的重要动能之一。
自2024年首次贡献收入以来,公司精品游戏业务已进入盈利回收期。
目前,两款旗舰游戏已进入长线运营与利润回收阶段,为公司贡献稳定利润。
同时,得益于AI应用日益深入产研、运营等全流程及游戏团队成功经验复用,游戏研发效率显着提升,新品研发周期较以往缩短约一半,新游戏开发进展顺利。
此外,公司社交电商业务保持稳健发展。
2025年,荷尔健康在HIV防治及性健康服务领域的专业壁垒不断加深,产品品类同步拓展。
2025年,荷尔健康联合保险公司与药企,推出中国首款明确面向HIV感染者的重疾险,为感染者「投保难」提供了创新性解决方案。
此外,荷尔健康作为唯一一家互联网健康服务平台代表,参与了国家疾控局牵头的《艾滋病病毒非职业暴露后预防服务标准》制定,以专业能力助力HIV暴露后预防的普及与规范。
2025年,公司加大了对AI技术的部署和应用,AI日均调用量连续跳涨,全年Token消耗较2024年增长超30倍,增速显着高于中国企业级大模型消耗的平均增速。
在研发、算法等业务流中,AI的参与密度亦保持在较高水平。
目前,AI技术正深度融入公司各业务场景。
我们的自研多模态算法模型Boomiix持续升级,有效提升了社交匹配精准度与运营智能化水平;年内上线的「思语AI」智能数据平台,将数据查询、异动分析、报告生成等复杂流程的响应周期大幅缩短;公司自主研发的AI智能设计平台KIVI亦持续优化,在虚拟礼物、活动页面、投放素材等关键设计环节,大幅提升了响应速度与内容丰富度。
同时,公司推出AI创意内容社区Aippy,切入AI消费级应用赛道,探索以AI创造情绪价值的新可能。
2025-12-31 · 未来展望
一、推进社交「多元矩阵」战略,加速全球市场扩张2026年,公司将坚持多元化产品矩阵策略,不断强化产品矩阵的整体竞争力,并积极进行市场扩张,在重点市场做深打透的同时,在全球市场寻找更大的增量。
产品层面,我们将不断推进产品运营、技术创新、营销获客等能力的系统性提升,进一步扩大核心产品在细分赛道的领先优势;同时,我们将继续探索细分领域的创新机会,孵化更多契合全球社交娱乐新趋势和用户需求的新产品,不断壮大产品矩阵。
我们相信,社交娱乐行业正在发生新一轮变革,用户群体年轻化迭代、AI技术爆发、行业格局变化,都在为参与其中的企业带来新机遇。
市场层面,我们将继续以旗舰产品为「先行军」,加大新市场拓展力度,同时继续巩固优势市场的竞争壁垒。
在中东北非、东南亚等马太效应显着的区域,我们将发挥本地化优势,继续扩大市场份额、与后来者进一步拉开身位;在拉美、欧洲、日韩、北美等高增长或高价值新市场,我们将持续发力,调整产品、沉淀认知,寻求用户规模与商业价值的更大空间。
通过产品创新与市场拓展的协同并进,我们有信心在2026年进一步扩大SUGO的用户规模与市场覆盖,将其打造为深受全球用户喜爱的下一代主流社交平台;对于TopTop,一方面我们将继续扩大其在GCC等优势国家的渗透率,将其打造为当地名副其实的「国民级应用」,另一方面我们将加速其在日韩、欧美等市场的探索,帮助公司验证发达国家的开拓路径,进一步补齐全球市场版图。
与此同时,公司也会继续深化组织内的架构调整、人才培养与文化建设,以更强的组织力,迎接更大范围的全球化竞争、把握更加广阔的全球社交娱乐机遇。
二、实现创新业务快速增长,市场规模有效提升本公司将继续推进AI应用、精品游戏、社交电商、短剧等创新业务的发展,以更丰富的业态带动公司营收增长和盈利能力的进一步提升。
2026年,我们将在不断提升旗舰游戏运营效率的同时,加快新游戏布局,推动重点新游的商业化落地。
根据AppMagic报告,二合赛道是全球手游市场中增长最快的细分品类之一。
其市场空间广阔、用户生命周期长等特点,与公司擅长的「长线运营」模式相契合。
未来,我们将继续迭代产品,优化商业化举措,打造更多可以长线运营的「常青树」游戏。
同时,社交电商业务将发挥自身优势、紮根产业生态,持续拓展产品品类、优化服务体验,夯实荷尔健康平台在HIV防治及性健康服务领域的领先地位。
在巩固专业优势的同时,社交电商团队亦将持续拓展业务边界,助力「互联网医疗+健康管理」事业纵深发展。
三、坚定加大AI投入,把握「AI+社交娱乐」新机遇公司对AI技术的投入是长期且坚定的,我们将坚定加大对AI技术的投入,加大AI领域优秀人才招聘力度,助力公司技术底座的愈加完善,使AI技术成为本地经营、规模增长、产品精进、合规升级的能力「放大器」。
我们将持续迭代Boomiix算法模型,继续推动思语AI的功能升级、优化KIVI平台的内容产出效率,强化AI底座及工具对公司全线业务的运营支撑作用。
在AI应用领域,我们亦将加大探索与投入力度,积极孵化创新型AI产品,结合投资并购的方式,抢占AI时代全球社交娱乐市场机遇。
我们相信,AI技术的爆发不仅在颠覆组织的运营逻辑,也在重塑人类的社交娱乐方式。
我们将极致探索、积极布局,基于多年深耕建立的全球用户洞察,以及随着产品矩阵成长而不断沉淀的多语种、多模态社交数据,努力打造创新产品,把握AI浪潮下全球社交娱乐行业的新一轮变革,在更大范围内为全球用户「创造美好情绪价值」。
赤子城科技的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 68.89 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 社交业务 | 61.42 | 0.8916 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 创新业务 | 7.47 | 0.1084 |
赤子城科技的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘春河 | 6.05 | 42.7851 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 4.21 | 29.7921 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
苏鉴 | 1.59 | 11.2856 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
叶椿建 | 0.06 | 0.4246 | 实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 1.55 | 10.9817 | 受托人 | -11.0248 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
JZZT Limited | 1.50 | 10.6486 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
BGFG Limited | 1.26 | 8.9151 | 实益拥有人 | 1.26 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
刘春河 | 6.05 | 42.7997 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | |
| 4.21 | 29.8023 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | ||
苏鉴 | 1.59 | 11.2895 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | |
叶椿建 | 0.06 | 0.4248 | 实益拥有人 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | |
| 1.74 | 12.3466 | 受托人 | 33.3331 | 普通股 | 股东 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | ||
JZZT Limited | 1.50 | 10.6523 | 实益拥有人 | 1.50 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-25 | 2025-06-30 |
BGFG Limited | 1.26 | 8.9181 | 实益拥有人 | 1.26 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-25 | 2025-06-30 |
赤子城科技的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1,200.00 | 0.12 | JZZT Limited | 淡仓 | 实益拥有人 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 |
| 2026-07-22 | -1,167.78 | 1.11 | Three D Partners Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-07-22 | -1,871.70 | 1.41 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-24 | 52.80 | 1.55 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-25 | -1,449.82 | 1.53 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-07-23 | -689.73 | 1.67 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-06-23 | -15,046.08 | 0.00 | Ho Sheng International Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-04-10 | 183.40 | 1.70 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2025-04-09 | 191.60 | 1.14 | Three D Partners Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-16 | 214.40 | 1.57 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2025-01-15 | 223.60 | 1.01 | Three D Partners Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-08 | 235.40 | 1.43 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2025-01-06 | 234.40 | 0.85 | Three D Partners Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
赤子城科技的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈玉宇 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员 | 陈玉宇先生:中国国籍,讲师,自1994年9月至1997年12月,陈先生于国家经济体制改革委员会宏观经济司担任主任科员。自2002年7月至2008年7月,他于北京大学光华管理学院应用经济系担任助理教授。自2008年8月至2013年7月,他于北京大学光华管理学院应用经济系担任副教授。自2013年8月起至今,陈先生于北京大学光华管理学院应用经济学系担任教授。陈先生自2017年6月至2024年1月于广东新会美达锦纶股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司,证券代码:000782)担任独立董事。自2019年11月至2021年1月于湛江国联水产开发股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司,证券代码:300094)担任独立董事。自2017年8月至2023年9月于梅州客商银行股份有限公司担任独立董事。以及自2016年2月至2024年6月于浩德科技股份有限公司担任外部董事。目前,陈先生于中国中信股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:267)以及万物云空间科技服务股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:2602)担任独立非执行董事。陈先生的研究领域主要在经济发展和生产率、人力资本和增长、健康和污染、行为经济学与劳动市场、收入分配及地区差异等。他的研究发表在《美国国家科学院院报》(PNAS)、《政治经济学杂志》(Journal of Political Economy)、《美国经济评论》(American Economic Review)等国际学术杂志。陈先生于2014年获授国家杰出青年科学基金,并于2017年4月获聘为长江学者特聘教授。陈先生于1994年获得中国北京大学经济学学士学位,1999年获得澳大利亚国立大学经济学硕士学位,随后于2002年获得澳大利亚国立大学经济学博士学位。 | 博士 | 2025-08-29 |
| 陈思超 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员 | 陈思超女士,于2024年12月获委任为本公司的独立非执行董事。其负责向董事会提供独立意见及判断。陈思超女士自2005年11月至2007年9月,她任职于交通银行总行环球金融部担任外汇交易员。2007年11月至2008年12月,她任职东亚银行总行产品经理。2008年12月至2010年7月,她任职法国农业信贷银行中国总部联席董事,负责服务华东大客户及金融机构客户。2010年7月至2013年6月,她任职思汇艺术品有限公司(一家从事奢侈品业务的公司)的董事长,负责全面的营运及战略筹划。自2013年6月至今,陈女士为矽谷星元基金(SparkLand Capital)的管理合伙人,专门从事基金管理和创新创业投资。陈思超女士于2004年获得中国浙江大学工程学学士学位,2005年获得英国华威大学理学硕士学位,随后于2013年获得中国长江商学院工商管理硕士学位。 | 硕士 | 2024-12-27 |
| 李永杰 | 首席运营官 | 李永杰先生,彼主要负责本集团的业务运营及变革管理。李永杰先生于2017年7月加入本集团,担任担任本集团副总裁;自2024年4月起担任本集团首席运营官。李永杰先生于2005年6月获得沈阳工业大学工学学士学位,并于2007年6月获得中山大学软件工程硕士学位。 | 硕士 | 2024-08-29 |
| 宋朋亮 | 公司秘书,授权代表 | 宋朋亮先生,彼主要负责本集团的整体战略及资本规划。宋朋亮先生于2018年3月加入本集团,担任本集团高级投资经理。自2021年4月至2023年3月,彼一直担任本集团代理首席财务官;自2023年4月起担任本集团高级副总裁。宋朋亮先生于2009年7月获得北京工业大学工程学士学位,并于2012年6月获得北京工业大学工程硕士学位。 | 硕士 | 2019-05-27 |
