01072.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
东方电气的经纪商持股变化 01072
东方电气资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
东方电气(01072.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 71 个参与者,收盘价从 17.49 港元到 20.78 港元(至 2026-08-31),涨 18.8%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+0.93 个百分点),减少最多的是摩根士丹利香港证券(-0.59 个百分点)。
东方电气的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
东方电气一个月里的持股变动 收盘价 23.52 → 20.78 港元(至 2026-08-31),跌 11.6%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 17.33 | 18.26 | +0.93 |
| 摩根士丹利香港证券 | 3 | 2.41 | -0.59 |
| 香港上海汇丰银行 | 33.05 | 32.5 | -0.55 |
| 高盛(亚洲)证券 | 1.86 | 1.38 | -0.48 |
| 汇丰金融(HK) | 0.24 | 0.62 | +0.38 |
| 瑞银证券香港 | 1.91 | 1.55 | -0.36 |
| 中国银行(HK) | 4.52 | 4.76 | +0.24 |
| 富途证券(HK) | 2.05 | 2.28 | +0.23 |
| Merrill Lynch | 1.12 | 0.91 | -0.21 |
| 星展银行 | 0.41 | 0.23 | -0.18 |
| 法国巴黎银行 | 1.8 | 1.65 | -0.15 |
| 花旗银行 | 16.95 | 17.09 | +0.14 |
| 盈透证券(HK) | 0.61 | 0.75 | +0.14 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.14 | +0.14期初未上榜 | |
| 老虎证券(HK) | 0.13 | +0.13期初未上榜 | |
| 华盛资本 | 0.12 | -0.12期末未上榜 | |
| Societe Generale | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 工银亚洲证券 | 0.35 | 0.43 | +0.08 |
| 交银信托 | 0.49 | 0.54 | +0.05 |
| 星展银行(HK) | 0.27 | 0.31 | +0.04 |
| 耀才证券(HK) | 0.42 | 0.45 | +0.03 |
| 致富证券 | 0.14 | 0.17 | +0.03 |
| 凯基证券 | 0.19 | 0.22 | +0.03 |
| 海通国际证券 | 0.14 | 0.16 | +0.02 |
| 招商证券(HK) | 0.22 | 0.2 | -0.02 |
| 辉立证券(HK) | 0.22 | 0.24 | +0.02 |
| 大新证券 | 0.17 | 0.19 | +0.02 |
| 东亚银行 | 0.14 | 0.16 | +0.02 |
| 工银亚洲 | 0.17 | 0.19 | +0.02 |
| 中银国际证券 | 0.87 | 0.86 | -0.01 |
| 中信证券(HK) | 0.12 | 0.13 | +0.01 |
| 工银国际证券 | 0.15 | 0.16 | +0.01 |
| 银河国际证券(HK) | 0.18 | 0.19 | +0.01 |
| 渣打银行(HK) | 1.23 | 1.22 | -0.01 |
| 招商永隆银行 | 0.39 | 0.4 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.42 | 0.43 | +0.01 |
| 德意志银行 | 0.22 | 0.23 | +0.01 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.11 | 0.12 | +0.01 |
| 招商银行 | 0.11 | 0.12 | +0.01 |
| 创兴证券 | 0.17 | 0.18 | +0.01 |
| 上海商业银行 | 0.2 | 0.21 | +0.01 |
| 华泰金融(HK) | 0.29 | 0.28 | -0.01 |
| 招银国际证券 | 0.28 | 0.29 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 恒生证券 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 国元证券(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 元大证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| PC SECURITIES LTD | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 宝盛证券(HK) | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
另有 16 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。