01377.HK · 港股 · 香港主板 · 工业工程 Company Profile
鼎泰高科 01377
经纪商线索追踪最近上榜 2026-07-22 Gainers 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
鼎泰高科(01377.HK)是一家注册地位于中国的工业工程行业港股上市公司,公司全称广东鼎泰高科技术股份有限公司,2026-07-09 在香港主板上市。
主营业务为专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 18.31 亿元(同比 +104.84%)、净利润 6.79 亿元(同比 +325.12%)、总资产 64.61 亿元。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前25 家经纪商合计持有已发行股份的 98.89%,其中除持股最多的港股通外为 85.10%。
公司现有员工 4,786 人。
本页汇总鼎泰高科的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、公司高管等公开披露信息。
鼎泰高科的公司基本信息
- 公司全称
- 广东鼎泰高科技术股份有限公司
- 英文简称
- Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
- 所属行业
- 工业工程
- 沪港通
- 是
- 成立/上市日期
- 2013-08-08 / 2026-07-09
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 424044934 CNY
- 员工人数
- 4,786
- 董事长
- 王馨
- 董事会秘书
- 叶嘉红,周文英
- 会计师事务所
- 容诚(香港)会计师事务所有限公司
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- 0769-89207168
- 传真
- 0769-89277198
- 公司网址
- www.dtechs.cn
- 主营业务
- 专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案
- 法律顾问
- DLA Piper Singapore Pte. Ltd.,威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪律师事务所,嘉源律师事务所,泰国大拓律师事务所,Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwa lte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mb B,新太阳律师事务所
- 主要往来银行
- 中国工商银行股份有限公司东莞厚街分行
- 办公地址
- 广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室
- 注册地址
- 中国广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司
- 公司简介
- 广东鼎泰高科技术股份有限公司成立于2013年,位于广东省东莞市厚街镇,是集研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业。业务范围从PCB钻针、铣刀、刷磨轮、自动化设备、工业膜产品到数控刀具、表面涂层等,产品广泛应用于PCB、3C、汽车零配件、模具等行业。鼎泰高科被中国电子电路行业协会(CPCA,ChinaPrintedCircuitAssociation)连续多年评定为“优秀民族品牌企业”。PrismarkPartnersLLC(独立第三方顾问公司)的最新研究报告显示,2020年鼎泰高科的PCB钻针销量跃踞全球第一位,全球市场占有率19%,成为线路板行业微钻领域全球龙头供应商!鼎泰高科在技术研究方面,始终坚持“产学研用”的理念,秉承以企业为主体、以研发为核心、以市场为导向的原则,不仅与各大院校长期保持合作,还与业内多家知名企业建立了战略研发关系。为市场提供精良、稳定、高效的产品,公司进口了德国Walter和澳大利亚ANCA的全自动五轴工具磨床、德国ZOLLER全自动刀具检测仪、日本KEYENCE超景深数码显测量仪等全球先进设备,并成立了微钻、铣刀及精密刀具的产品研发测试中心。公司产品获得国内多家知名企业的认可,且远销欧美、韩国、东南亚等国家或地区。我们将持续创新、精益求精,以卓越的品质,超强竞争力的产品服务客户。
鼎泰高科的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(万股)
- 1,263.20
- 经纪商持股总比例%
- 98.89
- 其中除港股通外持股比例%
- 85.1
| 经纪商 | 较 2026-08-28(股) | 持股数量(万股) | 持股市值估算(亿港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | +5,900 | 159.95 | 5.57 | 12.66 |
| 摩根士丹利香港证券 | +400 | 155.55 | 5.42 | 12.31 |
| 国信证券(HK) | -37,900 | 122.32 | 4.26 | 9.68 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0 | 106.48 | 3.71 | 8.42 |
| 中证登(深) | +2,500 | 98.19 | 3.42 | 7.77 |
| 国泰君安(HK) | -500 | 91.23 | 3.18 | 7.22 |
| 中信证券(HK) | +1,000 | 78.92 | 2.75 | 6.24 |
| 中证登(沪) | +21,100 | 76.14 | 2.65 | 6.02 |
| 中信里昂证券 | -10,600 | 63.25 | 2.20 | 5 |
| 中金香港证券 | -2,000 | 62.00 | 2.16 | 4.9 |
| 花旗银行 | +400 | 59.02 | 2.06 | 4.67 |
| 广发证券经纪(HK) | +600 | 51.58 | 1.80 | 4.08 |
| 瑞银证券香港 | 0 | 30.86 | 1.07 | 2.44 |
| 渣打银行(HK) | +100 | 23.50 | 0.82 | 1.86 |
| 招商永隆银行 | +14,000 | 22.98 | 0.80 | 1.81 |
| 兴业银行 | 0 | 18.56 | 0.65 | 1.46 |
| 工银亚洲 | 0 | 6.19 | 0.22 | 0.49 |
| 星展银行 | 0 | 5.68 | 0.20 | 0.44 |
| 富途证券(HK) | +100 | 5.60 | 0.20 | 0.44 |
| 中国银行(HK) | +600 | 3.98 | 0.14 | 0.31 |
| 民生银行 | 0 | 2.10 | 0.07 | 0.16 |
| 辉立证券(HK) | 0 | 2.04 | 0.07 | 0.16 |
| 招商银行 | +400 | 1.70 | 0.06 | 0.13 |
| 长桥证券(HK) | +200 | 1.47 | 0.05 | 0.11 |
| 招商证券(HK) | 0 | 1.43 | 0.05 | 0.11 |
鼎泰高科的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 17.88 | 15.32 | 13.81 | 11.84 |
| 无形资产(万) | 1,419.60 | 1,475.00 | 1,555.40 | 103.60 |
| 递延税项资产(亿) | 1.66 | 1.45 | 1.35 | 0.96 |
| 预付款项(亿) | 3.00 | 2.13 | 1.30 | 0.42 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 2.63 | 1.22 | 1.25 | 1.13 |
| 非流动资产合计(亿) | 25.31 | 20.27 | 17.87 | 14.37 |
| 存货(亿) | 12.47 | 8.12 | 5.80 | 4.12 |
| 应收帐款(亿) | 19.06 | 14.31 | 12.21 | 9.51 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 1.11 | 1.70 | 0.65 | 0.34 |
| 受限制存款及现金(亿) | 0.90 | 1.35 | 1.47 | 1.87 |
| 现金及等价物(亿) | 4.61 | 4.51 | 2.71 | 2.46 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.13 | 2.97 | 4.67 | 5.40 |
| 合同资产(万) | 210.40 | 116.20 | 132.90 | 97.00 |
| 流动资产合计(亿) | 39.30 | 33.01 | 27.51 | 23.72 |
| 总资产(亿) | 64.61 | 53.28 | 45.38 | 38.09 |
| 应付帐款(亿) | 16.06 | 12.68 | 10.77 | 7.08 |
| 应付税项(万) | 9,109.40 | 5,479.00 | 5,299.80 | 1,945.60 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 748.60 | 710.80 | 738.00 | 649.60 |
| 短期贷款(亿) | 13.39 | 8.15 | 5.10 | 3.53 |
| 合同负债(万) | 1,887.80 | 2,039.50 | 553.60 | 594.30 |
| 流动负债合计(亿) | 30.63 | 21.66 | 16.54 | 10.93 |
| 净流动资产(亿) | 8.67 | 11.35 | 10.97 | 12.79 |
| 总资产减流动负债(亿) | 33.98 | 31.62 | 28.84 | 27.16 |
| 长期贷款(亿) | 1.27 | 1.07 | 0.75 | 0.50 |
| 递延税项负债(万) | 2,621.30 | 2,801.50 | 2,977.60 | 2,806.20 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 2,832.40 | 3,007.40 | 3,179.60 | 1,974.00 |
| 递延收入(非流动)(万) | 9,294.10 | 9,568.00 | 9,841.80 | 8,512.20 |
| 非流动负债合计(亿) | 2.74 | 2.60 | 2.35 | 1.83 |
| 总负债(亿) | 33.37 | 24.26 | 18.89 | 12.76 |
| 少数股东权益(万) | 36.60 | 29.90 | 68.10 | 181.30 |
| 净资产(亿) | 31.24 | 29.02 | 26.49 | 25.33 |
| 股本(亿) | 4.11 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 14.86 | 13.18 | 10.67 | 9.79 |
| 其他储备(亿) | 12.26 | 11.73 | 11.71 | 11.43 |
| 股东权益(亿) | 31.23 | 29.02 | 26.48 | 25.31 |
| 总权益(亿) | 31.24 | 29.02 | 26.49 | 25.33 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 33.98 | 31.62 | 28.84 | 27.16 |
| 总权益及总负债(亿) | 64.61 | 53.28 | 45.38 | 38.09 |
| 预缴及应收税项(万) | 370.00 | |||
| 指定以公允价值记账之金融资产 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 18.31 | 7.56 | 20.84 | 8.94 |
| 营运收入(亿) | 18.31 | 7.56 | 20.84 | 8.94 |
| 销售成本(亿) | 8.58 | 3.80 | 12.41 | 5.54 |
| 毛利(亿) | 9.73 | 3.76 | 8.43 | 3.40 |
| 其他收益(万) | 12,145.90 | 6,103.70 | 619.20 | 2,039.30 |
| 销售及分销费用(万) | 5,593.00 | 2,457.10 | 8,750.50 | 3,865.10 |
| 行政开支(亿) | 1.20 | 0.58 | 1.77 | 0.72 |
| 减值及拨备(万) | 2,914.20 | 912.90 | 2,133.40 | 777.00 |
| 研发费用(万) | 8,940.50 | 4,064.50 | 13,589.40 | 5,782.80 |
| 经营溢利(亿) | 7.99 | 3.05 | 5.00 | 1.84 |
| 融资成本(万) | 1,024.50 | 281.10 | 860.50 | 414.00 |
| 除税前溢利(亿) | 7.89 | 3.02 | 4.92 | 1.80 |
| 税项(万) | 11,116.50 | 4,170.30 | 6,010.90 | 2,095.10 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 6.78 | 2.60 | 4.32 | 1.59 |
| 除税后溢利(亿) | 6.78 | 2.60 | 4.32 | 1.59 |
| 少数股东损益(万) | -109.50 | -38.20 | -199.30 | -86.10 |
| 股东应占溢利(亿) | 6.79 | 2.61 | 4.34 | 1.60 |
| 每股基本盈利 | 1.66 | 0.64 | 1.06 | 0.39 |
| 每股摊薄盈利 | 1.66 | 0.64 | 1.06 | 0.39 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -1,757.10 | -942.90 | 376.80 | 288.20 |
| 其他全面收益(万) | -1,757.10 | -942.90 | 376.80 | 288.20 |
| 全面收益总额(亿) | 6.60 | 2.51 | 4.35 | 1.62 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -109.50 | -38.20 | -199.30 | -86.10 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 6.62 | 2.51 | 4.37 | 1.63 |
| 非运算项目(亿) | -8.58 | -3.80 | -12.41 | -5.54 |
| 其他收入(万) | 7,329.00 | 1,517.20 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 7.89 | 3.02 | 4.92 | 1.80 |
| 加:利息支出(万) | 1,024.50 | 281.10 | 860.50 | 414.00 |
| 减:投资收益(万) | 121.90 | 282.80 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 2,890.40 | 924.30 | 1,909.50 | 976.30 |
| 减:重估盈余(万) | 59.20 | 59.20 | 378.00 | 235.50 |
| 减:出售资产之溢利(万) | -88.70 | 61.40 | 446.70 | -14.30 |
| 加:折旧及摊销(万) | 8,869.20 | 4,178.60 | 14,003.70 | 6,693.80 |
| 减:汇兑收益(万) | -699.40 | -521.50 | -115.40 | 27.10 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 453.60 | 226.80 | 1,287.80 | 655.20 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 9.28 | 3.62 | 6.65 | 2.62 |
| 存货(增加)减少(亿) | -6.66 | -2.32 | -1.81 | -0.25 |
| 应收帐款减少(亿) | -8.51 | -2.84 | -4.76 | -1.58 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 6.05 | 2.35 | 3.76 | 1.01 |
| 营运资本变动其他项目(万) | 1,251.50 | 1,503.30 | -151.80 | -72.20 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | -0.31 | -1.05 | -0.20 | -1.13 |
| 存款(增加)减少(万) | 6,544.90 | 1,804.30 | -2,066.10 | -6,891.90 |
| 经营产生现金(万) | 6,272.10 | 822.40 | 37,049.90 | 763.70 |
| 已付税项(万) | 10,819.70 | 5,598.50 | 7,964.70 | 3,703.50 |
| 经营业务现金净额(万) | -4,547.60 | -4,776.10 | 29,085.20 | -2,939.80 |
| 处置固定资产(万) | 122.90 | 15.30 | 205.80 | 82.90 |
| 购建固定资产(亿) | 7.53 | 2.72 | 4.96 | 1.29 |
| 收回投资所得现金(亿) | 5.25 | 3.09 | 26.76 | 15.03 |
| 投资支付现金(亿) | 1.25 | 1.25 | 24.61 | 13.32 |
| 投资业务现金净额(亿) | -3.51 | -0.87 | -3.03 | 0.43 |
| 融资前现金净额(亿) | -3.97 | -1.35 | -0.12 | 0.14 |
| 新增借款(亿) | 11.54 | 4.79 | 5.73 | 3.25 |
| 偿还借款(亿) | 2.27 | 1.09 | 2.04 | 1.39 |
| 已付利息(融资)(万) | 792.50 | 283.40 | 415.50 | 204.50 |
| 已付股息(融资)(亿) | 3.29 | 0.39 | 1.67 | 0.62 |
| 发行股份(万) | 1,383.30 | |||
| 发行相关费用(万) | 246.60 | 217.00 | 1,024.50 | |
| 偿还融资租赁(万) | 432.10 | 228.80 | 865.60 | 345.00 |
| 受限制存款及现金增加(减少)(万) | -900.00 | -683.00 | -5,931.40 | -5,190.20 |
| 融资业务其他项目(万) | 78.00 | |||
| 融资业务现金净额(亿) | 5.88 | 3.17 | 1.20 | 0.67 |
| 现金净额(亿) | 1.91 | 1.81 | 1.08 | 0.81 |
| 期初现金(亿) | 2.71 | 2.71 | 1.65 | 1.65 |
| 期间变动其他项目(万) | -191.90 | -134.00 | -172.70 | -19.50 |
| 期末现金(亿) | 4.61 | 4.51 | 2.71 | 2.46 |
| 递延收入(增加)减少(万) | 2,856.70 | 1,021.00 | ||
| 投资业务其他项目(万) | -2,388.00 | |||
| 加:购股权开支(万) | 655.20 |
鼎泰高科的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 20.84 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 精密刀具 | 17.40 | 0.8348 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 研磨抛光材料 | 1.92 | 0.0923 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 智能数控装备 | 0.77 | 0.0368 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 功能性膜材料 | 0.74 | 0.0354 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 0.01 | 0.0007 |
鼎泰高科的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -4.79 | 111.43 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-20 | 20.03 | 116.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-10 | 91.13 | 91.13 | 淡仓 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | ||
| 2026-07-10 | 91.13 | 91.13 | 淡仓 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | ||
| 2026-07-09 | 32,869.07 | 32,869.07 | 王馨 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-07-09 | 32,869.07 | 32,869.07 | 王雪锋 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-07-09 | 32,869.07 | 32,869.07 | 王俊锋 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-07-09 | 32,869.07 | 32,869.07 | 林侠 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-07-09 | 80.41 | 80.41 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-07-09 | 96.74 | 96.74 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-07-09 | 91.13 | 91.13 | 好仓 | 你买入了股份 | ||
| 2026-07-09 | 91.13 | 91.13 | 好仓 | 你买入了股份 | ||
| 2026-07-09 | 80.41 | 80.41 | 好仓 | 投资经理 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-07-09 | 31,255.20 | 31,255.20 | Guangdong Taiding Holdings Co., Ltd. | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-07-09 | 80.41 | 80.41 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-07-09 | 80.41 | 80.41 | 好仓 | 投资经理 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-07-09 | 80.41 | 80.41 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
鼎泰高科的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王馨 | 执行董事,董事长,总经理,授权代表,薪酬与考核委员会成员,战略委员会主席 | 王馨女士,曾用名为王苑琳,中国国籍,于2002年11月22日加入本集团,自2020年8月7日起担任执行董事,自2020年8月7日起担任本公司董事长兼总经理。王馨女士主要负责本公司的战略规划及整体营运管理。王女士曾于本集团担任多个职位。王馨女士于2002年11月至2017年12月担任东莞市鼎泰鑫电子有限公司副经理。自2009年9月起,彼一直担任新野鼎邦实业有限公司执行董事;自2017年10月起,一直担任南阳鼎泰高科有限公司执行董事;自2017年11月起,一直担任东莞市超智新材料有限公司执行董事;及自2017年11月起,一直担任广东太鼎控股有限公司(本公司控股股东之一)执行董事。王馨女士于2020年3月至2025年3月担任中国电子电路行业协会第八届理事会副会长。王馨女士于2019年6月于中国获得北京大学工商管理硕士学位。 | 硕士 | 2020-08-07 |
| 王俊锋 | 执行董事,副总经理,提名委员会成员,战略委员会成员 | 王俊锋先生,曾用名为王俊峰,中国国籍,于2002年11月22日加入本集团,并自2020年8月7日起担任本公司执行董事兼副总经理。王俊锋先生主要负责本公司研究项目的开发。王俊锋先生曾于本集团担任多个职位。王俊锋先生于2002年11月至2018年3月担任东莞市鼎泰鑫电子有限公司的执行董事兼经理,并于2008年9月至2017年10月担任新野鼎邦实业有限公司技术中心副总裁,并于2021年6月至2026年6月担任东莞市超智新材料有限公司的监事。彼自2014年5月起担任广东鼎泰机器人科技有限公司的执行董事兼经理,并自2020年6月起担任南阳鼎泰高科有限公司的经理。王俊锋先生于2013年6月于中国获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。王俊锋先生于2022年8月9日获广东省人力资源和社会保障厅授予机械工程高级工程师(副高级)专业技术职称。 | 硕士 | 2020-08-07 |
| 林侠 | 执行董事,副总经理,战略委员会成员 | 林侠先生,中国国籍,于2018年2月5日加入本集团,并自2020年8月7日起担任本公司执行董事。林侠先生主要负责本集团的市场营销管理。林侠先生曾于本集团内担任多个职位。林侠先生自2018年1月起一直担任南阳鼎泰高科有限公司监事。彼于2018年1月至2020年8月担任本公司副总裁,并于2020年4月至2021年6月担任东莞市超智新材料有限公司监事。彼自2018年3月起一直担任东莞市鼎泰鑫电子有限公司的执行董事兼经理,并自2021年6月起一直担任东莞市超智新材料有限公司的经理。加入本集团之前,林侠先生于1995年7月至2017年12月于广东生益科技股份有限公司担任市场部经理。林侠先生于1995年7月于中国获得华南理工大学工程学士学位。彼于2008年6月于中国获得复旦大学工商管理硕士学位。 | 硕士 | 2020-08-07 |
| 王雪峰 | 执行董事,副总裁 | 王雪峰先生,曾用名为王学锋,中国国籍,于2002年11月22日加入本集团,自2020年8月7日起担任本公司董事,并自2025年1月1日起担任本公司副总裁。王雪峰先生主要负责本公司的公共关系管理。王雪峰先生曾于本集团内担任多个职位。王雪峰先生自2002年11月起一直担任东莞市鼎泰鑫电子有限公司监事。彼于2008年9月至2017年12月担任新野鼎邦实业有限公司副总裁,于2010年7月至2014年5月担任广东鼎泰机器人科技有限公司执行董事兼经理,于2017年10月至2018年1月担任南阳鼎泰高科有限公司监事,以及于2018年1月至2020年6月担任南阳鼎泰高科有限公司经理。王雪峰先生于2019年7月于中国国家开放大学获得会计学学士学位。 | 本科 | 2020-08-07 |
| 王逸飞 | 执行董事 | 王逸飞女士,中国国籍,于2021年3月31日加入本集团。彼自2026年5月11日起担任本公司执行董事及职工代表董事。王逸飞女士主要负责本公司的财务分析及相关工作。王逸飞女士于2021年3月至2024年1月担任本公司会计,并自2024年2月起一直担任本公司业务工程师。王逸飞女士于2020年6月取得中国武汉学院会计学学士学位。 | 本科 | 2026-05-11 |
| 李小菲 | 独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬与考核委员会主席,审计委员会成员 | 李小菲女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾用名为李卉,自2020年8月7日起担任本公司独立非执行董事。彼主要负责监督及向董事会提供独立意见及判断。李女士自2017年4月起担任熠达控股(深圳)有限公司总经理兼执行董事。李女士于2014年6月通过远程教育从中国人民解放军南京政治学院经济与行政管理本科课程毕业。 | 本科 | 2020-08-07 |
| 宋海海 | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会成员,审计委员会主席 | 宋海海先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学会计硕士学位,国际注册会计师。自2020年8月7日起担任本公司独立非执行董事。彼主要负责监督及向董事会提供独立意见及判断。宋先生于1999年11月至2023年6月于芬欧汇川(中国)有限公司担任多个职位,包括董事、芬欧汇川集团特种纸事业部财务控制副总裁、亚太区财务服务总监、二期项目控制与行政总监、常熟工厂财务控制经理、亚太区内控经理、全球财务支持专家、SAP团队主管及SAP项目经理。宋先生自2023年7月起一直担任芬欧汇川(中国)有限公司亚太区文化纸事业部董事长兼高级副总裁。宋先生于2009年6月于中国获得复旦大学会计学硕士学位。彼亦于2013年3月获认可为国际注册会计师。 | 硕士 | 2020-08-07 |
| 辛国胜 | 独立非执行董事,提名委员会主席,审计委员会成员 | 辛国胜先生,1952年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得文学学士学位、MBA学位、工商管理博士学位、高级经济师资格、高级策划师及上市公司独立董事资格自2020年8月7日起担任本公司独立非执行董事。彼主要负责监督及向董事会提供独立意见及判断。辛博士于1988年8月至2011年8月于永捷电子(深圳)有限公司担任多个职位,包括副厂长、厂长、副总经理及总经理。辛博士亦自2011年8月至2016年8月担任永捷电子(始兴)有限公司的总经理。彼担任东莞市胜达敷铜板有限公司董事长及深圳雄欣盛电子有限公司董事长,直至其各自撤销。彼亦于2016年8月至2023年4月担任永捷电子科技(天津)股份有限公司董事兼副总经理。辛博士自2023年11月起担任赣州市超跃科技股份有限公司的独立董事,自2023年12月起一直担任深圳市松柏科工股份有限公司的独立董事,自2024年5月起一直担任深圳市大族数控科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:301200)的独立董事,以及自2025年7月起一直担任深圳市景旺电子股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603228)的独立董事。辛博士亦曾担任深圳市线路板行业协会党支部书记、广东省产业发展促进会副会长及中国电子学会电子制造与封装技术分会副理事长。辛博士于2009年7月自瑞士维多利亚大学获得工商管理博士学位。辛博士于1988年6月获交通部授权招商局蛇口工业区评为高级经济师,并于2003年11月获中国劳动和社会保障部评为高级策划师。 | 博士 | 2020-08-07 |
| 黄辉 | 独立非执行董事 | 黄辉博士,男,中国国籍,自2026年7月9日起获委任为独立非执行董事。彼主要负责监督及向董事会提供独立意见及判断。黄辉博士自2010年1月至2014年7月担任香港中文大学法律学院副教授,并自2014年8月起担任香港中文大学法律学院教授。黄博士擅长公司法、证券监管以及金融法等领域的研究。黄博士于2020年10月获委任为上海金融法院专家委员。彼亦于2014年10月获委任为新南威尔士大学兼职法学教授、于2018年1月获委任为麦吉尔大学法学院李嘉诚冠名客座教授、于2019年7月获委任为华东政法大学「经天学者」荣誉教授、于2022年9月获委任为中国政法大学客座教授。彼于2018年2月获委任为吉隆坡区域仲裁中心的仲裁员,于2022年2月获委任为深圳国际仲裁院的仲裁员并于2024年5月获委任为北京仲裁会的仲裁员。黄辉博士自2024年4月起担任毛戈平化妆品股份有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1318)的独立非执行董事,并自2018年10月至2025年8月担任香港中旅国际投资有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:0308)的独立非执行董事。黄辉博士于1998年6月于中国获得清华大学工程学士学位,于1999年7月获得清华大学法学学士学位,于2001年12月获得清华大学法学硕士学位,并于2005年12月获得澳大利亚新南威尔士大学法学博士学位。 | 博士 | 2026-07-09 |
| 周文英 | 联席公司秘书,董事会秘书,副总经理 | 周文英女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。于2007年10月4日加入本集团,并自2020年8月7日起担任本公司董事会秘书兼副总经理。彼主要负责董事会的运作、投资者关系管理及与公开发售有关的资料披露。周女士于2007年10月至2010年4月及于2010年4月至2013年8月分别担任东莞市鼎泰鑫电子有限公司的业助主管及经理助理。彼于2013年8月至2020年8月担任本公司总裁助理。周女士于2020年1月于中国华中科技大学完成会计学课程并毕业。 | 大学学历 | 2020-08-07 |
| 叶嘉红 | 联席公司秘书,授权代表 | 叶嘉红女士,于2025年10月29日获委任为我们的一名联席公司秘书。彼自2017年8月28日起担任达盟香港有限公司上市服务部助理经理,负责为上市公司提供公司秘书及合规服务。叶女士于2024年5月30日成为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。叶女士于2013年6月获得暨南大学英语(商务管理方向)文学学士学位,并于2014年11月获得香港中文大学计算机辅助翻译文学硕士学位。 | 硕士 | 2025-10-29 |
| 肖明亮 | 副总经理 | 肖明亮先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学会计学研究生学历,硕士学位。于2024年6月26日加入本集团,并自2025年4月21日起一直担任本公司副总经理兼战略投资部负责人。彼主要负责本公司战略及投资以及融资业务。加入本集团之前,肖先生曾于2015年6月至2019年12月担任广州广证恒生证券研究所有限公司TMT团队负责人,于2010年1月至2010年10月担任中信证券股份有限公司(一家于联交所(股份代号:6030)及上海证券交易所(股份代号:600030)上市的公司)研究所媒体行业高级经理,并于2020年10月至2024年6月担任华能贵诚信托有限公司广州业务总部研究负责人。肖先生分别于2012年6月及2015年6月于中国获得武汉大学编辑出版学文学士学位及会计学管理学士学位以及管理学硕士学位。 | 硕士 | 2025-04-21 |
| 徐辉 | 财务总监 | 徐辉先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。于2014年4月1日加入本集团,并于2014年4月至2020年8月担任本公司财务经理。彼自2020年8月7日起担任本公司财务总监。彼主要负责本公司财务部及相关工作。加入本集团之前,徐先生于2011年4月至2014年3月担任阪圣制药株式会社(香港)有限公司财务总监。徐先生于2004年5月于中国成都信息工程学院(现称成都信息工程大学)完成电子商务课程并毕业。 | 大学学历 | 2020-08-07 |
鼎泰高科的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 分红送转 | 分红送转 | 2026年中期每股派人民币1元(相当于港币1.156043元(计算值)),除权除息日2026-09-17,派息日2026-10-09(董事会预案) | |||
| 2026-08-19 | 报表披露 | 中报披露 | 2026财年中报归属股东应占溢利6.791亿人民币,同比增长325.12%,基本每股收益1.66人民币 | |||
| 2026-08-19 | 报表披露 | 中报预披露 | 披露2026财年中报 | |||
