01688.HK · 港股 · 香港主板 · 工业工程 Company Profile
领益智造 01688
经纪商线索追踪最近上榜 2026-06-22 Gainers 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
领益智造(01688.HK)是一家注册地位于中国的工业工程行业港股上市公司,公司全称广东领益智造股份有限公司,2026-06-26 在香港主板上市。
公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案,涵盖AI手机及折叠屏手机、AIPC及平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理(散热)、AI眼镜及XR可穿戴设备、精品组装及其他、传感器及相关模组、机器人等相关硬件产品…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 251.49 亿元(同比 +6.45%)、净利润 7.64 亿元(同比 -17.88%)、总资产 654.08 亿元。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前32 家经纪商合计持有已发行股份的 98.69%,其中除持股最多的国泰君安(HK)外为 76.38%。
公司现有员工 100,434 人。
本页汇总领益智造的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、公司高管等公开披露信息。
领益智造的公司基本信息
- 公司全称
- 广东领益智造股份有限公司
- 英文简称
- LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY
- 所属行业
- 工业工程
- 沪港通
- 是
- 成立/上市日期
- 1975-07-01 / 2026-06-26
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 8120209427 CNY
- 员工人数
- 100,434
- 董事长
- 曾芳勤
- 董事会秘书
- 郭瑞,陈咏欣
- 会计师事务所
- 容诚(香港)会计师事务所有限公司
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- 0755-36882182
- 传真
- 0750-3506111
- 公司网址
- www.lingyiitech.com
- 法律顾问
- Borenius Attorneys Ltd,Drew & Napier LLC,Dua Associates,嘉源律师事务所,金杜(King & Wood),科律香港律师事务所,李伟斌律师行
- 主要往来银行
- 中国银行股份有限公司深圳阪田支行, 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
- 办公地址
- 广东省深圳市福田区领益大厦,香港尖沙咀麽地道68号帝国中心901A室
- 注册地址
- 中国广东省江门市蓬江区龙湾路8号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 广东领益智造股份有限公司成立于2006年,2018年登陆A股资本市场,股票代码002600。作为值得信赖的AI终端硬件核心供应商,领益智造在全球范围内为客户提供精密功能件、结构件、模组等一站式智能制造服务及解决方案。公司精密功能件产品的市场份额及出货量已连续多年稳居全球消费电子市场领先地位,在质量、制程、技术等多个方面设定了行业标准,成为全球客户值得信赖的“功能件专家”,并进一步渗透机器人、新能源汽车、光伏储能等新兴市场。近年来,公司综合实力持续提升,从单一加工制程到多种加工制程,从产品制造专家到解决方案专家,成为值得信赖的全球AI终端硬件制造平台,连续7年入选《财富》中国500强,并多次入选《财富》中国上市公司500强、中国民营企业500强、中国制造业民营企业500强等榜单。2023-2024年,公司MSCI-ESG评级连续2年为“A”。2024年公司研发投入19.78亿,较2023年同比增长9.10%。未来,公司将继续坚持创新引领和国际化发展的理念,聚焦主业并向上游延伸,全面发力机器人、服务器散热、AI眼镜、低空经济等第N增长曲线;拓展海外市场,提升海外盈利能力;深挖国内需求,进一步提升企业护城河;着力打造集“精益化、数字化、自动化、绿色化”于一体的智能制造平台,持续增强核心竞争力。
- 主营业务
- 专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案,涵盖AI手机及折叠屏手机、AIPC及平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理(散热)、AI眼镜及XR可穿戴设备、精品组装及其他、传感器及相关模组、机器人等相关硬件产品领域
领益智造的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(亿股)
- 8.12
- 经纪商持股总比例%
- 98.69
- 除第一名外持股比例%
- 76.38
| 经纪商 | 较 2026-08-28(万股) | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国泰君安(HK) | -96.51 | 18,115.98 | 118,478.51 | 22.31 |
| 香港上海汇丰银行 | +14.96 | 16,182.15 | 105,831.29 | 19.93 |
| 中证登(沪) | -10.76 | 9,752.89 | 63,783.87 | 12.01 |
| 中证登(深) | -21.12 | 5,834.73 | 38,159.13 | 7.18 |
| 花旗银行 | +120.18 | 4,370.59 | 28,583.67 | 5.38 |
| 渣打银行(HK) | -6.47 | 3,544.46 | 23,180.79 | 4.36 |
| 富途证券(HK) | -0.13 | 3,439.98 | 22,497.47 | 4.23 |
| 中金香港证券 | 0.00 | 2,391.64 | 15,641.34 | 2.94 |
| 摩根士丹利香港证券 | -5.48 | 2,328.03 | 15,225.30 | 2.86 |
| 中信证券(HK) | 0.00 | 2,312.97 | 15,126.82 | 2.84 |
| 申万宏源(HK) | -0.07 | 1,993.13 | 13,035.10 | 2.45 |
| 华泰金融(HK) | +1.58 | 1,984.69 | 12,979.85 | 2.44 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.00 | 1,828.66 | 11,959.45 | 2.25 |
| 中国银行(HK) | +0.13 | 1,282.12 | 8,385.04 | 1.57 |
| 星展银行 | 0.00 | 937.60 | 6,131.88 | 1.15 |
| 工银亚洲 | 0.00 | 840.71 | 5,498.23 | 1.03 |
| 中信银行(国际) | 0.00 | 430.88 | 2,817.96 | 0.53 |
| 法国巴黎银行 | -7.50 | 322.12 | 2,106.64 | 0.39 |
| 招商永隆银行 | -3.23 | 291.61 | 1,907.12 | 0.35 |
| 瑞银证券香港 | -0.66 | 289.61 | 1,894.04 | 0.35 |
| 招银国际证券 | 0.00 | 255.88 | 1,673.47 | 0.31 |
| 辉立证券(HK) | -0.33 | 179.26 | 1,172.33 | 0.22 |
| 耀才证券(HK) | +6.80 | 165.07 | 1,079.53 | 0.2 |
| 汇丰金融(HK) | 0.00 | 158.99 | 1,039.82 | 0.19 |
| 中银国际证券 | -1.78 | 151.87 | 993.20 | 0.18 |
| 致富证券 | -12.34 | 148.51 | 971.24 | 0.18 |
| 盈立证券 | +0.33 | 142.49 | 931.91 | 0.17 |
| 招商银行 | +13.60 | 131.93 | 862.85 | 0.16 |
| 长桥证券(HK) | -0.73 | 125.10 | 818.19 | 0.15 |
| 盈透证券(HK) | -0.73 | 112.73 | 737.24 | 0.13 |
| 恒生证券 | -0.60 | 106.47 | 696.31 | 0.13 |
| 信诚证券 | >-0.01 | 98.93 | 647.03 | 0.12 |
领益智造的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产(亿) | 150.59 | 144.45 | |||
| 投资物业(亿) | 2.66 | 2.69 | 2.75 | 2.80 | |
| 无形资产(亿) | 13.52 | 2.65 | 1.45 | 1.12 | |
| 商誉(亿) | 34.88 | 34.88 | 27.04 | 11.74 | |
| 在建工程(亿) | 30.95 | 28.60 | |||
| 递延税项资产(亿) | 7.82 | 7.69 | 7.32 | 6.56 | |
| 开发支出(万) | 291.24 | ||||
| 合营公司权益(亿) | 1.35 | 0.85 | |||
| 长期投资(亿) | 8.02 | 7.97 | |||
| 衍生金融工具-资产(万) | 7,721.01 | 1,812.66 | |||
| 长期待摊费用(亿) | 6.21 | 5.29 | |||
| 非流动资产其他项目(亿) | 31.07 | 29.11 | |||
| 非流动资产合计(亿) | 287.87 | 278.55 | 266.18 | 224.45 | |
| 存货(亿) | 80.28 | 69.77 | 71.90 | 75.57 | |
| 应收帐款(亿) | 124.37 | 144.23 | 158.30 | 144.61 | |
| 应收票据(亿) | 4.02 | 2.54 | |||
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 4.75 | 5.53 | |||
| 现金及等价物(亿) | 114.43 | 46.59 | 54.48 | 36.65 | |
| 交易性金融资产(流动)(亿) | 21.33 | 15.29 | |||
| 合同资产(万) | 164.01 | 155.70 | 8.00 | ||
| 流动资产其他项目(亿) | 17.01 | 14.00 | |||
| 流动资产合计(亿) | 366.21 | 283.78 | 312.82 | 293.13 | |
| 总资产(亿) | 654.08 | 562.33 | 579.00 | 517.58 | |
| 应付帐款(亿) | 111.15 | 135.45 | 163.67 | 137.64 | |
| 应付票据(亿) | 11.99 | 16.11 | |||
| 应付税项(亿) | 6.10 | 3.65 | 3.74 | 3.77 | |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 10.05 | 11.76 | |||
| 预收款项(万) | 18.81 | 57.35 | |||
| 短期贷款(亿) | 62.79 | 90.13 | 90.43 | 73.30 | |
| 职工薪酬及福利(流动)(亿) | 5.10 | 5.86 | |||
| 合同负债(万) | 4,991.80 | 5,242.50 | 9,266.40 | 2,277.10 | |
| 流动负债其他项目(亿) | 49.42 | 53.04 | |||
| 流动负债合计(亿) | 257.11 | 239.35 | 264.85 | 220.43 | |
| 净流动资产(亿) | 109.10 | 44.43 | 47.98 | 72.70 | |
| 总资产减流动负债(亿) | 396.97 | 322.98 | 314.16 | 297.15 | |
| 长期贷款(亿) | 50.78 | 48.32 | 42.99 | 44.96 | |
| 递延税项负债(亿) | 3.07 | 3.28 | 3.41 | 3.73 | |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 12.67 | 11.80 | 11.17 | 8.53 | |
| 递延收入(非流动)(亿) | 5.84 | 6.28 | |||
| 长期应付款(亿) | 0.45 | 7.49 | 7.56 | 7.19 | |
| 其他非流动负债(亿) | 3.98 | 6.36 | |||
| 非流动负债合计(亿) | 76.80 | 74.08 | 70.58 | 64.41 | |
| 总负债(亿) | 333.91 | 313.43 | 335.43 | 284.84 | |
| 少数股东权益(亿) | 4.98 | 4.96 | 3.18 | 0.89 | |
| 股本(亿) | 20.35 | 18.31 | 18.31 | 18.09 | |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 110.59 | 104.41 | |||
| 公积金(亿) | 195.16 | 124.17 | |||
| 库存股(亿) | -7.15 | -4.05 | |||
| 其他综合性收益(亿) | -3.76 | -2.44 | |||
| 股东权益(亿) | 315.19 | 243.94 | 240.40 | 231.85 | |
| 总权益(亿) | 320.17 | 248.90 | 243.58 | 232.74 | |
| 总权益及非流动负债(亿) | 396.97 | 322.98 | 314.16 | 297.15 | |
| 总权益及总负债(亿) | 654.08 | 562.33 | 579.00 | 517.58 | |
| 非运算项目(万) | 724.80 | 635.19 | |||
| 物业厂房及设备(亿) | 208.30 | 203.37 | 175.31 | ||
| 预付款项(亿) | 3.41 | 3.34 | 7.31 | ||
| 联营公司权益(亿) | 7.88 | 7.97 | 6.54 | ||
| 中长期存款(亿) | 10.00 | 11.90 | 11.95 | ||
| 其他金融资产(非流动)(亿) | 1.04 | 1.03 | 1.11 | ||
| 预缴及应收税项(万) | 5,118.40 | 6,637.90 | 5,620.60 | ||
| 受限制存款及现金(亿) | 7.38 | 7.36 | 9.18 | ||
| 短期存款(万) | 6,526.30 | 8,022.50 | |||
| 其他金融资产(流动)(亿) | 14.63 | 19.33 | 26.56 | ||
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 4.24 | 3.85 | 3.31 | ||
| 其他金融负债(流动)(亿) | 5.37 | 2.24 | |||
| 其他金融负债(非流动)(亿) | 3.18 | 5.45 | |||
| 净资产(亿) | 248.90 | 243.58 | 232.74 | ||
| 储备(亿) | 225.62 | 222.09 | 213.76 | ||
| 应付债券(亿) | 2.18 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 251.49 | 126.43 | 514.29 | 375.90 | 236.25 |
| 营运收入(亿) | 251.49 | 126.43 | 514.29 | 375.90 | 236.25 |
| 营运支出(亿) | 209.43 | 200.63 | |||
| 毛利(亿) | 42.06 | 18.52 | 78.18 | 59.09 | 35.63 |
| 其他收入(亿) | 0.06 | -1.04 | 3.49 | 3.62 | 0.05 |
| 其他收益(亿) | 4.16 | 1.87 | |||
| 销售及分销费用(亿) | 2.57 | 1.21 | 3.99 | 3.07 | 1.90 |
| 行政开支(亿) | 10.73 | 5.42 | 21.37 | 14.61 | 8.10 |
| 减值及拨备(亿) | 2.91 | -0.99 | 1.97 | 1.27 | 3.13 |
| 重估盈余(万) | 7,208.43 | 8,575.50 | |||
| 出售资产之溢利(万) | 223.75 | 3,485.23 | |||
| 研发费用(亿) | 14.42 | 6.89 | 23.82 | 17.85 | 11.28 |
| 其他支出(万) | 1,837.43 | 367.70 | |||
| 营业税金及附加(亿) | 1.02 | 0.93 | |||
| 经营溢利(亿) | 15.19 | 4.95 | 30.53 | 25.92 | 13.37 |
| 融资成本(亿) | 6.20 | 0.97 | 3.80 | 2.66 | 1.13 |
| 除税前溢利(亿) | 8.99 | 4.30 | 27.33 | 23.77 | 12.23 |
| 税项(亿) | 1.22 | 0.29 | 4.07 | 4.11 | 2.81 |
| 除税后溢利(亿) | 7.77 | 4.01 | 23.27 | 19.66 | 9.42 |
| 少数股东损益(万) | 1,340.78 | 916.40 | 3,910.10 | 2,471.70 | 1,248.58 |
| 股东应占溢利(亿) | 7.64 | 3.92 | 22.88 | 19.41 | 9.30 |
| 每股基本盈利 | 0.11 | 0.05 | 0.33 | 0.28 | 0.13 |
| 每股摊薄盈利 | 0.1 | 0.05 | 0.32 | 0.27 | 0.13 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | -1.32 | -1.45 | -1.13 | -0.31 | 0.57 |
| 其他全面收益(亿) | -1.32 | -1.45 | -1.13 | -0.31 | 0.57 |
| 全面收益总额(亿) | 6.45 | 2.56 | 22.14 | 19.35 | 10.00 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 1,316.03 | 903.10 | 3,906.30 | 2,471.70 | 1,248.58 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 6.32 | 2.47 | 21.75 | 19.10 | 9.87 |
| 非运算项目(亿) | -231.32 | -107.91 | -436.11 | -316.81 | -202.22 |
| 销售成本(亿) | 107.91 | 436.11 | 316.81 | ||
| 应占联营公司溢利(万) | 3,168.10 | 6,057.70 | 5,124.40 | ||
| 持续经营业务税后利润(亿) | 4.01 | 23.27 | 19.66 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 4.30 | 27.33 | 23.77 | ||
| 加:利息支出(亿) | 0.97 | 3.80 | 2.66 | ||
| 减:投资收益(亿) | 0.62 | 1.41 | 1.03 | ||
| 减:应占附属公司溢利(万) | 3,168.10 | 6,057.70 | 5,124.40 | ||
| 加:减值及拨备(亿) | 1.39 | 3.50 | 3.14 | ||
| 减:重估盈余(亿) | -0.51 | 1.34 | 1.29 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 110.20 | -751.00 | 2,058.40 | ||
| 加:折旧及摊销(亿) | 7.84 | 28.62 | 20.95 | ||
| 加:经营调整其他项目(亿) | 0.99 | 3.17 | 2.43 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 15.04 | 63.15 | 49.92 | ||
| 存货(增加)减少(亿) | 0.99 | -8.88 | -20.32 | ||
| 应收帐款减少(亿) | 19.15 | -14.48 | -13.59 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | -25.24 | 7.38 | 9.97 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | -6,470.70 | -1,226.00 | -366.40 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | 0.52 | -4.16 | -2.85 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(亿) | -0.97 | 5.70 | 2.65 | ||
| 经营产生现金(亿) | 8.85 | 48.59 | 25.72 | ||
| 已付税项(亿) | 0.92 | 4.26 | 2.76 | ||
| 经营业务现金净额(亿) | 7.92 | 44.33 | 22.97 | ||
| 已收利息(投资)(万) | 5,836.30 | 3,153.20 | 1,910.40 | ||
| 存款减少(增加)(亿) | 6.76 | -16.74 | -30.39 | ||
| 购建固定资产(亿) | 14.28 | 48.33 | 33.27 | ||
| 出售附属公司(万) | 1,556.00 | ||||
| 收购附属公司(亿) | 8.26 | 18.49 | 3.73 | ||
| 收回投资所得现金(亿) | 1.12 | 2.69 | 1.21 | ||
| 投资业务其他项目(亿) | -1.14 | -1.24 | |||
| 投资业务现金净额(亿) | -15.06 | -81.99 | -66.05 | ||
| 融资前现金净额(亿) | -7.14 | -37.66 | -43.09 | ||
| 新增借款(亿) | 39.74 | 104.33 | 68.36 | ||
| 偿还借款(亿) | 36.39 | 65.17 | 40.71 | ||
| 已付利息(融资)(亿) | 0.61 | 2.23 | 1.69 | ||
| 吸收投资所得(万) | 1,200.00 | 200.00 | |||
| 发行相关费用(万) | 495.20 | 1,218.00 | |||
| 偿还融资租赁(亿) | 0.76 | 3.25 | 2.34 | ||
| 受限制存款及现金增加(减少)(万) | -10,452.00 | 2,357.00 | 8,918.50 | ||
| 融资业务其他项目(万) | -9,434.10 | 47,010.00 | -785.60 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | 0.06 | 32.38 | 19.51 | ||
| 现金净额(亿) | -7.08 | -5.28 | -23.58 | ||
| 期初现金(亿) | 54.48 | 60.39 | 60.39 | ||
| 期间变动其他项目(万) | -8,130.90 | -6,317.30 | -1,633.40 | ||
| 期末现金(亿) | 46.59 | 54.48 | 36.65 | ||
| 非运算项目(亿) | 61.35 | 69.19 | 55.00 | ||
| 已收股息(投资)(万) | 1,800.10 | 1,800.10 | |||
| 投资支付现金(万) | 3,750.00 | 4,241.60 | |||
| 已付股息(融资)(亿) | 2.88 | 1.43 | |||
| 回购股份(亿) | 3.20 | 3.20 | |||
| 赎回债券(万) | 451.30 | ||||
| 购买子公司少数股权而支付的现金(万) | 98.70 | 2,978.70 | |||
| 处置固定资产(万) | 1,718.10 |
领益智造的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 514.29 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-影像与显示 | 118.85 | 0.2311 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-材料 | 78.22 | 0.1521 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-电池与电源 | 75.79 | 0.1474 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-热管理 | 51.25 | 0.0996 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-精品组装及其他 | 43.36 | 0.0843 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-传感器及相关组件和模块 | 42.72 | 0.0831 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AI驱动设备-AI眼镜及XR设备 | 37.74 | 0.0734 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 36.81 | 0.0716 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 汽车与低空经济 | 29.54 | 0.0574 |
领益智造的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | -396.67 | 3,950.52 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-31 | -324.59 | 4,611.71 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-16 | -264.79 | 5,630.75 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-07-09 | -2,917.44 | 1,151.21 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-09 | -753.06 | 3,522.97 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-07-08 | -869.81 | 4,276.03 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-07-07 | 409.04 | 4,393.34 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-06 | -1,156.03 | 3,984.30 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-02 | -200.00 | 5,675.25 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-06-30 | -2,723.89 | 5,346.47 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-06-26 | 39.00 | 39.00 | 黄金荣 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-06-26 | 78.00 | 78.00 | 贾双谊 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-06-26 | 424,806.09 | 424,806.09 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-26 | 4,576.08 | 4,576.08 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-26 | 7,900.14 | 7,900.14 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-26 | 6,154.13 | 6,154.13 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-26 | 6,466.48 | 6,466.48 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-26 | 5,150.83 | 5,150.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-26 | 5,150.83 | 5,150.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-26 | 5,150.83 | 5,150.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-26 | 5,150.83 | 5,150.83 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-26 | 413,952.40 | 413,952.40 | Lingsheng Investment (Jiangsu) Co., Ltd. | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
领益智造的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 曾芳勤 | 执行董事,董事长,总经理,授权代表,战略与发展委员会主席 | 曾芳勤女士,担任本公司董事长、董事兼总经理,主要负责本集团的战略发展规划及经营管理。曾女士于2025年10月调任为我们的执行董事。曾女士在企业管理及智能制造领域拥有丰富经验。彼于2012年7月创立领益科技,并由此创立领益科技集团。2012年7月至2020年7月,曾女士担任领益科技的法定代表人、执行董事兼经理。于2018年3月完成反向收购后,曾女士一直担任本公司董事长、董事兼总经理。曾女士目前担任本公司若干主要子公司的执行董事,包括深圳领略数控设备、东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技(江苏)有限公司及成都领益科技有限公司。 | 硕士 | 2018-02-28 |
| 贾双谊 | 执行董事,副董事长,首席人力资源官,战略与发展委员会成员,薪酬与考核委员会成员 | 贾双谊先生,自2021年4月起担任本公司董事并于2025年10月调任为我们的执行董事。贾先生于2020年12月加入本公司,自2026年1月起一直担任首席人力资源官。贾先生自2021年4月起亦为我们的副董事长。贾先生主要负责本集团的人力资源管理。贾先生目前担任本公司全资子公司领懿实业(珠海)有限公司的董事。贾先生于人力资源管理及团队发展方面拥有逾20年经验。于加入本集团前,贾先生于2001年11月至2020年11月任职于美国管理协会(中国),彼最后担任的职务是销售及人才解决方案副总裁,主要负责为个人及组织提供广泛的管理培训及教育服务。贾先生于2001年7月获得郑州大学经济学学士学位。 | 本科 | 2021-04-20 |
| 黄金荣 | 执行董事,财经部高级总监,提名委员会成员 | 黄金荣女士,自2023年5月起担任本公司董事并于2025年10月调任为我们的执行董事。黄女士于2016年10月加入本集团,自2023年1月起担任财经部高级总监。黄女士主要负责于本集团的财务运营管理中提供专业支持。彼亦负责就重大决策徵询职工意见、传达董事会决议,维护职工权益,并作为职工代表董事向职工代表大会报告履职情况。黄女士目前于本公司的多间子公司担任多个董事、监事角色及高级职务,包括但不限于领懿实业(珠海)有限公司、桂林领益制造有限公司、深圳市领懿科技供应链管理有限公司、深圳市领益亮彩贸易有限公司及东莞领杰。黄女士在财经领域拥有逾15年经验。于加入本集团前,黄女士于2010年至2016年曾任职于东莞市泰特玻璃制品有限公司,主要负责财务事宜。黄女士于2020年6月在中国中南财经政法大学通过函授方式完成了会计学课程学习。黄女士于2021年4月获认可为非执业注册会计师。 | 本科 | 2023-05-22 |
| 尉征慧 | 非执行董事,战略与发展委员会成员 | 尉征慧女士,自2025年9月起担任本公司董事并于2025年10月调任为我们的非执行董事。尉女士主要负责董事会层面的决策、管理层监督、风险管理,并提供专业建议,以维护公司及股东的利益。尉女士于不同领域的人力资源及企业管理方面拥有多年经验。彼曾担任中国远大集团有限责任公司人事总监,之后任职于北京思源兴业房地产经纪有限公司(现称为北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司)董事及副总裁。随后,彼加入贝壳控股有限公司(一家纽约证券交易所上市公司(股份代号:BEKE)及香港联交所上市公司(股份代号:2423.HK)),于2015年至2024年担任副总裁。自2024年1月起,尉女士一直担任北京链接时代传媒有限公司合伙人。尉女士于1991年7月获得中国科学技术大学的理学学士学位。 | 本科 | 2025-10-01 |
| 刘健成(曾经) | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会成员,审计委员会主席 | 刘健成先生,于2021年6月获委任为本公司独立董事,并于2025年10月调任为独立非执行董事。彼主要负责监督董事会并向董事会提供独立判断。刘博士在财务、企业管治及合规领域拥有逾20年经验。2000年2月至2010年4月,彼任职于华润创业有限公司(现称为华润啤酒(控股)有限公司)(一家联交所上市公司(股份代号:0291.HK)),彼最后担任的职务为副总裁兼内部审计总监,负责内部审计工作。2010年3月至2012年11月,彼历任美丽华酒店企业有限公司(一家联交所上市公司(股份代号:0071.HK))的首席财务官及联席公司秘书,负责集团公司规划及控制工作。2012年12月至2014年3月,彼担任中国公共采购有限公司(现称为承辉国际有限公司)(一家联交所上市公司(股份代号:1094.HK))的执行董事、首席投资官兼公司秘书,负责投资相关工作。2013年12月至2015年8月,彼担任俊思海外有限公司的首席运营官,负责品牌管理及分销。2015年8月至2020年9月,彼担任时代集团控股有限公司(一家联交所上市公司(股份代号:1023.HK))的首席财务官兼公司秘书,负责合规相关工作。2017年6月至2024年11月,刘博士历任时代集团控股有限公司的执行董事及非执行董事。2023年9月至2025年9月,彼亦担任中国金融租赁集团有限公司(一家联交所上市公司(股份代号:2312.HK))的独立非执行董事,于2022年10月至2025年11月,亦担任子不语集团有限公司(一家联交所上市公司(股份代号:2420.HK))的独立非执行董事。刘博士自2021年2月起一直担任高奥士国际控股有限公司(一家联交所上市公司(股份代号:08042.HK))的独立非执行董事,及自2023年9月起一直担任CLWorkshopGroupLimited(一家纳斯达克上市公司(股份代号:NWGL))的独立董事。2009年4月,刘博士获得中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会授予的「中央企业劳动模范」荣誉称号。1993年8月,刘博士获得澳大利亚科廷科技大学(现称为科廷大学)的工商管理学士学位,1998年5月获得澳大利亚南澳大学的工商管理学硕士学位,1999年10月获得爱尔兰国立大学的理学硕士学位,并于2008年7月获得澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理学博士学位。1991年6月,刘博士成为加拿大注册会计师协会会员,2001年7月成为香港会计师公会会员,2001年3月成为澳大利亚会计师公会执业会计师,2001年6月晋升为澳大利亚会计师公会会士,2002年12月成为香港董事学会会员,2004年2月成为新西兰特许会计师协会特许会计师,2015年6月成为不列颠哥伦比亚省特许专业会计师协会会士,2016年10月成为不列颠哥伦比亚省和育空地区CPHR特许人力资源专业人士。 | 博士 | 2025-10-01 |
