麦科田的公司基本信息

公司全称
深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司
英文简称
Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.
所属行业
其他医疗保健
沪港通
成立/上市日期
2011-04-26 / 2026-09-07
注册地
中国
注册资本
499716086 CNY
员工人数
2,213
董事长
LIU Jie
董事会秘书
萧月秋,颜仁仲
会计师事务所
安永会计师事务所
法律顾问
史密夫斐尔凯迈律师事务所,嘉源律师事务所,Hogan Lovells Cadwalader International LLP
年结日/币种
12-31 / 港元
联系电话
+86 (755) 2695-3369
公司网址
www.medcaptain.com
主要往来银行
中国银行股份有限公司深圳西丽支行
办公地址
中国深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷7栋A座701房,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1916室
注册地址
中国深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷7栋A座701房
股份登记处地址
卓佳证券登记有限公司
公司简介
深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司是一家全球医疗解决方案提供商,提供创新且全面的产品组合,可满足医疗机构内广泛的临床科室、病房和诊所以及社区卫生中心、检验机构和家庭护理场景的临床需求。截至2025年6月30日,公司已将超过(i)50种生命支持产品,(ii)80种微创介入产品,及(iii)210种体外诊断产品商业化,该等产品有多种型号,可满足各种不同的应用需求。截至最后实际可行日期,公司的产品已遍及全球逾140个国家及地区。在中国,公司的产品已累计覆盖超过6,000家医院,包括约90%的三级甲等医院,覆盖31个省、直辖市及自治区。
主营业务
主要提供医疗器械产品。该公司通过三个分部开展业务。生命支持产品分部主要提供先进输注设备、麻醉设备及相关耗材的完整集成。微创介入产品分部主要提供专为内窥镜手术设计的医疗器械。体外诊断(IVD)医疗器械分部主要提供无缝集成的尖端医疗检测设备与定制试剂。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。

麦科田的财务报表

币种:人民币

资产负债表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(亿) 3.77 3.71 3.48
无形资产(亿) 4.99 5.15 5.39
商誉(亿) 9.28 9.28 9.08
联营公司权益
指定以公允价值记账之金融资产(万) 64.50 64.50 64.50
非流动资产其他项目(亿) 1.72 1.79 1.73
非流动资产合计(亿) 19.76 19.95
存货(亿) 2.54 2.63 2.32
应收帐款(亿) 1.71 1.68 1.83
预付款按金及其他应收款(万) 5,953.40 5,743.70 4,497.00
受限制存款及现金(万) 253.50 65.40 53.70
现金及等价物(亿) 3.21 3.01 2.46
指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) 1.57 1.45 2.04
流动资产合计(亿) 9.65 9.36 9.10
总资产(亿) 29.41 29.31 28.79
应付帐款(亿) 1.98 1.75 1.85
应付税项(万) 516.90 550.50 605.50
融资租赁负债(流动)(万) 1,861.60 2,289.70 2,316.40
递延收入(流动)(万) 22.30 22.30 26.10
其他应付款及应计费用(亿) 1.61 2.13 1.65
短期贷款(万) 12,460.10 8,412.50 8,651.50
指定以公允价值记账之金融负债(流动)(万) 16.00 63.90
合同负债(万) 7,962.40 7,794.70 6,535.90
流动负债合计(亿) 5.87 5.79 5.32
净流动资产(亿) 3.78 3.57 3.78
总资产减流动负债(亿) 23.54 23.52 23.47
长期贷款(亿) 2.06 2.08 2.78
递延税项负债(万) 6,525.70 6,725.00 7,251.40
融资租赁负债(非流动)(万) 8,708.60 9,324.10 8,198.80
递延收入(非流动)(万) 59.90 64.70 70.40
其他非流动负债(亿) 1.04 1.07 0.79
指定以公允价值记账之金融负债
非流动负债合计(亿) 4.62 4.76 5.12
总负债(亿) 10.49 10.55 10.44
少数股东权益(万) 10.70 -46.60 -153.90
净资产(亿) 18.92 18.76 18.35
股本(亿) 5.00 5.00 5.00
其他储备(亿) 13.92 13.77 13.37
股东权益(亿) 18.92 18.76 18.37
总权益(亿) 18.92 18.76
总权益及非流动负债(亿) 23.54 23.52 23.47
总权益及总负债(亿) 29.41 29.31 28.79
应收关联方款项

利润表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 4.22 16.19 7.87
营运收入(亿) 4.22 16.19 7.87
销售成本(亿) 1.93 7.49 3.71
毛利(亿) 2.29 8.70 4.16
其他收入(万) 716.00 4,654.60 2,159.30
销售及分销费用(亿) 0.95 3.54 1.67
行政开支(万) 5,947.10 18,766.50 8,002.60
减值及拨备(万) 24.40 154.20 25.50
研发费用(亿) 0.68 2.74 1.27
其他支出(万) 614.30 209.20 75.30
经营溢利(万) 687.00 9,704.60 6,266.90
融资成本(万) 353.90 1,833.10 608.60
除税前溢利(万) 333.10 7,871.50 5,658.30
税项(万) 585.80 2,797.70 1,561.50
持续经营业务税后利润(万) -252.70 5,073.80 4,096.80
除税后溢利(万) -252.70 5,073.80 4,096.80
少数股东损益(万) 57.30 185.20 77.90
股东应占溢利(万) -310.00 4,888.60 4,018.90
每股基本盈利 -0.01 0.1 0.08
每股摊薄盈利 -0.01 0.1 0.08
其他全面收益其他项目(万) -654.20 613.80 1,527.10
其他全面收益(万) -654.20 613.80
全面收益总额(万) -906.90 5,687.60 5,623.90
非控股权益应占全面收益总额(万) 57.30 185.20 77.90
本公司拥有人应占全面收益总额(万) -964.20 5,502.40 5,546.00
非运算项目(亿) -1.93 -3.71

现金流量表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(万) 333.10 7,871.50 5,658.30
减:利息收入(万) 147.20 467.50 107.70
加:利息支出(万) 353.90 1,833.10 608.60
减:投资收益(万) 43.90 551.60 149.20
加:减值及拨备(万) 164.80 926.70 244.70
减:重估盈余(万) -2.50 -25.30 232.20
减:出售资产之溢利(万) -21.60 -97.00 21.40
加:折旧及摊销(万) 3,232.70 11,969.70 5,746.80
减:汇兑收益(万) -574.00 209.70 519.90
减:政府补助(万) 4.80 19.00 9.50
加:经营调整其他项目(万) 2,506.50 6,788.20
营运资金变动前经营溢利(亿) 0.70 2.83 1.40
存货(增加)减少(万) 821.60 -2,670.10 -347.80
应收帐款减少(万) -252.70 -3,395.00 -4,710.00
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 2,248.70 1,494.50 2,979.60
营运资本变动其他项目(万) -194.80 2,101.60 -1,523.30
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) -110.70 -1,085.70 -79.80
预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) -4,876.00 -1,155.50 -2,990.40
存款(增加)减少(万) -188.10 348.10 359.80
经营产生现金(万) 4,441.20 23,901.60 7,669.00
已收利息(经营)(万) 147.20 467.50 107.70
已付税项(万) 783.70 3,989.70 2,108.50
经营业务现金净额(万) 3,804.70 20,379.40 5,668.20
处置固定资产(万) 16.90 37.20 164.50
购建固定资产(万) 2,126.40 9,073.50 5,099.10
购建无形资产及其他资产(万) 142.40 771.80 293.90
收回投资所得现金(亿) 0.88 9.60 6.38
投资支付现金(亿) 1.00 9.46 6.84
投资业务现金净额(万) -3,408.00 -8,977.50 -10,524.00
融资前现金净额(万) 396.70 11,401.90 -4,855.80
新增借款(亿) 1.00 1.77 0.50
偿还借款(万) 6,192.90 22,989.30 3,040.00
已付利息(融资)(万) 354.30 1,844.20 614.90
发行相关费用(万) 79.80 165.10
偿还融资租赁(万) 898.70 2,656.30 1,302.80
融资业务现金净额(万) 2,474.30 -9,906.50 41.40
现金净额(万) 2,871.00 1,495.40 -4,814.40
期初现金(亿) 3.01 2.84 2.84
期间变动其他项目(万) -874.20 231.70 996.60
期末现金(亿) 3.21 3.01 2.46
非运算项目(亿) 6.42 6.03 4.92
收购附属公司(万) 576.00 777.20
加:购股权开支(万) 2,762.40
顶部