02228.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
晶泰控股的经纪商持股变化 02228
晶泰控股资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
晶泰控股(02228.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 59 个参与者,收盘价从 8.66 港元到 7.44 港元(至 2026-08-31),跌 14.1%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是花旗银行(+0.85 个百分点),减少最多的是港股通(-0.86 个百分点)。
晶泰控股的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
晶泰控股一个月里的持股变动 收盘价 6.87 → 7.44 港元(至 2026-08-31),涨 8.3%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 46.66 | 45.8 | -0.86 |
| 花旗银行 | 2.65 | 3.5 | +0.85 |
| 渣打银行(HK) | 1.07 | 0.52 | -0.55 |
| 香港上海汇丰银行 | 9.25 | 9.55 | +0.30 |
| 富途证券(HK) | 8.41 | 8.65 | +0.24 |
| 法国巴黎银行 | 0.18 | 0.41 | +0.23 |
| 瑞银证券香港 | 8.24 | 8.41 | +0.17 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.15 | -0.15期末未上榜 | |
| 中信证券(HK) | 2.03 | 1.89 | -0.14 |
| 星展银行(HK) | 0.41 | 0.52 | +0.11 |
| 国投证券(HK) | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 老虎证券(HK) | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| Merrill Lynch | 2.22 | 2.12 | -0.10 |
| 哈富证券 | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 凯基证券 | 0.8 | 0.74 | -0.06 |
| 招商永隆银行 | 0.67 | 0.62 | -0.05 |
| 招银国际证券 | 3.36 | 3.32 | -0.04 |
| 中国银行(HK) | 2.76 | 2.72 | -0.04 |
| 中银国际证券 | 2.54 | 2.57 | +0.03 |
| 盈透证券(HK) | 0.23 | 0.21 | -0.02 |
| 中金香港证券 | 0.41 | 0.43 | +0.02 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.17 | 0.19 | +0.02 |
| 长桥证券(HK) | 0.3 | 0.28 | -0.02 |
| 招商证券(HK) | 0.66 | 0.67 | +0.01 |
| 恒生证券 | 0.45 | 0.44 | -0.01 |
| 国泰君安(HK) | 0.36 | 0.37 | +0.01 |
| 耀才证券(HK) | 0.14 | 0.13 | -0.01 |
| 华泰金融(HK) | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 国信证券(HK) | 0.66 | 0.65 | -0.01 |
| 星展银行 | 0.1 | 0.11 | +0.01 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.11 | 0.1 | -0.01 |
| 工银亚洲 | 0.4 | 0.41 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 中信里昂证券 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 第一上海证券 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 国元证券(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 民银证券 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 东方证券(HK) | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 富邦证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 浙商国际金融 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
另有 12 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。